2017信阳市公安局浉河分局、老城分局招聘笔试成绩及体能测评名单
2017-03-21 15:55:17 |文章来源:信阳市浉河区人民政府网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017信阳市公安局浉河分局、老城分局招聘笔试成绩及,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 信阳市公安局浉河分局、老城分局2017年面向大学毕业生招聘警务辅助人员笔试成绩及进入体能测评人员名单 | ||||||
| 体能测评的时间和地点分别由浉河分局、老城分局另行通知,请进入体能测评的考生保持手机畅通,逾期不参加者视为自动放弃。 | ||||||
| 报名 序号 | 姓名 | 性 别 | 报考单位 | 笔试成绩 | 是否进入体能测评 | 备注 |
| 01053 | 潘忠 | 男 | 浉河分局 | 81.40 | 进入 | |
| 01056 | 苏政 | 男 | 浉河分局 | 71.00 | 进入 | |
| 01069 | 沈飞 | 男 | 浉河分局 | 70.60 | 进入 | |
| 01034 | 胡安伟 | 男 | 浉河分局 | 68.60 | 进入 | |
| 01057 | 王文玉 | 男 | 浉河分局 | 68.60 | 进入 | |
| 01026 | 金存 | 男 | 浉河分局 | 67.80 | 进入 | |
| 01009 | 闫文国 | 男 | 浉河分局 | 67.60 | 进入 | |
| 01001 | 王帅凯 | 男 | 浉河分局 | 67.20 | 进入 | |
| 01048 | 丁燃 | 男 | 浉河分局 | 65.00 | 进入 | |
| 01008 | 刘祥 | 男 | 浉河分局 | 63.60 | 进入 | |
| 01041 | 高余磊 | 男 | 浉河分局 | 62.80 | 进入 | |
| 01065 | 吕龙 | 男 | 浉河分局 | 62.60 | 进入 | |
| 01040 | 徐伟 | 男 | 浉河分局 | 61.40 | 进入 | |
| 01012 | 徐明 | 男 | 浉河分局 | 61.20 | 进入 | |
| 01032 | 张文博 | 男 | 浉河分局 | 61.20 | 进入 | |
| 01039 | 刘宏 | 男 | 浉河分局 | 60.80 | 进入 | |
| 01017 | 刘天洋 | 男 | 浉河分局 | 60.40 | 进入 | |
| 01027 | 李东辉 | 男 | 浉河分局 | 60.40 | 进入 | |
| 01043 | 尤乐 | 男 | 浉河分局 | 59.80 | 进入 | |
| 01010 | 卢孙辉 | 男 | 浉河分局 | 59.40 | 进入 | |
| 01033 | 陈忠 | 男 | 浉河分局 | 59.20 | 进入 | |
| 01023 | 程笠宝 | 男 | 浉河分局 | 59.00 | 进入 | |
| 01029 | 黄增 | 男 | 浉河分局 | 58.80 | 进入 | |
| 01031 | 张冬波 | 男 | 浉河分局 | 57.20 | 进入 | |
| 01018 | 杜金旗 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 进入 | |
| 01020 | 李新建 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 进入 | |
| 01055 | 马小然 | 男 | 浉河分局 | 57.00 | 进入 | |
| 01036 | 宋俊俊 | 男 | 浉河分局 | 55.60 | 进入 | |
| 01058 | 张琪 | 男 | 浉河分局 | 55.60 | 进入 | |
| 01006 | 李金龙 | 男 | 浉河分局 | 55.20 | 进入 | |
| 01028 | 殷润生 | 男 | 浉河分局 | 54.80 | 进入 | |
| 01067 | 仝中玉 | 男 | 浉河分局 | 54.80 | 进入 | |
| 01019 | 张金坤 | 男 | 浉河分局 | 54.60 | 进入 | |
| 01014 | 胡胜阳 | 男 | 浉河分局 | 53.80 | 进入 | |
| 01013 | 吉强 | 男 | 浉河分局 | 53.60 | 进入 | |
| 01068 | 张传文 | 男 | 浉河分局 | 53.60 | 进入 | |
| 01038 | 丁保辉 | 男 | 浉河分局 | 53.40 | 进入 | |
| 01051 | 邱超群 | 男 | 浉河分局 | 53.00 | 进入 | |
| 01046 | 董晓溪 | 男 | 浉河分局 | 52.80 | 进入 | |
| 01015 | 张晓旭 | 男 | 浉河分局 | 51.20 | 进入 | |
| 01004 | 李鹏 | 男 | 浉河分局 | 50.40 | 进入 | |
| 01016 | 张学远 | 男 | 浉河分局 | 50.00 | 进入 | |
| 01050 | 公冶园洋 | 男 | 浉河分局 | 49.80 | 进入 | |
| 01049 | 马宏阳 | 男 | 浉河分局 | 49.00 | 进入 | |
| 01066 | 袁辉 | 男 | 浉河分局 | 48.80 | 进入 | |
| 01044 | 潘帅 | 男 | 浉河分局 | 48.60 | 进入 | |
| 01035 | 李亚城 | 男 | 浉河分局 | 48.00 | 进入 | |
| 01063 | 胡明强 | 男 | 浉河分局 | 47.60 | 进入 | |
| 01002 | 胡迪超 | 男 | 浉河分局 | 47.20 | 进入 | |
| 01005 | 赵亮 | 男 | 浉河分局 | 46.20 | 进入 | |
| 01037 | 严德超 | 男 | 浉河分局 | 46.20 | 进入 | |
| 01061 | 胡俊 | 男 | 浉河分局 | 45.80 | 进入 | |
| 01021 | 陈谦 | 男 | 浉河分局 | 45.40 | 进入 | |
| 01054 | 余海涛 | 男 | 浉河分局 | 45.20 | 进入 | |
| 01045 | 左子君 | 男 | 浉河分局 | 45.00 | 进入 | |
| 01062 | 杨励涛 | 男 | 浉河分局 | 45.00 | 进入 | |
| 01030 | 程磊 | 男 | 浉河分局 | 44.60 | 进入 | |
| 01064 | 吴承龙 | 男 | 浉河分局 | 41.00 | 进入 | |
| 01022 | 鲁鹏 | 男 | 浉河分局 | 40.60 | 进入 | |
| 01003 | 叶超 | 男 | 浉河分局 | 39.80 | 进入 | |
| 01059 | 张炳铖 | 男 | 浉河分局 | 39.80 | 进入 | |
| 01007 | 杨叶威 | 男 | 浉河分局 | 37.60 | 进入 | |
| 01011 | 刘翰宇 | 男 | 浉河分局 | 36.40 | 进入 | |
| 01060 | 王威 | 男 | 浉河分局 | 29.80 | 进入 | |
| 01024 | 夏咏晖 | 男 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 01025 | 刘阳 | 男 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 01042 | 徐永星 | 男 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 01047 | 洪森 | 男 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 01052 | 张震 | 男 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02073 | 杨凯 | 女 | 浉河分局 | 76.80 | 进入 | |
| 02146 | 刘元 | 女 | 浉河分局 | 76.20 | 进入 | |
| 02217 | 孙川川 | 女 | 浉河分局 | 75.20 | 进入 | |
| 02157 | 黄斯琪 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 进入 | |
| 02176 | 何枫 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 进入 | |
| 02190 | 陈明黎 | 女 | 浉河分局 | 75.00 | 进入 | |
| 02144 | 胡小琴 | 女 | 浉河分局 | 74.20 | 进入 | |
| 02020 | 黄烁 | 女 | 浉河分局 | 73.60 | 进入 | |
| 02171 | 王术林 | 女 | 浉河分局 | 72.80 | 进入 | |
| 02029 | 付蓉 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 进入 | |
| 02089 | 张云燕 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 进入 | |
| 02112 | 杨志丹 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 进入 | |
| 02173 | 王梦茹 | 女 | 浉河分局 | 72.60 | 进入 | |
| 02062 | 付婷婷 | 女 | 浉河分局 | 72.20 | 进入 | |
| 02066 | 李金娥 | 女 | 浉河分局 | 71.80 | 进入 | |
| 02090 | 高柳依 | 女 | 浉河分局 | 71.80 | 进入 | |
| 02071 | 徐珍珍 | 女 | 浉河分局 | 71.40 | 进入 | |
| 02145 | 高洁 | 女 | 浉河分局 | 71.20 | 进入 | |
| 02168 | 王莹 | 女 | 浉河分局 | 71.20 | 进入 | |
| 02010 | 丁盼盼 | 女 | 浉河分局 | 70.40 | 进入 | |
| 02014 | 李媛 | 女 | 浉河分局 | 70.40 | 进入 | |
| 02101 | 陈梦君 | 女 | 浉河分局 | 69.40 | 进入 | |
| 02133 | 王月贵 | 女 | 浉河分局 | 69.20 | 进入 | |
| 02183 | 陈辰 | 女 | 浉河分局 | 69.20 | 进入 | |
| 02013 | 方霁雯 | 女 | 浉河分局 | 69.00 | 进入 | |
| 02068 | 郑娟 | 女 | 浉河分局 | 69.00 | 进入 | |
| 02114 | 郝璟瑜 | 女 | 浉河分局 | 68.40 | 进入 | |
| 02056 | 李娜 | 女 | 浉河分局 | 67.80 | 进入 | |
| 02139 | 胡鑫 | 女 | 浉河分局 | 67.40 | 进入 | |
| 02120 | 熊燕 | 女 | 浉河分局 | 67.20 | 进入 | |
| 02210 | 陈燕丽 | 女 | 浉河分局 | 67.20 | 进入 | |
| 02148 | 杨振荣 | 女 | 浉河分局 | 67.00 | 进入 | |
| 02175 | 陈玉玲 | 女 | 浉河分局 | 67.00 | 进入 | |
| 02082 | 王忠叶 | 女 | 浉河分局 | 66.40 | 进入 | |
| 02136 | 王莉 | 女 | 浉河分局 | 66.40 | 进入 | |
| 02118 | 李平 | 女 | 浉河分局 | 66.20 | 进入 | |
| 02165 | 张梦雅 | 女 | 浉河分局 | 66.00 | 进入 | |
| 02179 | 许婷婷 | 女 | 浉河分局 | 66.00 | 进入 | |
| 02027 | 刘洁 | 女 | 浉河分局 | 65.80 | 进入 | |
| 02063 | 李祯祯 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 进入 | |
| 02070 | 王静娴 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 进入 | |
| 02115 | 刘玲 | 女 | 浉河分局 | 65.40 | 进入 | |
| 02127 | 李秋爽 | 女 | 浉河分局 | 65.20 | 进入 | |
| 02189 | 邱紫薇 | 女 | 浉河分局 | 65.20 | 进入 | |
| 02212 | 夏金玲 | 女 | 浉河分局 | 65.00 | 进入 | |
| 02102 | 何洋洋 | 女 | 浉河分局 | 64.80 | 进入 | |
| 02076 | 王璐 | 女 | 浉河分局 | 64.40 | 进入 | |
| 02037 | 张郡 | 女 | 浉河分局 | 63.80 | 进入 | |
| 02099 | 赵娟娟 | 女 | 浉河分局 | 63.80 | 进入 | |
| 02155 | 朱新 | 女 | 浉河分局 | 63.80 | 进入 | |
| 02106 | 李玉杰 | 女 | 浉河分局 | 63.20 | ||
| 02048 | 高静 | 女 | 浉河分局 | 62.40 | ||
| 02040 | 王雅慧 | 女 | 浉河分局 | 62.20 | ||
| 02164 | 缪蕾 | 女 | 浉河分局 | 62.20 | ||
| 02091 | 李娜 | 女 | 浉河分局 | 62.00 | ||
| 02209 | 李方玉 | 女 | 浉河分局 | 62.00 | ||
| 02180 | 袁亚丽 | 女 | 浉河分局 | 61.80 | ||
| 02188 | 郑晶晶 | 女 | 浉河分局 | 61.80 | ||
| 02156 | 周晓颖 | 女 | 浉河分局 | 61.40 | ||
| 02177 | 冯官婷 | 女 | 浉河分局 | 61.40 | ||
| 02015 | 余艳云 | 女 | 浉河分局 | 61.20 | ||
| 02055 | 陈盟盟 | 女 | 浉河分局 | 61.20 | ||
| 02195 | 徐辉 | 女 | 浉河分局 | 61.00 | ||
| 02113 | 陈雪 | 女 | 浉河分局 | 60.80 | ||
| 02119 | 张双双 | 女 | 浉河分局 | 60.80 | ||
| 02051 | 刘芳芳 | 女 | 浉河分局 | 60.60 | ||
| 02065 | 吴瑞 | 女 | 浉河分局 | 60.60 | ||
| 02123 | 余文瑾 | 女 | 浉河分局 | 60.60 | ||
| 02084 | 李庆梅 | 女 | 浉河分局 | 60.40 | ||
| 02018 | 江娟 | 女 | 浉河分局 | 60.20 | ||
| 02072 | 吴颖 | 女 | 浉河分局 | 60.20 | ||
| 02097 | 任俊凤 | 女 | 浉河分局 | 60.00 | ||
| 02039 | 田凤山 | 女 | 浉河分局 | 59.40 | ||
| 02201 | 李晶晶 | 女 | 浉河分局 | 59.40 | ||
| 02110 | 秦利民 | 女 | 浉河分局 | 59.20 | ||
| 02149 | 厉华 | 女 | 浉河分局 | 59.00 | ||
| 02185 | 郑青蓝 | 女 | 浉河分局 | 59.00 | ||
| 02131 | 段昱岑 | 女 | 浉河分局 | 58.80 | ||
| 02053 | 林晓帆 | 女 | 浉河分局 | 58.60 | ||
| 02178 | 彭睿 | 女 | 浉河分局 | 58.20 | ||
| 02159 | 李雪 | 女 | 浉河分局 | 57.80 | ||
| 02019 | 秦景 | 女 | 浉河分局 | 57.60 | ||
| 02098 | 赵越 | 女 | 浉河分局 | 57.60 | ||
| 02108 | 刘明茹 | 女 | 浉河分局 | 57.00 | ||
| 02169 | 刘圆圆 | 女 | 浉河分局 | 56.80 | ||
| 02170 | 陈静 | 女 | 浉河分局 | 56.80 | ||
| 02158 | 曾钰祺 | 女 | 浉河分局 | 56.60 | ||
| 02161 | 徐鑫 | 女 | 浉河分局 | 56.40 | ||
| 02057 | 王佳欣 | 女 | 浉河分局 | 56.20 | ||
| 02088 | 徐文静 | 女 | 浉河分局 | 56.20 | ||
| 02143 | 谈东莹 | 女 | 浉河分局 | 56.20 | ||
| 02172 | 魏冉 | 女 | 浉河分局 | 56.20 | ||
| 02034 | 谢玲 | 女 | 浉河分局 | 56.00 | ||
| 02199 | 郭晓雨 | 女 | 浉河分局 | 56.00 | ||
| 02192 | 张莉君 | 女 | 浉河分局 | 55.80 | ||
| 02216 | 张威 | 女 | 浉河分局 | 55.80 | ||
| 02160 | 霍开辞 | 女 | 浉河分局 | 55.60 | ||
| 02122 | 王芳 | 女 | 浉河分局 | 55.40 | ||
| 02184 | 易兰兰 | 女 | 浉河分局 | 55.40 | ||
| 02208 | 熊晓萌 | 女 | 浉河分局 | 55.40 | ||
| 02031 | 秦冰 | 女 | 浉河分局 | 55.20 | ||
| 02134 | 刘颖 | 女 | 浉河分局 | 55.20 | ||
| 02142 | 王思思 | 女 | 浉河分局 | 55.20 | ||
| 02094 | 郑少华 | 女 | 浉河分局 | 55.00 | ||
| 02111 | 孙赟 | 女 | 浉河分局 | 55.00 | ||
| 02079 | 岳绮雯 | 女 | 浉河分局 | 54.60 | ||
| 02100 | 陈如 | 女 | 浉河分局 | 54.60 | ||
| 02202 | 张娜 | 女 | 浉河分局 | 54.40 | ||
| 02024 | 陈孟汾 | 女 | 浉河分局 | 54.20 | ||
| 02036 | 王利亚 | 女 | 浉河分局 | 54.00 | ||
| 02187 | 张桂圆 | 女 | 浉河分局 | 54.00 | ||
| 02205 | 钱玉 | 女 | 浉河分局 | 54.00 | ||
| 02132 | 李燕洁 | 女 | 浉河分局 | 53.80 | ||
| 02086 | 张姗姗 | 女 | 浉河分局 | 53.60 | ||
| 02215 | 刘婷 | 女 | 浉河分局 | 53.60 | ||
| 02022 | 李登丽 | 女 | 浉河分局 | 53.40 | ||
| 02167 | 甘语涵 | 女 | 浉河分局 | 53.40 | ||
| 02219 | 贾瑞杰 | 女 | 浉河分局 | 53.40 | ||
| 02050 | 倪万雨 | 女 | 浉河分局 | 53.20 | ||
| 02042 | 潘盈丽 | 女 | 浉河分局 | 53.00 | ||
| 02125 | 熊茗月 | 女 | 浉河分局 | 52.40 | ||
| 02154 | 张甜甜 | 女 | 浉河分局 | 51.80 | ||
| 02181 | 孙雪礼 | 女 | 浉河分局 | 51.80 | ||
| 02052 | 李欣 | 女 | 浉河分局 | 51.60 | ||
| 02083 | 晋羽 | 女 | 浉河分局 | 51.60 | ||
| 02197 | 徐梓涵 | 女 | 浉河分局 | 51.40 | ||
| 02004 | 杨名 | 女 | 浉河分局 | 51.20 | ||
| 02194 | 王纯 | 女 | 浉河分局 | 51.20 | ||
| 02116 | 邹珂芯 | 女 | 浉河分局 | 51.00 | ||
| 02033 | 蔡蕴溪 | 女 | 浉河分局 | 50.80 | ||
| 02147 | 黄青青 | 女 | 浉河分局 | 50.80 | ||
| 02166 | 沈小靖 | 女 | 浉河分局 | 50.80 | ||
| 02026 | 余瑞 | 女 | 浉河分局 | 50.60 | ||
| 02021 | 彭悦 | 女 | 浉河分局 | 50.40 | ||
| 02141 | 陈思琪 | 女 | 浉河分局 | 50.20 | ||
| 02077 | 袁真 | 女 | 浉河分局 | 49.80 | ||
| 02105 | 郭菲菲 | 女 | 浉河分局 | 49.60 | ||
| 02117 | 许丹丹 | 女 | 浉河分局 | 49.40 | ||
| 02001 | 宋泽 | 女 | 浉河分局 | 48.80 | ||
| 02009 | 向敏 | 女 | 浉河分局 | 48.80 | ||
| 02204 | 孙圆圆 | 女 | 浉河分局 | 48.80 | ||
| 02087 | 余洋洋 | 女 | 浉河分局 | 48.60 | ||
| 02182 | 金艺 | 女 | 浉河分局 | 48.60 | ||
| 02130 | 李宛瑾 | 女 | 浉河分局 | 48.40 | ||
| 02002 | 乐迪 | 女 | 浉河分局 | 48.20 | ||
| 02138 | 张玖玉 | 女 | 浉河分局 | 48.20 | ||
| 02064 | 李青 | 女 | 浉河分局 | 48.00 | ||
| 02005 | 罗媛 | 女 | 浉河分局 | 47.80 | ||
| 02081 | 胡莹莹 | 女 | 浉河分局 | 47.80 | ||
| 02096 | 冯秋文 | 女 | 浉河分局 | 47.80 | ||
| 02191 | 金丹 | 女 | 浉河分局 | 47.60 | ||
| 02207 | 任若寒 | 女 | 浉河分局 | 47.60 | ||
| 02023 | 胡建雯 | 女 | 浉河分局 | 47.20 | ||
| 02067 | 王炎 | 女 | 浉河分局 | 47.20 | ||
| 02095 | 胡静 | 女 | 浉河分局 | 47.20 | ||
| 02151 | 张曼佳 | 女 | 浉河分局 | 46.80 | ||
| 02006 | 姚莉丽 | 女 | 浉河分局 | 46.40 | ||
| 02060 | 毛迎慧 | 女 | 浉河分局 | 46.00 | ||
| 02218 | 杨玉玲 | 女 | 浉河分局 | 46.00 | ||
| 02012 | 刘启伟 | 女 | 浉河分局 | 45.80 | ||
| 02174 | 韩笑 | 女 | 浉河分局 | 45.60 | ||
| 02035 | 彭黎舰 | 女 | 浉河分局 | 45.40 | ||
| 02093 | 张媛 | 女 | 浉河分局 | 45.40 | ||
| 02059 | 周高飞 | 女 | 浉河分局 | 45.00 | ||
| 02045 | 龚宸 | 女 | 浉河分局 | 44.80 | ||
| 02054 | 李方 | 女 | 浉河分局 | 44.80 | ||
| 02107 | 陈晋瑞 | 女 | 浉河分局 | 44.80 | ||
| 02078 | 齐姣变 | 女 | 浉河分局 | 44.60 | ||
| 02128 | 孙冉 | 女 | 浉河分局 | 44.40 | ||
| 02129 | 李振鑫 | 女 | 浉河分局 | 44.40 | ||
| 02085 | 杨欣冉 | 女 | 浉河分局 | 44.20 | ||
| 02163 | 黄阳阳 | 女 | 浉河分局 | 44.00 | ||
| 02007 | 邹龙云 | 女 | 浉河分局 | 43.80 | ||
| 02058 | 梅燕 | 女 | 浉河分局 | 43.60 | ||
| 02017 | 李裴 | 女 | 浉河分局 | 43.40 | ||
| 02137 | 周璇 | 女 | 浉河分局 | 42.80 | ||
| 02162 | 王雷 | 女 | 浉河分局 | 42.80 | ||
| 02152 | 贺文环 | 女 | 浉河分局 | 42.60 | ||
| 02028 | 刘莉 | 女 | 浉河分局 | 42.40 | ||
| 02008 | 齐银鹭 | 女 | 浉河分局 | 42.20 | ||
| 02030 | 于萌 | 女 | 浉河分局 | 42.20 | ||
| 02206 | 葛鑫 | 女 | 浉河分局 | 42.20 | ||
| 02121 | 顾祖鑫 | 女 | 浉河分局 | 42.00 | ||
| 02193 | 胡逸菲 | 女 | 浉河分局 | 42.00 | ||
| 02092 | 陈思洁 | 女 | 浉河分局 | 41.80 | ||
| 02047 | 叶思夏 | 女 | 浉河分局 | 41.60 | ||
| 02203 | 黄颢蕾 | 女 | 浉河分局 | 41.60 | ||
| 02186 | 刘辉 | 女 | 浉河分局 | 40.60 | ||
| 02069 | 张青 | 女 | 浉河分局 | 40.40 | ||
| 02011 | 吕畅 | 女 | 浉河分局 | 40.20 | ||
| 02124 | 代薇 | 女 | 浉河分局 | 40.20 | ||
| 02041 | 杨雪 | 女 | 浉河分局 | 40.00 | ||
| 02150 | 张梦雪 | 女 | 浉河分局 | 40.00 | ||
| 02025 | 张辉灿 | 女 | 浉河分局 | 37.80 | ||
| 02044 | 赵倩 | 女 | 浉河分局 | 37.40 | ||
| 02153 | 贺文星 | 女 | 浉河分局 | 37.40 | ||
| 02126 | 黄晨 | 女 | 浉河分局 | 37.20 | ||
| 02032 | 李庆文 | 女 | 浉河分局 | 37.00 | ||
| 02135 | 何端阳 | 女 | 浉河分局 | 37.00 | ||
| 02196 | 李婉婉 | 女 | 浉河分局 | 36.40 | ||
| 02200 | 付凌云 | 女 | 浉河分局 | 35.60 | ||
| 02061 | 代金鹭 | 女 | 浉河分局 | 35.20 | ||
| 02104 | 卢亚兰 | 女 | 浉河分局 | 34.80 | ||
| 02003 | 夏莹莹 | 女 | 浉河分局 | 34.00 | ||
| 02109 | 刘梦寒 | 女 | 浉河分局 | 34.00 | ||
| 02211 | 刘紫琪 | 女 | 浉河分局 | 34.00 | ||
| 02198 | 余月月 | 女 | 浉河分局 | 33.40 | ||
| 02043 | 程思杰 | 女 | 浉河分局 | 32.40 | ||
| 02080 | 徐玉洁 | 女 | 浉河分局 | 32.00 | ||
| 02038 | 尤久珠 | 女 | 浉河分局 | 31.00 | ||
| 02049 | 明秋妍 | 女 | 浉河分局 | 30.40 | ||
| 02214 | 雷蕾 | 女 | 浉河分局 | 30.20 | ||
| 02016 | 万雨 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02046 | 朱娇 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02074 | 李东霞 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02075 | 刘蓓蓓 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02103 | 方秋爽 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02140 | 李玉永 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 02213 | 张亚云 | 女 | 浉河分局 | 缺考 | ||
| 03077 | 陈鹏 | 男 | 老城分局 | 75.40 | 进入 | |
| 03092 | 赵得皓 | 男 | 老城分局 | 74.00 | 进入 | |
| 03062 | 赵祺 | 男 | 老城分局 | 73.20 | 进入 | |
| 03054 | 卢军 | 男 | 老城分局 | 73.00 | 进入 | |
| 03081 | 吴杰 | 男 | 老城分局 | 70.20 | 进入 | |
| 03066 | 王功成 | 男 | 老城分局 | 69.40 | 进入 | |
| 03115 | 陈经创 | 男 | 老城分局 | 69.40 | 进入 | |
| 03025 | 史飞跃 | 男 | 老城分局 | 69.20 | 进入 | |
| 03040 | 付冠鸣 | 男 | 老城分局 | 68.80 | 进入 | |
| 03084 | 盛旭 | 男 | 老城分局 | 68.40 | 进入 | |
| 03035 | 李绪堃 | 男 | 老城分局 | 68.00 | 进入 | |
| 03037 | 李星宇 | 男 | 老城分局 | 67.60 | 进入 | |
| 03044 | 方阳 | 男 | 老城分局 | 67.60 | 进入 | |
| 03101 | 喻海洋 | 男 | 老城分局 | 67.00 | 进入 | |
| 03017 | 张玉阳 | 男 | 老城分局 | 66.80 | 进入 | |
| 03052 | 万鹏 | 男 | 老城分局 | 66.60 | 进入 | |
| 03106 | 李翔 | 男 | 老城分局 | 66.40 | 进入 | |
| 03003 | 王政 | 男 | 老城分局 | 66.00 | 进入 | |
| 03016 | 伍凯 | 男 | 老城分局 | 65.60 | 进入 | |
| 03060 | 胡韬 | 男 | 老城分局 | 65.60 | 进入 | |
| 03103 | 范爽 | 男 | 老城分局 | 65.40 | 进入 | |
| 03070 | 刘建伟 | 男 | 老城分局 | 65.00 | 进入 | |
| 03038 | 罗洋 | 男 | 老城分局 | 64.60 | 进入 | |
| 03068 | 杨镇岭 | 男 | 老城分局 | 64.00 | 进入 | |
| 03099 | 杨强 | 男 | 老城分局 | 63.40 | 进入 | |
| 03048 | 孙思璐 | 男 | 老城分局 | 62.80 | 进入 | |
| 03107 | 王松岳 | 男 | 老城分局 | 62.80 | 进入 | |
| 03071 | 钱程 | 男 | 老城分局 | 61.80 | 进入 | |
| 03073 | 杨帅 | 男 | 老城分局 | 61.80 | 进入 | |
| 03018 | 程书喜 | 男 | 老城分局 | 61.60 | 进入 | |
| 03013 | 孔令辉 | 男 | 老城分局 | 61.40 | 进入 | |
| 03015 | 唐文飞 | 男 | 老城分局 | 61.20 | 进入 | |
| 03104 | 程勇 | 男 | 老城分局 | 61.00 | 进入 | |
| 03042 | 杨钦程 | 男 | 老城分局 | 60.80 | 进入 | |
| 03023 | 席晨 | 男 | 老城分局 | 60.40 | 进入 | |
| 03075 | 王瑞 | 男 | 老城分局 | 60.40 | 进入 | |
| 03094 | 崔衡 | 男 | 老城分局 | 60.20 | 进入 | |
| 03024 | 寇君丞 | 男 | 老城分局 | 59.80 | 进入 | |
| 03087 | 李恒 | 男 | 老城分局 | 59.40 | 进入 | |
| 03059 | 章雨龙 | 男 | 老城分局 | 59.00 | 进入 | |
| 03098 | 徐东贤 | 男 | 老城分局 | 58.60 | 进入 | |
| 03102 | 胡波 | 男 | 老城分局 | 58.60 | 进入 | |
| 03051 | 余磊 | 男 | 老城分局 | 58.40 | 进入 | |
| 03109 | 张欣 | 男 | 老城分局 | 57.40 | 进入 | |
| 03007 | 王圣楠 | 男 | 老城分局 | 57.20 | 进入 | |
| 03072 | 姜天宇 | 男 | 老城分局 | 57.00 | 进入 | |
| 03114 | 张驰 | 男 | 老城分局 | 57.00 | 进入 | |
| 03019 | 陈泾松 | 男 | 老城分局 | 56.40 | 进入 | |
| 03083 | 张照华 | 男 | 老城分局 | 56.00 | 进入 | |
| 03014 | 李文浩 | 男 | 老城分局 | 55.00 | 进入 | |
| 03100 | 李晨 | 男 | 老城分局 | 55.00 | 进入 | |
| 03010 | 易志鹏 | 男 | 老城分局 | 54.20 | 进入 | |
| 03021 | 李浩 | 男 | 老城分局 | 54.00 | 进入 | |
| 03034 | 石岩 | 男 | 老城分局 | 53.60 | 进入 | |
| 03058 | 王家喜 | 男 | 老城分局 | 53.60 | 进入 | |
| 03001 | 李子恒 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 进入 | |
| 03043 | 汪瑞华 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 进入 | |
| 03057 | 吕峰 | 男 | 老城分局 | 53.40 | 进入 | |
| 03082 | 姚意男 | 男 | 老城分局 | 53.00 | 进入 | |
| 03045 | 易鹏 | 男 | 老城分局 | 51.80 | 进入 | |
| 03069 | 张耀啟 | 男 | 老城分局 | 51.80 | 进入 | |
| 03033 | 甘霖 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 进入 | |
| 03053 | 余美洋 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 进入 | |
| 03085 | 张鹏 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 进入 | |
| 03093 | 李金峰 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 进入 | |
| 03095 | 柯东辉 | 男 | 老城分局 | 51.60 | 进入 | |
| 03076 | 熊彬岚 | 男 | 老城分局 | 51.40 | 进入 | |
| 03020 | 张雷 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 进入 | |
| 03046 | 董冠廷 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 进入 | |
| 03049 | 沈俊 | 男 | 老城分局 | 51.00 | 进入 | |
| 03074 | 高亮山 | 男 | 老城分局 | 50.60 | 进入 | |
| 03002 | 万月恒 | 男 | 老城分局 | 50.20 | 进入 | |
| 03009 | 马雪松 | 男 | 老城分局 | 50.00 | 进入 | |
| 03039 | 姚刚 | 男 | 老城分局 | 49.60 | 进入 | |
| 03065 | 李爽 | 男 | 老城分局 | 49.20 | 进入 | |
| 03096 | 徐茂盛 | 男 | 老城分局 | 49.00 | 进入 | |
| 03004 | 余智 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 进入 | |
| 03032 | 刘超 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 进入 | |
| 03091 | 薛玉东 | 男 | 老城分局 | 48.60 | 进入 | |
