事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2017年许昌襄城县招聘中小学教师总成绩公示

2017年许昌襄城县招聘中小学教师总成绩公示

2017-05-22 16:15:10 |文章来源:襄城县人民政府网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017年许昌襄城县招聘中小学教师总成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  推荐:2017年许昌襄城县招聘中小学教师170名公告


许昌华图
微信咨询 

襄城县2017年公开招聘中小学教师总成绩公示
招聘单位 拟招聘人数 学科 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
襄城高中 5 语文 李冰洁 41102500117 70.4 86 78.20
李攀娜 41102500404 71.92 83.67 77.80
张鲁冰 41102500408 67.6 87.33 77.47
张萌萌 41102500128 68.72 83 75.86
王蕊 41102500401 69.36 81.67 75.52
黄淑晴 41102500309 68.56 82 75.28
侯凤宇 41102500210 66.48 79.33 72.91
王文文 41102500202 66 79.67 72.84
王阳光 41102500211 67.68 0 33.84
王莜涵 41102500123 66 0 33.00
5 数学 孙文静 41102501604 77.92 87.33 82.63
赵梦婷 41102501621 73.52 82.67 78.10
胡松伟 41102501611 70.96 84.67 77.82
陈志远 41102501624 68.08 83.67 75.88
于小敏 41102501620 69.04 82.67 75.86
魏小娜 41102501701 68.64 82 75.32
谢琳 41102501704 63.36 87 75.18
林梦真 41102501622 65.2 83.33 74.27
李坤晓 41102501603 61.92 85.67 73.80
郭慧丽 41102501614 64.72 0 32.36
4 英语 赵雯琼 41102500814 69.1 88.33 78.72
吕梦梦 41102500718 67.96 86 76.98
周寅鹤 41102500702 74.62 76 75.31
朱各各 41102500801 68.52 82 75.26
宋满满 41102500829 71.74 76 73.87
张茜亚 41102500823 69.18 78.33 73.76
杜甜颖 41102500728 66.88 79.67 73.28
贾苗苗 41102500811 69.08 77.33 73.21
5 物理 王灵恩 41102500513 71.6 85.67 78.64
刘培 41102500509 75.44 78.33 76.89
李培玲 41102500503 66.64 84.67 75.66
胡田田 41102500506 61.04 87.33 74.19
鲁晓恒 41102500517 57.76 89 73.38
王高峰 41102500505 62.4 82.33 72.37
李乐乐 41102500512 54.8 84 69.40
辛真真 41102500427 54.48 80 67.24
寇娇娇 41102500514 54.56 79.33 66.95
杨亚超 41102500510 54 79 66.50
5 化学 闫利果 41102502306 77.48 85.67 81.58
周冠锋 41102502208 75.48 83.33 79.41
付孟浩 41102502307 73.2 84.33 78.77
吕伟玲 41102502301 65.74 87.33 76.54
齐文举 41102502303 69.4 83 76.20
尹多美 41102502206 70.34 81.33 75.84
刘锦锦 41102502214 65.08 84.33 74.71
黄丽 41102502223 64.4 78 71.20
王二荣 41102502213 70.92 0 35.46
李晓丽 41102502311 69.6 0 34.80
4 生物 汪利丹 41102501407 76.04 82 79.02
王亚亚 41102501409 73.2 84.33 78.77
姬明明 41102501401 71.76 85 78.38
王锋歌 41102501413 64.48 85.33 74.91
于佳佳 41102501423 61.88 86.67 74.28
吕晴 41102501425 65.36 79.33 72.35
安红燕 41102501416 62.6 81.33 71.97
王新彩 41102501421 55.92 0 27.96
2 体育 刘亚非 41102502422 66.4 82.33 74.37
田英杰 41102502509 58.16 89 73.58
张思源 41102502415 60.9 84.67 72.79
徐松威 41102502429 58.92 84.67 71.80
襄城县实验中学 1 语文 古梦林 41102500425 65.2 89.33 77.27
朱豆豆 41102500421 62.96 81 71.98
6 数学 潘京乐 41102501722 73.12 84.33 78.73
王静柯 41102501718 71.52 85 78.26
王高飞 41102501706 70 84.67 77.34
王毫霏 41102501802 65.68 87.67 76.68
邓鲁平 41102501723 68.56 84 76.28
杨方方 41102501727 66.96 85 75.98
王美霞 41102501728 62.72 86.67 74.70
吕卉艳 41102501714 62.32 84.33 73.33
刘星 41102501730 63.44 77.67 70.56
朱艳华 41102501709 59.68 76 67.84
杨曼曼 41102501717 63.52 0 31.76
冀婉婉 41102501804 61.6 0 30.80
2 英语 冀乐乐 41102500907 62.26 83.67 72.97
温晓珂 41102500901 66.16 79.33 72.75
余丹花 41102500910 62.04 81.33 71.69
胡雅梦 41102500905 57.82 76 66.91
2 物理 刘转转 41102500524 58.16 83 70.58
李智坤 41102500518 55.84 82.67 69.26
田苗苗 41102500521 51.84 86.33 69.09
李鹏伟 41102500523 50.16 72.33 61.25
1 生物 王瑞华 41102501501 54.6 80.67 67.64
乔燕歌 41102501503 48.08 0 24.04
3 政治 杨苗 41102502017 68.88 87.67 78.28
张闪闪 41102502024 65.36 86.67 76.02
王小君 41102501922 61.88 86 73.94
杨眉 41102501918 63.56 83.67 73.62
张晓培 41102501926 62.16 84 73.08
高丽强 41102501919 65.68 0 32.84
3 历史 郭争杰 41102502620 65.48 84.33 74.91
盛琳琪 41102502703 65.28 84 74.64
卢晨晓 41102502623 66.52 82.33 74.43
秦佳乐 41102502523 66 82 74.00
王亚婷 41102502614 66.08 78.67 72.38
毛绘朋 41102502615 65.32 0 32.66
2 地理 王银鹤 41102501229 75.6 86.67 81.14
徐雪玲 41102501303 77.36 83.33 80.35
王小燕 41102501223 71.84 81.67 76.76
郭永胜 41102501230 69.36 75 72.18
襄城县第三中学 4 英语 陈利利 41102501116 69.96 87 78.48
国晓娜 41102501029 66.54 89.67 78.11
雪洗洗 41102501107 70.24 81.33 75.79
翟娅乐 41102500922 65.14 86.33 75.74
曹贝贝 41102501017 66.86 81.67 74.27
赵世荣 41102500915 68 80.33 74.17
郑莉雯 41102501005 67.04 81 74.02
张苏晗 41102501025 67.48 0 33.74
1 物理 关精伟 41102500529 71.52 81 76.26
张垒涛 41102500528 53.76 75.67 64.72
2 化学 王金若 41102502330 79 79 79.00
王萌萌 41102502401 68.76 85 76.88
杨天亮 41102502403 69.86 82.67 76.27
王小欠 41102502320 76.76 75 75.88
2 生物 石艳艳 41102501428 66.04 87.33 76.69
陈艳玲 41102501518 63.52 83.33 73.43
乔庚龙 41102501513 63.8 81.67 72.74
刘盈星 41102501528 63.36 81.33 72.35
2 政治 靳晓灿 41102502125 66.32 83.67 75.00
张婷婷 41102502030 65.76 82.67 74.22
岳京闯 41102502026 63.04 85.33 74.19
张晶晶 41102502130 64.32 83.67 74.00
2 历史 郭怡伶 41102502711 74.6 87 80.80
赵艳艳 41102502724 67.12 81.67 74.40
张玲玲 41102502717 65.68 82.33 74.01
张苏晓 41102502715 60.52 79 69.76
2 地理 李婞萃 41102501324 71.44 85.33 78.39
杨转锦 41102501317 72.96 83 77.98
张跃 41102501318 68.56 85.33 76.95
宋淼淼 41102501316 67.28 80.67 73.98
2 种植 冯蒙蒙 41102500603 60 85.67 72.84
王喜平 41102500611 64.68 79.33 72.01
夏高泉 41102500605 57.72 84 70.86
马欢蕊 41102500612 57.24 80.33 68.79
1 旅游 张亚丽 41102501826 58.64 86 72.32
侯亚娟 41102501813 52.24 80.33 66.29
1 汽车应用与维修 付浩锋 41102500627 53.48 87 70.24
孙焜阳 41102500626 50.96 86.33 68.65

 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0522/68471.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导