2017聊城冠县事业单位招聘资格审查合格人员名单
2017-06-09 17:48:57 |文章来源:未知|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017聊城冠县事业单位招聘资格审查合格人员名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
山东事业单位考试网为您带来:《2017聊城冠县事业单位招聘资格审查合格人员名单》,我们将同步山东人事考试信息网发布考试相关信息,可关注山东华图官方微信(sdhuatu)了解最新考试信息。山东华图教育祝各位考生考试成功! 山东事业单位群:517856028
| 姓名 | 报名序号 | 应聘单位及代码 | 应聘岗位及代码 | 笔试成绩 |
| 沙志 | 05789 | 目标考核局 | 综合管理 | 73.2 |
| 胡德明 | 08053 | 目标考核局 | 综合管理 | 71.65 |
| 杨银霞 | 06752 | 目标考核局 | 综合管理 | 71.5 |
| 刘明涛 | 04239 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 75.05 |
| 李雪 | 05274 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 74.65 |
| 满理亮 | 02492 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 74 |
| 王玉臣 | 02422 | 法制服务中心 | 法律服务 | 74.25 |
| 凌春花 | 02809 | 法制服务中心 | 法律服务 | 74 |
| 贺秀婷 | 01623 | 法制服务中心 | 法律服务 | 72.95 |
| 韩锡岭 | 05876 | 县直部分单位 | 文秘 | 75.55 |
| 申希伟 | 00576 | 县直部分单位 | 文秘 | 73 |
| 张猛猛 | 07614 | 县直部分单位 | 文秘 | 72.2 |
| 葛巧玲 | 02121 | 县直部分单位 | 文秘 | 71.2 |
| 齐子龙 | 04458 | 县直部分单位 | 文秘 | 71.1 |
| 冯秀莹 | 03216 | 县直部分单位 | 文秘 | 69.95 |
| 李双震 | 06116 | 县直部分单位 | 文秘 | 68.85 |
| 王思佳 | 04277 | 县直部分单位 | 文秘 | 68.3 |
| 张玉龙 | 05312 | 县直部分单位 | 文秘 | 66.1 |
| 牛传星 | 06768 | 县直部分单位 | 工程管理 | 74.65 |
| 裴庆功 | 01564 | 县直部分单位 | 工程管理 | 70.85 |
| 孙洪振 | 05444 | 县直部分单位 | 工程管理 | 70.5 |
| 王占福 | 00858 | 县直部分单位 | 工程管理 | 69.65 |
| 郭林林 | 01764 | 县直部分单位 | 工程管理 | 68.85 |
| 刘志凯 | 04857 | 县直部分单位 | 工程管理 | 68.5 |
| 程永安 | 00631 | 县直部分单位 | 工程管理 | 68.3 |
| 孙鲁建 | 04328 | 县直部分单位 | 工程管理 | 67.6 |
| 李达 | 06419 | 县直部分单位 | 工程管理 | 67.15 |
| 张笑笑 | 03613 | 县直部分单位 | 会计 | 74.45 |
| 刘培中 | 05479 | 县直部分单位 | 会计 | 74.1 |
| 孙丽晓 | 05575 | 县直部分单位 | 会计 | 71.65 |
| 李延伟 | 07033 | 县直部分单位 | 会计 | 71.1 |
| 杜娜娜 | 05790 | 县直部分单位 | 会计 | 70.95 |
| 曹松 | 05230 | 县直部分单位 | 会计 | 70.7 |
| 陈民泉 | 08199 | 金融办公室 | 金融管理 | 73.3 |
| 孙成业 | 04988 | 金融办公室 | 金融管理 | 71.65 |
| 董记才 | 06728 | 金融办公室 | 金融管理 | 71.55 |
| 李亚静 | 01545 | 棉办 | 农业技术 | 71.75 |
| 张建营 | 01315 | 棉办 | 农业技术 | 69.85 |
| 郭济伟 | 05887 | 棉办 | 农业技术 | 67.4 |
| 王书红 | 02398 | 检验检测中心 | 食品检验 | 68.3 |
| 张瑞成 | 04348 | 检验检测中心 | 食品检验 | 59.25 |
| 张鑫泉 | 04543 | 检验检测中心 | 食品检验 | 57.6 |
| 胡录钦 | 04163 | 检验检测中心 | 检测技术 | 70.85 |
| 刘晓彤 | 00665 | 检验检测中心 | 检测技术 | 68.3 |
| 于冰清 | 03415 | 检验检测中心 | 检测技术 | 67 |
| 吴增增 | 07218 | 就业服务中心 | 人力资源管理 | 74.1 |
| 陈广泽 | 06078 | 就业服务中心 | 人力资源管理 | 72.25 |
| 周珊 | 02475 | 就业服务中心 | 人力资源管理 | 71.55 |
| 邸巧丽 | 05272 | 国际商会 | 英语服务 | 75.8 |
| 张亭亭 | 02401 | 国际商会 | 英语服务 | 74.45 |
| 孟三超 | 00597 | 国际商会 | 英语服务 | 74.3 |
| 齐鲁 | 03886 | 油区办 | 计算机 | 79.9 |
| 张其鲁 | 06594 | 油区办 | 计算机 | 73.9 |
| 王雨田 | 03394 | 油区办 | 计算机 | 69.7 |
| 刘飞 | 06929 | 乡镇统计站 | 统计技术1 | 75.8 |
| 成晟 | 05916 | 乡镇统计站 | 统计技术1 | 75.45 |
| 袁双双 | 00890 | 乡镇统计站 | 统计技术1 | 75.2 |
| 胥婷婷 | 02498 | 乡镇统计站 | 统计技术1 | 74 |
| 刘学朋 | 06798 | 乡镇统计站 | 统计技术1 | 71.65 |
| 魏小俊 | 02331 | 乡镇统计站 | 统计技术1 | 70.65 |
| 宋艳丽 | 06534 | 乡镇统计站 | 统计技术2 | 73.65 |
| 李伟华 | 06436 | 乡镇统计站 | 统计技术2 | 71.05 |
| 刘玉琼 | 06075 | 乡镇统计站 | 统计技术2 | 70.8 |
| 胡静 | 07269 | 经济责任审计办公室 | 审计 | 74.4 |
| 杨亚宁 | 02682 | 经济责任审计办公室 | 审计 | 73.9 |
| 王霄层 | 01368 | 经济责任审计办公室 | 审计 | 73.85 |
| 孙玉天 | 05490 | 规划处 | 园林 | 68.75 |
| 翟伟 | 02666 | 规划处 | 园林 | 67.85 |
| 冀颖 | 05175 | 规划处 | 园林 | 66.85 |
| 刘伟红 | 01263 | 规划处 | 建筑技术 | 70.5 |
| 刘云波 | 03591 | 规划处 | 建筑技术 | 66.5 |
| 杨雁棋 | 01115 | 规划处 | 建筑技术 | 65.5 |
| 葛剑峰 | 05646 | 多种经营办公室 | 经济管理 | 75.45 |
| 张楠 | 05808 | 多种经营办公室 | 经济管理 | 72.2 |
| 曲洪涛 | 05083 | 多种经营办公室 | 经济管理 | 71.65 |
| 张传民 | 07357 | 南水北调工程建设管理中心 | 水利工程 | 67.05 |
| 张良辰 | 07818 | 南水北调工程建设管理中心 | 水利工程 | 66.75 |
| 陈丽娜 | 01361 | 南水北调工程建设管理中心 | 水利工程 | 66.4 |
| 崔亚迪 | 03319 | 职业教育中心 | 职业教师1 | 76.75 |
| 马冉冉 | 05889 | 职业教育中心 | 职业教师1 | 75.2 |
| 刘怀龙 | 05562 | 职业教育中心 | 职业教师1 | 69.95 |
| 李淑萍 | 07808 | 职业教育中心 | 职业教师2 | 77.9 |
| 王丽蓉 | 03922 | 职业教育中心 | 职业教师2 | 73.55 |
| 张磊 | 00243 | 职业教育中心 | 职业教师2 | 73.1 |
| 王阳 | 01567 | 职业教育中心 | 职业教师3 | 74.25 |
| 陈仕鼎 | 07848 | 职业教育中心 | 职业教师3 | 72.85 |
| 穆彬 | 01705 | 职业教育中心 | 职业教师3 | 70.3 |
| 刘臻 | 02451 | 职业教育中心 | 职业教师4 | 72.65 |
| 尹洋洋 | 03702 | 职业教育中心 | 职业教师4 | 63.7 |
| 李萍 | 07451 | 职业教育中心 | 职业教师4 | 63.6 |
| 郭树广 | 00183 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 63.05 |
| 郭艳敏 | 01046 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 62.25 |
| 王欠 | 00655 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 61.55 |
| 朱金秀 | 01335 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 60.4 |
| 于娜 | 00722 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 59.45 |
| 陈通 | 04774 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 58.75 |
| 李丽真 | 04704 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 58.55 |
| 卢洪静 | 05019 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 57.45 |
| 吕苑 | 01844 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 56.55 |
| 申建云 | 00061 | 妇幼保健院 | 医学技术 | 56.55 |
| 卢秀玲 | 05722 | 乡镇卫生院 | 临床 | 66.6 |
| 贾茜 | 05427 | 乡镇卫生院 | 临床 | 65.85 |
| 鲁公冬 | 01338 | 乡镇卫生院 | 临床 | 64.85 |
| 付宪成 | 02163 | 乡镇卫生院 | 临床 | 64.2 |
| 孙国勇 | 02106 | 乡镇卫生院 | 临床 | 64.05 |
| 郭秀荣 | 01224 | 乡镇卫生院 | 临床 | 63.85 |
| 景大海 | 07034 | 乡镇卫生院 | 临床 | 63 |
| 李笑迎 | 05340 | 乡镇卫生院 | 临床 | 61.65 |
| 温庆华 | 05424 | 乡镇卫生院 | 临床 | 61.15 |
| 陈建然 | 01610 | 乡镇卫生院 | 临床 | 60.3 |
| 刘芳芳 | 01502 | 乡镇卫生院 | 临床 | 60.25 |
| 李小平 | 01796 | 乡镇卫生院 | 临床 | 60.25 |
| 程建宾 | 00517 | 乡镇卫生院 | 临床 | 60.2 |
| 李斌 | 00573 | 乡镇卫生院 | 临床 | 58.6 |
| 江广才 | 03259 | 乡镇卫生院 | 临床 | 58.5 |
| 陈笙 | 00173 | 乡镇卫生院 | 临床 | 57.75 |
| 陈婷 | 00714 | 乡镇卫生院 | 临床 | 57.45 |
| 张敬 | 02146 | 乡镇卫生院 | 临床 | 57.05 |
| 梁玉荣 | 03548 | 乡镇卫生院 | 临床 | 56.7 |
| 张凤荣 | 07317 | 乡镇卫生院 | 护理 | 69.55 |
| 高庆燕 | 00833 | 乡镇卫生院 | 护理 | 65.6 |
| 赵丽 | 01219 | 乡镇卫生院 | 护理 | 64.9 |
| 徐国莉 | 01322 | 乡镇卫生院 | 护理 | 64.8 |
| 温利利 | 01155 | 乡镇卫生院 | 护理 | 64.5 |
| 王会 | 05429 | 乡镇卫生院 | 护理 | 63.3 |
| 魏振喜 | 05018 | 乡镇卫生院 | 护理 | 62.2 |
| 刘伟伟 | 02280 | 乡镇卫生院 | 护理 | 61.9 |
| 丰玉芹 | 00970 | 乡镇卫生院 | 护理 | 61.8 |
| 孙玉芳 | 00687 | 乡镇卫生院 | 护理 | 61.4 |
| 张春 | 00747 | 乡镇卫生院 | 护理 | 61.25 |
| 邢双霜 | 00707 | 乡镇卫生院 | 护理 | 60.4 |
| 温荣荣 | 02933 | 乡镇卫生院 | 护理 | 60.05 |
| 董爱云 | 01641 | 乡镇卫生院 | 护理 | 59.95 |
| 石文芝 | 01275 | 乡镇卫生院 | 护理 | 59.85 |
| 苏秀忠 | 01655 | 乡镇卫生院 | 护理 | 59.6 |
| 王青松 | 01560 | 乡镇卫生院 | 护理 | 59.25 |
| 郝仕虹 | 01966 | 乡镇卫生院 | 护理 | 59.15 |
| 闫晨光 | 05771 | 乡镇卫生院 | 护理 | 58.9 |
| 姚叶青 | 00994 | 乡镇卫生院 | 护理 | 58.75 |
| 代素素 | 07651 | 乡镇卫生院 | 护理 | 58.7 |
| 张平 | 00588 | 乡镇卫生院 | 护理 | 58.2 |
| 孙菲 | 00553 | 乡镇卫生院 | 护理 | 57.95 |
| 常娜娜 | 02189 | 乡镇卫生院 | 护理 | 57.6 |
| 贾晓娅 | 01011 | 乡镇卫生院 | 护理 | 57.55 |
| 宋丽丽 | 01179 | 乡镇卫生院 | 护理 | 57.3 |
| 李兴锋 | 08158 | 乡镇卫生院 | 中医 | 69.65 |
| 梁西奇 | 01062 | 乡镇卫生院 | 中医 | 67 |
| 杨西信 | 00939 | 乡镇卫生院 | 中医 | 64.8 |
| 林强 | 00371 | 乡镇卫生院 | 中医 | 63.45 |
| 曹婷婷 | 00930 | 乡镇卫生院 | 中医 | 63.05 |
| 陈明全 | 03789 | 乡镇卫生院 | 中医 | 62.1 |
| 程莉华 | 00988 | 乡镇卫生院 | 中医 | 60.65 |
| 乔永轩 | 04111 | 乡镇卫生院 | 中医 | 60.3 |
| 贺建超 | 02796 | 乡镇卫生院 | 中医 | 60.1 |
| 梁明然 | 01773 | 乡镇卫生院 | 中医 | 59.1 |
| 李慧 | 02542 | 乡镇卫生院 | 中医 | 58.55 |
| 蔡红梅 | 01237 | 乡镇卫生院 | 中医 | 56.75 |
| 刘伟 | 04434 | 乡镇卫生院 | 中医 | 55.2 |
| 杨延彬 | 00265 | 乡镇卫生院 | 中医 | 54.8 |
| 邢文哲 | 06984 | 乡镇卫生院 | 中医 | 54.15 |
| 张晓玲 | 01443 | 乡镇卫生院 | 中医 | 53.05 |
| 乔方方 | 04533 | 乡镇卫生院 | 中医 | 52.25 |
| 郭瑞红 | 02806 | 乡镇卫生院 | 影像 | 64 |
| 温利伟 | 02530 | 乡镇卫生院 | 影像 | 58 |
| 周敏 | 03353 | 乡镇卫生院 | 影像 | 54.9 |
| 卜令兵 | 00205 | 乡镇卫生院 | 影像 | 51.15 |
| 王赛 | 07046 | 乡镇卫生院 | 影像 | 50.35 |
| 马国钦 | 00357 | 乡镇卫生院 | 影像 | 48.4 |
| 杨叶 | 00331 | 乡镇卫生院 | 影像 | 48.35 |
| 赵雨婷 | 00380 | 乡镇卫生院 | 影像 | 48.3 |
| 陈卫卫 | 04265 | 乡镇卫生院 | 影像 | 43.65 |
| 刘逸非 | 00563 | 乡镇卫生院 | 影像 | 42 |
| 郑慧 | 04677 | 乡镇卫生院 | 影像 | 41.7 |
| 王姗 | 03529 | 乡镇卫生院 | 影像 | 40.1 |
| 刁立志 | 06508 | 乡镇卫生院 | 影像 | 38.95 |
| 刘长达 | 04718 | 乡镇卫生院 | 检验 | 59.6 |
| 梁彤彤 | 00352 | 乡镇卫生院 | 检验 | 56.85 |
| 高冰 | 05853 | 乡镇卫生院 | 检验 | 54.7 |
| 肖雅南 | 07177 | 乡镇卫生院 | 检验 | 53.8 |
| 杜立兵 | 00956 | 乡镇卫生院 | 检验 | 53.25 |
| 姚敏 | 05128 | 乡镇卫生院 | 检验 | 52.95 |
| 刘彤彤 | 04698 | 乡镇卫生院 | 检验 | 50.8 |
| 冯燕 | 03274 | 乡镇卫生院 | 检验 | 49.45 |
| 成学红 | 00556 | 乡镇卫生院 | 检验 | 48.65 |
| 张丽丽 | 00247 | 乡镇卫生院 | 药学 | 59.75 |
| 王俊超 | 01049 | 乡镇卫生院 | 药学 | 55.7 |
| 张书侠 | 00520 | 乡镇卫生院 | 药学 | 54.85 |
| 王志强 | 03407 | 乡镇卫生院 | 药学 | 52.85 |
| 刘利利 | 01894 | 乡镇卫生院 | 药学 | 52.2 |
| 谢月红 | 07281 | 乡镇卫生院 | 药学 | 52.1 |
| 梁蓉蓉 | 03607 | 乡镇卫生院 | 药学 | 52.05 |
| 贾临凤 | 06229 | 乡镇卫生院 | 药学 | 52 |
| 陈闪闪 | 01348 | 乡镇卫生院 | 药学 | 49 |
| 张桂敏 | 00887 | 乡镇卫生院 | 口腔医学 | 53.85 |
| 白继同 | 00855 | 乡镇卫生院 | 口腔医学 | 52.7 |
| 王芳兰 | 07276 | 乡镇卫生院 | 口腔医学 | 49 |
| 王文涛 | 05769 | 乡镇卫生院 | 财务 | 72.3 |
| 郭立欣 | 00637 | 乡镇卫生院 | 财务 | 70.95 |
| 付东浩 | 06918 | 乡镇卫生院 | 财务 | 68.9 |
| 刘田田 | 00382 | 高中 | 高中语文教师 | 75.4 |
| 张婷婷 | 01389 | 高中 | 高中语文教师 | 73.8 |
| 辛肖肖 | 00850 | 高中 | 高中数学教师 | 67.1 |
| 陶燕燕 | 02969 | 高中 | 高中数学教师 | 64.7 |
| 张南玭 | 02544 | 高中 | 高中英语教师 | 81.4 |
| 张敬 | 04818 | 高中 | 高中英语教师 | 80.6 |
| 姜敏 | 06030 | 高中 | 高中英语教师 | 77 |
| 成庆娟 | 00118 | 高中 | 高中 政治教师 | 81.5 |
| 李海瑞 | 02350 | 高中 | 高中 政治教师 | 77 |
| 张香 | 03770 | 高中 | 高中 政治教师 | 76 |
| 商晓丽 | 00413 | 高中 | 高中 政治教师 | 76 |
| 杨芳 | 02395 | 高中 | 高中 政治教师 | 73.6 |
| 霍吉松 | 00394 | 高中 | 高中 政治教师 | 72.8 |
| 穆晨晨 | 01706 | 高中 | 高中历史教师 | 78 |
| 吕本国 | 01615 | 高中 | 高中历史教师 | 77.8 |
| 刘华蕊 | 03941 | 高中 | 高中历史教师 | 77.5 |
| 吴忆南 | 01531 | 高中 | 高中历史教师 | 75.2 |
| 楚文芳 | 02787 | 高中 | 高中历史教师 | 70.1 |
| 李德重 | 06141 | 高中 | 高中地理教师 | 73.8 |
| 许玉芬 | 02946 | 高中 | 高中地理教师 | 73.3 |
| 郭磊 | 02487 | 高中 | 高中地理教师 | 71.6 |
| 许光超 | 01754 | 高中 | 高中物理教师 | 76.6 |
| 赵建斌 | 03217 | 高中 | 高中物理教师 | 74.4 |
| 夏吉国 | 01643 | 高中 | 高中物理教师 | 67.6 |
| 赵威 | 06622 | 高中 | 高中物理教师 | 65.2 |
| 许相辉 | 00775 | 高中 | 高中物理教师 | 61.7 |
| 王珍 | 01752 | 高中 | 高中化学教师 | 81.4 |
| 张婷婷 | 02428 | 高中 | 高中化学教师 | 79.4 |
| 杨延新 | 03666 | 高中 | 高中化学教师 | 78.5 |
| 高君 | 03087 | 高中 | 高中化学教师 | 77.2 |
| 董小荣 | 07107 | 高中 | 高中化学教师 | 76.2 |
| 王晨 | 02383 | 高中 | 高中化学教师 | 75 |
| 杨静 | 04221 | 高中 | 高中生物教师 | 83 |
| 张娜娜 | 07162 | 高中 | 高中生物教师 | 77.1 |
| 王玉琦 | 01620 | 高中 | 高中生物教师 | 77 |
| 李芳芳 | 04483 | 高中 | 高中生物教师 | 77 |
| 张艳雲 | 01424 | 高中 | 高中生物教师 | 76.8 |
| 孙丽华 | 04041 | 高中 | 高中生物教师 | 76.1 |
| 赵迎迎 | 07586 | 高中 | 高中音乐教师 | 78.6 |
| 于心灵 | 05727 | 高中 | 高中音乐教师 | 78 |
| 王亚伟 | 00092 | 高中 | 高中音乐教师 | 76.6 |
| 陶冰洁 | 02125 | 高中 | 高中音乐教师 | 74.1 |
| 齐晓源 | 04890 | 高中 | 高中音乐教师 | 73.6 |
| 孙颖 | 05635 | 高中 | 高中音乐教师 | 73.5 |
| 梁巍 | 05298 | 高中 | 高中体育教师 | 77.1 |
| 侯美玲 | 02764 | 高中 | 高中体育教师 | 74.4 |
| 王丙帅 | 00533 | 高中 | 高中体育教师 | 71.4 |
| 陈晓霞 | 02791 | 高中 | 高中体育教师 | 70.8 |
| 杨金柱 | 01559 | 高中 | 高中体育教师 | 70.3 |
| 宁观通 | 04262 | 高中 | 高中体育教师 | 69.4 |
| 张楠楠 | 03986 | 初中 | 初中语文教师 | 73.6 |
| 秦燕霞 | 05248 | 初中 | 初中语文教师 | 73.1 |
| 李婷婷 | 04170 | 初中 | 初中语文教师 | 72.8 |
| 邢方圆 | 00840 | 初中 | 初中数学教师 | 73.8 |
| 陈明丽 | 02337 | 初中 | 初中数学教师 | 71.4 |
| 王林林 | 03011 | 初中 | 初中数学教师 | 66.1 |
| 夏雪雪 | 05613 | 初中 | 初中数学教师 | 64.6 |
| 郭文琪 | 01751 | 初中 | 初中数学教师 | 63.6 |
| 肖婷婷 | 05624 | 初中 | 初中数学教师 | 63.4 |
| 王娜 | 06546 | 初中 | 初中数学教师 | 63.2 |
| 王会娇 | 01797 | 初中 | 初中数学教师 | 61.6 |
| 徐荣荣 | 03998 | 初中 | 初中数学教师 | 61.2 |
| 牛彦科 | 02887 | 初中 | 初中数学教师 | 59.7 |
| 苗相彩 | 01161 | 初中 | 初中数学教师 | 59 |
| 郭萌 | 08099 | 初中 | 初中数学教师 | 58 |
| 卢风杰 | 02489 | 初中 | 初中数学教师 | 58 |
| 刘丽 | 06603 | 初中 | 初中英语教师 | 80.1 |
| 肖飞 | 06477 | 初中 | 初中英语教师 | 77.4 |
| 武雷 | 04293 | 初中 | 初中 政治教师 | 76.2 |
| 张丽艳 | 00937 | 初中 | 初中 政治教师 | 74.2 |
| 李士玲 | 06366 | 初中 | 初中 政治教师 | 68.4 |
| 崔晶晶 | 07097 | 初中 | 初中地理教师 | 71 |
| 王建敏 | 01331 | 初中 | 初中地理教师 | 68.3 |
| 吴晓静 | 05417 | 初中 | 初中生物教师 | 75 |
| 石晓军 | 08215 | 初中 | 初中生物教师 | 72.9 |
| 张莉 | 06432 | 初中 | 初中生物教师 | 70.8 |
| 刘坦 | 01999 | 初中 | 初中体育教师1 | 75.4 |
| 杨士兵 | 06662 | 初中 | 初中体育教师1 | 72.5 |
| 孙国生 | 01088 | 初中 | 初中体育教师1 | 70.6 |
| 赵飞 | 03026 | 初中 | 初中体育教师1 | 70.1 |
| 王治斌 | 07015 | 初中 | 初中体育教师1 | 69.3 |
| 曲照东 | 05167 | 初中 | 初中体育教师1 | 68.2 |
| 宋惠 | 05867 | 初中 | 初中体育教师1 | 66.4 |
| 宋冠延 | 05798 | 初中 | 初中体育教师1 | 65.2 |
| 王万磊 | 02277 | 初中 | 初中体育教师1 | 63 |
| 杨成龙 | 01543 | 初中 | 初中体育教师2 | 70.4 |
| 刘松 | 06396 | 初中 | 初中体育教师2 | 67.9 |
| 张晨 | 07939 | 初中 | 初中体育教师2 | 67.2 |
| 许娜 | 00915 | 县直小学 | 小学语文教师 | 81.9 |
| 林雨辰 | 02449 | 县直小学 | 小学语文教师 | 81.45 |
| 赵雅楠 | 02721 | 县直小学 | 小学语文教师 | 80.6 |
| 王敬伟 | 02245 | 县直小学 | 小学语文教师 | 79.05 |
| 马春焕 | 06703 | 县直小学 | 小学语文教师 | 78.9 |
| 张书青 | 01216 | 县直小学 | 小学语文教师 | 78.75 |
| 代计伟 | 04204 | 县直小学 | 小学语文教师 | 78.55 |
| 耿彤彤 | 02324 | 县直小学 | 小学语文教师 | 78.35 |
| 张帆帆 | 07330 | 县直小学 | 小学语文教师 | 78.15 |
| 段晓丽 | 04258 | 县直小学 | 小学语文教师 | 77.3 |
| 陈亚 | 07289 | 县直小学 | 小学语文教师 | 77.3 |
| 陆楠楠 | 02312 | 县直小学 | 小学语文教师 | 77 |
| 于慧敏 | 01720 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.95 |
| 孙丽娜 | 04833 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.9 |
| 杨瑞敏 | 04943 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.85 |
| 李政 | 07159 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.8 |
| 秦丽娜 | 04402 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.8 |
| 冯萌萌 | 05649 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.75 |
| 王春颜 | 02244 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.7 |
| 张英 | 00528 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.65 |
| 张坤 | 04672 | 县直小学 | 小学语文教师 | 76.65 |
| 郭琳琳 | 00782 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 80 |
| 金鑫 | 05368 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 78.25 |
| 秦博 | 04006 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 76.95 |
| 张克勇 | 05024 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 76.8 |
| 杨彩芳 | 05349 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 76.05 |
| 郭倩倩 | 04539 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 75.95 |
| 廖东亚 | 02567 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 73.8 |
| 赵亚楠 | 03488 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 72.55 |
| 孟金凤 | 02380 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 72 |
| 师永帅 | 06606 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 78.95 |
| 刘敏 | 01498 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 78.2 |
| 王博 | 04185 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 77.3 |
| 温宜科 | 06535 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 77.25 |
| 姚翠翠 | 05900 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 75.05 |
| 高蕾 | 05660 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 74.85 |
| 李凤霞 | 00521 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 74.1 |
| 王良 | 02233 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 73.5 |
| 张艳 | 02902 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 73.05 |
| 栾晓景 | 06163 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 72.45 |
| 邢丽丹 | 05951 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 72.45 |
| 左旭婷 | 02137 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 72.4 |
| 张兆岭 | 00605 | 县直小学 | 小学数学教师2 | 72.35 |
| 王宁 | 08136 | 县直小学 | 小学英语教师 | 83 |
| 张华 | 04075 | 县直小学 | 小学英语教师 | 81.4 |
| 吴丽娟 | 02448 | 县直小学 | 小学英语教师 | 80.3 |
| 尹萌萌 | 05830 | 县直小学 | 小学英语教师 | 80.1 |
| 翟继业 | 01759 | 县直小学 | 小学英语教师 | 79.4 |
| 朱莹 | 03012 | 县直小学 | 小学英语教师 | 79.2 |
| 谢惠惠 | 06156 | 县直小学 | 小学英语教师 | 79.1 |
| 梁会军 | 04099 | 县直小学 | 小学英语教师 | 79 |
| 张子芬 | 05016 | 县直小学 | 小学英语教师 | 78.6 |
| 朱淑荟 | 04659 | 县直小学 | 小学音乐教师1 | 81.35 |
| 许玉婷 | 04851 | 县直小学 | 小学音乐教师1 | 77.25 |
| 康凤霞 | 06886 | 县直小学 | 小学音乐教师1 | 75.8 |
| 吕敬朋 | 03979 | 县直小学 | 小学音乐教师2 | 80.6 |
| 高彩云 | 01915 | 县直小学 | 小学音乐教师2 | 79.7 |
| 高振东 | 02019 | 县直小学 | 小学音乐教师2 | 77.2 |
| 么林林 | 05106 | 县直小学 | 小学体育教师1 | 72.2 |
| 于灯魁 | 01947 | 县直小学 | 小学体育教师1 | 72.05 |
| 程宪博 | 06977 | 县直小学 | 小学体育教师1 | 71.7 |
| 丁丽晓 | 02504 | 县直小学 | 小学体育教师2 | 72.75 |
| 魏莹莹 | 00397 | 县直小学 | 小学体育教师2 | 72.7 |
| 贺井芬 | 05657 | 县直小学 | 小学体育教师2 | 71 |
| 鞠寒 | 01332 | 县直小学 | 小学体育教师3 | 82.9 |
| 李善良 | 02797 | 县直小学 | 小学体育教师3 | 77.2 |
| 李成梁 | 03970 | 县直小学 | 小学体育教师3 | 76.35 |
| 侯龙品 | 05357 | 县直小学 | 小学美术教师 | 75.7 |
| 陈明珠 | 05461 | 县直小学 | 小学美术教师 | 71.4 |
| 李亚慧 | 04283 | 县直小学 | 小学美术教师 | 69.8 |
| 赵培培 | 04189 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 80.6 |
| 乜文平 | 00740 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 78.25 |
| 宋丹丹 | 00160 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 77.55 |
| 陈洪翠 | 03261 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 74.45 |
| 祁伟 | 06836 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 73.65 |
| 郑君 | 05656 | 县直小学 | 小学信息技术教师 | 73.4 |
| 范雨豪 | 01859 | 特校 | 小学语文教师 | 80.15 |
| 冯井云 | 01385 | 特校 | 小学语文教师 | 70.85 |
| 潘平平 | 01349 | 特校 | 小学语文教师 | 69.25 |
| 张潇 | 00395 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 82.7 |
| 房云红 | 05236 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 82.65 |
| 崔书香 | 03623 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 81.65 |
| 刘冬雪 | 02691 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 81.6 |
| 于娜 | 00544 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 80.2 |
| 张娜 | 01553 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 80.05 |
| 范志萍 | 03572 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 78.85 |
| 吴瑞清 | 04819 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 77.9 |
| 李晨 | 05844 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 77.65 |
