事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2017武汉硚口区事业单位招聘综合成绩公示表(硚口教

2017武汉硚口区事业单位招聘综合成绩公示表(硚口教育系统)

2017-06-26 15:14:31 |文章来源:硚口区|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017武汉硚口区事业单位招聘综合成绩公示表(硚口教,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  2017武汉硚口区事业单位招聘综合成绩公示表(硚口教育系统)已发布。湖北人事考试网(http://hb.huatu.com/)将及时更新湖北政法干警、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯。考生敬请关注【2017湖北事业单位招聘:473657069】,咨询电话:027-87870401

硚口区2017年事业单位公开招聘综合成绩公示表(硚口教育系统)
序号 岗位代码 招聘岗位 考生姓名 报名
序号
考 试 成 绩 成 绩 排 名
笔试   (40%) 专业测评(24%) 面试
(36 %)
综合(100%) 笔试 专业测评 面试 综合
1 3105 小学语文教师 卢文博 195811 75.026 66 81.8 75.2984 8 1 6 1
2 3105 小学语文教师 童贝 190534 76.806 58 84 74.8824 2 4 2 2
3 3105 小学语文教师 喻祖瑶 238044 75.364 61 80 73.5856 7 2 22 3
4 3105 小学语文教师 吴慧 212275 80.914 49 79.2 72.6376 1 16 25 4
5 3105 小学语文教师 余文琦 248619 75.528 56 80.2 72.5232 6 6 20 5
6 3105 小学语文教师 张丹丹 219567 74.396 55 81.8 72.4064 14 8 7 6
7 3105 小学语文教师 蔡文萱 200108 72.796 53 83.9 72.0424 26 10 3 7
8 3105 小学语文教师 张晓彤 211731 74.538 56 79.9 72.0192 13 6 23 8
9 3105 小学语文教师 苏瑞 213671 72.48 55 81 71.352 28 8 12 9
10 3105 小学语文教师 丁蕾 193709 74.596 43 86.6 71.3344 12 30 1 10
11 3105 小学语文教师 陈欢 249164 74.252 51 81.2 71.1728 16 11 11 11
12 3105 小学语文教师 金群 245889 76.626 48 80.4 71.1144 3 20 18 12
13 3105 小学语文教师 杜梁晨 225164 72.048 61 76.4 70.9632 30 2 31 13
14 3105 小学语文教师 王玉竹 202789 76.218 47 81 70.9272 4 25 13 14
15 3105 小学语文教师 万宁 241240 74.38 49 81.6 70.888 15 16 8 15
16 3105 小学语文教师 田思思 240860 75.616 51 77.2 70.2784 5 11 29 16
17 3105 小学语文教师 曾熙 244481 71.196 50 82 69.9984 33 14 5 17
18 3105 小学语文教师 朱玲莉 237645 74.652 51 77 69.8208 11 11 30 18
19 3105 小学语文教师 王莹 234360 73.204 48 80.6 69.8176 22 20 16 19
20 3105 小学语文教师 陈文姬 244310 73.218 49 79.6 69.7032 21 16 24 20
21 3105 小学语文教师 向谣 199971 74.662 43 81 69.3448 10 30 14 21
22 3105 小学语文教师 程静 217830 71.072 48 81.6 69.3248 35 20 9 22
23 3105 小学语文教师 赵清 234136 74.004 44 80.7 69.2136 17 27 15 23
24 3105 小学语文教师 万佳丽 215543 72.53 44 82.2 69.164 27 27 4 24
25 3105 小学语文教师 杨金莉 232989 75 42 80.6 69.096 9 34 17 25
26 3105 小学语文教师 毕丹 215337 71.35 48 80.4 69.004 32 20 19 26
27 3105 小学语文教师 黄桂玉 243357 73.976 49 76.2 68.7824 18 16 32 27
28 3105 小学语文教师 刘敏 241626 73.038 48 77.6 68.6712 24 20 27 28
29 3105 小学语文教师 王艺文 239628 72.962 46 78.6 68.5208 25 26 26 29
30 3105 小学语文教师 刘琴 221257 73.85 50 73.8 68.108 19 14 34 30
31 3105 小学语文教师 沈文齐 212911 71.02 58 71.4 68.032 36 4 35 31
32 3105 小学语文教师 秦月 241741 70.902 43 81.3 67.9488 37 30 10 32
33 3105 小学语文教师 彭雅斓 204105 73.544 39 80.2 67.6496 20 36 21 33
34 3105 小学语文教师 夏凤兰 191268 71.524 44 77.6 67.1056 31 27 28 34
35 3105 小学语文教师 章姿 194823 73.094 43 76.2 66.9896 23 30 33 35
36 3105 小学语文教师 芦芹 212612 71.154 41 0 38.3016 34 35 36 36
37 3106 小学数学教师 王旭 242583 78.562 66 87.3 78.6928 1 2 2 1
38 3106 小学数学教师 雷小玲 242413 76.544 59 84.5 75.1976 2 10 8 2
39 3106 小学数学教师 赵静宜 248204 74.7 59 85.5 74.82 5 10 5 3
40 3106 小学数学教师 黄敏 250680 74.464 67 80.2 74.7376 6 1 19 4
41 3106 小学数学教师 陶源源 240720 71.23 66 84.4 74.716 13 2 9 5
42 3106 小学数学教师 孟令宇 193012 74.886 55 86.6 74.3304 4 16 3 6
43 3106 小学数学教师 汪梦兰 220178 70.3 64 84.7 73.972 16 5 7 7
44 3106 小学数学教师 王亚楠 215430 75.19 51 87.5 73.816 3 26 1 8
45 3106 小学数学教师 祝飞雪 218557 72.324 61 84 73.8096 10 9 12 9
46 3106 小学数学教师 陈海迪 218385 74.03 55 84.4 73.196 7 16 9 10
47 3106 小学数学教师 刘犇 216859 68.43 62 85.6 73.068 23 7 4 11
48 3106 小学数学教师 袁泽华 194746 69.886 66 81.1 72.9904 17 2 18 12
49 3106 小学数学教师 蔡梅 244452 72.182 58 83.1 72.7088 11 13 15 13
50 3106 小学数学教师 成紫娟 241315 69.186 62 82.1 72.1104 21 7 16 14
51 3106 小学数学教师 刘姗 208553 69.776 64 79.2 71.7824 18 5 21 15
52 3106 小学数学教师 徐媛 213592 67.252 55 85.3 70.8088 26 16 6 16
53 3106 小学数学教师 邓梦琴 212262 73.182 52 79.9 70.5168 9 24 20 17
54 3106 小学数学教师 钟祥祥 243185 70.886 52 81.9 70.3184 14 24 17 18
55 3106 小学数学教师 方鹏 251996 66.568 54 84.3 69.9352 27 20 11 19
56 3106 小学数学教师 陈聪 196766 72.084 55 76.6 69.6096 12 16 23 20
57 3106 小学数学教师 徐婉君 253949 65.778 58 77.9 68.2752 30 13 22 21
58 3106 小学数学教师 黄棋 246762 70.454 53 76 68.2616 15 22 24 22
59 3106 小学数学教师 曹雅南 206032 69.23 42 83.8 67.94 20 29 14 23
60 3106 小学数学教师 郭晓虹 203170 66.496 43 84 67.1584 28 28 12 24
61 3106 小学数学教师 鲁佳慧 240330 68.652 46 72.4 64.5648 22 27 25 25
62 3106 小学数学教师 赵雪玉 226676 73.974 53 0 42.3096 8 22 26 26
63 3106 小学数学教师 李青 237485 67.884 59 0 41.3136 24 10 26 27
64 3106 小学数学教师 樊爽 250580 69.318 56 0 41.1672 19 15 26 28
65 3106 小学数学教师 蔡孟莹 220197 67.396 54 0 39.9184 25 20 26 29
66 3106 小学数学教师 舒慧平 245580 66.448 0 0 26.5792 29 30 26 30
67 3107 小学英语教师 胡添奕 214082 80.144 65 83.6 77.7536 2 11 2 1
68 3107 小学英语教师 徐静 232205 79.394 66 82.42 77.2688 4 9 3 2
69 3107 小学英语教师 董俊卓 204415 75.876 73 80.8 76.9584 19 3 6 3
70 3107 小学英语教师 张佳 239307 78.774 74 76.14 76.68 5 1 15 4
71 3107 小学英语教师 刘畅 235073 77.772 67 81.74 76.6152 9 6 4 5
72 3107 小学英语教师 余月 216777 75.786 64 84.82 76.2096 21 12 1 6
73 3107 小学英语教师 姚馨 243680 79.8 62 80.6 75.816 3 15 7 7
74 3107 小学英语教师 关胜男 220530 77.918 67 79.2 75.7592 8 6 11 8
75 3107 小学英语教师 李梦园 196942 76.358 71 77.2 75.3752 13 4 13 9
76 3107 小学英语教师 魏诗莹 213659 76.714 66 79.8 75.2536 12 9 9 10
77 3107 小学英语教师 钟格 233683 77.326 70 75.56 74.932 10 5 17 11
78 3107 小学英语教师 王晓天 195369 76.05 74 73.1 74.496 16 1 19 12
79 3107 小学英语教师 黄良萍 237145 75.836 64 79.3 74.2424 20 12 10 13
80 3107 小学英语教师 刘娇 241236 76.3 67 76.7 74.212 14 6 14 14
81 3107 小学英语教师 孔玲玲 211648 82.508 60 73 73.6832 1 16 20 15
82 3107 小学英语教师 李婉婷 242469 78.61 58 78.48 73.6168 6 18 12 16
83 3107 小学英语教师 蒋婵 244506 76.106 64 76.1 73.1984 15 12 16 17
84 3107 小学英语教师 李纤 191287 76.026 56 80.28 72.7512 17 19 8 18
85 3107 小学英语教师 秦紫薇 243872 77.218 52 81.3 72.6352 11 20 5 19
86 3107 小学英语教师 李群弟 225006 78.118 59 74.4 72.1912 7 17 18 20
87 3107 小学英语教师 柯琪 206819 75.954 0 0 30.3816 18 21 21 21
88 3108 小学体育教师 邓雄光达 204968 64.898 68 88.4 74.1032 5 4 1 1
89 3108 小学体育教师 卢银鹏 224064 69.176 79 73 72.9104 2 1 3 2
90 3108 小学体育教师 李昌 241618 70.072 79 70.6 72.4048 1 1 6 3
91 3108 小学体育教师 杜喆 221492 68.062 70 71.8 69.8728 3 3 4 4
92 3108 小学体育教师 刘思亮 228670 59.524 63 83.4 68.9536 6 6 2 5
93 3108 小学体育教师 张雪 237265 67.046 67 71.2 68.5304 4 5 5 6
94 3109 小学体育教师 张乐美 239375 74.67 74 84.8 78.156 4 1 1 1
95 3109 小学体育教师 汤曼 224821 74.968 69 84.2 76.8592 3 5 3 2
96 3109 小学体育教师 唐英 203499 72.878 71 82.6 75.9272 6 2 4 3
97 3109 小学体育教师 王珏 230918 76.534 66 79.4 75.0376 1 8 6 4
98 3109 小学体育教师 殷永龙 218322 74.046 68 79.2 74.4504 5 6 7 5
99 3109 小学体育教师 黄振 202276 76.268 70 73.8 73.8752 2 3 13 6
100 3109 小学体育教师 夏雨薇 200900 72.048 59 84.6 73.4352 13 15 2 7
101 3109 小学体育教师 陈雪 204897 71.81 65 79.8 73.052 16 12 5 8
102 3109 小学体育教师 王小青 218602 71.416 70 74.4 72.1504 17 3 10 9
103 3109 小学体育教师 蔡静 233580 70.454 66 76.2 71.4536 20 8 8 10
104 3109 小学体育教师 龚婷婷 229191 72.268 67 73 71.2672 12 7 14 11
105 3109 小学体育教师 邹先财 234697 71.916 63 75.2 70.9584 14 13 9 12
106 3109 小学体育教师 严慧 207977 72.496 63 74.4 70.9024 11 13 10 13
107 3109 小学体育教师 李佩文 208764 72.552 56 68.8 67.2288 10 16 15 14
108 3109 小学体育教师 李丽莹 242679 72.71 66 0 44.924 9 8 16 15
109 3109 小学体育教师 杨梦溪 217716 71.022 66 0 44.2488 19 8 16 16
110 3109 小学体育教师 何贝 212285 72.772 0 0 29.1088 8 17 16 17
111 3109 小学体育教师 何靖 225399 71.87 0 0 28.748 15 17 16 18
112 3110 小学信息技术教师 杨御仿 201433 82.992 53 83.8 76.0848 1 4 2 1
113 3110 小学信息技术教师 师瑞华 240724 75.346 63 76.6 72.8344 4 1 7 2
114 3110 小学信息技术教师 肖昱 189712 74.15 54 82.1 72.176 6 3 3 3
115 3110 小学信息技术教师 桂圆 207439 72.752 44 85.9 70.5848 8 8 1 4
116 3110 小学信息技术教师 姚柳青 222023 70.958 52 79.9 69.6272 9 5 4 5
117 3110 小学信息技术教师 杨姗姗 239429 72.782 49 79.6 69.5288 7 6 5 6
118 3110 小学信息技术教师 廖庆洲 190444 77.222 42 77.6 68.9048 2 9 6 7
119 3110 小学信息技术教师 李扬 227245 70.038 46 73.42 65.4864 10 7 8 8
120 3110 小学信息技术教师 张瑾 214342 75.286 60 0 44.5144 5 2 9 9
121 3111 特教体育教师 吴琦琦 221947 68.762 71 75.2 71.6168 1 1 2 1
122 3111 特教体育教师 陈芊润 224182 66.704 53 79.2 67.9136 3 2 1 2
123 3111 特教体育教师 代思雷 252478 67.026 0 0 26.8104 2 3 3 3
124 3113 幼儿园教师1 朱丽 215132 72.452 71 82.4 75.6848 5 1 4 1
125 3113 幼儿园教师1 刘灿 206278 78.24 65 79 75.3360 1 4 17 2
126 3113 幼儿园教师1 吴梦琪 198877 71.676 63 85.6 74.6064 9 6 1 3
127 3113 幼儿园教师1 孙倩 220460 68.732 62 85.2 73.0448 34 8 2 4
128 3113 幼儿园教师1 何紫轩 193759 67.63 68 81.2 72.6040 45 2 9 5
129 3113 幼儿园教师1 尹坤彦 250120 69.724 62 82 72.2896 26 8 6 6
130 3113 幼儿园教师1 陈妙子 229682 69.972 68 76.6 71.8848 21 2 29 7
131 3113 幼儿园教师1 管聪 235844 74.266 59 77.8 71.8744 3 15 25 8
132 3113 幼儿园教师1 张玮婧 225618 72.066 53 84 71.7864 8 33 3 9
133 3113 幼儿园教师1 李雅琪 199871 71.42 56 82.4 71.6720 10 23 5 10
134 3113 幼儿园教师1 胡雪 208230 71.328 62 77.4 71.2752 12 8 26 11
135 3113 幼儿园教师1 赵玉娥 214833 70.1 59 80.6 71.2160 19 15 10 12
136 3113 幼儿园教师1 吴怡 236734 70.748 55 81.8 70.9472 15 27 7 13
137 3113 幼儿园教师1 黄伊航 217803 72.204 55 80 70.8816 7 27 13 14
138 3113 幼儿园教师1 陈钰鑫 190688 72.284 56 79 70.7936 6 23 20 15
139 3113 幼儿园教师1 汪娜 240259 69.914 63 75.8 70.3736 24 6 33 16
140 3113 幼儿园教师1 汪英 253229 69.016 61 77.8 70.2544 31 12 24 17
141 3113 幼儿园教师1 施静怡 248796 67.782 61 79 70.1928 41 12 18 18
142 3113 幼儿园教师1 秦可 210073 73.394 55 76.6 70.1336 4 27 30 19
143 3113 幼儿园教师1 陈迎 214475 71.034 62 74.4 70.0776 14 8 36 20
144 3113 幼儿园教师1 刘桂云 225403 71.194 53 80 69.9976 13 33 14 21
145 3113 幼儿园教师1 陈倩 217844 70.422 55 79.2 69.8808 17 27 16 22
146 3113 幼儿园教师1 冯姗姗 208605 68.804 56 80 69.7616 33 23 12 23
147 3113 幼儿园教师1 刘李慧 217819 67.648 59 79 69.6592 44 15 19 24
148 3113 幼儿园教师1 梅琳 206255 70.64 57 77 69.6560 16 19 28 25
149 3113 幼儿园教师1 王梦黎 212050 68.704 57 78.6 69.4576 35 19 22 26
150 3113 幼儿园教师1 朱亚清 201493 69.304 51 81.6 69.3376 29 39 8 27
151 3113 幼儿园教师1 严姣 211455 69.954 57 76.4 69.1656 23 19 32 28
152 3113 幼儿园教师1 邓璐瑶 197007 70.302 61 72.2 68.7528 18 12 38 29
153 3113 幼儿园教师1 向蕊 209188 68.674 53 79 68.6296 36 33 21 30
154 3113 幼儿园教师1 王欢 242290 67.898 64 72.2 68.5112 38 5 37 31
155 3113 幼儿园教师1 库莹 219041 67.838 52 79.4 68.1992 40 36 15 32
156 3113 幼儿园教师1 卓盼 225304 68.834 56 75.4 68.1176 32 23 34 33
157 3113 幼儿园教师1 余登燕 203770 69.82 49 78.4 67.9120 25 41 23 34
158 3113 幼儿园教师1 叶倩 228278 69.97 50 77.4 67.8520 22 40 27 35
159 3113 幼儿园教师1 吕欣慧 189985 69.238 52 74.6 67.0312 30 36 35 36
160 3113 幼儿园教师1 黄小慧 195653 67.756 46 80.2 67.0144 43 44 11 37
161 3113 幼儿园教师1 杨佳 198116 69.624 47 76.6 66.7056 28 42 31 38
162 3113 幼儿园教师1 李龙凤 201285 69.634 54 71.6 66.5896 27 32 40 39
163 3113 幼儿园教师1 吴曼 218028 68.304 52 72.2 65.7936 37 36 39 40
164 3113 幼儿园教师1 张梦诗 196849 67.764 55 69.8 65.4336 42 27 41 41
165 3113 幼儿园教师1 彭琦 244142 67.844 58 64.6 64.3136 39 18 42 42
166 3113 幼儿园教师1 马虹乔 218780 71.358 57 0 42.2232 11 19 43 43
167 3113 幼儿园教师1 林瑶 212508 70.07 47 0 39.3080 20 42 44 44
168 3113 幼儿园教师1 曾诚 194191 76.832 0 0 30.7328 2 45 45 45
169 3114 幼儿园教师2 刘晶 219251 76.65 60 80.8 74.148 2 16 3 1
170 3114 幼儿园教师2 蔡丹瑶 218841 72.602 68 78.2 73.5128 18 1 9 2
171 3114 幼儿园教师2 冷红瑶 206914 73.774 63 80.1 73.4656 8 7 5 3
172 3114 幼儿园教师2 杜诗吟 190121 69.224 67 80.7 72.8216 46 2 4 4
173 3114 幼儿园教师2 刘柳 196229 71.98 66 77.4 72.496 22 3 16 5
174 3114 幼儿园教师2 李昂 230846 74.722 63 76 72.3688 3 7 21 6
175 3114 幼儿园教师2 钱晨 224410 74.012 61 77.8 72.2528 6 13 12 7
176 3114 幼儿园教师2 易紫薇 247040 70.792 58 83.2 72.1888 31 22 1 8
177 3114 幼儿园教师2 戴欣烨 209300 72.608 62 78.2 72.0752 17 10 10 9
178 3114 幼儿园教师2 任苗苗 225121 73.592 63 76 71.9168 10 7 22 10
179 3114 幼儿园教师2 胡洁 200817 71.536 58 81.5 71.8744 25 21 2 11
180 3114 幼儿园教师2 杨斯贤 248646 72.108 61 77.9 71.5272 21 13 11 12
181 3114 幼儿园教师2 刘雨晨 225794 72.162 61 77.7 71.4768 20 13 13 13
182 3114 幼儿园教师2 黎丹妮 207536 73.938 62 74.8 71.3832 7 10 27 14
183 3114 幼儿园教师2 李诗琦 191004 70.076 64 76.1 70.7864 36 5 20 15
184 3114 幼儿园教师2 唐佳容 212192 72.91 57 77.6 70.78 13 28 15 16
185 3114 幼儿园教师2 吴梦萍 237318 71.718 58 77.6 70.5432 24 22 14 17
186 3114 幼儿园教师2 郑盼 241504 73.3 58 75.6 70.456 12 22 23 18
187 3114 幼儿园教师2 田梦 219716 74.192 59 73.4 70.2608 5 19 35 19
188 3114 幼儿园教师2 冯雨菲 210069 70.046 64 74.4 70.1624 37 5 30 20
189 3114 幼儿园教师2 姜舟 242392 69.718 60 77.4 70.1512 40 16 17 21
190 3114 幼儿园教师2 胡郡 219738 69.308 66 73.4 69.9872 45 3 33 22
191 3114 幼儿园教师2 朱珂 204223 69.43 56 79.6 69.868 43 30 7 23
192 3114 幼儿园教师2 陈依迷 217399 72.908 56 75.5 69.7832 14 30 24 24
193 3114 幼儿园教师2 陈珊祎 216440 70.764 62 73.6 69.6816 32 12 32 25
194 3114 幼儿园教师2 王星玥 209043 74.528 57 72.4 69.5552 4 28 38 26
195 3114 幼儿园教师2 伍婧 204882 71.086 59 74.8 69.5224 28 19 28 27
196 3114 幼儿园教师2 夏梦 200017 71.228 60 73.4 69.3152 27 16 34 28
197 3114 幼儿园教师2 胡静 234889 71.042 54 77.2 69.1688 29 33 18 29
198 3114 幼儿园教师2 张静 219822 69.434 52 80 69.0536 42 39 6 30
199 3114 幼儿园教师2 张雨晴 223805 69.804 58 75.3 68.9496 38 22 25 31
200 3114 幼儿园教师2 杨柳 217222 72.892 56 72.7 68.7688 15 30 37 32
201 3114 幼儿园教师2 周琴 219432 69.646 58 74.8 68.7064 41 22 29 33
202 3114 幼儿园教师2 邓璇 200232 71.234 50 78.3 68.6816 26 42 8 34
203 3114 幼儿园教师2 秦茜 191952 70.652 54 74.9 68.1848 33 33 26 35
204 3114 幼儿园教师2 邹文娟 193252 73.47 52 72.9 68.112 11 39 36 36
205 3114 幼儿园教师2 董湘怡 207941 70.468 51 76.7 68.0392 34 41 19 37
206 3114 幼儿园教师2 熊轶旻 244925 72.276 53 71.8 67.4784 19 36 39 38
207 3114 幼儿园教师2 陈琳 232764 77.41 58 61.5 67.024 1 22 42 39
208 3114 幼儿园教师2 肖慧 205073 71.036 46 74 66.0944 30 43 31 40
209 3114 幼儿园教师2 赵卢燕 224019 73.722 43 70 65.0088 9 44 40 41
210 3114 幼儿园教师2 田密 200127 69.73 53 62.3 63.04 39 36 41 42
211 3114 幼儿园教师2 董莎 229246 71.774 53 53 60.5096 23 36 44 43
212 3114 幼儿园教师2 杨晶 220152 70.26 54 53.2 60.216 35 33 43 44
213 3114 幼儿园教师2 陈梦洁 229304 69.386 0 0 27.7544 44 45 45 45
214 3115 幼儿园教师3 陈文聪 195703 78.072 67 87.6 78.8448 2 7 1 1
215 3115 幼儿园教师3 刘雅璠 202033 77.45 70 76 75.14 3 1 25 2
216 3115 幼儿园教师3 俞莹 231514 72.384 61 85.4 74.3376 14 17 2 3
217 3115 幼儿园教师3 沈阳芷 201561 74.068 63 81 73.9072 9 14 8 4
218 3115 幼儿园教师3 汪子瑜 205418 79.476 56 79.2 73.7424 1 34 12 5
219 3115 幼儿园教师3 叶紫飘 238100 74.404 64 79 73.5616 7 9 13 6
220 3115 幼儿园教师3 曾资玲 209427 71.898 68 78.2 73.2312 15 3 16 7
221 3115 幼儿园教师3 孙妍 202071 70.09 63 82 72.676 29 14 4 8
222 3115 幼儿园教师3 吴思昊 203618 70.022 64 81 72.5288 30 9 7 9
223 3115 幼儿园教师3 马丽娜 206324 70.472 61 82 72.3488 25 17 5 10
224 3115 幼儿园教师3 黄薇 189988 70.464 65 79.2 72.2976 26 8 11 11
225 3115 幼儿园教师3 蒉碧雅 206091 74.974 58 78.2 72.0616 6 27 17 12
226 3115 幼儿园教师3 吴晗 230035 72.412 64 76.6 71.9008 13 9 22 13
227 3115 幼儿园教师3 王苗 193569 71.262 60 79.6 71.5608 22 20 9 14
228 3115 幼儿园教师3 孙玉婷 194950 76.736 68 67.8 71.4224 5 3 42 15
229 3115 幼儿园教师3 叶佩 239196 69.638 69 75 71.4152 37 2 29 16
230 3115 幼儿园教师3 张慧 197122 70.462 57 81.6 71.2408 27 30 6 17
231 3115 幼儿园教师3 高晗 200352 69.846 62 78.8 71.1864 34 16 15 18
232 3115 幼儿园教师3 王扬扬 196673 74.058 59 76 71.1432 10 25 27 19
233 3115 幼儿园教师3 王军 214282 74.16 59 75.6 71.04 8 25 28 20
234 3115 幼儿园教师3 孙静 206751 71.378 56 79.6 70.6472 20 34 10 21
235 3115 幼儿园教师3 周琦 204646 71.426 60 76 70.3304 19 20 26 22
236 3115 幼儿园教师3 陈菲菲 204846 71.594 57 77.6 70.2536 16 30 18 23
237 3115 幼儿园教师3 黄冠 198511 71.492 61 75 70.2368 17 17 30 24
238 3115 幼儿园教师3 胡梓萌 209998 71.432 55 79 70.2128 18 38 14 25
239 3115 幼儿园教师3 万静怡 219369 70.01 60 77 70.124 31 20 21 26
240 3115 幼儿园教师3 谭文馨 223090 76.896 58 70.2 69.9504 4 27 37 27
241 3115 幼儿园教师3 王孜英 210820 70.904 57 77.4 69.9056 24 30 19 28
242 3115 幼儿园教师3 刘璐 212355 69.756 51 82.6 69.8784 35 41 3 29
243 3115 幼儿园教师3 许盼 204655 73.848 68 65.8 69.5472 12 3 43 30
244 3115 幼儿园教师3 易芳 235109 69.322 68 70.8 69.5368 41 3 36 31
245 3115 幼儿园教师3 陈沁 221664 71.27 56 76.6 69.524 21 34 23 32
246 3115 幼儿园教师3 张足 202888 68.702 64 74 69.4808 46 9 31 33
247 3115 幼儿园教师3 江莹 225350 70.272 64 70 68.6688 28 9 39 34
248 3115 幼儿园教师3 杜婷 201539 69.89 53 76.4 68.18 33 40 24 35
249 3115 幼儿园教师3 徐久红 223206 68.856 60 72.2 67.9344 45 20 33 36
250 3115 幼儿园教师3 唐小庆 222207 69.926 58 72.2 67.8824 32 27 34 37
251 3115 幼儿园教师3 万莹 201314 69.46 50 77.2 67.576 39 42 20 38
252 3115 幼儿园教师3 尹丽娟 230737 69.734 60 69.2 67.2056 36 20 40 39
253 3115 幼儿园教师3 廖雅婷 226363 68.688 54 73.4 66.8592 47 39 32 40
254 3115 幼儿园教师3 杨莹 206628 69.482 57 70.2 66.7448 38 30 38 41
255 3115 幼儿园教师3 石梅子 231778 69.43 56 68.4 65.836 40 34 41 42
256 3115 幼儿园教师3 何玉 195531 69.132 45 71.2 64.0848 44 44 35 43
257 3115 幼儿园教师3 邵丽华 239345 71.042 49 0 40.1768 23 43 44 44
258 3115 幼儿园教师3 何梦婷 232601 74.05 0 0 29.62 11 45 45 45
259 3117 职业高中财会教师 孟宪玲 244605 68.738 65 82 72.6152 2 1 1 1
260 3117 职业高中财会教师 郭佳 220785 73.8 51 79.4 70.344 1 2 2 2
261 3117 职业高中财会教师 李朋 215939 66.398 34 0 34.7192 3 3 3 3
 
 

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0626/81441.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导