2017亳州利辛县信访局招聘人员考试成绩公示
2017-06-27 10:35:52 |文章来源:利辛县人社局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017亳州利辛县信访局招聘人员考试成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
安徽事业单位招聘网同步利辛县人社局:2017亳州利辛县信访局招聘人员考试成绩公示!欢迎加入2017安徽事业单位招聘QQ群: 434754818 。更多资讯关注华图官方微信(世纪青年:anhuihuatu)!
2017年利辛县公开招用信访信息录入人员考试成绩公示
根据《2017年利辛县公开招用信访信息录入人员公告》,现将2017年利辛县公开招用信访信息录入人员考试合成成绩公示如下:
《综合知识》与《上机实践操作》考试合成成绩
| 序号 | 准考证号 | 笔试总分 (100) | 上机实践 (100) | 合成 (100) |
| 1 | 20170101 | 缺考 | ||
| 2 | 20170102 | 41 | 20.50 | |
| 3 | 20170103 | 48 | 61.09 | 54.54 |
| 4 | 20170104 | 55 | 52.01 | 53.50 |
| 5 | 20170105 | 51 | 32.15 | 41.57 |
| 6 | 20170106 | 60 | 55.77 | 57.88 |
| 7 | 20170107 | 66 | 53.44 | 59.72 |
| 8 | 20170108 | 缺考 | ||
| 9 | 20170109 | 50 | 54.75 | 52.37 |
| 10 | 20170110 | 67 | 41.01 | 54.00 |
| 11 | 20170111 | 49 | 56.42 | 52.71 |
| 12 | 20170112 | 52 | 61.54 | 56.77 |
| 13 | 20170113 | 54 | 46.90 | 50.45 |
| 14 | 20170114 | 38 | 31.89 | 34.94 |
| 15 | 20170115 | 36 | 64.27 | 50.14 |
| 16 | 20170116 | 51 | 55.92 | 53.46 |
| 17 | 20170117 | 49 | 51.97 | 50.49 |
| 18 | 20170118 | 42 | 46.84 | 44.42 |
| 19 | 20170119 | 43 | 62.60 | 52.80 |
| 20 | 20170120 | 39 | 25.26 | 32.13 |
| 21 | 20170121 | 48 | 66.94 | 57.47 |
| 22 | 20170122 | 49 | 60.84 | 54.92 |
| 23 | 20170123 | 29 | 64.15 | 46.58 |
| 24 | 20170124 | 51 | 66.59 | 58.79 |
| 25 | 20170125 | 48 | 53.61 | 50.80 |
| 26 | 20170126 | 68 | 55.05 | 61.53 |
| 27 | 20170127 | 60 | 59.58 | 59.79 |
| 28 | 20170128 | 50 | 51.82 | 50.91 |
| 29 | 20170129 | 49 | 41.33 | 45.17 |
| 30 | 20170130 | 44 | 47.32 | 45.66 |
| 31 | 20170201 | 41 | 40.77 | 40.89 |
| 32 | 20170202 | 36 | 48.82 | 42.41 |
| 33 | 20170203 | 缺考 | ||
| 34 | 20170204 | 34 | 26.49 | 30.25 |
| 35 | 20170205 | 39 | 54.03 | 46.52 |
| 36 | 20170206 | 缺考 | ||
| 37 | 20170207 | 64 | 55.44 | 59.72 |
| 38 | 20170208 | 缺考 | ||
| 39 | 20170209 | 51 | 67.34 | 59.17 |
| 40 | 20170210 | 41 | 62.30 | 51.65 |
| 41 | 20170211 | 45 | 48.25 | 46.63 |
| 42 | 20170212 | 48 | 48.77 | 48.39 |
| 43 | 20170213 | 37 | 45.00 | 41.00 |
| 44 | 20170214 | 63 | 56.52 | 59.76 |
| 45 | 20170215 | 57 | 56.32 | 56.66 |
| 46 | 20170216 | 51 | 62.35 | 56.68 |
| 47 | 20170217 | 37 | 57.01 | 47.01 |
| 48 | 20170218 | 46 | 53.91 | 49.96 |
| 49 | 20170219 | 缺考 | ||
| 50 | 20170220 | 40 | 36.46 | 38.23 |
| 51 | 20170221 | 40 | 68.93 | 54.46 |
| 52 | 20170222 | 41 | 27.18 | 34.09 |
| 53 | 20170223 | 缺考 | ||
| 54 | 20170224 | 缺考 | ||
| 55 | 20170225 | 47 | 57.13 | 52.07 |
| 56 | 20170226 | 43 | 57.63 | 50.31 |
| 57 | 20170227 | 58 | 55.63 | 56.81 |
| 58 | 20170228 | 22 | 34.62 | 28.31 |
| 59 | 20170229 | 52 | 21.00 | 36.50 |
| 60 | 20170230 | 53 | 59.66 | 56.33 |
| 61 | 20170301 | 48 | 61.93 | 54.97 |
| 62 | 20170302 | 45 | 54.75 | 49.88 |
| 63 | 20170303 | 45 | 69.79 | 57.39 |
| 64 | 20170304 | 45 | 49.29 | 47.14 |
| 65 | 20170305 | 49 | 45.00 | 47.00 |
| 66 | 20170306 | 缺考 | ||
| 67 | 20170307 | 43 | 57.91 | 50.45 |
| 68 | 20170308 | 50 | 60.47 | 55.24 |
| 69 | 20170309 | 46 | 32.00 | 39.00 |
| 70 | 20170310 | 51 | 61.73 | 56.37 |
| 71 | 20170311 | 48 | 59.18 | 53.59 |
| 72 | 20170312 | 34 | 31.78 | 32.89 |
| 73 | 20170313 | 37 | 38.89 | 37.94 |
| 74 | 20170314 | 39 | 64.94 | 51.97 |
| 75 | 20170315 | 44 | 57.71 | 50.85 |
| 76 | 20170316 | 72 | 61.54 | 66.77 |
| 77 | 20170317 | 66 | 15.81 | 40.90 |
| 78 | 20170318 | 42 | 48.09 | 45.04 |
| 79 | 20170319 | 36 | 45.00 | 40.50 |
| 80 | 20170320 | 40 | 62.38 | 51.19 |
| 81 | 20170321 | 58 | 64.42 | 61.21 |
| 82 | 20170322 | 38 | 50.84 | 44.42 |
| 83 | 20170323 | 55 | 47.60 | 51.30 |
| 84 | 20170324 | 40 | 55.73 | 47.87 |
| 85 | 20170325 | 45 | 58.28 | 51.64 |
| 86 | 20170326 | 39 | 58.45 | 48.73 |
| 87 | 20170327 | 53 | 44.77 | 48.89 |
| 88 | 20170328 | 23 | 45.00 | 34.00 |
| 89 | 20170329 | 40 | 71.06 | 55.53 |
| 90 | 20170330 | 40 | 54.89 | 47.45 |
| 91 | 20170401 | 32 | 9.00 | 20.50 |
| 92 | 20170402 | 46 | 67.74 | 56.87 |
| 93 | 20170403 | 51 | 57.21 | 54.10 |
| 94 | 20170404 | 33 | 14.04 | 23.52 |
| 95 | 20170405 | 49 | 60.87 | 54.94 |
| 96 | 20170406 | 39 | 55.49 | 47.24 |
| 97 | 20170407 | 43 | 55.49 | 49.25 |
| 98 | 20170408 | 55 | 63.52 | 59.26 |
| 99 | 20170409 | 39 | 37.26 | 38.13 |
| 100 | 20170410 | 39 | 57.89 | 48.44 |
| 101 | 20170411 | 39 | 63.23 | 51.11 |
| 102 | 20170412 | 缺考 | ||
| 103 | 20170413 | 50 | 53.42 | 51.71 |
| 104 | 20170414 | 48 | 39.30 | 43.65 |
| 105 | 20170415 | 51 | 54.10 | 52.55 |
| 106 | 20170416 | 45 | 48.97 | 46.99 |
| 107 | 20170417 | 54 | 58.34 | 56.17 |
| 108 | 20170418 | 57 | 60.34 | 58.67 |
| 109 | 20170419 | 52 | 47.64 | 49.82 |
| 110 | 20170420 | 50 | 36.50 | 43.25 |
| 111 | 20170421 | 29 | 19.04 | 24.02 |
| 112 | 20170422 | 60 | 53.51 | 56.75 |
| 113 | 20170423 | 49 | 38.24 | 43.62 |
| 114 | 20170424 | 42 | 30.33 | 36.16 |
| 115 | 20170425 | 51 | 68.23 | 59.61 |
| 116 | 20170426 | 51 | 68.16 | 59.58 |
| 117 | 20170427 | 缺考 | ||
| 118 | 20170428 | 52 | 57.02 | 54.51 |
| 119 | 20170429 | 42 | 44.89 | 43.45 |
| 120 | 20170430 | 49 | 34.03 | 41.52 |
| 121 | 20170501 | 42 | 59.48 | 50.74 |
| 122 | 20170502 | 缺考 | ||
| 123 | 20170503 | 51 | 65.19 | 58.09 |
| 124 | 20170504 | 缺考 | ||
| 125 | 20170505 | 缺考 | ||
| 126 | 20170506 | 52 | 53.96 | 52.98 |
| 127 | 20170507 | 60 | 53.91 | 56.96 |
| 128 | 20170508 | 61 | 63.43 | 62.21 |
| 129 | 20170509 | 64 | 25.49 | 44.74 |
| 130 | 20170510 | 60 | 60.18 | 60.09 |
| 131 | 20170511 | 47 | 54.89 | 50.94 |
| 132 | 20170512 | 47 | 42.62 | 44.81 |
| 133 | 20170513 | 38 | 59.78 | 48.89 |
| 134 | 20170514 | 39 | 60.87 | 49.94 |
| 135 | 20170515 | 47 | 63.49 | 55.25 |
| 136 | 20170516 | 62 | 58.65 | 60.32 |
| 137 | 20170517 | 54 | 55.95 | 54.98 |
| 138 | 20170518 | 46 | 57.67 | 51.84 |
| 139 | 20170519 | 50 | 52.98 | 51.49 |
| 140 | 20170520 | 63 | 57.21 | 60.10 |
| 141 | 20170521 | 50 | 62.68 | 56.34 |
| 142 | 20170522 | 49 | 64.23 | 56.61 |
| 143 | 20170523 | 51 | 56.56 | 53.78 |
| 144 | 20170524 | 49 | 53.63 | 51.32 |
| 145 | 20170525 | 28 | 56.56 | 42.28 |
| 146 | 20170526 | 45 | 53.10 | 49.05 |
| 147 | 20170527 | 缺考 | ||
| 148 | 20170528 | 59 | 61.52 | 60.26 |
| 149 | 20170529 | 缺考 | ||
| 150 | 20170530 | 28 | 4.69 | 16.34 |
| 151 | 20170601 | 51 | 70.34 | 60.67 |
| 152 | 20170602 | 59 | 62.45 | 60.73 |
| 153 | 20170603 | 45 | 57.44 | 51.22 |
| 154 | 20170604 | 45 | 63.16 | 54.08 |
| 155 | 20170605 | 61 | 86.35 | 73.68 |
| 156 | 20170606 | 54 | 61.20 | 57.60 |
| 157 | 20170607 | 54 | 55.97 | 54.99 |
| 158 | 20170608 | 49 | 45.70 | 47.35 |
| 159 | 20170609 | 45 | 52.33 | 48.67 |
| 160 | 20170610 | 47 | 59.67 | 53.33 |
| 161 | 20170611 | 39 | 65.42 | 52.21 |
| 162 | 20170612 | 52 | 56.55 | 54.28 |
| 163 | 20170613 | 49 | 54.33 | 51.66 |
| 164 | 20170614 | 45 | 44.00 | 44.50 |
| 165 | 20170615 | 45 | 45.00 | 45.00 |
| 166 | 20170616 | 47 | 10.00 | 28.50 |
| 167 | 20170617 | 33 | 55.42 | 44.21 |
| 168 | 20170618 | 41 | 56.44 | 48.72 |
| 169 | 20170619 | 41 | 54.95 | 47.98 |
| 170 | 20170620 | 52 | 48.22 | 50.11 |
| 171 | 20170621 | 46 | 35.87 | 40.93 |
| 172 | 20170622 | 51 | 39.00 | 45.00 |
| 173 | 20170623 | 35 | 48.44 | 41.72 |
| 174 | 20170624 | 43 | 62.60 | 52.80 |
| 175 | 20170625 | 23 | 23.91 | 23.46 |
| 176 | 20170626 | 55 | 43.48 | 49.24 |
| 177 | 20170627 | 58 | 56.59 | 57.30 |
| 178 | 20170628 | 57 | 64.14 | 60.57 |
| 179 | 20170629 | 49 | 62.94 | 55.97 |
| 180 | 20170630 | 69 | 59.55 | 64.27 |
| 181 | 20170701 | 50 | 34.85 | 42.43 |
| 182 | 20170702 | 48 | 27.00 | 37.50 |
| 183 | 20170703 | 40 | 36.00 | 38.00 |
| 184 | 20170704 | 61 | 52.35 | 56.68 |
| 185 | 20170705 | 26 | 13.00 | |
| 186 | 20170706 | 54 | 38.32 | 46.16 |
| 187 | 20170707 | 55 | 7.84 | 31.42 |
| 188 | 20170708 | 50 | 54.49 | 52.24 |
| 189 | 20170709 | 62 | 68.51 | 65.25 |
| 190 | 20170710 | 48 | 56.95 | 52.47 |
| 191 | 20170711 | 44 | 55.62 | 49.81 |
| 192 | 20170712 | 52 | 55.03 | 53.51 |
| 193 | 20170713 | 37 | 43.70 | 40.35 |
| 194 | 20170714 | 44 | 43.27 | 43.64 |
| 195 | 20170715 | 缺考 | ||
| 196 | 20170716 | 44 | 42.00 | 43.00 |
| 197 | 20170717 | 45 | 55.70 | 50.35 |
| 198 | 20170718 | 30 | 40.80 | 35.40 |
| 199 | 20170719 | 51 | 53.39 | 52.19 |
| 200 | 20170720 | 28 | 55.89 | 41.95 |
| 201 | 20170721 | 49 | 51.14 | 50.07 |
| 202 | 20170722 | 51 | 56.88 | 53.94 |
| 203 | 20170723 | 50 | 57.55 | 53.78 |
| 204 | 20170724 | 52 | 48.05 | 50.03 |
| 205 | 20170725 | 57 | 58.27 | 57.64 |
| 206 | 20170726 | 38 | 58.76 | 48.38 |
| 207 | 20170727 | 46 | 52.59 | 49.30 |
| 208 | 20170728 | 55 | 45.54 | 50.27 |
| 209 | 20170729 | 47 | 60.50 | 53.75 |
| 210 | 20170730 | 54 | 59.92 | 56.96 |
| 211 | 20170801 | 60 | 43.00 | 51.50 |
| 212 | 20170802 | 41 | 58.99 | 50.00 |
| 213 | 20170803 | 缺考 | ||
| 214 | 20170804 | 52 | 63.75 | 57.87 |
| 215 | 20170805 | 46 | 56.36 | 51.18 |
| 216 | 20170806 | 48 | 53.30 | 50.65 |
| 217 | 20170807 | 52 | 59.08 | 55.54 |
| 218 | 20170808 | 24 | 50.35 | 37.18 |
| 219 | 20170809 | 61 | 56.51 | 58.76 |
| 220 | 20170810 | 47 | 45.39 | 46.19 |
| 221 | 20170811 | 45 | 52.72 | 48.86 |
| 222 | 20170812 | 54 | 42.00 | 48.00 |
| 223 | 20170813 | 44 | 57.73 | 50.87 |
| 224 | 20170814 | 55 | 49.47 | 52.24 |
| 225 | 20170815 | 53 | 60.57 | 56.78 |
| 226 | 20170816 | 55 | 53.35 | 54.18 |
| 227 | 20170817 | 49 | 59.06 | 54.03 |
| 228 | 20170818 | 缺考 | ||
| 229 | 20170819 | 缺考 | ||
| 230 | 20170820 | 56 | 72.34 | 64.17 |
| 231 | 20170901 | 缺考 | ||
| 232 | 20170902 | 47 | 19.00 | 33.00 |
| 233 | 20170903 | 56 | 56.60 | 56.30 |
| 234 | 20170904 | 55 | 58.78 | 56.89 |
| 235 | 20170905 | 50 | 39.48 | 44.74 |
| 236 | 20170906 | 51 | 57.72 | 54.36 |
| 237 | 20170907 | 62 | 58.95 | 60.47 |
| 238 | 20170908 | 40 | 56.51 | 48.26 |
| 239 | 20170909 | 42 | 64.27 | 53.14 |
| 240 | 20170910 | 39 | 17.00 | 28.00 |
| 241 | 20170911 | 57 | 73.78 | 65.39 |
| 242 | 20170912 | 46 | 42.62 | 44.31 |
| 243 | 20170913 | 44 | 59.58 | 51.79 |
| 244 | 20170914 | 54 | 66.49 | 60.24 |
| 245 | 20170915 | 70 | 51.01 | 60.50 |
| 246 | 20170916 | 65 | 60.15 | 62.58 |
| 247 | 20170917 | 50 | 44.95 | 47.47 |
| 248 | 20170918 | 54 | 38.65 | 46.33 |
| 249 | 20170919 | 53 | 50.17 | 51.59 |
监督电话:8809911(县纪委第一纪检组)
联系电话:8803817(县信访局)、8812151(县人社局)
利辛县信访局
利辛县人社局
2017年6月26日
↓↓↓更多事业单位资讯欢迎订阅安徽华图教育官方微信号:anhuihuatu↓↓↓

安徽人事考试网推荐:
【招聘汇总】【历年真题】【时政热点】【每日一练】【图书教材】
【面试资料】【在线模考】【网校课程】【笔试课程】【面试课程】
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0627/6762.html

