事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2017滁州明光市事业单位招聘笔试面试合成成绩公示

2017滁州明光市事业单位招聘笔试面试合成成绩公示

2017-07-25 16:56:57 |文章来源:明光市人社局|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017滁州明光市事业单位招聘笔试面试合成成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  安徽事业单位招聘网同步明光市人社局:2017滁州明光市事业单位招聘笔试面试合成成绩公示。欢迎加入2017安徽事业单位招聘QQ群: 374430291 ,更多安徽事业单位招聘公告请关注(安徽事业单位招聘考试频道)!

明光市2017年公开招聘事业单位工作人员 笔试、面试合成成绩

序号 报考岗位 报考专业 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 市场监管稽查大队 专业不限 341120171303 71.4 74 72.44
2 市场监管稽查大队 专业不限 341120171220 70.2 80 74.12
3 市场监管稽查大队 专业不限 341120171605 68.9 69 68.94
4 市场监管稽查大队 专业不限 341120171311 68.5 78.8 72.62
5 市场监管稽查大队 专业不限 341120171208 68.4 73.8 70.56
6 市场监管稽查大队 专业不限 341120171401 68.3 76.4 71.54
7 社会福利院 专业不限 341120172904 71.8 78.4 74.44
8 社会福利院 专业不限 341120172912 67.3 74.2 70.06
9 社会福利院 专业不限 341120172807 65.7 76.2 69.9
10 经济开发区管理委员会 中国语言文学类 341120173009 69.7 73.2 71.1
11 经济开发区管理委员会 中国语言文学类 341120173017 69.5 78.4 73.06
12 经济开发区管理委员会 中国语言文学类 341120173015 67.7 75.2 70.7
13 市委党校 哲学类 341120173030 74.7 77.2 75.7
14 市委党校 哲学类 341120173025 62.9 76.2 68.22
15 政府金融工作办公室 金融学类 341120173203 80.3 77.2 79.06
16 政府金融工作办公室 金融学类 341120173205 76.4 69 73.44
17 政府金融工作办公室 金融学类 341120173220 74.6 65.8 71.08
18 植保植检站 植物生产类 341120173223 64.7 缺考 38.82
19 植保植检站 植物生产类 341120173222 62.2 缺考 37.32
20 植保植检站 植物生产类 341120173221 61.1 缺考 36.66
21 种子管理站 植物生产类 341120173224 61.5 74 66.5
22 现代农业科技合作推广服务中心 农学 341120173228 62.2 74 66.92
23 工程质量监督站 土木工程 341120173309 65.2 73.2 68.4
24 经济开发区管理委员会 化学类 341120173411 71.3 74 72.38
25 经济开发区管理委员会 化学类 341120173426 70.8 70.6 70.72
26 经济开发区管理委员会 化学类 341120173414 65.9 76 69.94
27 城市管理行政执法局执法大队 计算机网络技术 341120173510 62.8 75.8 68
28 城市管理行政执法局执法大队 计算机网络技术 341120173505 61.2 64.8 62.64
29 财政信息中心 计算机类 341120173511 62.5 74.6 67.34
30 财政信息中心 计算机类 341120173525 60.9 缺考 36.54
31 图书馆 计算机类 341120173604 61.9 74.2 66.82
32 安全生产监察大队 公共管理类 341120173708 66.7 75.7 70.3
33 安全生产监察大队 公共管理类 341120173712 64.4 71.4 67.2
34 安全生产监察大队 公共管理类 341120173713 63.3 71.2 66.46
35 市委党校 经济学类 341120173715 68.3 76.4 71.54
36 经济开发区管理委员会 经济学类 341120173717 65.3 76.5 69.78
37 经济开发区管理委员会 经济学类 341120173724 62.3 70.4 65.54
38 安全生产监察大队 法学 341120174612 70 73.4 71.36
39 安全生产监察大队 法学 341120174606 64.5 70.6 66.94
40 安全生产监察大队 法学 341120174607 64.3 74.4 68.34
41 卫生局卫生监督所 法学 341120174628 74.4 缺考 44.64
42 卫生局卫生监督所 法学 341120174625 72 73.2 72.48
43 卫生局卫生监督所 法学 341120174615 71.4 57.2 65.72
44 卫生局卫生监督所 法学 341120174622 71.4 74.2 72.52
45 公共资源交易监督管理局 建筑工程技术 341120174723 75.2 76.6 75.76
46 公共资源交易监督管理局 建筑工程技术 341120174824 67.8 71.8 69.4
47 公共资源交易监督管理局 建筑工程技术 341120174715 67.4 缺考 40.44
48 公共资源交易监督管理局 建筑工程技术 341120174714 67 67.8 67.32
49 公共资源交易监督管理局 建筑工程技术 341120174701 66.2 缺考 39.72
50 公共资源交易监督管理局 建筑工程技术 341120174727 63 缺考 37.8
51 广播电视台 播音与主持 341120174817 72.8 75.2 73.76
52 城市管理行政执法局执法大队 法学 341120174823 67.3 76.3 70.9
53 城市管理行政执法局执法大队 法学 341120174821 66.7 71 68.42
54 城市管理行政执法局执法大队 法学 341120174820 65.6 78.9 70.92
55 人力资源和社会保障监察大队 财务会计类 341120173810 72.3 75.4 73.54
56 人力资源和社会保障监察大队 财务会计类 341120173816 67.5 76 70.9
57 人力资源和社会保障监察大队 财务会计类 341120173814 66.7 69.2 67.7
58 公共就业和人才服务中心 财务会计类 341120173826 63.3 76.2 68.46
59 公共就业和人才服务中心 财务会计类 341120173828 61.2 70 64.72
60 城市管理行政执法局执法大队 会计 341120174319 67.6 72.2 69.44
61 城市管理行政执法局执法大队 会计 341120174320 61.4 76.2 67.32
62 城市管理行政执法局执法大队 会计 341120174316 60.4 68.2 63.52
63 政府投资预算审计中心 财务会计类 341120174406 78.1 76 77.26
64 政府投资预算审计中心 财务会计类 341120174412 75.2 缺考 45.12
65 政府投资预算审计中心 财务会计类 341120174413 73.9 72.8 73.46
66 养老保险管理服务中心 会计学 341120174508 69.2 75 71.52
67 养老保险管理服务中心 会计学 341120174501 63.2 缺考 37.92
68 养老保险管理服务中心 会计学 341120174509 63.2 75.4 68.08
69 图书馆 会计学 341120174521 65.5 74.8 69.22
70 图书馆 会计学 341120174525 65.1 72.6 68.1
71 图书馆 会计学 341120174518 62.6 74.8 67.48
72 桥头镇中心卫生院 临床医学 341120175229 61.6 73.8 66.48
73 疾病预防控制中心 医学检验技术 341120175210 70 75.4 72.16
74 疾病预防控制中心 医学检验技术 341120175211 69.7 70.2 69.9
75 疾病预防控制中心 医学检验技术 341120175204 64.4 73.2 67.92
76 疾病预防控制中心 预防医学 341120175225 73 77.2 74.68
77 疾病预防控制中心 预防医学 341120175224 61 74.2 66.28
78 卫生局卫生监督所 预防医学 341120175228 68.4 76.6 71.68
79 卫生局卫生监督所 预防医学 341120175226 61.4 缺考 36.84
80 市场监管稽查大队 药学 341120173616 72 75.4 73.36
81 公共资源交易监督管理局 专业不限 341120170209 71.1 69.6 70.5
82 公共资源交易监督管理局 专业不限 341120170119 69.4 54.6 63.48
83 公共资源交易监督管理局 专业不限 341120170203 68.5 缺考 41.1
84 救助管理站 专业不限 341120170502 71.6 77 73.76
85 救助管理站 专业不限 341120171113 71.4 74.8 72.76
86 救助管理站 专业不限 341120170721 70.6 75.6 72.6
87 救助管理站 专业不限 341120170830 70.6 58.5 65.76
88 救助管理站 专业不限 341120170404 70.4 53.8 63.76
89 救助管理站 专业不限 341120170819 70.3 77 72.98
90 救助管理站 专业不限 341120170629 70.2 74.2 71.8
91 救助管理站 专业不限 341120170627 69.8 74.6 71.72
92 救助管理站 专业不限 341120170617 69.7 缺考 41.82
93 市信息中心 专业不限 341120171808 73 73.4 73.16
94 市信息中心 专业不限 341120171917 71.6 58.2 66.24
95 市信息中心 专业不限 341120172001 70.6 缺考 42.36
96 旅游局 专业不限 341120172029 72.6 74.8 73.48
97 旅游局 专业不限 341120172101 71.6 72.8 72.08
98 旅游局 专业不限 341120172116 71.4 77.4 73.8
99 公共就业和人才服务中心 专业不限 341120172327 73.5 77.8 75.22
100 公共就业和人才服务中心 专业不限 341120172414 72.6 76.1 74
101 公共就业和人才服务中心 专业不限 341120172305 71.7 74.2 72.7
102 社会保险费征缴管理中心 专业不限 341120172424 71.2 缺考 42.72
103 社会保险费征缴管理中心 专业不限 341120172427 70.1 76.2 72.54
104 社会保险费征缴管理中心 专业不限 341120172423 69.9 70.4 70.1
105 安全生产监察大队 专业不限 341120172720 74 79.2 76.08
106 安全生产监察大队 专业不限 341120172629 68.9 缺考 41.34
107 安全生产监察大队 专业不限 341120172722 68.8 75.4 71.44
108 石坝镇卫生院 护理 341120174904 65.4 69 66.84
109 石坝镇卫生院 护理 341120174907 64.5 51.2 59.18
110 石坝镇卫生院 护理 341120174916 61.2 66.2 63.2
111 张八岭镇卫生院 护理 341120174923 65.7 66.8 66.14
112 张八岭镇卫生院 护理 341120174922 61.4 69.8 64.76
113 张八岭镇卫生院 护理 341120174918 60.4 64.6 62.08
114 张八岭镇卫生院 护理 341120174917 60.4 59.8 60.16
115 管店镇中心卫生院 护理 341120174928 63.8 65.6 64.52
116 明南街道社区卫生服务中心 护理 341120175004 63.3 72.2 66.86
117 明南街道社区卫生服务中心 护理 341120175005 62.1 67.2 64.14
118 明南街道社区卫生服务中心 护理 341120175009 61 69.4 64.36
119 明西街道社区卫生服务中心 护理 341120175017 61.4 62 61.64
120 三界镇卫生院 护理 341120175023 66.6 70.4 68.12
121 三界镇卫生院 护理 341120175022 64.4 67.8 65.76
122 古沛镇卫生院 护理 341120175028 63 70 65.8
123 古沛镇卫生院 护理 341120175029 62 72.6 66.24
124 桥头镇中心卫生院 护理 341120175103 69.9 77.2 72.82
125 桥头镇中心卫生院 护理 341120175105 69.8 64.4 67.64
126 桥头镇中心卫生院 护理 341120175104 64.7 26 49.22
127 女山湖镇中心卫生院 护理 341120175110 65.9 68.4 66.9
128 女山湖镇中心卫生院 护理 341120175107 60.6 71 64.76
129 苏巷镇卫生院 护理 341120175113 62.7 71.4 66.18
130 泊岗乡卫生院 护理 341120175115 63.1 68 65.06
131 泊岗乡卫生院 护理 341120175117 62.9 缺考 37.74
132 自来桥镇中心卫生院 护理 341120175118 67.6 62 65.36
133 自来桥镇中心卫生院 护理 341120175120 66.9 67.8 67.26
134 自来桥镇中心卫生院 护理 341120175119 60.3 67 62.98
135 柳巷镇卫生院 护理 341120175121 65.3 67.8 66.3
136 柳巷镇卫生院 护理 341120175122 62.4 63 62.64
137 社会保险费征缴管理中心 会计学 341120174512 60.7 73.6 65.86
138 法律援助中心 会计 341120174826 62.1 74 66.86
139 乡镇财政所 财务会计类 341120174229 70.5 75.8 72.62
140 乡镇财政所 财务会计类 341120174309 69.3 79 73.18
141 乡镇财政所 财务会计类 341120173925 68.5 73.6 70.54
142 乡镇财政所 财务会计类 341120174306 68 73.4 70.16
143 乡镇财政所 财务会计类 341120173918 67.9 78 71.94
144 乡镇财政所 财务会计类 341120174104 66.9 76.4 70.7
145 乡镇财政所 财务会计类 341120174114 66.6 73.8 69.48
146 乡镇财政所 财务会计类 341120174010 66.5 73.4 69.26
147 乡镇财政所 财务会计类 341120174127 66.4 58.4 63.2
148 乡镇财政所 财务会计类 341120174219 66.1 缺考 39.66
149 乡镇财政所 财务会计类 341120174015 66 70.6 67.84
150 乡镇财政所 财务会计类 341120174122 65.6 71.6 68
151 乡镇财政所 财务会计类 341120174223 65.5 73 68.5
152 乡镇财政所 财务会计类 341120174301 65.5 72.8 68.42
153 乡镇财政所 财务会计类 341120174002 65.4 缺考 39.24
154 乡镇财政所 财务会计类 341120174011 65.4 73.4 68.6
155 乡镇财政所 财务会计类 341120174121 65.2 66 65.52
156 乡镇财政所 财务会计类 341120174026 64.4 74 68.24
157 乡镇财政所 财务会计类 341120174213 64.4 缺考 38.64
158 乡镇财政所 财务会计类 341120173927 63.7 缺考 38.22
159 乡镇财政所 财务会计类 341120174017 62.9 74.4 67.5
160 乡镇财政所 财务会计类 341120174120 62.9 72.8 66.86
161 乡镇财政所 财务会计类 341120174027 62.7 77.4 68.58
162 乡镇财政所 财务会计类 341120174123 62.4 75.6 67.68

  ↓↓↓更多事业单位资讯欢迎订阅安徽华图教育官方微信号anhuihuatu↓↓↓

安徽人事考试网推荐:

招聘汇总历年真题时政热点每日一练图书教材

面试资料在线模考网校课程笔试课程面试课程

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0725/6814.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导