事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2017年南阳桐柏县选调事业单位工作人员面试成绩及总

2017年南阳桐柏县选调事业单位工作人员面试成绩及总成绩公告

2017-07-31 14:05:24 |文章来源:桐柏县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017年南阳桐柏县选调事业单位工作人员面试成绩及总,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  根据《桐柏县2017年公开招聘暨公开选调事业单位工作人员实施方案》要求,面试工作已经结束,现将考生笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下:

序号 准考证号 姓名 性别 职位 代码 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 备注
1 20170100108 贾孟 男 01 69 82.8 75.9 公开招聘
2 20170100105 任民举 男 01 58 78.4 68.2 公开招聘
3 20170100112 王秋晓 女 01 56.6 面试缺考 28.3 公开招聘
1 20170200213 孟玉 男 02 68.4 90.6 79.5 公开招聘
2 20170200506 刘晓斌 男 02 68.1 89.6 78.85 公开招聘
3 20170200214 雷春东 男 02 70 87.6 78.8 公开招聘
4 20170200512 邢万里 男 02 66.4 85.6 76 公开招聘
5 20170200211 郑蹊 男 02 65.8 84.4 75.1 公开招聘
6 20170200624 王钊 男 02 66.3 83.8 75.05 公开招聘
7 20170200707 王靖惠 女 02 65.2 82.8 74 公开招聘
8 20170200118 王远 男 02 63.5 83.6 73.55 公开招聘
9 20170200318 刘聪聪 女 02 63.3 83 73.15 公开招聘
10 20170200526 汤洋 男 02 64.2 81.4 72.8 公开招聘
11 20170200522 杜琰 女 02 66 79.4 72.7 公开招聘
12 20170200421 王永利 男 02 63.5 81.8 72.65 公开招聘
13 20170200709 张双双 女 02 67.9 77 72.45 公开招聘
14 20170200428 苗杏满 男 02 64.1 79.6 71.85 公开招聘
15 20170200121 王亚东 男 02 63.3 79.4 71.35 公开招聘
1 20170300714 刘冰 女 03 51.7 83 67.35 公开招聘
2 20170300713 李朕 女 03 50.3 80.8 65.55 公开招聘
1 20170400723 李启梦 男 04 58.9 86.6 72.75 公开招聘
2 20170400726 周杨 男 04 59.5 82.8 71.15 公开招聘
3 20170400725 张会卿 男 04 59.8 79.8 69.8 公开招聘
1 20170500807 李梓 男 05 58.1 85 71.55 公开招聘
2 20170500816 郭茜 女 05 58.7 82 70.35 公开招聘
3 20170500803 郭凯丽 女 05 56.3 74.8 65.55 公开招聘
1 20170601309 盛茜 女 06 60.4 89.4 74.9 公开招聘
2 20170601207 朱佳丽 女 06 59.9 83.8 71.85 公开招聘
3 20170601319 李子路 男 06 61.8 81.6 71.7 公开招聘
4 20170601323 徐晓龙 男 06 58.4 81.4 69.9 公开招聘
5 20170600904 贺大闯 男 06 58.5 80.6 69.55 公开招聘
6 20170601002 张航 男 06 59 76.8 67.9 公开招聘
1 20170701328 李江涛 男 07 58.3 86.2 72.25 公开招聘
2 20170701327 范莹莹 女 07 59.8 83.8 71.8 公开招聘
3 20170701329 彭婧 女 07 53.1 79.8 66.45 公开招聘
4 20170701326 李湘圆 女 07 51 76 63.5 公开招聘
5 20170701325 李姞 女 07 57.1 面试缺考 28.55 公开招聘
6 20170701401 魏冬雅 女 07 48.3 面试缺考 24.15 公开招聘
1 20170801404 周娉娉 女 08 51 87 69 公开招聘
2 20170801402 栾梦佳 女 08 37.6 面试缺考 18.8 公开招聘
1 20170901414 靳波 男 09 62.7 88.6 75.65 公开招聘
2 20170901415 姚明雨 女 09 57.5 86.2 71.85 公开招聘
3 20170901405 李彦 女 09 60.2 81.4 70.8 公开招聘
4 20170901406 韩潇潇 女 09 60.9 80.4 70.65 公开招聘
5 20170901412 张文华 女 09 52.6 79.8 66.2 公开招聘
6 20170901411 柳玉太 男 09 46.9 79.8 63.35 公开招聘
7 20170901413 关倩 女 09 50.3 76.2 63.25 公开招聘
8 20170901407 鲁祎 男 09 50.7 面试缺考 25.35 公开招聘
9 20170901409 张帅 男 09 48.1 面试缺考 24.05 公开招聘
1 20171001428 孙彦彦 女 10 63.6 85.2 74.4 公开招聘
2 20171001516 贾杰 女 10 62.3 80.8 71.55 公开招聘
3 20171001420 陈欣怡 女 10 60 75.8 67.9 公开招聘
1 20171101524 禹阳 男 11 69.9 88.8 79.35 公开招聘
2 20171101606 孙川川 女 11 64.8 82.8 73.8 公开招聘
3 20171101525 王明震 男 11 63.2 81 72.1 公开招聘
1 20171201612 薛斌斌 男 12 66.3 79.2 72.75 公开招聘
2 20171201610 刘淼 男 12 55.7 83.2 69.45 公开招聘
3 20171201608 江孝柯 男 12 53.3 85.4 69.35 公开招聘
4 20171201611 葛俊峰 男 12 53.4 82 67.7 公开招聘
5 20171201607 曹祥源 男 12 45.1 78.2 61.65 公开招聘
6 20171201609 黄宗坤 男 12 38.5 82.6 60.55 公开招聘
1 20171401613 彭行强 男 14 57 82.4 69.7 公开招聘
2 20171401616 王海洋 男 14 55.7 79.6 67.65 公开招聘
3 20171401617 陈文景 男 14 53.1 81.2 67.15 公开招聘
1 20171501621 池源远 女 15 54.6 87 70.8 公开招聘
2 20171501619 魏铭 女 15 53.2 87.4 70.3 公开招聘
3 20171501618 刘博文 男 15 58.5 81.4 69.95 公开招聘
1 20171601708 王文彬 女 16 45 80.2 62.6 公开招聘
2 20171601705 唐红 女 16 47.6 76.8 62.2 公开招聘
3 20171601706 代峰 女 16 44.9 79.2 62.05 公开招聘
1 20171701803 刘森 男 17 59.7 86.2 72.95 公开招聘
2 20171701816 潘璐 女 17 58.9 82.4 70.65 公开招聘
3 20171701718 尹斐 女 17 56.9 80.6 68.75 公开招聘
1 20171802013 李明 男 18 59.4 84.8 72.1 公开招聘
2 20171802015 王晖 女 18 57.6 82.2 69.9 公开招聘
3 20171802029 胡宗晓 女 18 54.1 82 68.05 公开招聘
1 20171902115 惠晓娜 女 19 57.5 85.2 71.35 公开招聘
2 20171902218 尹铭 男 19 59 80.4 69.7 公开招聘
3 20171902203 程七星 男 19 57 78.6 67.8 公开招聘
1 20172002222 袁帅 男 20 65.7 84.4 75.05 公开招聘
2 20172002228 金旭 男 20 52.5 83.2 67.85 公开招聘
3 20172002227 王泽 男 20 50.1 70 60.05 公开招聘
1 20172102305 陈卓 男 21 57.6 83.2 70.4 公开招聘
2 20172102303 朱肖晓 女 21 56.5 81.6 69.05 公开招聘
3 20172102230 牛梓宇 男 21 56.8 75.4 66.1 公开招聘
1 20172202309 卢思远 男 22 46.8 84 65.4 公开招聘
2 20172202307 周芬 女 22 47.4 80 63.7 公开招聘
3 20172202308 陈一凡 女 22 45.3 79.2 62.25 公开招聘
1 20172302310 白云深 男 23 55 87.2 71.1 公开招聘
2 20172302311 张敬羊 男 23 52.5 83.4 67.95 公开招聘
3 20172302314 李冬雪 女 23 51 82.6 66.8 公开招聘
1 20172402328 李其波 男 24 61.8 85 73.4 公开招聘
2 20172402401 马伟 女 24 56.4 85.8 71.1 公开招聘
3 20172402315 陈硕 男 24 56.1 83.4 69.75 公开招聘
1 20172502411 李华达 男 25 53.5 85 69.25 公开招聘
2 20172502406 高赵 男 25 54.1 82.4 68.25 公开招聘
3 20172502408 刘秀炜 男 25 52.4 83 67.7 公开招聘
1 20172602516 邢家宾 男 26 63.1 84 73.55 公开招聘
2 20172602501 马晨博 男 26 53.4 83.8 68.6 公开招聘
3 20172602508 孟祥续 男 26 55.8 79 67.4 公开招聘
1 20172702607 罗词安 女 27 49.9 83.4 66.65 公开招聘
2 20172702530 曹丹 女 27 49.6 78.8 64.2 公开招聘
3 20172702604 王宪祎 女 27 50.5 76.2 63.35 公开招聘
1 20172802630 张成林 男 28 64.7 84 74.35 公开招聘
2 20172802623 王道喜 男 28 60.6 86.6 73.6 公开招聘
3 20172802625 董贝贝 女 28 55.1 84.6 69.85 公开招聘
1 20172902720 魏春生 男 29 60 85.6 72.8 公开招聘
2 20172902717 侯俊如 女 29 56.4 87.4 71.9 公开招聘
3 20172902707 雷乐意 女 29 56.8 81.8 69.3 公开招聘
1 20173002806 方涛 男 30 62.8 83.4 73.1 公开招聘
2 20173002805 李绪倩 女 30 51.5 82.2 66.85 公开招聘
3 20173002730 岳稳 男 30 48.8 81.2 65 公开招聘
1 20173102813 魏冬生 男 31 59.2 84 71.6 公开招聘
2 20173102902 刘晶晶 女 31 58.6 83.4 71 公开招聘
3 20173102816 闫豪 男 31 55.2 81.2 68.2 公开招聘
1 20173203010 肖涛 男 32 58.2 83.2 70.7 公开招聘
2 20173203003 王坤 男 32 52.8 84.2 68.5 公开招聘
3 20173202925 刘吉义 男 32 53 81 67 公开招聘
1 20173303020 谢添 男 33 63.6 86.2 74.9 公开招聘
2 20173303015 李倩 女 33 59 84.6 71.8 公开招聘
3 20173303017 吴艳丽 女 33 54.1 80.6 67.35 公开招聘
1 20173403121 郑一 女 34 59.2 86.4 72.8 公开招聘
2 20173403124 马钊 男 34 65.3 80.2 72.75 公开招聘
3 20173403027 侯依然 男 34 58.4 85.4 71.9 公开招聘
1 20173503202 赵博 女 35 62.1 85.2 73.65 公开招聘
2 20173503301 徐群伟 男 35 59.6 79.6 69.6 公开招聘
3 20173503211 罗蒙 男 35 58.7 74.8 66.75 公开招聘
1 20173603414 刘东杭 女 36 53.1 82 67.55 公开招聘
2 20173603318 张立 男 36 50.5 81.2 65.85 公开招聘
3 20173603405 陈灿灿 女 36 49.8 75.6 62.7 公开招聘
1 20173803418 郑澳博 男 38 55.9 87 71.45 公开招聘
2 20173803426 周源 男 38 59.7 81.2 70.45 公开招聘
3 20173803416 王煜 男 38 53.7 84.6 69.15 公开招聘
1 20173903519 王波 男 39 55.8 84.4 70.1 公开招聘
2 20173903513 张真鹏 男 39 56.5 78 67.25 公开招聘
3 20173903509 丁照金 男 39 54.3 78 66.15 公开招聘
1 20174003622 张婷 女 40 61.5 79 70.25 公开招聘
2 20174003621 吴源源 女 40 54.7 85 69.85 公开招聘
3 20174003528 常珂铭 男 40 53.2 83.4 68.3 公开招聘
1 20174103710 王彦博 男 41 54.9 83.2 69.05 公开招聘
2 20174103707 徐倩 女 41 54.5 77.8 66.15 公开招聘
3 20174103627 叶潼 女 41 58.3 面试缺考 29.15 公开招聘
1 20174203727 文金波 男 42 46.1 82.2 64.15 公开招聘
2 20174203725 黄依阳 女 42 36.6 81.8 59.2 公开招聘
3 20174203726 唐超 女 42 34.5 72.6 53.55 公开招聘
1 20174303801 高铭 男 43 53.1 83.4 68.25 公开招聘
2 20174303728 罗吟霄 女 43 47.1 75.6 61.35 公开招聘
3 20174303730 刘强 女 43 37.5 79.2 58.35 公开招聘
1 20174403802 李亢业 男 44 54.7 82 68.35 公开招聘
2 20174403805 刘红玉 女 44 52.4 84 68.2 公开招聘
3 20174403803 王春淼 女 44 45.6 78.2 61.9 公开招聘
1 20174503807 赵婕 女 45 57.1 87 72.05 公开招聘
2 20174503919 石恒鑫 男 45 55.3 85 70.15 公开招聘
3 20174503923 刘玉方 男 45 59.6 76.6 68.1 公开招聘
1 20174604109 于璐 女 46 55.5 85.8 70.65 公开招聘
2 20174604016 杨君沛 男 46 56 85.2 70.6 公开招聘
3 20174604119 王崇 男 46 54.3 83.6 68.95 公开招聘
1 20174704307 张景波 男 47 61.9 88.2 75.05 公开招聘
2 20174704211 蔡涛 男 47 62.2 81.4 71.8 公开招聘
3 20174704226 王自豪 男 47 59.8 82.2 71 公开招聘
1 20174804328 左超 男 48 62.8 76.8 69.8 公开招聘
2 20174804403 蔡晶 男 48 61.6 76.2 68.9 公开招聘
3 20174804417 徐立姗 女 48 61 70.6 65.8 公开招聘
1 20174904627 彭长伟 男 49 64.7 83.4 74.05 公开招聘
2 20174904720 陈肯 男 49 61.2 79.2 70.2 公开招聘
3 20174904716 靳君 女 49 59.9 80.2 70.05 公开招聘
1 20175004911 康秋满 女 50 58.7 82.8 70.75 公开招聘
2 20175004813 魏大伟 男 50 59.2 76.6 67.9 公开招聘
3 20175004920 韩刘萍 女 50 55.3 75.2 65.25 公开招聘
1 20175105008 田间 男 51 55.3 86.8 71.05 公开招聘
2 20175105013 刘渝铭 男 51 52.3 82.8 67.55 公开招聘
3 20175105003 徐浩 男 51 48.4 81 64.7 公开招聘
4 20175105009 魏浩 男 51 49 79 64 公开招聘
5 20175105001 李蒙 男 51 49.1 77.8 63.45 公开招聘
6 20175105005 陶帅 男 51 49.3 77.6 63.45 公开招聘
7 20175105011 程帅 男 51 46.6 76.4 61.5 公开招聘
8 20175105010 胡适哲 男 51 43.5 78.4 60.95 公开招聘
9 20175105007 陈树林 男 51 44.1 75.8 59.95 公开招聘
1 20176105201 郑俊博 男 61 55.7 85.4 73.52 公开选调
2 20176105220 孟龙 男 61 51.2 85.6 71.84 公开选调
3 20176105225 邓辉 男 61 52.8 84.4 71.76 公开选调
4 20176105029 杨星 男 61 49.8 86 71.52 公开选调
5 20176105111 徐斐 男 61 46.2 84 68.88 公开选调
6 20176105030 梁辉 男 61 43.8 85.6 68.88 公开选调
7 20176105211 李鑫 男 61 47.6 82.4 68.48 公开选调
8 20176105216 聂战 男 61 44.3 84.6 68.48 公开选调
9 20176105107 刘海涛 男 61 42.8 85 68.12 公开选调
10 20176105125 李文博 男 61 41.6 85.2 67.76 公开选调
11 20176105109 任毅 男 61 46.4 81.4 67.4 公开选调
12 20176105025 毛振 男 61 46 81.4 67.24 公开选调
13 20176105213 江峰 男 61 40.8 84.8 67.2 公开选调
14 20176105301 李优 男 61 39.8 85.2 67.04 公开选调
15 20176105212 杜永呈 男 61 45.3 81 66.72 公开选调
16 20176105117 贾淼 男 61 38.5 85.2 66.52 公开选调
17 20176105209 杨牧野 男 61 37.8 85.6 66.48 公开选调
18 20176105215 杜磊 男 61 42.8 82 66.32 公开选调
19 20176105106 王文朴 男 61 45.3 79.8 66 公开选调
20 20176105105 李宏楠 男 61 44.7 79.8 65.76 公开选调
21 20176105118 杜晓东 男 61 40.2 82.4 65.52 公开选调
22 20176105222 王亮 男 61 39.3 82.8 65.4 公开选调
23 20176105203 李东升 男 61 40 81.8 65.08 公开选调
24 20176105223 孙武豪 男 61 41.6 80 64.64 公开选调
25 20176105119 刘勇 男 61 40.4 80.8 64.64 公开选调
26 20176105115 邓桐生 男 61 43.3 78.8 64.6 公开选调
27 20176105221 侯磊 男 61 39.8 80.8 64.4 公开选调
28 20176105104 胡波 男 61 43.4 78 64.16 公开选调
29 20176105230 徐洋 男 61 40.4 79.2 63.68 公开选调
30 20176105102 陈超 男 61 41.8 77.8 63.4 公开选调
31 20176105208 毛慈森 男 61 42.4 76.4 62.8 公开选调
32 20176105126 石磊 男 61 37.7 79 62.48 公开选调
33 20176105229 罗嗣良 男 61 37.5 78.4 62.04 公开选调
34 20176105130 王辉 男 61 39.9 76 61.56 公开选调
35 20176105114 徐磊 男 61 43.5 73.4 61.44 公开选调
36 20176105116 李猛 男 61 40.4 75.4 61.4 公开选调
37 20176105205 陈萌 男 61 37.4 76.8 61.04 公开选调
38 20176105224 毛建 男 61 41.9 73.8 61.04 公开选调
39 20176105202 章建军 男 61 40.1 73 59.84 公开选调
40 20176105128 汪元 男 61 37.1 70.6 57.2 公开选调
1 20176205630 郑茹 女 62 56.1 89.2 75.96 公开选调
2 20176205502 付迎龙 男 62 56.7 88.8 75.96 公开选调
3 20176205604 贾春华 女 62 51.4 87.8 73.24 公开选调
4 20176205416 王冲 男 62 56.6 83 72.44 公开选调
5 20176205508 李全兴 男 62 54.2 84.4 72.32 公开选调
6 20176205304 徐翱 男 62 51.4 85.6 71.92 公开选调
7 20176205326 胡泊 男 62 50.6 83.8 70.52 公开选调
8 20176205316 徐和琴 女 62 48.3 85.2 70.44 公开选调
9 20176205309 毛童辉 男 62 53.3 81.8 70.4 公开选调
10 20176205603 陈新培 男 62 54.1 81.2 70.36 公开选调
11 20176205404 王智远 男 62 53.3 81.6 70.28 公开选调
12 20176205407 王丽君 女 62 52.7 82 70.28 公开选调
13 20176205522 卢建军 男 62 52 82.2 70.12 公开选调
14 20176205427 汪博 女 62 48.9 83.8 69.84 公开选调
15 20176205504 陈旦 男 62 49.6 82.6 69.4 公开选调
16 20176205505 刘洋 男 62 48.6 82.8 69.12 公开选调
17 20176205428 王晓珂 男 62 48.6 82.2 68.76 公开选调
18 20176205606 曲静 女 62 50.1 80.8 68.52 公开选调
19 20176205415 邓鹏 男 62 50.5 80.4 68.44 公开选调
20 20176205524 王旭 女 62 50 79.6 67.76 公开选调
21 20176205512 左欣宇 男 62 47.6 81 67.64 公开选调
22 20176205530 闫宴圣 男 62 57.3 74.4 67.56 公开选调
23 20176205620 徐绍言 男 62 47.9 80 67.16 公开选调
24 20176205515 舒展 男 62 51.4 77.6 67.12 公开选调
25 20176205835 郑淑莹 女 62 47.7 79.6 66.84 公开选调
26 20176205414 张雷 男 62 50.4 76.4 66 公开选调
27 20176205511 孙明霞 女 62 48.8 77.2 65.84 公开选调
28 20176205624 石红欣 女 62 56.3 71.4 65.36 公开选调
29 20176205517 胡涛 男 62 48.5 75.2 64.52 公开选调
30 20176205616 王一倬 女 62 47.6 面试缺考 19.04 公开选调
1 20176305705 魏鹏 男 63 52 87.4 73.24 公开选调
2 20176305716 陈洋 男 63 50.4 88.4 73.2 公开选调
3 20176305721 王广云 女 63 53.9 85.4 72.8 公开选调
4 20176305816 毛宁 男 63 50.2 87.8 72.76 公开选调
5 20176305807 吴瑞祥 男 63 55.5 83.4 72.24 公开选调
6 20176305819 贾德军 男 63 53.9 84 71.96 公开选调
7 20176305823 张堃 男 63 49.8 86 71.52 公开选调
8 20176305818 安斌 男 63 44.8 88.4 70.96 公开选调
9 20176305714 刘书稳 男 63 47.5 86 70.6 公开选调
10 20176305703 倪大月 男 63 43.1 86.8 69.32 公开选调
11 20176305713 李万阁 女 63 48.4 83.2 69.28 公开选调
12 20176305711 郑露 女 63 45.4 85.2 69.28 公开选调
13 20176305730 李燕飞 男 63 48.3 82.4 68.76 公开选调
14 20176305833 党戈 男 63 49.6 81.4 68.68 公开选调
15 20176305822 段波严 男 63 43.3 84.8 68.2 公开选调
16 20176305809 吉瑜 男 63 43.8 83.2 67.44 公开选调
17 20176305820 李宗昆 男 63 46.6 81.2 67.36 公开选调
18 20176305803 魏卓 男 63 45.8 81.6 67.28 公开选调
19 20176305825 孙留吉 男 63 50 78 66.8 公开选调
20 20176305725 李松 男 63 38.9 85 66.56 公开选调
21 20176305810 曹东 男 63 39.7 84.2 66.4 公开选调
22 20176305702 桂欣 女 63 45.8 80 66.32 公开选调
23 20176305811 王建基 男 63 45.2 80 66.08 公开选调
24 20176305706 程龙 男 63 44.1 80.2 65.76 公开选调
25 20176305815 吉浩源 男 63 43.1 80.8 65.72 公开选调
26 20176305727 郑广镒 男 63 40.9 81.2 65.08 公开选调
27 20176305704 陈儆 女 63 40.9 81 64.96 公开选调
28 20176305728 张宁 男 63 42.1 80 64.84 公开选调
29 20176305830 张桐源 男 63 41.5 77.8 63.28 公开选调
30 20176305729 陈德举 男 63 41.5 77.8 63.28 公开选调
31 20176305813 成涤非 男 63 37.1 80.6 63.2 公开选调
32 20176305726 刘纪伟 男 63 41.5 77 62.8 公开选调
33 20176305831 岳文亮 男 63 40.9 76.8 62.44 公开选调
34 20176305804 向阳红 男 63 37.4 78.6 62.12 公开选调
35 20176305707 黄明 男 63 46.6 72.2 61.96 公开选调
36 20176305718 沈胜军 男 63 37.2 78.2 61.8 公开选调
37 20176305817 李召 男 63 38.5 75.4 60.64 公开选调
38 20176305824 王佩 男 63 36.8 74.6 59.48 公开选调
39 20176305802 葛世奇 男 63 38.8 70 57.52 公开选调
40 20176305722 秦浩 男 63 38.8 面试缺考 15.52 公开选调
注:公开招聘总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;    公开选调总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。

  桐柏县事业单位公开招聘(选调)工作领导小组办公室

  2017年7月31日


微信咨询

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0731/66571.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导