2017蔡甸区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
2017-08-10 10:45:22 |文章来源:蔡甸区人社局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017蔡甸区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《武汉市2017年度事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》,经过网上报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考核等程序,贺小娟等83人确定为拟聘用人员,现予以公示。
公示时间:即日起5个工作日。如有异议,请及时联系。
联系电话:
区招聘办027-84998641;
区人社局027-84949221;
区教育局027-69812435;
区卫计委027-84945875;
区财政局027-69845667;
区城管委027-84908018;
区城乡建设局027-69606660;
团区委027-84942324;
区行政审批局027-69603926
附表:2017年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
蔡甸区人力资源和社会保障局
2017年8月8日
2017年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
|
|||||||||||||||
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 专业测评(24%) | 面试 (36%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 职业资格、 | 其他 | |||||||
技术资格、 | |||||||||||||||
技术等级 | |||||||||||||||
1 | 贺小娟 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 223030 | 79.82 | 70 | 71.60 | 74.504 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
2 | 龚正勇 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 240285 | 79.168 | 60 | 74.40 | 72.851 | 6 | 26 | 本科 | 学士 | 高中美术教师资格 | 农村教育志愿者 |
3 | 祁赟 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 219073 | 72.454 | 56 | 86.80 | 73.670 | 5 | 27 | 本科 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
4 | 钟静 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 209899 | 71.632 | 70 | 75.00 | 72.453 | 8 | 22 | 大专 | 幼儿园教师资格 | ||
5 | 姚曼 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 197899 | 71.612 | 69 | 86.60 | 76.381 | 1 | 26 | 大专 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
6 | 罗环 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 206298 | 70.63 | 62 | 86.40 | 74.236 | 3 | 26 | 本科 | 学士 | 小学美术教师资格 | 农村教育志愿者 |
7 | 刘奕 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 220390 | 68.348 | 64 | 87.60 | 74.235 | 4 | 25 | 本科 | 学士 | 高中音乐教师资格 | 农村教育志愿者 |
8 | 刘颖 | 蔡甸区侏儒中心幼儿园 | 3330-幼儿园教师 | 3330 | 210340 | 68.212 | 65 | 82.60 | 72.621 | 7 | 24 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
9 | 杨柳昕 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 198132 | 76.01 | 67 | 73.40 | 72.908 | 4 | 22 | 大专 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
10 | 谌璇 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 234554 | 75.352 | 69 | 75.40 | 73.845 | 3 | 25 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
11 | 王倩 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 205638 | 75.07 | 62 | 74.00 | 71.548 | 8 | 24 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
12 | 张慧 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 237580 | 74.508 | 73 | 70.00 | 72.523 | 5 | 28 | 本科 | 学士 | 高中英语教师资格 | 农村教育志愿者 |
13 | 张可 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 189863 | 73.912 | 61 | 82.40 | 73.869 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
14 | 刘华清 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 193694 | 72.566 | 61 | 77.40 | 71.530 | 9 | 25 | 大专 | 幼儿园教师资格 | ||
15 | 胡雪苗 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 223047 | 72.13 | 60 | 85.60 | 74.068 | 1 | 26 | 本科 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
16 | 李玖阳 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 241160 | 72.064 | 69 | 74.60 | 72.242 | 6 | 26 | 本科 | 学士 | 高中英语教师资格 | 农村教育志愿者 |
17 | 吴珣 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 190070 | 70.024 | 64 | 79.20 | 71.882 | 7 | 23 | 大专 | 幼儿园教师资格 | ||
18 | 鄢念 | 蔡甸区永安中心幼儿园 | 3331-幼儿园教师 | 3331 | 223394 | 68.644 | 54 | 85.40 | 71.162 | 10 | 28 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
19 | 肖依 | 蔡甸区常福中心幼儿园 | 3332-幼儿园教师 | 3332 | 225840 | 79.08 | 73 | 77.00 | 76.872 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
20 | 张露 | 蔡甸区常福中心幼儿园 | 3332-幼儿园教师 | 3332 | 208933 | 74.034 | 60 | 75.00 | 71.014 | 3 | 25 | 本科 | 学士 | 高中美术教师资格 | 农村教育志愿者 |
21 | 余玉涵 | 蔡甸区常福中心幼儿园 | 3332-幼儿园教师 | 3332 | 193986 | 70.666 | 60 | 70.80 | 68.154 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
22 | 姚柳 | 蔡甸区常福中心幼儿园 | 3332-幼儿园教师 | 3332 | 194569 | 70.168 | 57 | 86.40 | 72.851 | 2 | 22 | 大专 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
23 | 徐晶 | 蔡甸区索河中心幼儿园 | 3333-幼儿园教师 | 3333 | 229708 | 78.062 | 60 | 72.40 | 71.689 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
24 | 朱仪 | 蔡甸区索河中心幼儿园 | 3333-幼儿园教师 | 3333 | 216154 | 72.136 | 63 | 75.80 | 71.262 | 2 | 30 | 本科 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
25 | 陈晔 | 蔡甸区索河中心幼儿园 | 3333-幼儿园教师 | 3333 | 202631 | 71.9 | 63 | 71.20 | 69.512 | 4 | 26 | 本科 | 学士 | 高中英语教师资格 | 农村教育志愿者 |
26 | 杨威 | 蔡甸区索河中心幼儿园 | 3333-幼儿园教师 | 3333 | 246457 | 63.78 | 61 | 84.80 | 70.680 | 3 | 23 | 大专 | 幼儿园教师资格 | ||
27 | 陈苗 | 蔡甸区洪北中心幼儿园 | 3334-幼儿园教师 | 3334 | 196630 | 69.292 | 58 | 85.00 | 72.237 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格 | |
28 | 钱力 | 蔡甸区洪北中心幼儿园 | 3334-幼儿园教师 | 3334 | 239845 | 60.598 | 55 | 76.40 | 64.943 | 3 | 26 | 大专 | 无 | 幼儿园教师资格 | |
29 | 何甜 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3336-小学语文教师 | 3336 | 208740 | 79.048 | 55 | 83.20 | 74.771 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 初中语文教师资格 | |
30 | 孙梦缘 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3336-小学语文教师 | 3336 | 191042 | 77.73 | 47 | 78.20 | 70.524 | 4 | 23 | 本科 | 学士 | 初中语文教师资格 | |
31 | 周瑞 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3336-小学语文教师 | 3336 | 197110 | 75.362 | 52 | 81.60 | 72.001 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 高中语文教师资格 | |
32 | 韦爽 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3336-小学语文教师 | 3336 | 192787 | 73.212 | 50 | 81.40 | 70.589 | 3 | 29 | 本科 | 学士 | 小学语文教师资格 | |
33 | 汪漪 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3337-小学数学教师 | 3337 | 211155 | 73.656 | 49 | 80.80 | 70.310 | 4 | 22 | 本科 | 学士 | 小学数学教师资格 | |
34 | 刘成 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3337-小学数学教师 | 3337 | 213387 | 73.224 | 63 | 74.00 | 71.050 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 初中数学教师资格 | |
35 | 廖会敏 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3337-小学数学教师 | 3337 | 205230 | 71.484 | 62 | 77.80 | 71.482 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 初中数学教师资格 | |
36 | 初岩华 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3337-小学数学教师 | 3337 | 205817 | 71.126 | 59 | 79.40 | 71.194 | 2 | 31 | 本科 | 学士 | 小学数学教师资格 | |
37 | 李晓红 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3338-小学英语教师 | 3338 | 225502 | 80.186 | 64 | 78.80 | 75.802 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 初中英语教师资格 | |
38 | 冯秋月 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3338-小学英语教师 | 3338 | 194888 | 76.64 | 66 | 76.80 | 74.144 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 高中英语教师资格 | |
39 | 叶晨露 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3338-小学英语教师 | 3338 | 207735 | 74.952 | 61 | 83.00 | 74.501 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 初中英语教师资格 | |
40 | 李夕璐 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3339-小学音乐教师 | 3339 | 201915 | 75.906 | 66 | 84.60 | 76.658 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 高中音乐教师资格 | |
41 | 林洁 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3339-小学音乐教师 | 3339 | 194455 | 72.502 | 59 | 85.00 | 73.761 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 高中音乐教师资格 | |
42 | 张璇 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3339-小学音乐教师 | 3339 | 206497 | 70.024 | 68 | 78.20 | 72.482 | 3 | 23 | 本科 | 学士 | 高中音乐教师资格 | |
43 | 曹改霞 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3340-小学体育教师 | 3340 | 253343 | 76.442 | 65 | 78.60 | 74.473 | 4 | 23 | 本科 | 学士 | 高中体育教师资格 | |
44 | 屠甜甜 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3340-小学体育教师 | 3340 | 213935 | 76.37 | 66 | 81.20 | 75.620 | 3 | 26 | 本科 | 学士 | 高中体育教师资格 | |
45 | 肖柳 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3340-小学体育教师 | 3340 | 202100 | 72.718 | 69 | 84.20 | 75.959 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 高中体育教师资格 | |
46 | 周珺黛 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3341-小学美术教师 | 3341 | 205352 | 76.56 | 70 | 85.60 | 78.240 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 高中美术教师资格 | |
47 | 田谊 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3341-小学美术教师 | 3341 | 233518 | 74.582 | 63 | 78.80 | 73.321 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 高中美术教师资格 | |
48 | 丁诗凡 | 蔡甸区教育局所属小学 | 3341-小学美术教师 | 3341 | 217780 | 72.7 | 59 | 82.80 | 73.048 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 高中美术教师资格 | |
49 | 李琤 | 蔡甸职业教育中心学校 | 3343-机电技术应用教师 | 3343 | 238994 | 67.794 | 34 | 79.60 | 63.934 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 高中物理教师资格 | |
50 | 艾继胜 | 蔡甸职业教育中心学校 | 3343-机电技术应用教师 | 3343 | 228796 | 66.982 | 47 | 76.40 | 65.577 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 高中物理教师资格 | |
51 | 孙雅琼 | 蔡甸职业教育中心学校 | 3344-计算机教师 | 3344 | 200408 | 81.894 | 51 | 82.20 | 74.590 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 高中语文教师资格 | 农村教育志愿者 |
52 | 彭丽霞 | 蔡甸区侏儒山街财政所 | 3345-财务会计 | 3345 | 210447 | 75.342 | 60 | 73.20 | 70.889 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 会计从业资格证 | |
53 | 王英 | 蔡甸区消泗乡财政所 | 3346-财务会计 | 3346 | 244200 | 76.47 | 60 | 77.80 | 72.996 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 会计从业资格证 | |
54 | 刘驰 | 蔡甸区查违控违执法队 | 3347-综合执法队员 | 3347 | 227101 | 72.592 | 44 | 78.20 | 67.749 | 1 | 24 | 本科 | 无 | 无 | |
55 | 刘博艺 | 蔡甸区查违控违执法队 | 3348-综合执法队员 | 3348 | 249596 | 81.512 | 53 | 74.60 | 72.181 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 无 | |
56 | 段姗姗 | 蔡甸区查违控违执法队 | 3348-综合执法队员 | 3348 | 190384 | 78.564 | 46 | 83.40 | 72.490 | 2 | 28 | 本科 | 无 | 无 | |
57 | 殷傲天 | 蔡甸区查违控违执法队 | 3348-综合执法队员 | 3348 | 230150 | 78.446 | 56 | 83.00 | 74.698 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 无 | |
58 | 陶莹莹 | 蔡甸区查违控违执法队 | 3349-综合执法队员 | 3349 | 234023 | 73.110 | 42 | 75.40 | 66.468 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 无 | |
59 | 李降圭 | 蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 | 3351-工程管理人员 | 3351 | 219496 | 79.046 | 60 | 78.40 | 74.242 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 无 | |
60 | 陈雨 | 蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 | 3351-工程管理人员 | 3351 | 203276 | 78.682 | 60 | 75.2 | 72.945 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 无 | |
61 | 周园 | 蔡甸区青少年活动中心 | 3352-工作人员 | 3352 | 192453 | 75.086 | 35 | 81.60 | 67.810 | 2 | 30 | 本科 | 学士 | 会计从业资格证 | |
62 | 燕静 | 蔡甸区青少年活动中心 | 3352-工作人员 | 3352 | 242516 | 70.710 | 48 | 76.40 | 67.308 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 无 | |
63 | 刘婧瑶 | 蔡甸区劳动保障监察大队 | 3354-执法人员 | 3354 | 200452 | 73.820 | 54 | 74.80 | 69.416 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 无 | |
64 | 石静彦 | 蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 | 3355-财务人员 | 3355 | 191841 | 81.358 | 54 | 74.00 | 72.143 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 无 | |
65 | 丁小娟 | 蔡甸区城镇职工医疗保险办公室 | 3356-审计人员 | 3356 | 197066 | 69.354 | 79 | 75.40 | 73.846 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 初级会计证书 | |
66 | 陈妍 | 蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) | 3357-文员 | 3357 | 248594 | 78.486 | 55 | 76.40 | 72.098 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 无 | |
67 | 马婵 | 蔡甸区人才服务中心(评审培训考试中心) | 3358-财务人员 | 3358 | 237895 | 81.466 | 59 | 75.20 | 73.818 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 会计从业资格证 | |
68 | 唐欣 | 蔡甸区行政审批帮办服务中心 | 3359-项目审批技术审查人员 | 3359 | 234815 | 79.534 | 53 | 80.40 | 73.478 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 二级建造师 | |
69 | 程媛 | 蔡甸区行政审批帮办服务中心 | 3360-公共服务事项管理人员 | 3360 | 227799 | 80.182 | 54 | 75.60 | 72.249 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 无 | |
70 | 陈小孟 | 蔡甸区中医医院 | 3361-放射科 | 3361 | 225372 | 78.214 | 47 | 76.20 | 69.998 | 1 | 26 | 本科 | 无 | 无 | |
71 | 马泽慧 | 蔡甸区中医医院 | 3361-放射科 | 3361 | 200924 | 73.43 | 44 | 73.60 | 66.428 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 无 | |
72 | 周冰 | 蔡甸区中医医院 | 3362-内科 | 3362 | 225894 | 72.438 | 35 | 77.40 | 65.239 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | |
73 | 崔贝 | 蔡甸区中医医院 | 3363-中医内科 | 3363 | 214940 | 74.876 | 55 | 84.60 | 73.606 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 执业医师资格 | |
74 | 江春燕 | 蔡甸区中医医院 | 3363-中医内科 | 3363 | 207501 | 74.636 | 58 | 80.20 | 72.646 | 2 | 31 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格 | |
75 | 张宇 | 蔡甸区中医医院 | 3364-药剂科 | 3364 | 201786 | 62.92 | 49 | 83.80 | 67.096 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 无 | |
76 | 周维 | 蔡甸区人民医院 | 3366-中医康复骨伤科 | 3366 | 195607 | 74.616 | 55 | 78.00 | 71.126 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格 | |
77 | 胡涛 | 蔡甸区人民医院 | 3367-创伤外科 | 3367 | 213190 | 70.204 | 53 | 78.80 | 69.170 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 主治医师 | |
78 | 熊贝 | 蔡甸区人民医院 | 3369-B超 | 3369 | 212711 | 70.596 | 43 | 80.60 | 67.574 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 无 | |
79 | 郭爽 | 蔡甸区人民医院 | 3370-财会 | 3370 | 220520 | 84.05 | 67 | 76.20 | 77.132 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | ||
80 | 周俊 | 蔡甸区人民医院 | 3371-放射科 | 3371 | 209041 | 63.326 | 44 | 82.20 | 65.482 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 无 | |
81 | 马盼 | 蔡甸区人民医院 | 3372-检验科 | 3372 | 214484 | 65.776 | 55 | 79.40 | 68.094 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | ||
82 | 吴汉敏 | 蔡甸区人民医院 | 3373-药剂科 | 3373 | 229425 | 68.718 | 48 | 71.60 | 64.783 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 执业药师 | |
83 | 陶珊珊 | 蔡甸区人民医院 | 3374-药剂科 | 3374 | 191021 | 69.326 | 28 | 76.00 | 61.810 | 1 | 27 | 研究生 |
硕士
|
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0810/83906.html