事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 资格复审 > 2017淮南田家庵区服务岗位教师招聘资格复审通知

2017淮南田家庵区服务岗位教师招聘资格复审通知

2017-08-14 14:54:47 |文章来源:淮南人事考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017淮南田家庵区服务岗位教师招聘资格复审通知,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  安徽事业单位招聘网同步淮南人事考试网:2017淮南田家庵区服务岗位教师招聘资格复审通知,资格复审时间8月16日。欢迎加入2017安徽事业单位招聘QQ群: 374430291 。更多资讯关注华图官方微信(世纪青年:anhuihuatu)

关于2017年田家庵区服务岗位教师招聘拟入围专业测试人员名单暨现场资格复审的通知

  根据《2017年田家庵区招聘服务岗位教师公告》和《2017年田家庵区服务岗位教师招聘岗位核销(核减)通知》规定,现将田家庵区服务岗位教师招聘拟入围专业测试人员名单予以公布(见附件)。同时,对田家庵区服务岗位教师拟入围专业测试人员参加现场资格复审的有关事宜通知如下。

  一、现场资格复审时间和地点

  2017年8月16日(周三)全天(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30),在淮南市龙湖中学(朝阳中路)进行,实行封闭管理,凭笔试准考证、身份证入场。逾期不到视为自动放弃,取消专业测试资格。

  二、现场资格复审应提供的材料

  现场资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料的原件、复印件各一份,所有材料用1个纸质档案袋装袋,封面注明招聘岗位代码、招聘单位、学段学科、本人姓名、身份证号码等信息,如:“招聘岗位代码:0101;招聘单位:田二小;学段学科:小学语文;姓名:***;身份证号码:340403********2310”。复审工作人员验原件收审复印件。报考人员应提供的具体材料如下。

  (一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片3张。考生现场领取《2017年田家庵区服务岗位教师招聘专业测试资格复审表》并现场填写后交工作人员收审。

  (二)属全日制2017年应届毕业生的:

  (1)毕业但尚未取得毕业证书:须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件(或证明)等材料。

  (2)有毕业证书:须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。

  (三)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。

  (四)属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明(原件)。

  上述人员中,属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2017年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

  三、其他有关事宜及提请注意事项

  (一)按省财政厅、物价局财综[2013]2568号文件规定,资格复审合格考生由各审核单位收取专业测试费用80元并开具收据。报考人员资格复审材料原件经各审核单位专人逐项审核合格后,复印件交各单位人事工作负责人复核装袋,在封袋处签字确认后加盖骑缝章,由各审核单位自行保管。专业测试时间和准考证发放时间会在田家庵区教育信息网(http://www.tja.gov.cn/new/qjyj.html)通知。

  (二)经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),递补人员现场资格复审的时间为8月18日上午8:00-12:00,地点在田家庵区教育局政工科。

  (三)严肃工作纪律。在资格复审工作中做到责任到人,实行“谁审核、谁负责”。严禁在资格复审中弄虚作假,对违反纪律的工作人员和报考人员,一经发现,严肃处理,涉及违法的移送司法机关。

  联系电话:2698027(区教育局)2698073(区人社局)

  附件:2017年度田家庵区服务岗位教师公开招聘拟入围专业测试人员名单

岗位代码 岗位名称 准考证号 公共知识 专业知识 合成成绩
0101 小学-田二小-小学语文 2017040102 58.4 74.7 66.55
0101 小学-田二小-小学语文 2017040104 59.4 46.3 52.85
0101 小学-田二小-小学语文 2017040101 63.8 39.1 51.45
0102 小学-田二小-小学数学 2017040107 52.4 62.7 57.55
0107 小学-田二小-小学体育 2017040108 54.6 52.6 53.6
0107 小学-田二小-小学体育 2017040109 56.8 46.9 51.85
0201 小学-田三小-小学语文 2017040110 55 51.6 53.3
0301 小学-田四小-小学语文 2017040112 58 58.3 58.15
0310 小学-田四小-小学信息 2017040116 55.6 70.2 62.9
0310 小学-田四小-小学信息 2017040115 62.1 53.4 57.75
0401 小学-田十六小东校区(田五小)-小学语文 2017040118 56 46.7 51.35
0402 小学-田十六小东校区(田五小)-小学数学 2017040120 60.4 51 55.7
0501 小学-田七小-小学语文 2017040122 59.5 59.3 59.4
0501 小学-田七小-小学语文 2017040121 57.8 59.1 58.45
0502 小学-田七小-小学数学 2017040123 71.2 72.5 71.85
0502 小学-田七小-小学数学 2017040124 49.8 55 52.4
0601 小学-田十三小-小学语文 2017040128 61.2 65.7 63.45
0601 小学-田十三小-小学语文 2017040126 56.6 52.6 54.6
0602 小学-田十三小-小学数学 2017040130 56.6 54.7 55.65
0602 小学-田十三小-小学数学 2017040203 62.8 48.5 55.65
0702 小学-田十四小-小学数学 2017040205 52.2 56.8 54.5
0907 小学-田十六小-小学体育 2017040207 51.2 53.4 52.3
0907 小学-田十六小-小学体育 2017040208 60.6 42.3 51.45
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040222 72.4 70.9 71.65
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040221 69.4 61.6 65.5
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040211 60.2 68.4 64.3
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040213 60.4 59.3 59.85
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040220 60.9 57.1 59
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040212 72.1 45.5 58.8
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040214 56.4 57.5 56.95
1001 小学-田十七小-小学语文 2017040215 61.4 51.9 56.65
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040223 65 71.5 68.25
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040227 67 64 65.5
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040225 60.6 65.9 63.25
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040302 60.8 61.4 61.1
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040224 61.6 55.1 58.35
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040303 55.4 59.2 57.3
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040226 54.4 55.9 55.15
1002 小学-田十七小-小学数学 2017040230 57.2 52.2 54.7
1003 小学-田十七小-小学英语 2017040307 62.2 68 65.1
1003 小学-田十七小-小学英语 2017040305 68.8 54.8 61.8
1005 小学-田十七小-小学音乐 2017040315 61.8 72.9 67.35
1005 小学-田十七小-小学音乐 2017040319 56 63.4 59.7
1006 小学-田十七小-小学美术 2017040329 67 61.3 64.15
1006 小学-田十七小-小学美术 2017040407 59.6 55.3 57.45
1007 小学-田十七小-小学体育 2017040415 60.4 64.7 62.55
1008 小学-田十七小-小学科学 2017040418 63 71.1 67.05
1008 小学-田十七小-小学科学 2017040417 62.2 60.5 61.35
1101 小学-田十九小-小学语文 2017040426 58 66.3 62.15
1101 小学-田十九小-小学语文 2017040422 50.6 51.1 50.85
1201 小学-田二十小-小学语文 2017040504 70.6 60.8 65.7
1201 小学-田二十小-小学语文 2017040502 59.8 55.5 57.65
1201 小学-田二十小-小学语文 2017040430 59.2 49.1 54.15
1201 小学-田二十小-小学语文 2017040505 54.8 49.8 52.3
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040511 72.8 71.8 72.3
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040515 67 74.9 70.95
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040506 61.6 78.6 70.1
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040518 64 70.9 67.45
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040519 60.6 67 63.8
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040507 68.2 57.2 62.7
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040512 68 55.5 61.75
1301 小学-田二十一小-小学语文 2017040508 54.8 52.2 53.5
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040527 66.6 73.9 70.25
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040520 67.4 68.2 67.8
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040602 60.4 66.5 63.45
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040522 64.2 59.6 61.9
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040523 68.8 53.3 61.05
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040603 68.4 49.8 59.1
1302 小学-田二十一小-小学数学 2017040530 60.2 55 57.6
1401 小学-安成中心校-小学语文 2017040606 62.4 58.1 60.25
1401 小学-安成中心校-小学语文 2017040605 59.2 55 57.1
1402 小学-安成中心校-小学数学 2017040609 65.4 53.7 59.55
1402 小学-安成中心校-小学数学 2017040610 57.2 44.5 50.85
1406 小学-安成中心校-小学美术 2017040622 66.8 77.5 72.15
1406 小学-安成中心校-小学美术 2017040617 62.4 66.8 64.6
1407 小学-安成中心校-小学体育 2017040626 53.6 54.7 54.15
1702 小学-王巷小学-小学数学 2017040703 63.2 65.9 64.55
1706 小学-王巷小学-小学美术 2017040709 66.8 59.4 63.1
1706 小学-王巷小学-小学美术 2017040704 72.6 47.3 59.95
1801 小学-曹庵中心小学-小学语文 2017040718 75.4 76.6 76
1802 小学-曹庵中心小学-小学数学 2017040727 56.2 62.8 59.5
1802 小学-曹庵中心小学-小学数学 2017040724 52.6 58.7 55.65
1803 小学-曹庵中心小学-小学英语 2017040801 60.8 75.5 68.15
1803 小学-曹庵中心小学-小学英语 2017040729 62 60.6 61.3
1806 小学-曹庵中心小学-小学美术 2017040813 62 69.3 65.65
1806 小学-曹庵中心小学-小学美术 2017040810 68 48.8 58.4
1901 小学-曹庵二小-小学语文 2017040817 66.4 71.4 68.9
1901 小学-曹庵二小-小学语文 2017040818 55.4 63.9 59.65
2002 小学-大孤堆小学-小学数学 2017040821 57.6 67.6 62.6
2102 小学-大树小学-小学数学 2017040823 51.4 72.8 62.1
2102 小学-大树小学-小学数学 2017040822 59.6 43.1 51.35
2302 小学-史院中心小学-小学数学 2017040825 54.2 47.6 50.9
2303 小学-史院中心小学-小学英语 2017040828 70.2 60.8 65.5
2303 小学-史院中心小学-小学英语 2017040827 65.2 47.1 56.15
2306 小学-史院中心小学-小学美术 2017040915 71.6 64.3 67.95
2306 小学-史院中心小学-小学美术 2017040914 63.6 52.9 58.25
2503 小学-仇咀小学-小学英语 2017040920 47.4 71.8 59.6
2503 小学-仇咀小学-小学英语 2017040921 52.4 57.3 54.85
2603 小学-涧坝小学-小学英语 2017040926 55.4 57.9 56.65
2701 小学-瓦杨小学-小学语文 2017040929 65.6 68.4 67
2901 小学-金岭中学-小学语文 2017041002 77.6 47.4 62.5
2901 小学-金岭中学-小学语文 2017041003 58.4 56.8 57.6
2903 小学-金岭中学-小学英语 2017041008 67.8 84.4 76.1
2903 小学-金岭中学-小学英语 2017041013 68.8 76.4 72.6
3003 小学-洞山中学-小学英语 2017041101 62.6 81.9 72.25
3003 小学-洞山中学-小学英语 2017041029 70.4 60.7 65.55
3007 小学-洞山中学-小学体育 2017041104 62 57 59.5
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041107 62.6 77.7 70.15
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041111 58.8 77.3 68.05
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041122 63 71.5 67.25
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041120 59.6 74.4 67
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041112 59.4 74.2 66.8
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041110 66.2 64.7 65.45
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041118 57.2 59.3 58.25
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041115 66.8 49.7 58.25
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041125 50.2 65.9 58.05
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041119 59.4 54.3 56.85
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041106 65.4 47.2 56.3
3101 小学-洞山中学东校区-小学语文 2017041123 61.8 49.4 55.6
3102 小学-洞山中学东校区-小学数学 2017041204 56.9 71.1 64
3102 小学-洞山中学东校区-小学数学 2017041130 72.6 50.2 61.4
3102 小学-洞山中学东校区-小学数学 2017041126 62 53.2 57.6
3102 小学-洞山中学东校区-小学数学 2017041128 50 55.8 52.9
3102 小学-洞山中学东校区-小学数学 2017041202 59.8 44.3 52.05
3102 小学-洞山中学东校区-小学数学 2017041129 55.8 46.6 51.2
3103 小学-洞山中学东校区-小学英语 2017041220 61.8 74.2 68
3103 小学-洞山中学东校区-小学英语 2017041213 55.8 70.4 63.1
3105 小学-洞山中学东校区-小学音乐 2017041226 60.4 62.4 61.4
3105 小学-洞山中学东校区-小学音乐 2017041227 53 58.3 55.65
3106 小学-洞山中学东校区-小学美术 2017041306 59.8 79.8 69.8
3106 小学-洞山中学东校区-小学美术 2017041309 65.6 52 58.8
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041411 76.4 79.6 78
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041322 69.6 82.1 75.85
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041323 74.6 68.9 71.75
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041407 73.2 65.2 69.2
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041408 65.6 66.2 65.9
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041414 66.2 65 65.6
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041406 62.6 65.1 63.85
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041410 69.6 55.8 62.7
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041328 63.6 57.1 60.35
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041324 66.4 53 59.7
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041330 64.1 53.6 58.85
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041409 62.6 53.4 58
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041327 60.6 52.7 56.65
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041321 62.8 47.2 55
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041401 50.4 59.4 54.9
3201 小学-洞山中学朝阳分校-小学语文 2017041413 55.6 53.8 54.7
3202 小学-洞山中学朝阳分校-小学数学 2017041419 59.2 50 54.6
3202 小学-洞山中学朝阳分校-小学数学 2017041418 58 49.8 53.9
3202 小学-洞山中学朝阳分校-小学数学 2017041421 56.6 47.6 52.1
3202 小学-洞山中学朝阳分校-小学数学 2017041423 55.6 47.4 51.5
3202 小学-洞山中学朝阳分校-小学数学 2017041424 57 44.8 50.9
3203 小学-洞山中学朝阳分校-小学英语 2017041429 65.7 69.9 67.8
3203 小学-洞山中学朝阳分校-小学英语 2017041502 63 71.9 67.45
3205 小学-洞山中学朝阳分校-小学音乐 2017041506 62.4 49.6 56
3205 小学-洞山中学朝阳分校-小学音乐 2017041512 53.6 51.4 52.5
3206 小学-洞山中学朝阳分校-小学美术 2017041520 59.3 75.3 67.3
3206 小学-洞山中学朝阳分校-小学美术 2017041528 64.2 54.8 59.5
3210 小学-洞山中学朝阳分校-小学信息 2017041603 58 44.9 51.45
3210 小学-洞山中学朝阳分校-小学信息 2017041605 60 42.8 51.4
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041618 68.2 59 63.6
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041615 55.8 70.9 63.35
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041611 56.4 62.2 59.3
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041612 65 49.8 57.4
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041610 43.4 71.1 57.25
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041620 61.4 49 55.2
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041617 57 52.1 54.55
3301 小学-龙湖中学民生分校-小学语文 2017041613 59.6 43.1 51.35
3302 小学-龙湖中学民生分校-小学数学 2017041628 49.4 84.6 67
3302 小学-龙湖中学民生分校-小学数学 2017041622 60.4 70.4 65.4
3302 小学-龙湖中学民生分校-小学数学 2017041623 60.8 65.6 63.2
3302 小学-龙湖中学民生分校-小学数学 2017041626 61 51.7 56.35
3302 小学-龙湖中学民生分校-小学数学 2017041627 56.4 53.2 54.8
3303 小学-龙湖中学民生分校-小学英语 2017041703 54.6 84.2 69.4
3303 小学-龙湖中学民生分校-小学英语 2017041713 56.6 75.7 66.15
3303 小学-龙湖中学民生分校-小学英语 2017041707 53.8 77.2 65.5
3303 小学-龙湖中学民生分校-小学英语 2017041718 58.4 72 65.2
3310 小学-龙湖中学民生分校-小学信息 2017041719 51.4 56.8 54.1
3310 小学-龙湖中学民生分校-小学信息 2017041720 50.6 54.8 52.7
3406 中学-金岭中学-中学生物 2017041726 54 65.7 59.85
3406 中学-金岭中学-中学生物 2017041724 57.2 50.9 54.05
3510 中学-龙泉中学-中学音乐 2017041730 55.6 45.4 50.5
3607 中学-洞山中学-中学地理 2017041813 58 71.9 64.95
3607 中学-洞山中学-中学地理 2017041810 62.6 54.7 58.65
3702 中学-洞山中学东校区-中学数学 2017041815 71 90.1 80.55
3702 中学-洞山中学东校区-中学数学 2017041819 61.6 47.2 54.4
3708 中学-洞山中学东校区-中学历史 2017041827 59.8 70.7 65.25
3708 中学-洞山中学东校区-中学历史 2017041823 71 51.8 61.4
3807 中学-洞山中学朝阳分校-中学地理 2017041830 62 84.9 73.45
3807 中学-洞山中学朝阳分校-中学地理 2017041902 65.8 58.4 62.1
3901 中学-龙湖中学(本部)-中学语文 2017041904 60.6 60.3 60.45
3901 中学-龙湖中学(本部)-中学语文 2017041903 56.6 58.4 57.5
3903 中学-龙湖中学(本部)-中学英语 2017041910 65.4 82.2 73.8
3903 中学-龙湖中学(本部)-中学英语 2017041914 60.2 83.5 71.85
3912 中学-龙湖中学(本部)-中学体育 2017041915 58.8 47.3 53.05
4001 中学-龙湖中学民生分校-中学语文 2017041919 67.2 70.1 68.65
4001 中学-龙湖中学民生分校-中学语文 2017041920 67.8 63.3 65.55
4002 中学-龙湖中学民生分校-中学数学 2017041923 59.6 62.7 61.15
4002 中学-龙湖中学民生分校-中学数学 2017041925 59.2 54.9 57.05
4003 中学-龙湖中学民生分校-中学英语 2017042013 63.2 81 72.1
4003 中学-龙湖中学民生分校-中学英语 2017042005 54.8 81.3 68.05
4003 中学-龙湖中学民生分校-中学英语 2017042004 63 68.4 65.7
4003 中学-龙湖中学民生分校-中学英语 2017042003 60.4 68 64.2
4005 中学-龙湖中学民生分校-中学化学 2017042021 60.6 79.4 70
4005 中学-龙湖中学民生分校-中学化学 2017042022 59.6 69.3 64.45

  田家庵区教育局

  田家庵区人社局

  2017年8月14日

↓↓↓更多事业单位资讯欢迎订阅安徽华图教育官方微信号anhuihuatu↓↓↓

安徽人事考试网推荐:

招聘汇总历年真题时政热点每日一练图书教材

面试资料在线模考网校课程笔试课程面试课程

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0814/8412.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导