2017年驻马店正阳县政府购岗扶贫岗位成绩公示
2017-08-16 13:49:26 |文章来源:驻马店人才信息网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017年驻马店正阳县政府购岗扶贫岗位成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《 2017年正阳县政府购买扶贫服务岗位吸纳高校毕业生就业工作实施方案》,现将考试成绩进行公示,请考生自行查询。《2017年正阳县政府购岗考试人员成绩》中备注栏填写“*”的考生为进入体检人员,体检事项另行通知。
大林镇、陡沟镇的聘用岗位的报名人数与拟聘用人数的比例不足2:1,按照方案将在未进入体检人员中按照成绩由高到低在考生自愿的情况下调剂解决。
如有异议,请致电:0396-8958168。
附件:2017年正阳县政府购岗考试人员成绩
正阳县人力资源和社会保障局
2017年8月15日
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
3117003 | 彭超 | 男 | 大林镇 | 20170813023 | 54 | * |
3117002 | 刘梦娟 | 女 | 大林镇 | 20170813048 | 50 | |
3117001 | 杜向阳 | 男 | 大林镇 | 20170813005 | 49 | |
3120001 | 田亮亮 | 男 | 陡沟镇 | 20170813045 | 52 | * |
3120002 | 毕晨 | 女 | 陡沟镇 | 20170813124 | 47.5 | |
3105005 | 付豪 | 男 | 傅寨乡 | 20170813037 | 51 | * |
3105003 | 黄成业 | 男 | 傅寨乡 | 20170813144 | 50 | * |
3105001 | 黄百岁 | 女 | 傅寨乡 | 20170813141 | 49.5 | |
3105004 | 付影 | 女 | 傅寨乡 | 20170813132 | 46.5 | |
3105007 | 张庆 | 女 | 傅寨乡 | 20170813126 | 43.5 | |
3105002 | 何亚飞 | 男 | 傅寨乡 | 20170813041 | 42 | |
3105006 | 王齐 | 男 | 傅寨乡 | 20170813139 | 0 | |
3106005 | 李岩 | 男 | 寒冻镇 | 20170813086 | 54 | * |
3106006 | 史亚洲 | 男 | 寒冻镇 | 20170813137 | 54 | * |
3106008 | 王智明 | 男 | 寒冻镇 | 20170813028 | 53 | |
3106001 | 李云亚 | 女 | 寒冻镇 | 20170813043 | 50 | |
3106003 | 彭茹娜 | 女 | 寒冻镇 | 20170813044 | 48 | |
3106007 | 吴宁 | 女 | 寒冻镇 | 20170813130 | 44.5 | |
3106004 | 张海涛 | 男 | 寒冻镇 | 20170813146 | 43 | |
3121004 | 贺梦琪 | 女 | 兰青乡 | 20170813109 | 57.5 | * |
3121002 | 余尊 | 女 | 兰青乡 | 20170813036 | 52 | * |
3121003 | 张强 | 男 | 兰青乡 | 20170813135 | 51 | |
3121005 | 李志勇 | 男 | 兰青乡 | 20170813095 | 50.5 | |
3121006 | 李丹 | 男 | 兰青乡 | 20170813096 | 46.5 | |
3121001 | 吕会玲 | 女 | 兰青乡 | 20170813131 | 39.5 | |
3113003 | 张小雪 | 女 | 雷寨乡 | 20170813003 | 58.5 | * |
3113001 | 张贺 | 男 | 雷寨乡 | 20170813138 | 53.5 | * |
3113004 | 骆洲冰 | 女 | 雷寨乡 | 20170813084 | 51 | |
3113005 | 雷青青 | 女 | 雷寨乡 | 20170813149 | 51 | |
3113002 | 张丹丹 | 女 | 雷寨乡 | 20170813102 | 49.5 | |
3113008 | 陶翔辉 | 男 | 雷寨乡 | 20170813097 | 46.5 | |
3113007 | 刘影影 | 女 | 雷寨乡 | 20170813112 | 0 | |
3114006 | 刘见强 | 男 | 吕河乡 | 20170813020 | 56.5 | * |
3114002 | 雷静 | 女 | 吕河乡 | 20170813082 | 56.5 | * |
3114001 | 袁瑞 | 女 | 吕河乡 | 20170813064 | 55.5 | |
3114004 | 王斯佳 | 男 | 吕河乡 | 20170813121 | 46 | |
3114003 | 张恒 | 男 | 吕河乡 | 20170813133 | 45 | |
3114005 | 李莉莉 | 女 | 吕河乡 | 20170813012 | 0 | |
3119001 | 刘一楠 | 男 | 彭桥乡 | 20170813072 | 54 | * |
3119004 | 周洋 | 男 | 彭桥乡 | 20170813110 | 49.5 | * |
3119003 | 叶坤 | 男 | 彭桥乡 | 20170813067 | 42.5 | |
3119002 | 王静 | 女 | 彭桥乡 | 20170813034 | 39 | |
3118004 | 郭丛倩 | 女 | 皮店乡 | 20170813106 | 62.5 | * |
3118002 | 刘世高 | 男 | 皮店乡 | 20170813068 | 58 | * |
3118001 | 潘威 | 男 | 皮店乡 | 20170813071 | 49 | |
3118003 | 王龙 | 男 | 皮店乡 | 20170813090 | 46 | |
3103009 | 余浩 | 男 | 清源街道办 | 20170813010 | 57.5 | * |
3103003 | 余珂珂 | 女 | 清源街道办 | 20170813127 | 57.5 | * |
3103004 | 陈聪 | 男 | 清源街道办 | 20170813039 | 55.5 | |
3103002 | 管影影 | 女 | 清源街道办 | 20170813021 | 52.5 | |
3103001 | 李曼 | 女 | 清源街道办 | 20170813055 | 43 | |
3103008 | 杨真真 | 女 | 清源街道办 | 20170813118 | 43 | |
3103005 | 姚蓝 | 女 | 清源街道办 | 20170813089 | 41.5 | |
3103010 | 谢秀秀 | 女 | 清源街道办 | 20170813093 | 38 | |
3103006 | 陈昀昀 | 女 | 清源街道办 | 20170813002 | 0 | |
3112004 | 党一喆 | 男 | 汝南埠镇 | 20170813147 | 70.5 | * |
3112006 | 刘鑫 | 男 | 汝南埠镇 | 20170813092 | 62 | * |
3112003 | 张浩 | 男 | 汝南埠镇 | 20170813104 | 53.5 | |
3112002 | 袁璐雅 | 女 | 汝南埠镇 | 20170813080 | 50.5 | |
3112001 | 童莉娟 | 女 | 汝南埠镇 | 20170813143 | 48.5 | |
3112005 | 刘娟 | 女 | 汝南埠镇 | 20170813114 | 41.5 | |
3104004 | 陈海树 | 女 | 慎水乡 | 20170813026 | 61.5 | * |
3104010 | 陈旭 | 男 | 慎水乡 | 20170813040 | 61.5 | * |
3104006 | 刘世伟 | 男 | 慎水乡 | 20170813140 | 59.5 | |
3104002 | 邓超平 | 男 | 慎水乡 | 20170813101 | 57 | |
3104008 | 邹娜 | 女 | 慎水乡 | 20170813047 | 54 | |
3104009 | 田园青 | 女 | 慎水乡 | 20170813013 | 52.5 | |
3104011 | 许智慧 | 女 | 慎水乡 | 20170813115 | 51.5 | |
3104001 | 郭正 | 男 | 慎水乡 | 20170813029 | 47 | |
3104012 | 熊书谊 | 女 | 慎水乡 | 20170813050 | 43 | |
3104005 | 汪坤 | 男 | 慎水乡 | 20170813016 | 36.5 | |
3116004 | 代洋 | 男 | 铜钟镇 | 20170813107 | 56.5 | * |
3116001 | 雷莹 | 女 | 铜钟镇 | 20170813014 | 55 | * |
3116005 | 叶玉玲 | 女 | 铜钟镇 | 20170813105 | 46.5 | |
3116006 | 刘锐 | 女 | 铜钟镇 | 20170813108 | 37.5 | |
3116007 | 李晓玲 | 女 | 铜钟镇 | 20170813001 | 0 | |
3116002 | 王文光 | 男 | 铜钟镇 | 20170813075 | 0 | |
3109001 | 李小柳 | 女 | 王勿桥乡 | 20170813076 | 47.5 | * |
3109006 | 谢晋如 | 男 | 王勿桥乡 | 20170813009 | 46 | * |
3109003 | 王真玉 | 男 | 王勿桥乡 | 20170813070 | 45.5 | |
3109007 | 杨帆 | 男 | 王勿桥乡 | 20170813065 | 44 | |
3109002 | 徐梦杰 | 女 | 王勿桥乡 | 20170813085 | 41 | |
3109004 | 邓光耀 | 男 | 王勿桥乡 | 20170813051 | 0 | |
3109005 | 栗苗苗 | 女 | 王勿桥乡 | 20170813099 | 0 | |
3101015 | 蔡向阳 | 男 | 县扶贫办 | 20170813054 | 66.5 | * |
3101001 | 管熙斌 | 男 | 县扶贫办 | 20170813069 | 59 | * |
3101023 | 潘玉 | 女 | 县扶贫办 | 20170813094 | 58 | * |
3101010 | 蒋琳玉 | 女 | 县扶贫办 | 20170813030 | 57.5 | * |
2101024 | 孙向丽 | 女 | 县扶贫办 | 20170813083 | 57 | |
3101002 | 管振华 | 男 | 县扶贫办 | 20170813129 | 57 | |
3101029 | 刘金金 | 女 | 县扶贫办 | 20170813087 | 55.5 | |
3101007 | 董佳 | 女 | 县扶贫办 | 20170813024 | 53.5 | |
3101012 | 王云霄 | 女 | 县扶贫办 | 20170813117 | 53.5 | |
3101014 | 冯山 | 男 | 县扶贫办 | 20170813042 | 53 | |
3101019 | 徐建凤 | 女 | 县扶贫办 | 20170813122 | 52.5 | |
3101013 | 从秀云 | 女 | 县扶贫办 | 20170813120 | 52 | |
3101018 | 王贝 | 女 | 县扶贫办 | 20170813035 | 51 | |
3101008 | 陈曦 | 女 | 县扶贫办 | 20170813123 | 49.5 | |
3101016 | 黄文帅 | 男 | 县扶贫办 | 20170813046 | 49 | |
3101005 | 史亚光 | 男 | 县扶贫办 | 20170813074 | 49 | |
3101025 | 李亚楠 | 女 | 县扶贫办 | 20170813011 | 46.5 | |
3101033 | 刘宏帝 | 男 | 县扶贫办 | 20170813145 | 46.5 | |
3101031 | 雷振 | 男 | 县扶贫办 | 20170813031 | 45 | |
3101003 | 李双霞 | 女 | 县扶贫办 | 20170813061 | 43 | |
3101020 | 叶光明 | 男 | 县扶贫办 | 20170813091 | 41 | |
3101006 | 彭荣煜 | 男 | 县扶贫办 | 20170813128 | 40 | |
3101022 | 周雪莹 | 女 | 县扶贫办 | 20170813060 | 39.5 | |
3101028 | 胡爽爽 | 女 | 县扶贫办 | 20170813079 | 35.5 | |
3101032 | 李东扬 | 男 | 县扶贫办 | 20170813004 | 0 | |
3101027 | 张和礼 | 男 | 县扶贫办 | 20170813019 | 0 | |
3101021 | 夏冬 | 男 | 县扶贫办 | 20170813022 | 0 | |
3101030 | 张浩 | 男 | 县扶贫办 | 20170813038 | 0 | |
3101017 | 王睿楠 | 女 | 县扶贫办 | 20170813116 | 0 | |
3101004 | 汪振 | 男 | 县扶贫办 | 20170813136 | 0 | |
3110002 | 张珂 | 女 | 新阮店乡 | 20170813027 | 56 | * |
3110004 | 王玲 | 女 | 新阮店乡 | 20170813062 | 54 | * |
3110001 | 王敏锐 | 女 | 新阮店乡 | 20170813015 | 0 | |
3110005 | 岳丽亚 | 女 | 新阮店乡 | 20170813088 | 0 | |
3110003 | 刘瑜涛 | 男 | 新阮店乡 | 20170813152 | 0 | |
3108001 | 王慧 | 女 | 熊寨镇 | 20170813148 | 53 | * |
3108003 | 万军领 | 男 | 熊寨镇 | 20170813059 | 47.5 | * |
3108005 | 陈霞 | 女 | 熊寨镇 | 20170813150 | 37.5 | |
3108004 | 刘灵歌 | 女 | 熊寨镇 | 20170813056 | 0 | |
3115001 | 杨欢 | 女 | 永兴镇 | 20170813007 | 51 | * |
3115003 | 陈娟艳 | 女 | 永兴镇 | 20170813063 | 38 | * |
3115005 | 吴楠楠 | 女 | 永兴镇 | 20170813057 | 0 | |
3115007 | 张永乐 | 女 | 永兴镇 | 20170813111 | 0 | |
3115002 | 潘炎 | 女 | 永兴镇 | 20170813125 | 0 | |
3115006 | 赵艺 | 女 | 永兴镇 | 20170813134 | 0 | |
3115004 | 王戈 | 男 | 永兴镇 | 20170813142 | 0 | |
3111003 | 闻丽 | 女 | 油坊店乡 | 20170813052 | 54 | * |
3111006 | 孟燕 | 女 | 油坊店乡 | 20170813078 | 53.5 | * |
3111007 | 王樱樱 | 女 | 油坊店乡 | 20170813053 | 53 | |
3111005 | 吴李娜 | 女 | 油坊店乡 | 20170813058 | 51.5 | |
3111002 | 张艳 | 女 | 油坊店乡 | 20170813100 | 51 | |
3111001 | 贺昆昆 | 男 | 油坊店乡 | 20170813113 | 49 | |
3111004 | 彭严严 | 女 | 油坊店乡 | 20170813006 | 0 | |
3107004 | 李效效 | 男 | 袁寨乡 | 20170813077 | 62 | * |
3107005 | 杨继丹 | 女 | 袁寨乡 | 20170813066 | 59 | * |
3107001 | 王震 | 男 | 袁寨乡 | 20170813103 | 54.5 | |
3107002 | 张龙 | 男 | 袁寨乡 | 20170813025 | 53 | |
3107003 | 张雪静 | 女 | 袁寨乡 | 20170813032 | 48.5 | |
3102001 | 魏梦龙 | 男 | 真阳街道办 | 20170813018 | 60 | * |
3102008 | 李颖 | 女 | 真阳街道办 | 20170813017 | 57 | * |
3102009 | 田冉 | 女 | 真阳街道办 | 20170813098 | 56.5 | |
3102007 | 刘婷婷 | 女 | 真阳街道办 | 20170813008 | 55 | |
3102010 | 蒋佳莉 | 女 | 真阳街道办 | 20170813119 | 51 | |
3102006 | 梁宏伟 | 男 | 真阳街道办 | 20170813033 | 49.5 | |
3102002 | 甘楠楠 | 女 | 真阳街道办 | 20170813151 | 46.5 | |
3102003 | 李建宇 | 男 | 真阳街道办 | 20170813081 | 37.5 | |
3102004 | 付伟 | 男 | 真阳街道办 | 20170813073 | 36.5 | |
3102005 | 惠海燕 | 女 | 真阳街道办 | 20170813049 | 0 | |
注:备注栏带*为进入体检考生 |
微信咨询
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0816/66588.html