事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2017焦作解放区事业单位招聘面试成绩及总成绩汇总

2017焦作解放区事业单位招聘面试成绩及总成绩汇总

2017-09-04 12:01:27 |文章来源:焦作市解放区人力资源和社会保障|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017焦作解放区事业单位招聘面试成绩及总成绩汇总,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  根据《解放区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》,现对解放区公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩(见附件)进行公示。咨询电话:0391-2973268。

  附件:解放区公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩汇总表

  解放区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  二○一七年九月四日

解放区公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩汇总表
序号 姓名 报名序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试原始成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 陈艺君 010003432 17010033916 0101 92.2 91.8 91.59 183.79 1
2 秦园园 010003414 17010033915 0101 90.4 92 91.79 182.19 2
3 郭爱芬 010001632 17010032002 0101 88.6 90.98 90.56 179.16 3
4 赵锐君 010001593 17010032030 0101 87.5 90.88 90.46 177.96 4
5 郜才华 010000292 17010030429 0101 86.9 90.26 90.89 177.79 5
6 林楚楚 010003350 17010033826 0101 85.6 91.9 91.69 177.29 6
7 李珍珍 010000783 17010031011 0101 89.3 87.34 87.95 177.25 7
8 范鑫彤 010000867 17010031128 0101 88.2 87.76 88.38 176.58 8
9 韩冰霜 010002484 17010033017 0101 88.7 87.7 87.5 176.2 9
10 裴璐颖 010003381 17010033815 0101 89.2 87.1 86.9 176.1 10
11 张黎阳 010001401 17010031730 0101 86.3 89.94 89.53 175.83 11
12 黄莉敏 010003052 17010033515 0101 90.9 85.1 84.9 175.8 12
13 赵苗苗 010003515 17010034011 0101 83.8 92.2 91.98 175.78 13
14 李沙沙 010001289 17010031601 0101 87.4 87.72 88.34 175.74 14
15 尚丹苹 010000447 17010030618 0101 88.5 86.6 87.21 175.71 15
16 赵地 010000775 17010031028 0101 85.7 89.38 90.01 175.71 15
17 刘艳华 010003056 17010033514 0101 84.7 91.2 90.99 175.69 17
18 孟盼盼 010000846 17010031115 0101 87 88.04 88.66 175.66 18
19 张静茹 010001215 17010031507 0101 88.2 86.56 87.17 175.37 19
20 史广雯 010001535 17010031915 0101 87.7 87.78 87.38 175.08 20
21 杨小林 010002051 17010032503 0101 84.2 91.24 90.82 175.02 21
22 刘利 010001599 17010032015 0101 87.2 88.16 87.75 174.95 22
23 强文静 010001026 17010031304 0101 87.1 87.24 87.85 174.95 22
24 仝秋艳 010000944 17010031207 0101 88 86.24 86.84 174.84 24
25 毕婷婷 010002511 17010033013 0101 86.8 88.44 88.03 174.83 25
26 石晶晶 010001805 17010032203 0101 86.9 88.28 87.87 174.77 26
27 徐海青 010003534 17010034023 0101 85.8 88.6 88.39 174.19 27
28 张晶晶 010001058 17010031403 0101 85.9 87.5 88.11 174.01 28
29 王睿 010000171 17010030309 0101 84.9 88.34 88.96 173.86 29
30 薛雨雨 010000219 17010030329 0101 86.5 86.56 87.17 173.67 30
31 王彩云 010001640 17010032104 0101 86.5 87.5 87.1 173.6 31
32 焦佳佳 010002106 17010032523 0101 88.2 85.68 85.29 173.49 32
33 马亚琼 010000847 17010031117 0101 87.5 85.36 85.96 173.46 33
34 马梦奇 010002552 17010033007 0101 84.8 88.82 88.41 173.21 34
35 王晶晶 010004045 17010040106 0101 86.9 86.5 86.3 173.2 35
36 胡茹岚 010000958 17010031215 0101 86.1 86.42 87.03 173.13 36
37 郭笑梅 010002767 17010033223 0101 85.3 88 87.79 173.09 37
38 杜亚粉 010002898 17010033415 0101 86.9 86.3 86.1 173 38
39 张鑫 010003785 17010034229 0101 83.4 89.8 89.59 172.99 39
40 席春霞 010000345 17010030513 0101 85.2 87.02 87.63 172.83 40
41 王艳佩 010001690 17010032124 0101 84.4 88.8 88.39 172.79 41
42 宋莹莹 010002521 17010033019 0101 85.7 87 86.8 172.5 42
43 卢丹 010001242 17010031604 0101 84.2 87.66 88.27 172.47 43
44 杨新芳 010001364 17010031713 0101 85 87.68 87.28 172.28 44
45 程军杰 010000486 17010030702 0101 85.6 85.82 86.42 172.02 45
46 王琳 010002340 17010032805 0101 82.8 89.5 89.09 171.89 46
47 薛飘 010001020 17010031324 0101 83 88.2 88.82 171.82 47
48 李晓晓 010003323 17010033811 0101 85.9 86.1 85.9 171.8 48
49 李亚娇 010002781 17010033325 0101 85.2 86.8 86.6 171.8 48
50 陈慧君 010002132 17010032605 0101 82.1 90.1 89.69 171.79 50
51 王雯 010000973 17010031227 0101 84 87.06 87.67 171.67 51
52 焦迎迎 010002708 17010033230 0101 85.5 86.3 86.1 171.6 52
53 张珂珂 010002075 17010032511 0101 83.4 88.54 88.13 171.53 53
54 杨灿 010002313 17010032827 0101 82.9 89 88.59 171.49 54
55 张慧婷 010000923 17010031226 0101 83.2 87.64 88.25 171.45 55
56 马雪华 010000164 17010030307 0101 83 87.76 88.38 171.38 56
57 孙晓珊 010000007 17010030128 0101 84.3 86.38 86.99 171.29 57
58 陈莎莎 010002571 17010033011 0101 83.5 87.92 87.52 171.02 58
59 李少杰 010000187 17010030301 0101 86.8 83.56 84.15 170.95 59
60 许软 010001694 17010032103 0101 82.1 89.24 88.83 170.93 60
61 顾瑶 010000122 17010030225 0101 83.5 86.5 87.11 170.61 61
62 胡妍 010003260 17010033725 0101 84.4 86.4 86.2 170.6 62
63 王  佳 010003860 17010034328 0101 81.9 88.9 88.69 170.59 63
64 栾春磊 010000011 17010030103 0101 84 85.64 86.24 170.24 64
65 王亚芳 010001523 17010031909 0101 83.4 87.2 86.8 170.2 65
66 李洁然 010001803 17010032211 0101 84.2 86.3 85.9 170.1 66
67 李志芳 010003152 17010033609 0101 84.4 85.9 85.7 170.1 66
68 董菁 010000854 17010031116 0101 86.1 83.4 83.98 170.08 68
69 董雪娇 010001780 17010032207 0101 84.1 86.3 85.9 170 69
70 孙晨晓 010001297 17010031630 0101 84.4 85.96 85.56 169.96 70
71 王玲 010003223 17010033726 0101 83 87 86.8 169.8 71
72 郭腾燕 010003832 17010034315 0101 83.1 86.8 86.6 169.7 72
73 冯姗姗 010001746 17010032216 0101 87.3 82.74 82.36 169.66 73
74 樊培培 010000309 17010030407 0101 81.9 88.06 87.65 169.55 74
75 苗晓飞 010000015 17010030118 0101 82.8 85.98 86.58 169.38 75
76 张婷 010003961 17010034414 0101 84.7 84.7 84.5 169.2 76
77 侯欢欢 010000032 17010030124 0101 83.2 85.32 85.92 169.12 77
78 樊艳丽 010003162 17010033604 0101 84.8 84.4 84.2 169 78
79 郭颖 010003778 17010034218 0101 82.7 86.5 86.3 169 78
80 赵婉玉 010000283 17010030418 0101 81.6 87.6 87.4 169 78
81 常静 010003195 17010033625 0101 82.5 86.6 86.4 168.9 81
82 王萌 010002794 17010033303 0101 82.5 86.5 86.3 168.8 82
83 焦娇 010002807 17010033318 0101 83.4 85.5 85.3 168.7 83
84 张佳佳 010001644 17010032102 0101 82.2 86.82 86.42 168.62 84
85 张英英 010001923 17010032322 0101 83.9 85.06 84.67 168.57 85
86 许孜孜 010001030 17010031303 0101 83.1 84.86 85.46 168.56 86
87 张婧媛 010000744 17010031009 0101 81.7 87.14 86.74 168.44 87
88 杜小楠 010002194 17010032725 0101 84.5 84.28 83.89 168.39 88
89 张艳艳 010000340 17010030529 0101 83.1 84.66 85.25 168.35 89
90 董文霞 010001997 17010032403 0101 82.1 86.6 86.2 168.3 90
91 杨程花 010001541 17010031928 0101 82.3 86.28 85.88 168.18 91
92 赵先杰 010002701 17010033214 0101 81.6 85.78 86.38 167.98 92
93 师湘帆 010003022 17010033505 0101 83.3 84.8 84.6 167.9 93
94 李珮 010003633 17010034110 0101 82.3 85.8 85.6 167.9 93
95 凌红莲 010000125 17010030213 0101 82.8 84.12 84.71 167.51 95
96 魏  毅 010000682 17010030905 0101 81.7 86.1 85.7 167.4 96
97 陈梦杰 010001337 17010031712 0101 84.9 82.82 82.44 167.34 97
98 曹婷婷 010003848 17010034309 0101 82.2 85.3 85.1 167.3 98
99 聂笑笑 010002046 17010032516 0101 82.3 84.86 84.47 166.77 99
100 郑孟迪 010002969 17010033406 0101 82.8 84.1 83.9 166.7 100
101 程珍珍 010001385 17010031717 0101 82.6 84.48 84.09 166.69 101
102 申嘉欣 010001237 17010031611 0101 83.8 82.24 82.82 166.62 102
103 吴鲁妍 010004239 17010040320 0101 82.1 84.1 83.9 166 103
104 申平平 010000918 17010031223 0101 82 83.26 83.84 165.84 104
105 洪亚男 010003858 17010034318 0101 85.9 缺考 缺考    
106 吕晶晶 010004117 17010050320 0102 88.7 90.08 90.16 178.86 1
107 连文秀 010000104 17010040629 0102 87.3 91.3 91.22 178.52 2
108 梁瑞 010000712 17010041030 0102 87.8 90.04 89.96 177.76 3
109 冯晶晶 010002919 17010042301 0102 88.8 88.86 88.94 177.74 4
110 姚银银 010000003 17010040612 0102 86.3 91.5 91.42 177.72 5
111 樊苗苗 010000059 17010040615 0102 90.9 86.86 86.78 177.68 6
112 王芳 010003059 17010042423 0102 88.5 88.96 89.04 177.54 7
113 焦文利 010003015 17010042314 0102 87.8 88.5 88.58 176.38 8
114 王芳芳 010001976 17010041711 0102 90.3 85.58 85.5 175.8 9
115 江悄悄 010000956 17010041122 0102 87.9 87.9 87.82 175.72 10
116 王晶晶 010000431 17010040826 0102 83.9 91.9 91.82 175.72 10
117 孟盼盼 010002434 17010042029 0102 87.9 87.46 87.54 175.44 12
118 刘婷婷 010003267 17010042412 0102 89.2 85.86 85.94 175.14 13
119 王沙沙 010002285 17010041912 0102 88.5 86.44 86.52 175.02 14
120 徐芬芬 010001627 17010041506 0102 87.2 87.7 87.62 174.82 15
121 张兵华 010002584 17010042107 0102 87.6 86.32 86.4 174 16
122 张燕 010003901 17010050229 0102 84.8 89.1 89.18 173.98 17
123 徐娜 010000833 17010041104 0102 84.2 89.6 89.52 173.72 18
124 王梦梦 010001420 17010041407 0102 87 86.66 86.58 173.58 19
125 史甜甜 010001872 17010041610 0102 84.5 89.04 88.96 173.46 20
126 郭树娟 010004193 17010050327 0102 83.2 89.38 89.46 172.66 21
127 何  盼 010002328 17010041923 0102 81.6 90.96 91.04 172.64 22
128 璩婷 010000451 17010040819 0102 83.1 89.56 89.48 172.58 23
129 祖彩霞 010002798 17010042230 0102 86.8 85.6 85.68 172.48 24
130 杜晶晶 010000608 17010040930 0102 85.2 86.8 86.72 171.92 25
131 范盼盼 010000062 17010040617 0102 85.9 85.54 85.46 171.36 26
132 周丹丹 010002810 17010042207 0102 89.6 81.48 81.55 171.15 27
133 李丽园 010003026 17010042315 0102 83.7 87.36 87.44 171.14 28
134 赵亚娜 010002201 17010041917 0102 87.5 83.4 83.48 170.98 29
135 樊珍珍 010000559 17010040921 0102 84.8 86.1 86.02 170.82 30
136 林燕利 010000697 17010041012 0102 84.8 85.92 85.84 170.64 31
137 秦艳娇 010002627 17010042121 0102 84 86.18 86.26 170.26 32
138 张姣姣 010001738 17010041612 0102 84.6 85.7 85.62 170.22 33
139 程方园 010003046 17010042323 0102 84.1 86.02 86.1 170.2 34
140 张佳玲 010002579 17010042108 0102 82.4 87.52 87.6 170 35
141 王佳佳 010002057 17010041811 0102 82.2 87.46 87.54 169.74 36
142 靳盼盼 010001295 17010041315 0102 85.2 83.94 83.86 169.06 37
143 赵娟 010000909 17010041109 0102 83 85.8 85.72 168.72 38
144 薛紫文 010001548 17010041405 0102 85.6 82.58 82.51 168.11 39
145 靳晶晶 010003501 17010042503 0102 82.4 85.46 85.54 167.94 40
146 王秋盈 010002682 17010042226 0102 81.9 85.92 86 167.9 41
147 鲍培培 010002100 17010041822 0102 82.2 85.5 85.58 167.78 42
148 冯茜茜 010001924 17010041712 0102 82.9 84.92 84.84 167.74 43
149 刘芳 010001033 17010041226 0102 84.3 83.4 83.32 167.62 44
150 李杰莉 010000265 17010040706 0102 81.7 85.6 85.52 167.22 45
151 宋欢欢 010001604 17010041512 0102 84.7 82.1 82.03 166.73 46
152 邱小红 010001502 17010041404 0102 82.7 83.8 83.72 166.42 47
153 孔加利 010002731 17010042229 0102 83.4 82.92 83 166.4 48
154 张露露 010002762 17010042225 0102 82.9 83.26 83.34 166.24 49
155 原蒙蒙 010000611 17010040901 0102 84.4 80.6 80.53 164.93 50
156 王文静 010002753 17010042217 0102 82.7 82 82.07 164.77 51
157 王芬芬 010001675 17010041517 0102 81.7 82.6 82.53 164.23 52
158 郭小音 010002949 17010042327 0102 81.9 80.56 80.63 162.53 53
159 王莉芳 010003678 17010050125 0102 81.9 缺考 缺考    
160 张云云 010002829 17010051820 0103 90.7   90.38 181.08 1
161 马兰 010002894 17010051817 0103 89.7   90.78 180.48 2
162 于丽 010000531 17010050717 0103 89.1   88.62 177.72 3
163 王迪迪 010002999 17010051929 0103 87.7   89.68 177.38 4
164 闫淑婷 010003632 17010052227 0103 86.2   90.88 177.08 5
165 申冬冬 010002031 17010051419 0103 85.9   90.8 176.7 6
166 郭婷婷 010002699 17010051730 0103 87.3   88.74 176.04 7
167 苏婴婴 010004050 17010052320 0103 87   88.48 175.48 8
168 聂晓丽 010000349 17010050629 0103 90.2   85.18 175.38 9
169 蔡莎莉 010001883 17010051304 0103 89.6   85.7 175.3 10
170 冯艳艳 010002384 17010051525 0103 87.3   86.76 174.06 11
171 董肖肖 010003758 17010052205 0103 87.5   86.04 173.54 12
172 张晨杰 010000812 17010050815 0103 84.4   88.78 173.18 13
173 张海云 010003081 17010051914 0103 88.6   84.32 172.92 14
174 潘  品 010000940 17010050920 0103 84.5   87.06 171.56 15
175 任双双 010000541 17010050704 0103 84.5   84.92 169.42 16
176 何新月 010001938 17010051327 0103 84.8   缺考    
177 王翠霞 010000726 17010050803 0103 92.4   缺考    
178 李玉龙 010001294 17010060202 0104 77   92.72 169.72 1
179 吴应会 010001060 17010060126 0104 77.6   89.16 166.76 2
180 赵丹华 010000314 17010060124 0104 73.2   89.4 162.6 3
181 李镇 010003579 17010060314 0104 72.1   89.98 162.08 4
182 郑聪聪 010003017 17010060309 0104 77   84.74 161.74 5
183 张柯柯 010003298 17010060303 0104 72.8   87.88 160.68 6
184 赵皓宵 010002629 17010060222 0104 68.5   89.3 157.8 7
185 李林鹏 010004568 17010060402 0104 68.1   84.1 152.2 8
186 徐鑫磊 010003106 17010060312 0104 67.9   81.86 149.76 9
187 和晶晶 010000481 17010060527 0105 86.7   88.42 175.12 1
188 郑惠兰 010001703 17010060818 0105 85.4   86.58 171.98 2
189 谭杰 010002740 17010061101 0105 84.3   84.84 169.14 3
190 杨杰 010000813 17010060604 0105 85.1   81.12 166.22 4
191 马佳敏 010001515 17010060810 0105 83.4   78.94 162.34 5
192 董俊洁 010000497 17010060516 0105 83.8   缺考    
193 韩冲冲 010002470 17010061630 0201 79.7   88.12 167.82 1
194 白栩 010004523 17010061705 0201 78.5   89.3 167.8 2
195 王玮 010002884 17010061625 0201 78.6   86.62 165.22 3
196 田敏 010001114 17010061509 0201 74.3   89.1 163.4 4
197 路伟 010003342 17010061602 0201 77.7   82.38 160.08 5
198 闫利军 010004052 17010061701 0201 74.4   83.68 158.08 6
199 张婉丽 010002616 17010062004 0202 89   90.06 179.06 1
200 马韶君 010000999 17010061826 0202 85.9   93.02 178.92 2
201 薛莲 010000361 17010061714 0202 87.2   91.5 178.7 3
202 孟盼 010002776 17010062024 0202 83.2   91.66 174.86 4
203 李紫薇 010002536 17010062018 0202 82.1   89.44 171.54 5
204 张茜茜 010000315 17010061713 0202 83   85.2 168.2 6
205 王敏 010002673 17010062306 0203 76.6   88.66 165.26 1
206 许宁 010000054 17010062228 0203 78.2   86.62 164.82 2
207 毋俊彤 010001673 17010062304 0203 73.3   90.64 163.94 3
208 庞云霞 010000654 17010062325 0204 83.1   89.58 172.68 1
209 许梦娟 010001812 17010062429 0204 71.9   87.84 159.74 2
210 敦小飞 010000643 17010062323 0204 69.5   90.08 159.58 3
211 邢双利 010003109 17010062409 0204 70   88.56 158.56 4
212 屈兰兰 010002617 17010062402 0204 69   89.4 158.4 5
213 吴孟雪 010004011 17010062407 0204 71.9   83.56 155.46 6
214 孟颖丹 010002589 17010062625 0205 83.4   88.24 171.64 1
215 梁蕾 010000409 17010062509 0205 87.5   83.78 171.28 2
216 李丹 010000124 17010062506 0205 80.7   90.42 171.12 3
217 刘彩红 010001826 17010062616 0205 82.9   87.54 170.44 4
218 闫利娟 010002286 17010062606 0205 82.1   85.8 167.9 5
219 姜娜娜 010001876 17010062630 0205 79.2   82.88 162.08 6
220 韩璐璐 010002558 17010062829 0206 78.8   89.46 168.26 1
221 冯梅艳 010001932 17010062813 0206 77.7   88.36 166.06 2
222 陶艳阳 010000019 17010062717 0206 76.9   86.28 163.18 3
223 侯慧琳 010003242 17010062906 0206 78.8   82.12 160.92 4
224 赵清 010004066 17010062915 0206 80.1   80.64 160.74 5
225 李  杰 010002213 17010062807 0206 76   83.78 159.78 6
226 刘倩茹 010000797 17010063014 0207 87.7   88.74 176.44 1
227 张梦杰 010002273 17010063103 0207 84   91.04 175.04 2
228 李佳玉 010001788 17010063005 0207 86.4   85.98 172.38 3
229 王艳 010000213 17010062929 0207 83.9   87.5 171.4 4
230 李爱利 010001290 17010063017 0207 82.8   87.98 170.78 5
231 李玲 010000995 17010063013 0207 84.1   缺考    
232 王卫霞 010002860 17010063326 0208 77.7   91.74 169.44 1
233 郝孟红 010002070 17010063322 0208 82.3   86.96 169.26 2
234 杜娇娇 010002048 17010063327 0208 80.4   88.04 168.44 3
235 时亚蒙 010002242 17010063509 0209 79.3   88.6 167.9 1
236 白利松 010001130 17010063502 0209 75.3   86.74 162.04 2
237 张秋鹏 010000254 17010063429 0209 70.3   91.3 161.6 3
238 赵帅帅 010003135 17010063626 0209 74.9   85.16 160.06 4
239 刘路路 010001743 17010063520 0209 73.1   86.34 159.44 5
240 李彩云 010003928 17010063612 0209 71   80.46 151.46 6
241 贾翎鹿 008000155 17008010105 0301 79.7   80 159.7 1
242 吴健 008003316 17008010205 0301 80.8   76.2 157 2
243 王珉 008003672 17008010207 0301 77.3   78.6 155.9 3
244 王楠 008000864 17008010217 0401 78.2   75 153.2 1
245 薛倩倩 008001560 17008010214 0401 75.6   76.8 152.4 2
246 崔昊宇 008002941 17008010215 0401 74.7   75.2 149.9 3
247 张丽娟 008002774 17008010323 0501 83.2   78.4 161.6 1
248 古迎夏 008002374 17008010327 0501 81.3   77 158.3 2
249 孟玲 008002015 17008010315 0501 79.6   76.8 156.4 3
250 范志强 008001239 17008010415 0601 79.1   79.6 158.7 1
251 王赵 008001873 17008010423 0601 78.5   78.6 157.1 2
252 郭明杰 008002573 17008010508 0601 77.3   75.6 152.9 3
253 赵胜楠 008003614 17008010701 0701 80.1   82.2 162.3 1
254 陈丽娟 008003304 17008010704 0701 79.9   79.6 159.5 2
255 秦领 008003098 17008010707 0701 79.3   75.4 154.7 3
256 栗巍 008002954 17008010601 0701 77   77.2 154.2 4
257 贾丹梦 008002650 17008010615 0701 80   73.6 153.6 5
258 王昭月 008000878 17008010522 0701 75.7   75 150.7 6
259 马林杰 008001977 17008010920 0702 78.9   81.8 160.7 1
260 李畅 008002991 17008010908 0702 80   75.6 155.6 2
261 王林娟 008000398 17008010719 0702 76.9   77.4 154.3 3
262 丁晨 008000103 17008010722 0702 78.4   74.4 152.8 4
263 刘卫苹 008000267 17008010723 0702 76.6   75.8 152.4 5
264 王  磊 008000215 17008010721 0702 75.4   74.6 150 6
265 陈龙江 008000314 17008011016 0801 74.8   82.6 157.4 1
266 左伯栋 008001256 17008011017 0801 77   79.4 156.4 2
267 王洪贺 008002479 17008011108 0801 76.1   77.6 153.7 3
268 张婉辉 008003019 17008011107 0801 77.5   76 153.5 4
269 王丹 008000508 17008011019 0801 77   75.6 152.6 5
270 孙东洋 008000907 17008011018 0801 74.9   76.8 151.7 6
271 焦子龙 008001771 17008011116 0802 76.3   78.8 155.1 1
272 王菲菲 008002528 17008011118 0802 74.4   75.6 150 2
273 陈建伟 008002898 17008011117 0802 71.6   78.2 149.8 3
274 张思思 008003348 17008011122 0802 74.1   75.2 149.3 4
275 王斌 008002893 17008011120 0802 71.2   76.8 148 5
276 袁茜茜 008000317 17008011115 0802 70.1   75.2 145.3 6
277 靳净远 008001889 17008011202 0901 78.5   80.6 159.1 1
278 吕婉婉 008002903 17008011313 0901 76.6   78 154.6 2
279 候康 008000110 17008011128 0901 77.6   75 152.6 3
280 裴书阁 008000517 17008011215 0901 76.5   75.2 151.7 4
281 范逸萱 008003409 17008011314 0901 76.3   75 151.3 5
282 赵小欢 008003560 17008011304 0901 73.9   77 150.9 6
283 温宝森 008001566 17008011722 1001 85.4   82 167.4 1
284 苏雅文 008003060 17008012007 1001 85.2   78.6 163.8 2
285 司铃云 008000246 17008011405 1001 82.5   77.6 160.1 3
286 张梦育 008002265 17008012527 1101 77.9   87 164.9 1
287 刘龑 008001359 17008012326 1101 78.7   83.2 161.9 2
288 薛莉丽 008002429 17008012507 1101 79.7   81.8 161.5 3
289 李佳颖 008000453 17008012230 1101 77.9   82.4 160.3 4
290 李喆 008002232 17008012510 1101 76.4   83.4 159.8 5
291 任璐 008003278 17008012619 1101 76.9   81.6 158.5 6
292 陈静 008000663 17008012726 1201 79.5   81.2 160.7 1
293 王思敏 008003353 17008012807 1201 74.5   83.2 157.7 2
294 邢琳 008003099 17008012806 1201 76.4   78.4 154.8 3
295 刘冰凝 008000007 17008012816 1301 80.8   81 161.8 1
296 郭明娟 008000242 17008012827 1301 80.4   75.8 156.2 2
297 赵亚平 008001798 17008012915 1301 80.2   缺考    
298 王平 008001383 17008013122 1401 81.7   78.8 160.5 1
299 杨立昆 008001196 17008013123 1401 79.8   78.8 158.6 2
300 杨展凯 008000247 17008013029 1401 77.1   80.2 157.3 3
301 贾兵 008001198 17008013415 1501 82.3   83.4 165.7 1
302 李珊珊 008001634 17008013426 1501 81.8   80.2 162 2
303 高囡囡 008001458 17008013423 1501 80.3   80 160.3 3
304 王琦 008001938 17008013616 1502 77.9   83.6 161.5 1
305 仝炎 008003622 17008013603 1502 79.1   81.4 160.5 2
306 樊帅 008000928 17008013528 1502 79.2   69.2 148.4 3
307 曹宇 008003451 17008013808 1601 84.9   79.4 164.3 1
308 王超杰 008000292 17008013630 1601 80.3   82 162.3 2
309 黄静 008003722 17008013809 1601 82.7   79 161.7 3
310 任莲莲 008001804 17008013904 1701 75.8   80.6 156.4 1
311 陈源源 008002131 17008013910 1701 76.3   79 155.3 2
312 张辉 008001540 17008013821 1701 75.6   77.4 153 3
313 王娟娟 008000125 17008014022 1801 77.1   80 157.1 1
314 郝梦春 008000463 17008014029 1801 77.5   79.4 156.9 2
315 刘煜寒 008000825 17008014119 1801 76.8   76.8 153.6 3
316 李秋林 008002362 17008014209 1902 82.8   81.8 164.6 1
317 刘晨晨 008003150 17008014202 1902 78.8   80.4 159.2 2
318 邬保忠 008003233 17008014208 1902 79.6   79.2 158.8 3
319 张瑶 008000001 17008014222 2001 81.7   84.2 165.9 1
320 于磊 008002714 17008014421 2001 80.8   82 162.8 2
321 王星远 008000755 17008014329 2001 80.7   79.2 159.9 3
322 王继辉 008001278 17008014530 2002 79.6   80 159.6 1
323 刘天 008000608 17008014524 2002 75.9   79.2 155.1 2
324 倪鹏波 008002937 17008014520 2002 74.2   78.2 152.4 3
325 乔绿茵 008000986 17008014601 2101 73.1   81.7 154.8 1
326 郑雅娟 008000415 17008014603 2101 71.6   81.6 153.2 2
327 张光斌 008000801 17008014620 2201 80.6   84.6 165.2 1
328 王鑫焱 008000279 17008014622 2201 80.4   82.2 162.6 2
329 庞书宁 008000232 17008014615 2201 81.3   81 162.3 3
330 邹艳丹 008001088 17008014809 2202 85.5   84.8 170.3 1
331 冯若晗 008003266 17008014919 2202 85   79.6 164.6 2
332 侯远志 008001925 17008014813 2202 79.7   84.4 164.1 3
333 张艳慧 008003486 17008014910 2202 79.7   79.8 159.5 4
334 郑杰文 008000101 17008014727 2202 79.4   79 158.4 5
335 王亮亮 008001045 17008014815 2202 80   77.6 157.6 6
336 吴晓云 008000704 17008015108 2203 76.1   87.6 163.7 1
337 谢京京 008002033 17008015225 2203 83.3   79.6 162.9 2
338 陈赶超 008000070 17008015002 2203 79.3   83.4 162.7 3
339 秦海洋 008000013 17008014929 2203 78.4   82.8 161.2 4
340 王宁 008000530 17008015022 2203 79.4   81.4 160.8 5
341 杨瑾 008001616 17008015209 2203 77.8   83 160.8 5
342 曹桐莉 008000146 17008015012 2203 77.6   83 160.6 7
343 王聪丽 008003054 17008015312 2203 74.9   84.8 159.7 8
344 孙江艳 008000498 17008015013 2203 78.3   79.6 157.9 9
345 陈美英 008002717 17008015306 2203 77.6   79.9 157.5 10
346 李冰杰 008002965 17008015304 2203 77.4   80 157.4 11
347 王红蕾 008000094 17008015009 2203 74.4   82.2 156.6 12
348 王婷 008001295 17008015115 2203 76.7   79.9 156.6 12
349 张娜娜 008000697 17008015107 2203 76   80.4 156.4 14
350 陈亚林 008000161 17008015028 2203 74.9   81.4 156.3 15
351 雷  飒 008001656 17008015218 2203 74.2   82 156.2 16
352 高彬 008002017 17008015211 2203 76.4   79.8 156.2 16
353 贾梦丹 008000068 17008015006 2203 77.1   79 156.1 18
354 邵东 008000475 17008015005 2203 75.5   80 155.5 19
355 赵亚婷 008001537 17008015214 2203 75.4   80 155.4 20
356 郜敬方 008001020 17008015118 2203 76.6   78.6 155.2 21
357 孔宁宁 008000800 17008015114 2203 75.3   79.2 154.5 22
358 朱小艳 008002889 17008015311 2203 75.4   78.6 154 23
359 牛文峰 008002950 17008015317 2203 74.2   79.2 153.4 24
360 杨佳琪 008001005 17008015124 2203 73.8   79.3 153.1 25
361 史倩楠 008002928 17008015315 2203 74.1   78.8 152.9 26
362 李晓天 008003282 17008015409 2203 75.5   缺考    
363 廉炜 008000049 17008015425 2301 80.7   83.4 164.1 1
364 连慧杰 008003778 17008020109 2301 79.7   81.8 161.5 2
365 杨晓波 008001103 17008015530 2301 79.1   81.2 160.3 3
366 王华 008002883 17008020420 2302 81.5   82.6 164.1 1
367 罗文君 008002220 17008020325 2302 82.2   81.6 163.8 2
368 郭晴 008003352 17008020425 2302 78   82.2 160.2 3
369 刘梦茜 008000959 17008020218 2302 77.3   82.6 159.9 4
370 王萌洁 008003226 17008020407 2302 81.4   76 157.4 5
371 石琳琳 008001744 17008020203 2302 79.7   77.2 156.9 6
372 杜荣澎 008000138 17008020522 2303 79.3   81.2 160.5 1
373 李如冰 008000225 17008020503 2303 79.9   78 157.9 2
374 孙新星 008000100 17008020509 2303 76   80 156 3
375 梁欣欣 008002438 17008020616 2401 75   81.8 156.8 1
376 陈俐 008002108 17008020619 2401 73.3   81.8 155.1 2
377 李永存 008002667 17008020618 2401 69.2   79.4 148.6 3
378 郭强 008000504 17008020626 2402 78.4   84 162.4 1
379 仝祎璠 008003367 17008020714 2402 78.1   84 162.1 2
380 郭京 008003351 17008020701 2402 75.9   82.2 158.1 3
381 卓亚利 008003596 17008020706 2402 75.9   82 157.9 4
382 徐青青 008000765 17008020708 2402 75.9   81 156.9 5
383 李昭 008000451 17008020730 2403 79.1   83.4 162.5 1
384 毋瑶瑶 008001974 17008020805 2403 76.1   83 159.1 2
385 魏征 008000173 17008020727 2403 72.4   83.4 155.8 3
386 程玉婷 008001775 17008020729 2403 70.1   83.4 153.5 4
387 郭婧 008001674 17008020725 2403 69.9   83.2 153.1 5
