2017衡南县机关事业单位公开选调工作人员面试成绩公示
2017-09-11 17:46:53 |文章来源:衡南县公开招考机关事业单位工作|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017衡南县机关事业单位公开选调工作人员面试成绩公,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 抽签序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 成 绩 |
| 1 | 20170504009 | 县禁毒办 | 工作人员 | 80.30 |
| 2 | 20170504008 | 县禁毒办 | 工作人员 | 72.84 |
| 3 | 20171604023 | 县食品药品工商质量监督举报投诉中心 | 工作人员 | 71.14 |
| 4 | 20171604021 | 县食品药品工商质量监督举报投诉中心 | 工作人员 | 77.68 |
| 5 | 20171303001 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 77.30 |
| 6 | 20171303019 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 79.78 |
| 7 | 20171303014 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 78.24 |
| 8 | 20171303004 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 71.10 |
| 9 | 20171303009 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 71.76 |
| 10 | 20171303007 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 74.06 |
| 11 | 20171303008 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 72.30 |
| 12 | 20171303010 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 80.16 |
| 13 | 20171303006 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 76.44 |
| 14 | 20171303015 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 71.76 |
| 15 | 20171303002 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 72.26 |
| 16 | 20171303003 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 71.12 |
| 17 | 20171004013 | 县旅游服务中心 | 旅游技术二 | 69.00 |
| 18 | 20171004011 | 县旅游服务中心 | 旅游技术二 | 74.76 |
| 19 | 20171404017 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 73.54 |
| 20 | 20171404014 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 79.84 |
| 21 | 20171404020 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 77.66 |
| 22 | 20171404019 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 77.56 |
| 23 | 20170101015 | 文秘 | 76.28 | |
| 24 | 20170102009 | 文秘 | 78.80 | |
| 25 | 20170102004 | 文秘 | 78.90 | |
| 26 | 20170102013 | 文秘 | 80.60 | |
| 27 | 20170102018 | 文秘 | 81.74 | |
| 28 | 20170101013 | 文秘 | 74.82 | |
| 29 | 20170101008 | 文秘 | 74.32 | |
| 30 | 20170101003 | 文秘 | 78.52 | |
| 31 | 20170102017 | 文秘 | 76.08 | |
| 32 | 20170101020 | 文秘 | 78.06 | |
| 33 | 20170101019 | 文秘 | 75.30 | |
| 34 | 20170101011 | 文秘 | 缺考 | |
| 35 | 20170102015 | 文秘 | 82.14 | |
| 36 | 20170101018 | 文秘 | 71.30 | |
| 37 | 20170102001 | 文秘 | 77.56 | |
| 38 | 20170101007 | 文秘 | 80.24 | |
| 39 | 20170101014 | 文秘 | 76.78 | |
| 40 | 20170101002 | 文秘 | 78.94 | |
| 41 | 20170101009 | 文秘 | 74.66 | |
| 42 | 20170101016 | 文秘 | 73.66 | |
| 43 | 20170102010 | 文秘 | 76.80 | |
| 44 | 20170101012 | 文秘 | 缺考 | |
| 45 | 20170101006 | 文秘 | 78.50 | |
| 46 | 20170101004 | 文秘 | 78.54 | |
| 47 | 20170101017 | 文秘 | 73.90 | |
| 48 | 20170102020 | 文秘 | 73.06 | |
| 49 | 20170102012 | 文秘 | 72.62 | |
| 50 | 20170304004 | 县安监局 | 安监人员二 | 73.28 |
| 51 | 20170304002 | 县安监局 | 安监人员二 | 68.70 |
衡南县公开招考机关事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2017年9月11日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0911/94717.html

