事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 录用公示 > 2017南宁横县人力资源和社会保障局事业单位拟聘用人

2017南宁横县人力资源和社会保障局事业单位拟聘用人员公示

2017-09-28 11:45:05 |文章来源:未知|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017南宁横县人力资源和社会保障局事业单位拟聘用人,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

广西人事考试(微信号:gxhuatu)整理了2017广西事业单位招聘即时招考信息。广西人事考试为各位考生提供公务员、广西事业单位招聘、银行、教师、政法干警备考课程。咨询电话:0771-2808922、5853791!!更多考试信息、备考指导请关注广西人事考试(http://gx.huatu.com/)。

横县人力资源和社会保障局2017年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示

根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2017年南宁市事业单位(机关后勤服务岗位)公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用覃英等138名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向横县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2017年10月11日前邮寄或直接送达横县人力资源和社会保障局,过期不予受理。

公示时间:2017年9月27日-10月11日

邮寄材料送达地址:横县横州镇江滨西路9号县政府大院3号楼211室,邮政编码:530300

监督电话:0771-7227469、0771-5556615

附件:横县人力资源和社会保障局2017年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单

横县人力资源和社会保障局

2017年9月27日

横县人力资源和社会保障局2017年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单

序号 招聘主管部门 招聘单位 招聘岗位名称 招聘岗位代码 姓名 性别 民族 所在工作单位或毕业院校 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩)
1 横县人力资源和社会保障局 中共横县委员会党校 经济学教师 0290002002 覃英 广西外国语学院 188.55
2 中共横县委员会党校 哲学教师 0290002003 韦念时 广西大学 168.00
3 横县宝华山旅游风景区管理处 会计 0290003001 黄荣安 广西电力职业技术学院 159.25
4 横县商务综合行政执法大队 综合执法员 0290004001 梁燕清 广西民族大学 172.20
5 横县殡仪馆 工作人员 0290005001 韦安江 长沙民政职业技术学院 149.45
6 横县财政投资评审中心 工程预算审计员 0290006001 黄琪琪 广西财经学院 153.90
7 横县不动产登记中心 不动产登记员一 0290007001 马琳琳 浙江农林大学 190.80
8 横县不动产登记中心 不动产登记员二 0290007002 叶锦华 福建农林大学 181.85
9 横县不动产登记中心 不动产登记员三 0290007003 邓列杨 桂林理工大学博文管理学院 170.15
10 横县土地开垦整理中心 土地开垦整理员二 0290008002 陈文娟 南昌理工学院 179.95
11 横县环境卫生管理站 质量检查员 0290009001 张玉萍 广西师范大学 166.30
12 0290009001 韦和 桂林电子科技大学 165.95
13 横县人力资源和社会保障局 横县环境卫生管理站 收费员 0290009002 唐珍 广西师范学院 177.50
14 0290009002 农莹 广西大学 173.70
15 横县环境卫生管理站 计量员 0290009003 陆源友 玉林师范学院 166.15
16 0290009003 张家珍 绥化学院 160.45
17 横县环境卫生管理站 机械操作员 0290009004 邓松涛 广西经贸职业技术学院 136.75
18 横县产品质量检验所 抽样员 0290010001 凌玲 贺州学院 184.85
19 横县公路管理所 工程技术人员 0290011001 雷兴钊 广西交通职业技术学院 153.55
20 横县公路管理所 会计 0290011002 陈敏 桂林理工大学 175.00
21 横县公路管理所 办公室文员 0290011003 陆海娇 广西财经学院 162.75
22 横县公路运输管理所 会计 0290012001 高子健 广西财经学院 182.40
23 横县图书馆 网络技术员 0290014001 韦恩 广西大学 187.30
24 横县食品药品检验所 检验员 0290016001 赵丽云 桂林医学院 155.45
25 横县人力资源和社会保障局 横县人民医院 内科医生 0290017003 甘小玲 广西中医药大学 168.87
26 横县妇幼保健院 妇产科医生 0290018001 黄少明 桂林医学院 149.24
27 横县疾病预防控制中心 药师 0290020001 胡君管 北京中医药大学 154.74
28 横县疾病预防控制中心 公共卫生医生 0290020002 周清春 桂林医学院 172.37
29 横县疾病预防控制中心 护士 0290020003 覃利苗 广西卫生职业技术学院 147.35
30 横县疾病预防控制中心 检验医生 0290020004 侯雪梅 桂林医学院 131.60
31 横县陶圩完全中学 财务人员 0290021001 苏静榕 广西现代职业技术学院 166.95
32 横县南乡镇第三初级中学 财务人员 0290023001 黄秀明 广西电机职业技术学院 168.45
33 横县扶贫信息管理中心 工程技术员 0290026001 零宏楷 南宁学院 157.10
34 横县扶贫信息管理中心 信息管理员 0290026002 吴为楷 广西职业技术学院 168.25
35 横县百合镇农业站 检疫员 0290027001 徐燕 广西民族大学 154.65
36 0290027001 黄伟超 桂林师范高等专科学校 152.55
37 横县人力资源和社会保障局 横县百合镇农业站 农业技术员 0290027002 杨绍煌 广西经贸职业技术学院 147.55
38 横县马山乡农业站 检疫员 0290028001 马镇边 南宁师范高等专科学校 169.35
39 横县马山乡农业站 农业技术员 0290028002 韦敏枝 广西财经学院 153.20
40 横县云表镇农业站 检疫员 0290029001 马秋明 广西师范学院 166.30
41 横县云表镇农业站 农机推广员 0290029002 杨启任 柳州职业技术学院 156.40
42 横县镇龙乡农业站 检疫员 0290030001 范少飞 广西民族师范学院 164.80
43 横县镇龙乡农业站 农机管理员 0290030002 颜栋业 广西农业职业技术学院 150.25
44 横县平马镇农业站 农业技术员 0290031001 商丹 广西大学行健文理学院 169.95
45 横县陶圩镇农业站 农业技术员 0290032001 韦乾宝 广西工学院(广西科技大学(筹)) 172.20
46 0290032001 农秀玲 广西生态工程职业技术学院 165.55
47 横县石塘镇林业站 办公室人员 0290033001 黄盛毅 广西电力职业技术学院 158.85
48 横县百合镇林业站 林业技术员 0290034001 黄颖 广西生态工程职业技术学院 131.50
49 横县人力资源和社会保障局 横县马山乡林业站 林业技术员 0290035001 何家峰 广西生态工程职业技术学院 125.50
50 横县莲塘镇林业站 林业技术员 0290036001 杨开崛 福建农林大学 147.00
51 横县平朗乡林业站 林业技术员 0290037001 黄晓彬 广西生态工程职业技术学院 130.60
52 横县新福镇林业站 林业技术员 0290038001 马增良 广西生态工程职业技术学院 129.70
53 横县六蓝水库管理所 技术员一 0290039001 陆伟炎 南宁职业技术学院 163.35
54 0290039001 王辉松 广西理工职业技术学院 151.90
55 横县六蓝水库管理所 技术员二 0290039002 谭基鸿 中北大学 163.00
56 0290039002 雷转 广东茂名理工学校 159.35
57 0290039002 梁永金 广西外国语学院 152.50
58 横县三岔水燕水库管理所 技术员 0290040001 韦少丽 苏州农业职业技术学院 155.65
59 横县青年水库管理所 技术员 0290041001 翁春燕 广西广播电视大学 136.55
60 横县横灵合江水利工程管理所 技术员 0290042001 麻玉云 广西农业职业技术学院 147.30
61 横县人力资源和社会保障局 横县百合水利工程管理站 技术员 0290043001 谈远东 广西广播电视中等专业学校 163.95
62 横县甘乐电灌管理站 技术员 0290044001 邓松言 四川省轻工业学校 146.55
63 横县刘村电灌管理站 技术员 0290045001 蒙森宗 广西南宁地区财经职工中等专业学校 140.55
64 横县峦城电灌管理站 技术员 0290046001 郑焱 广西水利电力职业技术学院 146.20
65 0290046001 刘晓 广西政法管理干部学院 139.20
66 横县校椅镇水利站 技术员 0290047001 陈鑫 北京科技大学天津学院 176.30
67 横县六景镇水利站 技术员 0290048001 黄谭春 西南财经大学 169.45
68 横县新福镇水利站 技术员 0290049001 梁国友 广西警官高等专科学校 144.30
69 横县马山乡卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290051001 黄瑞云 广西财经学院 162.15
70 0290051001 杨梅 广西职业技术学院 149.90
71 横县镇龙乡卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290052001 李丽津 广西师范学院师园学院 150.85
72 0290052001 黄善存 广西工学院鹿山学院 146.75
73 横县人力资源和社会保障局 横县六景镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290053001 覃雪媛 广西农业职业技术学院 171.70
74 0290053001 李静 广西大学 160.70
75 横县平马镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290054001 方琦 北京航空航天大学北海学院 153.75
76 0290054001 梁克源 广西政法管理干部学院 151.80
77 横县陶圩镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290055001 邓金丽 广西财经学院 146.40
78 横县峦城镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290056001 蓝媛媛 广西经济管理干部学院 156.05
79 0290056001 李明旭 广西英华国际职业学院 154.85
80 横县平朗乡卫生和计划生育服务管理所 管理人员 0290057001 雷裕嘉 桂林旅游高等专科学校 162.15
81 0290057001 莫永婕 桂林旅游学院 154.00
82 横县新福镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员一 0290058001 滕万漫 广西外国语学院 155.10
83 0290058001 吴红月 桂林旅游高等专科学校 154.70
84 横县人力资源和社会保障局 横县新福镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员二 0290058002 陆昌敏 钦州学院 150.00
85 0290058002 苏德媚 广西职业技术学院 149.00
86 横县南乡镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员一 0290059001 袁小娇 广西师范大学漓江学院 148.35
87 0290059001 韦中越 广西工业职业技术学院 147.80
88 0290059001 潘凤芬 广西广播电视大学 147.15
89 横县南乡镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员二 0290059002 黄以彬 贺州学院 162.25
90 0290059002 符佳 广西科技大学 161.40
91 横县马山乡社会保障服务中心 管理员 0290060001 农育豪 西南大学育才学院 169.85
92 横县石塘镇社会保障服务中心 管理员 0290061001 蒙钰清 广西民族大学 172.55
93 横县陶圩镇社会保障服务中心 管理员 0290062001 陈美娟 钦州学院 177.25
94 横县峦城镇社会保障服务中心 管理员 0290063001 王悦添 广西经贸职业技术学院 151.00
95 横县平朗乡社会保障服务中心 管理员 0290064001 黄香 广西工商职业技术学院 143.15
96 横县人力资源和社会保障局 横县马山乡文化体育和广播影视站 宣传员 0290065001 宋丹静 梧州学院 166.00
97 横县镇龙乡文化体育和广播影视站 宣传员 0290066001 罗秀奔 广西农业职业技术学院 161.30
98 横县石塘镇文化体育和广播影视站 宣传员 0290067001 陈大坤 钦州学院 173.95
99 0290067001 梁秋燕 广西工商职业技术学院 153.90
100 横县莲塘镇文化体育和广播影视站 宣传员 0290068001 李业灿 南宁师范高等专科学校 150.65
101 横县新福镇文化体育和广播影视站 宣传员 0290069001 蒙宏华 广西民族师范学院 145.75
102 横县那阳镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290070001 李君燕 百色学院 166.55
103 0290070001 姜仕宏 西南财经大学 164.75
104 0290070001 陆皓珉 南宁职业技术学院 162.55
105 横县百合镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290071001 卢秋菊 广西民族师范学院 163.00
106 0290071001 宋玲玲 玉林师范学院 160.30
107 0290071001 农新 南宁师范高等专科学校 158.30
108 横县人力资源和社会保障局 横县马山乡国土规建环保安监站 综合管理员 0290072001 黄承源 攀枝花学院 164.90
109 0290072001 谢宏锋 广西建设职业技术学院 164.05
110 横县云表镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290073001 雷小东 桂林理工大学 173.55
111 横县镇龙乡国土规建环保安监站 综合管理员 0290074001 谢绪贵 广西民族大学 158.15
112 横县校椅镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290075001 张丽铧 广西财经学院 177.80
113 0290075001 蒙泽宗 广西民族大学相思湖学院 166.21
114 横县六景镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290076001 曾芝琴 广西师范大学 175.25
115 0290076001 苏超鹏 桂林电子科技大学 174.05
116 0290076001 邓淑月 广西师范大学 173.05
117 横县莲塘镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290077001 陆增银 广西大学 168.55
118 0290077001 黄玉飞 广西现代职业技术学院 164.80
119 0290077001 陆雪芳 右江民族医学院 162.95
120 横县人力资源和社会保障局 横县平马镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290078001 梁国永 广西民族大学 156.10
121 0290078001 黄建萍 河池学院 155.35
122 横县陶圩镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290079001 梁斌 湖北警官学院 170.60
123 0290079001 马静韵 广西财经学院 155.25
124 横县峦城镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290080001 黄艳琳 玉林师范学院 157.15
125 0290080001 韦松定 百色学院 155.60
126 0290080001 黄燕琼 广西师范大学 150.65
127 横县平朗乡国土规建环保安监站 综合管理员 0290081001 黄少桂 中南财经政法大学 171.70
128 0290081001 梁传春 北京航空航天大学北海学院 164.00
129 0290081001 周应诏 广西交通职业技术学院 153.70
130 横县人力资源和社会保障局 横县新福镇国土规建环保安监站 综合管理员一 0290082001 蒙斯 玉林师范学院 172.05
131 0290082001 零京海 广西师范大学 150.40
132 横县新福镇国土规建环保安监站 综合管理员二 0290082002 廖子英 桂林工学院 174.45
133 0290082002 凌洁 吉林警察学院 160.10
134 横县南乡镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290083001 李基春 广西警官高等专科学校 171.30
135 0290083001 方仕广 桂林航天工业学院 154.75
136 0290083001 施骞 北京邮电大学世纪学院 151.15
137 横县马岭镇国土规建环保安监站 综合管理员 0290084001 雷荘 广西科技大学 169.40
138 0290084001 农翠婷 广西大学行健文理学院 167.00

更多广西事业单位招聘信息备考资料请关注广西人事考试

手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/0928/46141.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导