2017年三明大田县事业单位招聘面试名单公布
2017-10-09 16:16:18 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017年三明大田县事业单位招聘面试名单公布,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2017年大田县公开招聘事业单位工作人员进入面试人员公布
根据《中共大田县委组织部 大田县公务员局关于2017年事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》(田人[2017]63号)等文件精神,经统一组织报名、笔试、现场资格复审,现将2017年大田县事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单公布如下:
| 序号 | 姓 名 |
性 别 |
报考单位 | 岗位代码 |
笔试 原始成绩 |
政策 加分 |
笔试 总成绩 |
资格复核结果 | 备注 |
| 1 | 王沁 | 女 | 大田县委党校(县行政学校) | 170101 | 60.5 | 60.5 | 合格 | ||
| 2 | 邱慧超 | 女 | 大田县委党校(县行政学校) | 170101 | 58.6 | 58.6 | 合格 | ||
| 3 | 林皓 | 男 | 大田县残疾人综合服务中心 | 170202 | 55.8 | 55.8 | 合格 | ||
| 4 | 施生倬 | 男 | 大田县残疾人综合服务中心 | 170202 | 45.2 | 10 | 55.2 | 合格 | |
| 5 | 詹勤琴 | 女 | 大田县经济开发区服务中心 | 170303 | 69.6 | 69.6 | 合格 | ||
| 6 | 陈小妹 | 女 | 大田县经济开发区服务中心 | 170303 | 66.6 | 66.6 | 合格 | ||
| 7 | 林景美 | 男 | 大田县经济开发区服务中心 | 170303 | 64.9 | 64.9 | 合格 | ||
| 8 | 林秀荣 | 男 | 大田县经济开发区服务中心 | 170304 | 60.7 | 60.7 | 合格 | ||
| 9 | 杜真真 | 女 | 大田县经济开发区服务中心 | 170304 | 56.1 | 56.1 | 合格 | ||
| 10 | 涂雅馨 | 女 | 大田县经济开发区服务中心 | 170304 | 55.3 | 55.3 | 合格 | ||
| 11 | 林嘉鑫 | 男 | 大田县经济开发区服务中心 | 170304 | 55.3 | 55.3 | 合格 | ||
| 12 | 邓毅斌 | 男 | 大田县公务用车服务中心 | 170405 | 68.8 | 68.8 | 合格 | ||
| 13 | 苏晓云 | 女 | 大田县公务用车服务中心 | 170405 | 66 | 66 | 合格 | ||
| 14 | 曾垂松 | 男 | 大田县公务用车服务中心 | 170405 | 65.2 | 65.2 | 合格 | ||
| 15 | 林志鑫 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 71 | 71 | 弃权 | ||
| 16 | 陈明俊 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 64.3 | 5 | 69.3 | 合格 | |
| 17 | 郑宣城 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 68.9 | 68.9 | 合格 | ||
| 18 | 温荣枭 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 65.9 | 65.9 | 合格 | ||
| 19 | 周文慧 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 62.4 | 62.4 | 合格 | ||
| 20 | 林云程 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 59.4 | 59.4 | 合格 | ||
| 21 | 林荣发 | 男 | 大田县环境监测站 | 170506 | 58.8 | 58.8 | 合格(递补、第1名弃权) | ||
| 22 | 赖庆熙 | 男 | 大田县环境监测站 | 170507 | 64.7 | 64.7 | 合格 | ||
| 23 | 陈丽贞 | 女 | 大田县环境监测站 | 170507 | 64.1 | 64.1 | 合格 | ||
| 24 | 黄珊珊 | 女 | 大田县环境监测站 | 170507 | 62.8 | 62.8 | 合格 | ||
| 25 | 郑祥溢 | 男 | 大田县环境监测站 | 170507 | 62.4 | 62.4 | 合格 | ||
| 26 | 林良坤 | 男 | 大田县环境监测站 | 170507 | 62 | 62 | 合格 | ||
| 27 | 高桂珍 | 女 | 大田县环境监测站 | 170507 | 61.7 | 61.7 | 合格 | ||
| 28 | 朱开阳 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 63.9 | 63.9 | 合格 | ||
| 29 | 林修洛 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 60.5 | 60.5 | 合格 | ||
| 30 | 涂徳深 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 60.1 | 60.1 | 合格 | ||
| 31 | 林伯雾 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 59.8 | 59.8 | 合格 | ||
| 32 | 罗程 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 59.5 | 59.5 | 合格 | ||
| 33 | 乐生路 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 59.1 | 59.1 | 合格 | ||
| 34 | 蒋启祥 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 59 | 59 | 合格 | ||
| 35 | 陈吉烺 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 58.5 | 58.5 | 合格 | ||
| 36 | 林彤 | 男 | 大田县环境监测站 | 170508 | 58.2 | 58.2 | 合格 | ||
| 37 | 范雅琼 | 女 | 大田县环境监测站 | 170509 | 59.5 | 59.5 | 合格 | ||
| 38 | 邱巧蓉 | 女 | 大田县环境监测站 | 170509 | 58.7 | 58.7 | 弃权 | ||
| 39 | 吴艳春 | 女 | 大田县环境监测站 | 170509 | 58.4 | 58.4 | 合格 | ||
| 40 | 郑文谱 | 男 | 大田县环境监测站 | 170509 | 58.4 | 58.4 | 合格 | ||
| 41 | 连光毅 | 男 | 大田县知识产权局 | 170610 | 64.9 | 64.9 | 合格 | ||
| 42 | 周达彬 | 男 | 大田县知识产权局 | 170610 | 64.1 | 64.1 | 合格 | ||
| 43 | 刘万里 | 男 | 大田县知识产权局 | 170610 | 61 | 61 | 弃权 | ||
| 44 | 刘春鑫 | 男 | 大田县知识产权局 | 170610 | 59.1 | 59.1 | 合格(递补、第3名弃权) | ||
| 45 | 林伯郊 | 男 | 大田县广播电视台 | 170711 | 61.2 | 61.2 | 合格 | ||
| 46 | 张俊雄 | 男 | 大田县广播电视台 | 170711 | 60.6 | 60.6 | 合格 | ||
| 47 | 魏嘉榜 | 男 | 大田县广播电视台 | 170711 | 59.5 | 59.5 | 合格 | ||
| 48 | 谢建超 | 男 | 大田县图书馆 | 170812 | 62.9 | 62.9 | 合格 | ||
| 49 | 林海 | 男 | 大田县图书馆 | 170812 | 58.1 | 58.1 | 合格 | ||
| 50 | 刘明霞 | 女 | 大田县文化馆 | 170914 | 70.8 | 70.8 | 合格 | ||
| 51 | 陈梦芸 | 女 | 大田县文化馆 | 170914 | 56.1 | 5 | 61.1 | 合格 | |
| 52 | 余小芳 | 女 | 大田县文化馆 | 170914 | 57.7 | 57.7 | 弃权 | ||
| 53 | 叶琳 | 女 | 大田县文化馆 | 170914 | 55.9 | 55.9 | 合格(递补、第3名弃权) | ||
| 54 | 吴垂芊 | 男 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 69.9 | 69.9 | 合格 | ||
| 55 | 林子琨 | 男 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 69 | 69 | 合格 | ||
| 56 | 陈涛 | 男 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 66.5 | 66.5 | 合格 | ||
| 57 | 范建伟 | 男 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 65.2 | 65.2 | 合格 | ||
| 58 | 郑树林 | 男 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 64.8 | 64.8 | 合格 | ||
| 59 | 范晓妹 | 女 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 64.8 | 64.8 | 合格 | ||
| 60 | 王林斌 | 男 | 大田县策划评审中心 | 171015 | 64.8 | 64.8 | 合格 | ||
| 61 | 陈源域 | 男 | 大田县机关事业社会保险中心 | 171116 | 74.7 | 74.7 | 合格 | ||
| 62 | 张丽玲 | 女 | 大田县机关事业社会保险中心 | 171116 | 70.8 | 70.8 | 合格 | ||
| 63 | 林春财 | 男 | 大田县机关事业社会保险中心 | 171116 | 70.4 | 70.4 | 合格 | ||
| 64 | 陈妍娈 | 女 | 大田县社会劳动保险管理中心 | 171217 | 60.1 | 60.1 | 弃权 | ||
| 65 | 钟作如 | 女 | 大田县社会劳动保险管理中心 | 171217 | 59.2 | 59.2 | 自动弃权 | ||
| 66 | 苏建滨 | 男 | 大田县社会劳动保险管理中心 | 171217 | 58 | 58 | 合格 | ||
| 67 | 黄婉茹 | 女 | 大田县社会劳动保险管理中心 | 171217 | 57.9 | 57.9 | 合格(递补、第1名弃权) | ||
| 68 | 卢文婷 | 女 | 大田县劳动就业中心 | 171318 | 67.9 | 67.9 | 合格 | ||
| 69 | 胡慧丹 | 女 | 大田县劳动就业中心 | 171318 | 64.9 | 64.9 | 合格 | ||
| 70 | 刘甜甜 | 女 | 大田县劳动就业中心 | 171318 | 63.9 | 63.9 | 合格 | ||
| 71 | 蔡天星 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171419 | 69.1 | 69.1 | 合格 | ||
| 72 | 潘益琼 | 女 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171419 | 67.9 | 67.9 | 合格 | ||
| 73 | 李秀梅 | 女 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171419 | 65.3 | 65.3 | 合格 | ||
| 74 | 陈善晖 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171420 | 67.4 | 67.4 | 合格 | ||
| 75 | 田民鹏 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171420 | 64.2 | 64.2 | 合格 | ||
| 76 | 田首炜 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171420 | 63.1 | 63.1 | 合格 | ||
| 77 | 林起铿 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171420 | 62.8 | 62.8 | 合格 | ||
| 78 | 赖晋锴 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171420 | 61.3 | 61.3 | 合格 | ||
| 79 | 郑思凡 | 男 | 大田县交通综合行政执法大队 | 171420 | 60.9 | 60.9 | 合格 | ||
| 80 | 方蓝蓝 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171521 | 59.7 | 59.7 | 合格 | ||
| 81 | 张洁 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171521 | 56.9 | 56.9 | 合格 | ||
| 82 | 郑素密 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171523 | 57.9 | 5 | 62.9 | 合格 | |
| 83 | 高美玲 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171523 | 61.2 | 61.2 | 合格 | ||
| 84 | 刘华沐 | 男 | 大田县河务管理中心 | 171523 | 58.8 | 58.8 | 合格 | ||
| 85 | 黄碧贞 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171524 | 65.7 | 65.7 | 合格 | ||
| 86 | 张钟垒 | 男 | 大田县河务管理中心 | 171524 | 64.5 | 64.5 | 合格 | ||
| 87 | 方建炽 | 男 | 大田县河务管理中心 | 171524 | 56.5 | 56.5 | 合格 | ||
| 88 | 江阳理 | 男 | 大田县河务管理中心 | 171524 | 55.9 | 55.9 | 合格 | ||
| 89 | 范兴桢 | 男 | 大田县河务管理中心 | 171524 | 55 | 55 | 弃权 | ||
| 90 | 周巧珍 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171525 | 69.3 | 69.3 | 合格 | ||
| 91 | 杨建萍 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171525 | 64.5 | 64.5 | 弃权 | ||
| 92 | 陈秋芳 | 女 | 大田县河务管理中心 | 171525 | 61.5 | 61.5 | 合格 | ||
| 93 | 范协伟 | 男 | 大田县河务管理中心 | 171525 | 60.4 | 60.4 | 合格(递补、第2名弃权) |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/1009/19018.html

