2017呼和浩特市和林格尔县招聘劳动合同制工面试成绩公告
2017-11-02 09:36:33 |文章来源:和林格尔政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017呼和浩特市和林格尔县招聘劳动合同制工面试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
【导读】华图呼和浩特事业单位招聘网同步和林格尔政府发布:2017呼和浩特市和林格尔县招聘劳动合同制工面试成绩公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加呼和浩特事业单位考试QQ交流群:264197158,更多资讯请关注内蒙古华图微信公众号(nmghuatu),呼和浩特事业单位培训咨询电话:0471-3248222.
2017呼和浩特市和林格尔县招聘劳动合同制工面试成绩公告
| 现将和林格尔县2017年公开招聘劳动合同制工作人员 面试成绩公布如下: | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 姚振华 | 20170000281 | 56.6 |
| 2 | 王学宇 | 20170000100 | 70.4 |
| 3 | 石威风 | 20170000294 | 69.6 |
| 4 | 郝云宏 | 20170000227 | 75.6 |
| 5 | 苏珂 | 20170000110 | 81.2 |
| 6 | 张瑞春 | 20170000106 | 74.4 |
| 7 | 冯茹 | 20170000186 | 72 |
| 8 | 金赟 | 20170000065 | 69.8 |
| 9 | 云鹏 | 20170000189 | 70 |
| 10 | 冯娜 | 20170000102 | 70.2 |
| 11 | 武雪芳 | 20170000295 | 73.6 |
| 12 | 徐凯 | 20170000124 | 62.4 |
| 13 | 金朝亮 | 20170000114 | 72.4 |
| 14 | 兰波 | 20170000204 | 66.4 |
| 15 | 杜威 | 20170000080 | 71.6 |
| 16 | 王瑞勇 | 20170000209 | 69.8 |
| 17 | 孟国栋 | 20170000223 | 68.4 |
| 18 | 臧晶艳 | 20170000073 | 72 |
| 19 | 王峰 | 20170000082 | 84.4 |
| 20 | 李翔宇 | 20170000094 | 70.8 |
| 21 | 郝美荣 | 20170000153 | 73.2 |
| 22 | 徐云豹 | 20170000142 | 73.6 |
| 23 | 宝海源 | 20170000118 | 66.4 |
| 24 | 刘宇 | 20170000171 | 67.2 |
| 25 | 樊海霞 | 20170000255 | 65.2 |
| 26 | 王惠敏 | 20170000214 | 71.2 |
| 27 | 乌日娜 | 20170000113 | 68 |
| 28 | 苏乐 | 20170000254 | 72.6 |
| 29 | 翟立新 | 20170000150 | 72.2 |
| 30 | 张钰翊 | 20170000280 | 69.8 |
| 31 | 赵佳敏 | 20170000162 | 65.4 |
| 32 | 董燕燕 | 20170000259 | 缺考 |
| 33 | 李文慧 | 20170000249 | 76.8 |
| 34 | 田健 | 20170000173 | 69.8 |
| 35 | 白石 | 20170000143 | 69.2 |
| 36 | 王慧珍 | 20170000188 | 62.8 |
| 37 | 曹友丽 | 20170000093 | 66 |
| 38 | 贾宇祥 | 20170000284 | 67.2 |
| 39 | 王利霞 | 20170000213 | 71 |
| 40 | 张世炳 | 20170000160 | 67 |
| 41 | 强锟 | 20170000271 | 63.8 |
| 42 | 罗振华 | 20170000263 | 75 |
| 43 | 任倩雯 | 20170000230 | 40.6 |
| 44 | 王瑞强 | 20170000121 | 67.4 |
| 45 | 侯元 | 20170000063 | 73.2 |
| 46 | 刘倩 | 20170000291 | 72 |
| 47 | 安璐 | 20170000194 | 62.4 |
| 48 | 吴月强 | 20170000129 | 68.6 |
| 49 | 武云峰 | 20170000076 | 62 |
| 50 | 杨晓晖 | 20170000226 | 65 |
| 51 | 侯佳敏 | 20170000085 | 76.2 |
| 52 | 侯玮 | 20170000293 | 67.2 |
| 53 | 武海燕 | 20170000068 | 66 |
| 54 | 景燕霞 | 20170000251 | 68 |
| 55 | 赵军 | 20170000027 | 53.20 |
| 56 | 李瑞星 | 20170000004 | 33.80 |
| 57 | 吴瑞敏 | 20170000008 | 58.20 |
| 58 | 王明亮 | 20170000007 | 39.40 |
| 59 | 郑春波 | 20170000055 | 70.60 |
| 60 | 王利明 | 20170000031 | 73.00 |
| 61 | 李瑞鹏 | 20170000024 | 68.60 |
| 62 | 郭春明 | 20170000028 | 63.20 |
| 63 | 郭志军 | 20170000048 | 64.60 |
| 64 | 方建新 | 20170000002 | 84.00 |
| 65 | 齐治国 | 20170000041 | 68.40 |
| 66 | 刘阳 | 20170000015 | 64.80 |
| 67 | 云利清 | 20170000013 | 62.40 |
| 68 | 刘世杰 | 20170000022 | 58.20 |
| 69 | 赵兴龙 | 20170000057 | 71.00 |
| 70 | 张云军 | 20170000037 | 32.40 |
| 71 | 杨欣伟 | 20170000014 | 64.40 |
| 72 | 张宇 | 20170000033 | 48.20 |
| 73 | 史愿飞 | 20170000051 | 68.80 |
| 74 | 庞平平 | 20170000021 | 48.40 |
| 75 | 潘月军 | 20170000040 | 78.80 |
| 76 | 云建勋 | 20170000010 | 65.40 |
| 77 | 王建龙 | 20170000005 | 53.00 |
| 78 | 云向阳 | 20170000060 | 59.60 |
| 79 | 韩志波 | 20170000036 | 38.20 |
| 80 | 范志强 | 20170000043 | 49.00 |
| 81 | 王浩 | 20170000018 | 50.00 |
| 82 | 刘志军 | 20170000034 | 49.40 |
| 83 | 福星亮 | 20170000058 | 46.60 |
| 84 | 马俊祥 | 20170000012 | 43.20 |
| 85 | 罗志鹏 | 20170000032 | 66.60 |
| 86 | 高文强 | 20170000054 | 13.20 |
| 87 | 姜景文 | 20170000003 | 46.40 |
| 88 | 张宏胜 | 20170000059 | 28.80 |
| 89 | 邸新明 | 20170000026 | 41.40 |
| 90 | 刘晓鹏 | 20170000056 | 70.80 |
| 91 | 院正东 | 20170000006 | 45.60 |
| 92 | 白宇 | 20170000052 | 47.20 |
| 93 | 卜古川 | 20170000044 | 62.60 |
| 94 | 张震 | 20170000039 | 55.20 |
| 95 | 云学良 | 20170000020 | 50.60 |
| 96 | 云飞 | 20170000045 | 33.60 |
| 97 | 辛金后 | 20170000025 | 69.60 |
| 98 | 刘鹏 | 20170000009 | 61.80 |
| 99 | 周俊宇 | 20170000023 | 72.40 |
| 100 | 王剑 | 20170000053 | 63.40 |
| 101 | 王森 | 20170000019 | 56.60 |
| 102 | 安利明 | 20170000049 | 51.40 |
| 103 | 宁柯 | 20170000050 | 61.00 |
| 104 | 贺虎虎 | 20170000016 | 46.00 |
| 105 | 金凤 | 20170000297 | 73.8 |
| 106 | 云霄 | 20170000300 | 74.6 |
| 107 | 郑子娇 | 20170000302 | 63.6 |
| 108 | 李洁 | 20170000307 | 71.6 |
| 109 | 刘凯蓉 | 20170000306 | 71.6 |
| 110 | 王东霞 | 20170000305 | 69.6 |
| 111 | 朱鹏飞 | 20170000366 | 71.4 |
| 112 | 张宇廷 | 20170000365 | 72.8 |
| 113 | 李沛然 | 20170000313 | 71.8 |
| 114 | 李娜 | 20170000312 | 缺考 |
| 115 | 善腾飞 | 20170000371 | 71.6 |
| 116 | 赵莉霞 | 20170000347 | 73.6 |
| 117 | 蔺娟 | 20170000385 | 72.2 |
| 118 | 孙星帼 | 20170000396 | 75.2 |
| 119 | 李宏乐 | 20170000400 | 70.0 |
| 120 | 李敏 | 20170000391 | 74.4 |
| 121 | 李宁 | 20170000388 | 72.0 |
| 122 | 张玉婷 | 20170000386 | 72.2 |
| 123 | 梁裕 | 20170000406 | 75.6 |
| 124 | 任卓如 | 20170000413 | 73.0 |
| 125 | 李宇霞 | 20170000412 | 71.0 |
| 126 | 王静 | 20170000402 | 69.4 |
| 127 | 贺佳敏 | 20170000403 | 37.4 |
| 128 | 邢悦 | 20170000407 | 72.8 |
| 129 | 王敏 | 20170000422 | 77.0 |
| 130 | 李乐 | 20170000622 | 74.8 |
| 131 | 郭飞龙 | 20170000534 | 73.8 |
| 132 | 王小龙 | 20170000471 | 72.4 |
| 133 | 吕慧娟 | 20170000562 | 75.8 |
| 134 | 兰竹青 | 20170000543 | 73.4 |
| 135 | 李雪茹 | 20170000552 | 71.6 |
| 136 | 周丽娜 | 20170000444 | 74.2 |
| 137 | 郭彦斌 | 20170000467 | 72.4 |
| 138 | 韩冬冬 | 20170000602 | 76.4 |
| 139 | 云水冬 | 20170000490 | 69.8 |
| 140 | 杨海明 | 20170000454 | 69.6 |
| 141 | 乔国龙 | 20170000514 | 69.4 |
| 142 | 云磊 | 20170000624 | 69.8 |
| 143 | 李晓凤 | 20170000445 | 71.6 |
| 144 | 付瑞春 | 20170000424 | 68.8 |
| 145 | 李晓清 | 20170000442 | 71.4 |
| 146 | 郝艳萍 | 20170000588 | 76.6 |
| 147 | 陈晨 | 20170000536 | 70.6 |
| 148 | 韩春燕 | 20170000616 | 74.0 |
| 149 | 杜利娟 | 20170000489 | 72.6 |
| 150 | 郑俊恒 | 20170000531 | 75.6 |
| 151 | 胡冰涛 | 20170000609 | 68.6 |
| 152 | 李彩燕 | 20170000493 | 72.0 |
| 153 | 白海艳 | 20170000651 | 75.6 |
| 154 | 沈园园 | 20170000657 | 75.2 |
| 155 | 张子健 | 20170000683 | 71.8 |
| 156 | 刘宁 | 20170000636 | 70.2 |
| 157 | 巴奇 | 20170000686 | 67.8 |
| 158 | 李钦 | 20170000661 | 73.2 |
| 159 | 张璐 | 20170000718 | 70.6 |
| 160 | 刘宇淇 | 20170000712 | 74.6 |
| 161 | 史艳婷 | 20170000699 | 70.2 |
| 162 | 姚隆华 | 20170000707 | 70.6 |
| 163 | 高鹰 | 20170000711 | 73.8 |
| 164 | 王晶 | 20170000716 | 73.0 |
| 165 | 武皓明 | 20170000011 | 缺考 |
| 166 | 张腾飞 | 20170000001 | 缺考 |
| 167 | 郑起 | 20170000030 | 缺考 |
原标题:和林格尔县2017年公开招聘劳动合同制工作人员面试成绩公告
——相关阅读——
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/1102/145657.html


