宜宾县事业单位2017第二次考招工作人员专业技能面试成绩(卫生岗位)
2017-11-03 10:29:56 |文章来源:三江人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:宜宾县事业单位2017第二次考招工作人员专业技能面试,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 宜宾县事业单位2017年第二次考核招聘工作人员专业技能面试成绩(卫生岗位) | |||||
| 序号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能面试成绩 |
| 1 | 511525198904260916 | 宜宾县人民医院 | 中医 | 17274010 | 84.2 |
| 2 | 512501198212110060 | 宜宾县人民医院 | 中医 | 17274010 | 77 |
| 3 | 422823198708013363 | 宜宾县人民医院 | 中医 | 17274010 | 73.8 |
| 4 | 511521199005077789 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 84.8 |
| 5 | 511521198910183229 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 79.1 |
| 6 | 513002199011114561 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 74.3 |
| 7 | 511521199001156412 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 73.3 |
| 8 | 511521199001157685 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 69 |
| 9 | 511527199201134021 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 68.3 |
| 10 | 511522198809103024 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 63.6 |
| 11 | 511521198806180431 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 63.1 |
| 12 | 511521199104272889 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 61.1 |
| 13 | 51152119891207101X | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 59.8 |
| 14 | 511524199105164467 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 0 |
| 15 | 511521199103312527 | 宜宾县人民医院 | 针灸推拿 | 17274012 | 86 |
| 16 | 511521198810195396 | 宜宾县人民医院 | 外科 | 17274013 | 85.8 |
| 17 | 511521198806093055 | 宜宾县人民医院 | 外科 | 17274013 | 80.4 |
| 18 | 511521198702167937 | 宜宾县人民医院 | 外科 | 17274013 | 73.8 |
| 19 | 511521199305100039 | 宜宾县人民医院 | 影像 | 17274014 | 82.2 |
| 20 | 511522199111070923 | 宜宾县人民医院 | 影像 | 17274014 | 76.7 |
| 21 | 511527199602051614 | 宜宾县人民医院 | 影像 | 17274014 | 0 |
| 22 | 51152119940418184X | 宜宾县人民医院 | 护理1 | 17274015 | 86.18 |
| 23 | 511502199212288088 | 宜宾县人民医院 | 护理1 | 17274015 | 74.24 |
| 24 | 51150219891123640X | 宜宾县人民医院 | 护理1 | 17274015 | 0 |
| 25 | 510322197801076205 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 87.36 |
| 26 | 511521198509192102 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 80.76 |
| 27 | 512501197706111640 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 79.56 |
| 28 | 512501197910240669 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 76.42 |
| 29 | 511502198408293140 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 75.62 |
| 30 | 51253119771025778X | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 73.3 |
| 31 | 510521198011117606 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 73.02 |
| 32 | 511502198409142424 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 64.56 |
| 33 | 513601198208230015 | 宜宾县中医医院 | 临床 | 17274017 | 0 |
| 34 | 513823198407143714 | 宜宾县疾控中心 | 内科 | 17274020 | 83.4 |
| 35 | 512532197905133628 | 宜宾县疾控中心 | 内科 | 17274020 | 61.8 |
| 36 | 51152119940725002X | 宜宾县精神病医院 | 药剂 | 17274021 | 86.2 |
| 37 | 511502199107283963 | 宜宾县精神病医院 | 药剂 | 17274021 | 66.5 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/1103/203578.html

