宜宾县事业单位2017年第二次考核招聘工作人员体检公告
2017-11-13 17:26:38 |文章来源:三江人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:宜宾县事业单位2017年第二次考核招聘工作人员体检公,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群: ,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文! 
一、参加体检人员
详见《宜宾县事业单位2017年第二次考核招聘工作人员体检人员名单》(附件),体检栏标注为“进入”的人员为参加体检人员。
二、体检时间与集中地点
(一)时间:2017年11月20日(星期一)上午8:30
(二)集中地点:宜宾县农业局四楼会议室(宜宾县柏溪镇长江路322号)
三、注意事项
(一)参检考生须在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生体检时需携带本人有效居民身份证(不含旧版身份证、过期身份证和身份证复印件)、黑色签字笔1支、近期正面免冠2寸照片1张。(注:体检费用为300元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)
(三)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。怀孕及可能受孕考生务必在办理体检手续时一并告之怀孕有关事宜,体检时暂不做胸部X线检查。否则,造成的一切后果自负。
(五)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。一经发现,即取消体检资格。
(六)考生在体检过程中,不得有与体检工作无关的其他人员陪同参检。一经发现,即取消体检资格。
(七)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,即取消体检资格。
请考生保持电话畅通,因电话不畅通联系不到考生本人的,责任由考生自负。未按时参加体检视为自动弃权。
咨询电话:宜宾县人社局 0831-6613022
附件:宜宾县事业单位2017年第二次考核招聘工作人员体检人员名单
2017年11月13日
附件
| 宜宾县事业单位2017年第二次考核招聘工作人员体检人员名单 | |||||||
| 序号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能面试成绩 | 岗位排名 | 体检 | 
| 1 | 511521198907191914 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 79.9 | 1 | 进入 | 
| 2 | 511521199404100018 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 78.2 | 2 | 进入 | 
| 3 | 511502199010091252 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 77.84 | 3 | |
| 4 | 510521199303243801 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 77.7 | 4 | |
| 5 | 511523199202296019 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 77.4 | 5 | |
| 6 | 511521199508168981 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 77 | 6 | |
| 7 | 510322199007074754 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 77 | 6 | |
| 8 | 51152219930825147X | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 76.44 | 8 | |
| 9 | 510521199408077977 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 76.4 | 9 | |
| 10 | 511521199507193229 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 75.5 | 10 | |
| 11 | 511529199408245610 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 75 | 11 | |
| 12 | 511526199403095618 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 73.8 | 12 | |
| 13 | 511521198910010029 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 73.4 | 13 | |
| 14 | 511521199509307365 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 72.8 | 14 | |
| 15 | 511522198810260510 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 69.4 | 15 | |
| 16 | 510802199211142621 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 0 | 16 | |
| 17 | 51152119880218681X | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 0 | 16 | |
| 18 | 511502198806022418 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 0 | 16 | |
| 19 | 513030198712047550 | 宜宾县柏溪环保所 | 技术员 | 17274001 | 0 | 16 | |
| 20 | 511525199508170016 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 82.04 | 1 | 进入 | 
| 21 | 51152519930129330X | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 78.5 | 2 | |
| 22 | 511525199404200014 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 78.04 | 3 | |
| 23 | 51312319960119102X | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 77.9 | 4 | |
| 24 | 511523199609226848 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 77.84 | 5 | |
| 25 | 511502199406028102 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 77.6 | 6 | |
| 26 | 511521199509096932 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 77.02 | 7 | |
| 27 | 511525199306085841 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 75.24 | 8 | |
| 28 | 510302199312030525 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 0 | 9 | |
| 29 | 511502199301053061 | 宜宾县广播电视台 | 播音主持 | 17274002 | 0 | 9 | |
| 30 | 510921198910035219 | 宜宾县地质环境监测站 | 工作员 | 17274003 | 79.4 | 1 | 进入 | 
| 31 | 511525199202254575 | 宜宾县地质环境监测站 | 工作员 | 17274003 | 74.8 | 2 | |
| 32 | 51152619931209031X | 宜宾县地质环境监测站 | 工作员 | 17274003 | 0 | 3 | |
| 33 | 511524198608150011 | 宜宾县交通建设工程质量监督站 | 工作员 | 17274004 | 77.6 | 1 | 进入 | 
| 34 | 511181199307080646 | 宜宾县招商投资服务中心 | 翻译 | 17274005 | 81.8 | 1 | 进入 | 
| 35 | 513901199211060249 | 宜宾县招商投资服务中心 | 翻译 | 17274005 | 80.2 | 2 | |
| 36 | 511523199209066785 | 宜宾县招商投资服务中心 | 翻译 | 17274005 | 77.8 | 3 | |
| 37 | 500225199109125227 | 宜宾县招商投资服务中心 | 翻译 | 17274005 | 75.2 | 4 | |
| 38 | 51152919920524292X | 宜宾县招商投资服务中心 | 翻译 | 17274005 | 75.2 | 4 | |
| 39 | 511521198508250083 | 宜宾县招商投资服务中心 | 翻译 | 17274005 | 0 | 5 | |
| 40 | 511522199406071229 | 宜宾县第一中学 | 高中数学 | 17274006 | 75.8 | 1 | 进入 | 
| 41 | 511521199110073229 | 宜宾县第一中学 | 高中数学 | 17274006 | 71.6 | 2 | |
| 42 | 511502198506230688 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中语文 | 17274007 | 82.2 | 1 | 进入 | 
| 43 | 511521198609262526 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中数学 | 17274008 | 78 | 1 | 进入 | 
| 44 | 511523198906193072 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中数学 | 17274008 | 74.6 | 2 | |
| 45 | 511526198312254017 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中数学 | 17274008 | 73.2 | 3 | |
| 46 | 511525198611183275 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中数学 | 17274008 | 71.8 | 4 | |
| 47 | 511521198211146138 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中数学 | 17274008 | 69.8 | 5 | |
| 48 | 511502198707172445 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中英语 | 17274009 | 83.4 | 1 | 进入 | 
| 49 | 511521198612142285 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中英语 | 17274009 | 73.2 | 2 | |
| 50 | 510321198304076069 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中英语 | 17274009 | 73 | 3 | |
| 51 | 511602198612272545 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中英语 | 17274009 | 70.6 | 4 | |
| 52 | 50010119851126606X | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中英语 | 17274009 | 65.8 | 5 | |
| 53 | 511529198311131524 | 宜宾县柏溪镇城北学校 | 初中英语 | 17274009 | 65.2 | 6 | |
| 54 | 511525198904260916 | 宜宾县人民医院 | 中医 | 17274010 | 84.2 | 1 | 进入 | 
| 55 | 512501198212110060 | 宜宾县人民医院 | 中医 | 17274010 | 77 | 2 | 进入 | 
| 56 | 422823198708013363 | 宜宾县人民医院 | 中医 | 17274010 | 73.8 | 3 | |
| 57 | 511521199005077789 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 84.8 | 1 | 进入 | 
| 58 | 511521198910183229 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 79.1 | 2 | 进入 | 
| 59 | 513002199011114561 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 74.3 | 3 | 进入 | 
| 60 | 511521199001156412 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 73.3 | 4 | |
| 61 | 511521199001157685 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 69 | 5 | |
| 62 | 511527199201134021 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 68.3 | 6 | |
| 63 | 511522198809103024 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 63.6 | 7 | |
| 64 | 511521198806180431 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 63.1 | 8 | |
| 65 | 511521199104272889 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 61.1 | 9 | |
| 66 | 51152119891207101X | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 59.8 | 10 | |
| 67 | 511524199105164467 | 宜宾县人民医院 | 内科 | 17274011 | 0 | 11 | |
| 68 | 511521199103312527 | 宜宾县人民医院 | 针灸推拿 | 17274012 | 86 | 1 | 进入 | 
| 69 | 511521198810195396 | 宜宾县人民医院 | 外科 | 17274013 | 85.8 | 1 | 进入 | 
| 70 | 511521198806093055 | 宜宾县人民医院 | 外科 | 17274013 | 80.4 | 2 | 进入 | 
| 71 | 511521198702167937 | 宜宾县人民医院 | 外科 | 17274013 | 73.8 | 3 | |
| 72 | 511521199305100039 | 宜宾县人民医院 | 影像 | 17274014 | 82.2 | 1 | 进入 | 
| 73 | 511522199111070923 | 宜宾县人民医院 | 影像 | 17274014 | 76.7 | 2 | 进入 | 
| 74 | 511527199602051614 | 宜宾县人民医院 | 影像 | 17274014 | 0 | 3 | |
| 75 | 51152119940418184X | 宜宾县人民医院 | 护理1 | 17274015 | 86.18 | 1 | 进入 | 
| 76 | 511502199212288088 | 宜宾县人民医院 | 护理1 | 17274015 | 74.24 | 2 | 进入 | 
| 77 | 51150219891123640X | 宜宾县人民医院 | 护理1 | 17274015 | 0 | 3 | |
| 78 | 510322197801076205 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 87.36 | 1 | 进入 | 
| 79 | 511521198509192102 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 80.76 | 2 | |
| 80 | 512501197706111640 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 79.56 | 3 | |
| 81 | 512501197910240669 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 76.42 | 4 | |
| 82 | 511502198408293140 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 75.62 | 5 | |
| 83 | 51253119771025778X | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 73.3 | 6 | |
| 84 | 510521198011117606 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 73.02 | 7 | |
| 85 | 511502198409142424 | 宜宾县人民医院 | 护理2 | 17274016 | 64.56 | 8 | |
| 86 | 513601198208230015 | 宜宾县中医医院 | 临床 | 17274017 | 0 | ||
| 87 | 513823198407143714 | 宜宾县疾控中心 | 内科 | 17274020 | 83.4 | 1 | 进入 | 
| 88 | 512532197905133628 | 宜宾县疾控中心 | 内科 | 17274020 | 61.8 | 2 | 进入 | 
| 89 | 51152119940725002X | 宜宾县精神病医院 | 药剂 | 17274021 | 86.2 | 1 | 进入 | 
| 90 | 511502199107283963 | 宜宾县精神病医院 | 药剂 | 17274021 | 66.5 | 2 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/1113/206371.html
 
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                     
                    
                    
                     
                                 
                             
                             
                                         
                                         
							 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                        
 
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
                                
								 
		
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
				 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        