2017武昌区招聘“红色物业”考试综合成绩公告
2017-11-28 17:48:45 |文章来源:武昌政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017武昌区招聘“红色物业”考试综合成绩公告,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2017武昌区招聘“红色物业”考试综合成绩公告已发布。湖北人事考试网(http://hb.huatu.com/)将及时更新国家公务员考试、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯。考生敬请关注【2017红色物业招聘群:548676742】,咨询电话:027-87870401

1、本成绩为“红色物业”招聘考试综合成绩;
2、附加分中,党员(含预备党员)加1分,综合成绩相同的,面试成绩高的排在前面;
3、前100名进入体检、考核;
4、武昌区属房地公司负责后续聘用及管理等工作;
5、考核中如发现不符合条件或提供虚假信息的,取消聘用资格。
6、监督电话:武昌区委组织部88936038
声明:本信息未经允许不得在其它公众媒体或平台转载。
| 名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试折合分(占40%) | 面试折合分(占60%) | 附加分 | 综合成绩 |
| 1 | 裴辰星 | 17040004329 | 75.60 | 86.40 | 30.24 | 51.84 | 1.00 | 83.08 |
| 2 | 马振威 | 17040001612 | 81.20 | 82.00 | 32.48 | 49.20 | 1.00 | 82.68 |
| 3 | 谭昌宇 | 17040003705 | 77.10 | 84.40 | 30.84 | 50.64 | 1.00 | 82.48 |
| 4 | 宋文博 | 17040003306 | 79.90 | 82.00 | 31.96 | 49.20 | 1.00 | 82.16 |
| 5 | 周卓炜 | 17040004328 | 77.50 | 83.40 | 31.00 | 50.04 | 1.00 | 82.04 |
| 6 | 周召英 | 17040001902 | 79.60 | 82.80 | 31.84 | 49.68 | 0.00 | 81.52 |
| 7 | 徐威 | 17040002403 | 74.60 | 84.40 | 29.84 | 50.64 | 1.00 | 81.48 |
| 8 | 方德 | 17040001406 | 76.20 | 83.00 | 30.48 | 49.80 | 1.00 | 81.28 |
| 9 | 蔡倩 | 17040001213 | 73.80 | 84.20 | 29.52 | 50.52 | 1.00 | 81.04 |
| 10 | 王珂 | 17040000704 | 73.00 | 84.20 | 29.20 | 50.52 | 1.00 | 80.72 |
| 11 | 邹梦珊 | 17040001509 | 75.40 | 82.60 | 30.16 | 49.56 | 1.00 | 80.72 |
| 12 | 李慧 | 17040004003 | 74.10 | 83.40 | 29.64 | 50.04 | 1.00 | 80.68 |
| 13 | 陈丽君 | 17040001818 | 77.20 | 83.00 | 30.88 | 49.80 | 0.00 | 80.68 |
| 14 | 汪君君 | 17040003110 | 73.70 | 83.40 | 29.48 | 50.04 | 1.00 | 80.52 |
| 15 | 黄启慧 | 17040003621 | 75.60 | 83.40 | 30.24 | 50.04 | 0.00 | 80.28 |
| 16 | 喻运荷 | 17040001628 | 75.70 | 81.60 | 30.28 | 48.96 | 1.00 | 80.24 |
| 17 | 李敏 | 17040000423 | 72.50 | 83.60 | 29.00 | 50.16 | 1.00 | 80.16 |
| 18 | 吴静 | 17040000526 | 78.10 | 81.20 | 31.24 | 48.72 | 0.00 | 79.96 |
| 19 | 詹娜娜 | 17040000709 | 72.70 | 83.00 | 29.08 | 49.80 | 1.00 | 79.88 |
| 20 | 王一曼 | 17040003305 | 73.70 | 82.20 | 29.48 | 49.32 | 1.00 | 79.80 |
| 21 | 陈朦 | 17040004506 | 73.40 | 84.00 | 29.36 | 50.40 | 0.00 | 79.76 |
| 22 | 彭家芳 | 17040002820 | 73.40 | 82.20 | 29.36 | 49.32 | 1.00 | 79.68 |
| 23 | 喻佩 | 17040002727 | 72.50 | 84.40 | 29.00 | 50.64 | 0.00 | 79.64 |
| 24 | 胡梦 | 17040002508 | 73.10 | 84.00 | 29.24 | 50.40 | 0.00 | 79.64 |
| 25 | 张欣慧 | 17040003027 | 72.90 | 82.40 | 29.16 | 49.44 | 1.00 | 79.60 |
| 26 | 周浩 | 17040001415 | 74.00 | 81.60 | 29.60 | 48.96 | 1.00 | 79.56 |
| 27 | 余文秀 | 17040002128 | 74.50 | 81.20 | 29.80 | 48.72 | 1.00 | 79.52 |
| 28 | 李美多 | 17040001810 | 71.40 | 83.20 | 28.56 | 49.92 | 1.00 | 79.48 |
| 29 | 李晓昭 | 17040003821 | 73.20 | 82.00 | 29.28 | 49.20 | 1.00 | 79.48 |
| 30 | 吴力娴 | 17040003718 | 72.30 | 84.20 | 28.92 | 50.52 | 0.00 | 79.44 |
| 31 | 翟齐楠 | 17040003225 | 72.70 | 83.80 | 29.08 | 50.28 | 0.00 | 79.36 |
| 32 | 赵贞 | 17040003301 | 73.30 | 81.60 | 29.32 | 48.96 | 1.00 | 79.28 |
| 33 | 柯梦显 | 17040004102 | 72.70 | 81.80 | 29.08 | 49.08 | 1.00 | 79.16 |
| 34 | 李宏民 | 17040001927 | 76.30 | 81.00 | 30.52 | 48.60 | 0.00 | 79.12 |
| 35 | 周佳琪 | 17040000920 | 69.80 | 83.60 | 27.92 | 50.16 | 1.00 | 79.08 |
| 36 | 徐昺 | 17040002607 | 72.50 | 83.40 | 29.00 | 50.04 | 0.00 | 79.04 |
| 37 | 何孟珊 | 17040001014 | 75.70 | 81.20 | 30.28 | 48.72 | 0.00 | 79.00 |
| 38 | 李远 | 17040001521 | 73.40 | 82.60 | 29.36 | 49.56 | 0.00 | 78.92 |
| 39 | 郭攀 | 17040002507 | 71.20 | 82.40 | 28.48 | 49.44 | 1.00 | 78.92 |
| 40 | 周雨豪 | 17040004563 | 76.30 | 79.00 | 30.52 | 47.40 | 1.00 | 78.92 |
| 41 | 李金龙 | 17040004127 | 76.70 | 80.20 | 30.68 | 48.12 | 0.00 | 78.80 |
| 42 | 文兰玲 | 17040000428 | 70.20 | 82.80 | 28.08 | 49.68 | 1.00 | 78.76 |
| 43 | 宗雪 | 17040002429 | 71.40 | 81.80 | 28.56 | 49.08 | 1.00 | 78.64 |
| 44 | 蔡璐 | 17040003106 | 70.90 | 82.00 | 28.36 | 49.20 | 1.00 | 78.56 |
| 45 | 王璐 | 17040004547 | 71.80 | 81.40 | 28.72 | 48.84 | 1.00 | 78.56 |
| 46 | 陈丽明 | 17040003716 | 70.10 | 82.40 | 28.04 | 49.44 | 1.00 | 78.48 |
| 47 | 李薇 | 17040002422 | 71.60 | 81.40 | 28.64 | 48.84 | 1.00 | 78.48 |
| 48 | 金晶 | 17040000503 | 76.10 | 78.40 | 30.44 | 47.04 | 1.00 | 78.48 |
| 49 | 曹瑛冉 | 17040002515 | 76.30 | 79.80 | 30.52 | 47.88 | 0.00 | 78.40 |
| 50 | 朱琳 | 17040004528 | 74.70 | 79.20 | 29.88 | 47.52 | 1.00 | 78.40 |
| 51 | 黄昌鸿 | 17040003828 | 73.50 | 81.60 | 29.40 | 48.96 | 0.00 | 78.36 |
| 52 | 谭西影 | 17040004546 | 74.00 | 79.60 | 29.60 | 47.76 | 1.00 | 78.36 |
| 53 | 曾筱霄 | 17040000104 | 75.10 | 78.80 | 30.04 | 47.28 | 1.00 | 78.32 |
| 54 | 苏志远 | 17040000515 | 72.00 | 80.80 | 28.80 | 48.48 | 1.00 | 78.28 |
| 55 | 晏芬 | 17040001321 | 72.70 | 80.20 | 29.08 | 48.12 | 1.00 | 78.20 |
| 56 | 丁梦璇 | 17040000505 | 79.70 | 77.20 | 31.88 | 46.32 | 0.00 | 78.20 |
| 57 | 赵佳 | 17040002818 | 72.50 | 80.20 | 29.00 | 48.12 | 1.00 | 78.12 |
| 58 | 欧阳丹丹 | 17040000717 | 71.20 | 82.60 | 28.48 | 49.56 | 0.00 | 78.04 |
| 59 | 黄怡 | 17040000326 | 77.00 | 77.00 | 30.80 | 46.20 | 1.00 | 78.00 |
| 60 | 庞钟舒 | 17040002205 | 71.00 | 82.60 | 28.40 | 49.56 | 0.00 | 77.96 |
| 61 | 耿文辉 | 17040003011 | 70.30 | 81.40 | 28.12 | 48.84 | 1.00 | 77.96 |
| 62 | 宋芮 | 17040004318 | 70.00 | 83.20 | 28.00 | 49.92 | 0.00 | 77.92 |
| 63 | 李玉娟 | 17040001822 | 71.20 | 82.40 | 28.48 | 49.44 | 0.00 | 77.92 |
| 64 | 余明霞 | 17040001404 | 77.50 | 78.20 | 31.00 | 46.92 | 0.00 | 77.92 |
| 65 | 刘梦圆 | 17040002807 | 70.40 | 81.20 | 28.16 | 48.72 | 1.00 | 77.88 |
| 66 | 柳诗涵 | 17040002113 | 70.70 | 81.00 | 28.28 | 48.60 | 1.00 | 77.88 |
| 67 | 许方方 | 17040001219 | 71.20 | 82.20 | 28.48 | 49.32 | 0.00 | 77.80 |
| 68 | 倪梦杰 | 17040001210 | 70.80 | 80.80 | 28.32 | 48.48 | 1.00 | 77.80 |
| 69 | 郭倩文 | 17040003921 | 73.00 | 79.20 | 29.20 | 47.52 | 1.00 | 77.72 |
| 70 | 王袆虹 | 17040003401 | 70.50 | 80.80 | 28.20 | 48.48 | 1.00 | 77.68 |
| 71 | 刘舒婷 | 17040000619 | 70.80 | 80.60 | 28.32 | 48.36 | 1.00 | 77.68 |
| 72 | 刘畅 | 17040004221 | 75.40 | 79.20 | 30.16 | 47.52 | 0.00 | 77.68 |
| 73 | 张玮 | 17040000220 | 70.50 | 82.40 | 28.20 | 49.44 | 0.00 | 77.64 |
| 74 | 宋悦 | 17040003719 | 73.50 | 80.40 | 29.40 | 48.24 | 0.00 | 77.64 |
| 75 | 魏琦 | 17040001703 | 73.10 | 80.60 | 29.24 | 48.36 | 0.00 | 77.60 |
| 76 | 万萍 | 17040000723 | 71.00 | 80.20 | 28.40 | 48.12 | 1.00 | 77.52 |
| 77 | 方倩 | 17040000219 | 72.50 | 79.20 | 29.00 | 47.52 | 1.00 | 77.52 |
| 78 | 徐榕 | 17040004551 | 78.00 | 77.20 | 31.20 | 46.32 | 0.00 | 77.52 |
| 79 | 李香梅 | 17040003808 | 72.80 | 80.60 | 29.12 | 48.36 | 0.00 | 77.48 |
| 80 | 张娟 | 17040000121 | 75.20 | 79.00 | 30.08 | 47.40 | 0.00 | 77.48 |
| 80 | 谢宜 | 17040001728 | 75.20 | 79.00 | 30.08 | 47.40 | 0.00 | 77.48 |
| 82 | 扶新锋 | 17040002603 | 70.70 | 80.20 | 28.28 | 48.12 | 1.00 | 77.40 |
| 83 | 翟华兵 | 17040004123 | 73.70 | 79.80 | 29.48 | 47.88 | 0.00 | 77.36 |
| 84 | 许静 | 17040002322 | 74.30 | 79.40 | 29.72 | 47.64 | 0.00 | 77.36 |
| 85 | 黄鑫 | 17040000703 | 71.70 | 79.40 | 28.68 | 47.64 | 1.00 | 77.32 |
| 86 | 鲍雨萍 | 17040001727 | 70.00 | 80.40 | 28.00 | 48.24 | 1.00 | 77.24 |
| 87 | 周颖 | 17040000922 | 71.80 | 79.20 | 28.72 | 47.52 | 1.00 | 77.24 |
| 88 | 毛梦蝶 | 17040002024 | 70.50 | 80.00 | 28.20 | 48.00 | 1.00 | 77.20 |
| 89 | 李愉 | 17040001501 | 72.30 | 80.40 | 28.92 | 48.24 | 0.00 | 77.16 |
| 90 | 周璇 | 17040003316 | 71.10 | 79.40 | 28.44 | 47.64 | 1.00 | 77.08 |
| 91 | 黄灿灿 | 17040002530 | 71.70 | 80.60 | 28.68 | 48.36 | 0.00 | 77.04 |
| 92 | 高志强 | 17040000322 | 73.20 | 79.60 | 29.28 | 47.76 | 0.00 | 77.04 |
| 93 | 黄东 | 17040000302 | 73.40 | 77.80 | 29.36 | 46.68 | 1.00 | 77.04 |
| 94 | 秦宁 | 17040002226 | 74.90 | 78.40 | 29.96 | 47.04 | 0.00 | 77.00 |
| 95 | 魏晨霞 | 17040002315 | 74.00 | 79.00 | 29.60 | 47.40 | 0.00 | 77.00 |
| 96 | 李倩颖 | 17040001114 | 70.90 | 81.00 | 28.36 | 48.60 | 0.00 | 76.96 |
| 97 | 桂玲 | 17040001926 | 73.20 | 79.40 | 29.28 | 47.64 | 0.00 | 76.92 |
| 97 | 蔡宇琴 | 17040002714 | 70.70 | 79.40 | 28.28 | 47.64 | 1.00 | 76.92 |
| 99 | 李凡贵 | 17040001420 | 73.40 | 77.60 | 29.36 | 46.56 | 1.00 | 76.92 |
| 100 | 潘小燕 | 17040004502 | 74.00 | 77.20 | 29.60 | 46.32 | 1.00 | 76.92 |
| 101 | 谢帆 | 17040004112 | 70.60 | 81.00 | 28.24 | 48.60 | 0.00 | 76.84 |
| 102 | 白丹 | 17040001304 | 72.60 | 78.00 | 29.04 | 46.80 | 1.00 | 76.84 |
| 103 | 汪蕾 | 17040003701 | 70.00 | 79.60 | 28.00 | 47.76 | 1.00 | 76.76 |
| 104 | 陈晓 | 17040001011 | 72.10 | 78.20 | 28.84 | 46.92 | 1.00 | 76.76 |
| 105 | 褚静静 | 17040000601 | 73.90 | 77.00 | 29.56 | 46.20 | 1.00 | 76.76 |
| 106 | 曾祥志 | 17040001107 | 70.90 | 80.60 | 28.36 | 48.36 | 0.00 | 76.72 |
| 107 | 柯颖 | 17040001828 | 70.70 | 80.60 | 28.28 | 48.36 | 0.00 | 76.64 |
| 108 | 张静 | 17040000120 | 71.70 | 78.20 | 28.68 | 46.92 | 1.00 | 76.60 |
| 109 | 贺瑜 | 17040000319 | 74.50 | 78.00 | 29.80 | 46.80 | 0.00 | 76.60 |
| 109 | 张琦悦 | 17040001004 | 72.00 | 78.00 | 28.80 | 46.80 | 1.00 | 76.60 |
| 109 | 陈园方 | 17040002627 | 72.00 | 78.00 | 28.80 | 46.80 | 1.00 | 76.60 |
| 112 | 熊特 | 17040004321 | 71.30 | 78.40 | 28.52 | 47.04 | 1.00 | 76.56 |
| 113 | 丁玉洁 | 17040001021 | 76.50 | 76.60 | 30.60 | 45.96 | 0.00 | 76.56 |
| 114 | 杨璐嘉 | 17040002228 | 70.30 | 80.60 | 28.12 | 48.36 | 0.00 | 76.48 |
| 115 | 彭凤娜 | 17040000802 | 73.10 | 77.00 | 29.24 | 46.20 | 1.00 | 76.44 |
| 116 | 王昌伟 | 17040003709 | 70.00 | 79.00 | 28.00 | 47.40 | 1.00 | 76.40 |
| 117 | 陈晨 | 17040003627 | 75.80 | 76.80 | 30.32 | 46.08 | 0.00 | 76.40 |
| 118 | 汤雅薇 | 17040002904 | 71.50 | 79.60 | 28.60 | 47.76 | 0.00 | 76.36 |
| 119 | 骆名景 | 17040002311 | 71.80 | 79.40 | 28.72 | 47.64 | 0.00 | 76.36 |
| 120 | 李宁 | 17040003012 | 69.90 | 79.00 | 27.96 | 47.40 | 1.00 | 76.36 |
| 121 | 刘桃 | 17040004020 | 72.70 | 78.80 | 29.08 | 47.28 | 0.00 | 76.36 |
| 122 | 魏阳悦 | 17040003605 | 69.80 | 79.00 | 27.92 | 47.40 | 1.00 | 76.32 |
| 123 | 彭宇琦 | 17040003230 | 71.80 | 77.60 | 28.72 | 46.56 | 1.00 | 76.28 |
| 124 | 李诚 | 17040004217 | 71.50 | 79.40 | 28.60 | 47.64 | 0.00 | 76.24 |
| 124 | 李晗 | 17040004301 | 71.50 | 79.40 | 28.60 | 47.64 | 0.00 | 76.24 |
| 126 | 涂梦娟 | 17040000321 | 72.00 | 79.00 | 28.80 | 47.40 | 0.00 | 76.20 |
| 126 | 许玉芳 | 17040004122 | 72.00 | 79.00 | 28.80 | 47.40 | 0.00 | 76.20 |
| 128 | 段淑娟 | 17040004330 | 70.90 | 79.70 | 28.36 | 47.82 | 0.00 | 76.18 |
| 129 | 沈心怡 | 17040002723 | 72.80 | 78.40 | 29.12 | 47.04 | 0.00 | 76.16 |
| 130 | 何梦 | 17040001811 | 74.90 | 77.00 | 29.96 | 46.20 | 0.00 | 76.16 |
| 131 | 谭燕飞 | 17040001129 | 73.00 | 76.60 | 29.20 | 45.96 | 1.00 | 76.16 |
| 132 | 林馨 | 17040004514 | 70.90 | 79.60 | 28.36 | 47.76 | 0.00 | 76.12 |
| 133 | 朱芹芹 | 17040000509 | 69.90 | 80.20 | 27.96 | 48.12 | 0.00 | 76.08 |
| 134 | 孙玉珂 | 17040003018 | 71.70 | 79.00 | 28.68 | 47.40 | 0.00 | 76.08 |
| 135 | 阮细香 | 17040000325 | 70.00 | 78.40 | 28.00 | 47.04 | 1.00 | 76.04 |
| 136 | 甘露 | 17040003623 | 75.70 | 76.20 | 30.28 | 45.72 | 0.00 | 76.00 |
| 137 | 魏雪 | 17040003212 | 75.50 | 74.60 | 30.20 | 44.76 | 1.00 | 75.96 |
| 138 | 肖润泽 | 17040001204 | 70.10 | 79.80 | 28.04 | 47.88 | 0.00 | 75.92 |
| 139 | 从婷婷 | 17040000230 | 73.30 | 77.60 | 29.32 | 46.56 | 0.00 | 75.88 |
| 140 | 唐珊珊 | 17040000604 | 72.70 | 77.80 | 29.08 | 46.68 | 0.00 | 75.76 |
| 141 | 龙占鳌 | 17040000512 | 71.90 | 78.20 | 28.76 | 46.92 | 0.00 | 75.68 |
| 142 | 张瑾瑜 | 17040003612 | 70.60 | 77.40 | 28.24 | 46.44 | 1.00 | 75.68 |
| 143 | 张小会 | 17040002806 | 70.90 | 78.80 | 28.36 | 47.28 | 0.00 | 75.64 |
| 144 | 蓬方方 | 17040004309 | 71.00 | 77.00 | 28.40 | 46.20 | 1.00 | 75.60 |
| 145 | 沈尚卿 | 17040003516 | 74.40 | 76.40 | 29.76 | 45.84 | 0.00 | 75.60 |
| 146 | 张瑞芷 | 17040001019 | 70.10 | 79.20 | 28.04 | 47.52 | 0.00 | 75.56 |
| 147 | 陈窗 | 17040000606 | 71.30 | 78.20 | 28.52 | 46.92 | 0.00 | 75.44 |
| 148 | 阮菲 | 17040000411 | 70.60 | 77.00 | 28.24 | 46.20 | 1.00 | 75.44 |
| 149 | 罗阳玲 | 17040002708 | 73.70 | 76.60 | 29.48 | 45.96 | 0.00 | 75.44 |
| 150 | 武瑾 | 17040003723 | 69.70 | 77.20 | 27.88 | 46.32 | 1.00 | 75.20 |
| 151 | 毛小玲 | 17040002903 | 71.30 | 76.00 | 28.52 | 45.60 | 1.00 | 75.12 |
| 152 | 姚鑫炜 | 17040001718 | 73.10 | 74.80 | 29.24 | 44.88 | 1.00 | 75.12 |
| 153 | 喻文 | 17040000217 | 71.60 | 77.40 | 28.64 | 46.44 | 0.00 | 75.08 |
| 154 | 邬雨倩 | 17040001511 | 69.70 | 78.60 | 27.88 | 47.16 | 0.00 | 75.04 |
| 155 | 杜晓瑞 | 17040002208 | 70.30 | 78.20 | 28.12 | 46.92 | 0.00 | 75.04 |
| 156 | 张洁 | 17040002116 | 70.90 | 77.80 | 28.36 | 46.68 | 0.00 | 75.04 |
| 157 | 王新昊 | 17040003219 | 69.80 | 76.80 | 27.92 | 46.08 | 1.00 | 75.00 |
| 158 | 龚方振 | 17040002630 | 74.00 | 74.00 | 29.60 | 44.40 | 1.00 | 75.00 |
| 159 | 陈晛 | 17040000710 | 73.40 | 75.80 | 29.36 | 45.48 | 0.00 | 74.84 |
| 160 | 黄帆 | 17040001024 | 70.20 | 77.80 | 28.08 | 46.68 | 0.00 | 74.76 |
| 161 | 吴颖 | 17040001707 | 70.10 | 77.80 | 28.04 | 46.68 | 0.00 | 74.72 |
| 162 | 秦凤姣 | 17040000823 | 73.10 | 75.40 | 29.24 | 45.24 | 0.00 | 74.48 |
| 163 | 熊芸 | 17040001307 | 71.90 | 76.00 | 28.76 | 45.60 | 0.00 | 74.36 |
| 164 | 袁传庆 | 17040002212 | 71.20 | 76.40 | 28.48 | 45.84 | 0.00 | 74.32 |
| 165 | 宁姝琦 | 17040000605 | 72.70 | 75.20 | 29.08 | 45.12 | 0.00 | 74.20 |
| 166 | 李慕遥 | 17040003529 | 70.10 | 76.60 | 28.04 | 45.96 | 0.00 | 74.00 |
| 167 | 李妙迪 | 17040002319 | 70.40 | 76.40 | 28.16 | 45.84 | 0.00 | 74.00 |
| 168 | 薛颖 | 17040002804 | 71.30 | 75.80 | 28.52 | 45.48 | 0.00 | 74.00 |
| 169 | 肖方 | 17040004104 | 74.70 | 71.80 | 29.88 | 43.08 | 1.00 | 73.96 |
| 170 | 刘浩 | 17040003704 | 71.40 | 75.60 | 28.56 | 45.36 | 0.00 | 73.92 |
| 171 | 杨舒翔 | 17040000906 | 72.60 | 74.80 | 29.04 | 44.88 | 0.00 | 73.92 |
| 172 | 余丹 | 17040001418 | 70.10 | 76.40 | 28.04 | 45.84 | 0.00 | 73.88 |
| 173 | 杨鸽 | 17040000615 | 70.50 | 76.00 | 28.20 | 45.60 | 0.00 | 73.80 |
| 174 | 冯满 | 17040001316 | 71.30 | 75.40 | 28.52 | 45.24 | 0.00 | 73.76 |
| 175 | 肖家馨 | 17040003315 | 71.00 | 75.20 | 28.40 | 45.12 | 0.00 | 73.52 |
| 176 | 章明 | 17040002305 | 71.10 | 75.00 | 28.44 | 45.00 | 0.00 | 73.44 |
| 177 | 沈馨 | 17040003822 | 71.40 | 74.60 | 28.56 | 44.76 | 0.00 | 73.32 |
| 178 | 陈葵 | 17040003829 | 70.90 | 73.20 | 28.36 | 43.92 | 1.00 | 73.28 |
| 179 | 阮航 | 17040003409 | 70.40 | 75.20 | 28.16 | 45.12 | 0.00 | 73.28 |
| 180 | 吴倩 | 17040004323 | 70.00 | 75.00 | 28.00 | 45.00 | 0.00 | 73.00 |
| 181 | 黄琼 | 17040002109 | 70.20 | 73.00 | 28.08 | 43.80 | 1.00 | 72.88 |
| 182 | 王璐 | 17040002223 | 69.70 | 74.80 | 27.88 | 44.88 | 0.00 | 72.76 |
| 183 | 梁强 | 17040000409 | 70.50 | 73.80 | 28.20 | 44.28 | 0.00 | 72.48 |
| 184 | 程洁 | 17040001905 | 69.80 | 72.40 | 27.92 | 43.44 | 1.00 | 72.36 |
| 185 | 杜秀 | 17040004503 | 72.90 | 71.60 | 29.16 | 42.96 | 0.00 | 72.12 |
| 186 | 韩颖 | 17040004548 | 71.90 | 70.60 | 28.76 | 42.36 | 1.00 | 72.12 |
| 187 | 韩广越 | 17040001105 | 70.50 | 73.00 | 28.20 | 43.80 | 0.00 | 72.00 |
| 188 | 王雪 | 17040000306 | 70.80 | 72.80 | 28.32 | 43.68 | 0.00 | 72.00 |
| 189 | 叶林 | 17040002701 | 70.00 | 72.80 | 28.00 | 43.68 | 0.00 | 71.68 |
| 190 | 张满 | 17040000305 | 69.90 | 72.00 | 27.96 | 43.20 | 0.00 | 71.16 |
| 191 | 屈非凡 | 17040002917 | 71.10 | 71.20 | 28.44 | 42.72 | 0.00 | 71.16 |
| 192 | 周国强 | 17040003610 | 69.80 | 71.80 | 27.92 | 43.08 | 0.00 | 71.00 |
| 193 | 温娜 | 17040001806 | 73.40 | 67.60 | 29.36 | 40.56 | 0.00 | 69.92 |
| 194 | 苏志雄 | 17040001009 | 69.70 | 67.40 | 27.88 | 40.44 | 0.00 | 68.32 |
| 195 | 王强 | 17040002216 | 70.30 | 63.20 | 28.12 | 37.92 | 1.00 | 67.04 |
| 邓伊帆 | 17040003926 | 76.00 | 30.40 | 0.00 | 1.00 | 31.40 | ||
| 邱娟 | 17040003226 | 73.80 | 29.52 | 0.00 | 1.00 | 30.52 | ||
| 李盼盼 | 17040004101 | 73.50 | 29.40 | 0.00 | 1.00 | 30.40 | ||
| 张雄 | 17040000208 | 72.40 | 28.96 | 0.00 | 1.00 | 29.96 | ||
| 陆美雪 | 17040002730 | 74.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | ||
| 刘晶 | 17040001619 | 72.30 | 28.92 | 0.00 | 1.00 | 29.92 | ||
| 林乐 | 17040001506 | 73.20 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 29.28 | ||
| 张娇 | 17040002614 | 72.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
| 赵守玉 | 17040003030 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 1.00 | 29.00 | ||
| 敖文文 | 17040003622 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 1.00 | 29.00 | ||
| 魏清政 | 17040003507 | 69.90 | 27.96 | 0.00 | 1.00 | 28.96 | ||
| 殷节 | 17040003614 | 69.90 | 27.96 | 0.00 | 1.00 | 28.96 | ||
| 丁章莉 | 17040002028 | 71.10 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | ||
| 靳威 | 17040001005 | 70.90 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | ||
| 张洋 | 17040000508 | 70.50 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | ||
| 谭维维 | 17040001001 | 70.50 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | ||
| 张柳 | 17040004534 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
| 姚豪 | 17040000101 | 69.90 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 27.96 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2017/1128/84087.html

