事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2017沧州市东光县事业单位招聘笔试成绩和进面人员

2017沧州市东光县事业单位招聘笔试成绩和进面人员

2018-01-21 15:01:33 |文章来源:东光县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017沧州市东光县事业单位招聘笔试成绩和进面人员,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  东光县2017年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

报考岗位代码 考场号 座位号 准考证号 笔试成绩 按照岗位排名
01 01 02 201710002 72 1
01 01 01 201710001 64.5 2
01 01 03 201710003 35.5 3
 
02-01 02 18 201710048 80.5 1
02-01 02 19 201710049 80 2
02-01 02 10 201710040 79.5 3
02-01 01 13 201710013 79 4
02-01 02 29 201710059 79 4
02-01 01 30 201710030 78 6
02-01 02 02 201710032 78 6
02-01 02 14 201710044 77.5 8
02-01 01 08 201710008 76 9
02-01 01 23 201710023 75 10
02-01 02 06 201710036 74.5 11
02-01 01 14 201710014 74 12
02-01 01 15 201710015 74 12
02-01 02 12 201710042 73.5 14
02-01 02 26 201710056 73.5 14
02-01 01 11 201710011 73 16
02-01 02 11 201710041 73 16
02-01 01 20 201710020 72.5 18
02-01 01 29 201710029 72.5 18
02-01 02 28 201710058 72.5 18
02-01 02 30 201710060 72 21
02-01 01 06 201710006 71 22
02-01 01 12 201710012 71 22
02-01 01 16 201710016 71 22
02-01 02 17 201710047 71 22
02-01 02 20 201710050 71 22
02-01 01 24 201710024 70.5 27
02-01 02 04 201710034 70.5 27
02-01 01 26 201710026 70 29
02-01 02 25 201710055 70 29
02-01 01 21 201710021 68.5 31
02-01 02 01 201710031 68.5 31
02-01 02 22 201710052 68.5 31
02-01 01 22 201710022 68 34
02-01 02 03 201710033 67 35
02-01 02 16 201710046 66.5 36
02-01 02 21 201710051 66.5 36
02-01 02 24 201710054 66 38
02-01 01 10 201710010 65.5 39
02-01 01 28 201710028 65.5 39
02-01 02 15 201710045 65 41
02-01 01 27 201710027 64 42
02-01 01 04 201710004 63 43
02-01 01 09 201710009 63 43
02-01 02 13 201710043 62.5 45
02-01 01 18 201710018 61.5 46
02-01 01 19 201710019 61.5 46
02-01 03 01 201710061 59 48
02-01 01 17 201710017 58.5 49
02-01 02 05 201710035 58.5 49
02-01 02 27 201710057 57.5 51
02-01 02 23 201710053 56 52
02-01 01 05 201710005 52.5 53
02-01 01 07 201710007 50.5 54
02-01 01 25 201710025 缺考  
02-01 02 09 201710039 缺考  
 
02-02 03 09 201710069 81 1
02-02 04 03 201710093 79.5 2
02-02 03 21 201710081 77.5 3
02-02 03 25 201710085 77.5 3
02-02 03 29 201710089 76.5 5
02-02 04 23 201710113 76.5 5
02-02 04 13 201710103 76 7
02-02 04 15 201710105 75.5 8
02-02 03 05 201710065 74 9
02-02 03 11 201710071 73.5 10
02-02 04 05 201710095 73 11
02-02 04 14 201710104 73 11
02-02 04 17 201710107 73 11
02-02 03 20 201710080 72.5 14
02-02 03 30 201710090 72 15
02-02 04 01 201710091 72 15
02-02 04 19 201710109 72 15
02-02 04 29 201710119 72 15
02-02 03 24 201710084 71.5 19
02-02 04 16 201710106 71.5 19
02-02 04 04 201710094 70.5 21
02-02 04 06 201710096 70.5 21
02-02 05 06 201710126 70.5 21
02-02 05 01 201710121 70 24
02-02 03 04 201710064 69.5 25
02-02 03 16 201710076 69.5 25
02-02 03 13 201710073 69 27
02-02 03 17 201710077 69 27
02-02 04 21 201710111 69 27
02-02 05 02 201710122 69 27
02-02 05 04 201710124 69 27
02-02 03 07 201710067 68.5 32
02-02 04 28 201710118 68 33
02-02 03 08 201710068 67.5 34
02-02 03 19 201710079 67.5 34
02-02 04 22 201710112 67.5 34
02-02 04 30 201710120 67.5 34
02-02 03 22 201710082 66.5 38
02-02 04 26 201710116 66.5 38
02-02 03 27 201710087 66 40
02-02 04 27 201710117 66 40
02-02 03 18 201710078 65.5 42
02-02 04 24 201710114 64.5 43
02-02 05 03 201710123 64.5 43
02-02 03 14 201710074 64 45
02-02 05 05 201710125 64 45
02-02 03 15 201710075 63.5 47
02-02 04 11 201710101 63.5 47
02-02 03 28 201710088 63 49
02-02 03 26 201710086 62.5 50
02-02 04 10 201710100 62.5 50
02-02 03 23 201710083 62 52
02-02 04 18 201710108 61 53
02-02 03 10 201710070 60.5 54
02-02 05 07 201710127 59 55
02-02 04 25 201710115 58.5 56
02-02 04 09 201710099 58 57
02-02 03 02 201710062 缺考  
02-02 03 03 201710063 缺考  
02-02 03 06 201710066 缺考  
02-02 03 12 201710072 缺考  
02-02 04 02 201710092 缺考  
02-02 04 07 201710097 缺考  
02-02 04 08 201710098 缺考  
02-02 04 12 201710102 缺考  
02-02 04 20 201710110 缺考  
02-02 05 08 201710128 缺考  
 
03-01 05 12 201710132 74.5 1
03-01 05 15 201710135 68 2
03-01 05 14 201710134 67 3
03-01 05 09 201710129 65 4
03-01 05 18 201710138 64 5
03-01 05 16 201710136 63.5 6
03-01 05 17 201710137 63.5 6
03-01 05 11 201710131 57.5 8
03-01 05 10 201710130 54 9
03-01 05 13 201710133 缺考  
 
03-02 05 23 201710143 74 1
03-02 05 21 201710141 70.5 2
03-02 05 24 201710144 68.5 3
03-02 05 19 201710139 67 4
03-02 05 20 201710140 65 5
03-02 05 22 201710142 61 6
 
04-01 05 25 201710145 68.5 1
04-01 05 26 201710146 缺考  
04-01 05 27 201710147 缺考  
 
04-02 06 03 201710153 75.5 1
04-02 05 30 201710150 72.5 2
04-02 06 01 201710151 72 3
04-02 05 28 201710148 69 4
04-02 05 29 201710149 69 4
04-02 06 04 201710154 67.5 6
04-02 06 02 201710152 61 7
 
05-01 07 11 201710191 82.5 1
05-01 06 22 201710172 81.5 2
05-01 06 21 201710171 79 3
05-01 08 04 201710214 77 4
05-01 07 20 201710200 76.5 5
05-01 06 06 201710156 75.5 6
05-01 08 05 201710215 75.5 6
05-01 08 09 201710219 75.5 6
05-01 08 11 201710221 75.5 6
05-01 08 15 201710225 75.5 6
05-01 06 29 201710179 75 11
05-01 08 12 201710222 75 11
05-01 07 04 201710184 74 13
05-01 06 09 201710159 73.5 14
05-01 06 05 201710155 72.5 15
05-01 06 14 201710164 72.5 15
05-01 06 28 201710178 72.5 15
05-01 07 05 201710185 72.5 15
05-01 07 17 201710197 72 19
05-01 07 18 201710198 72 19
05-01 07 26 201710206 72 19
05-01 06 16 201710166 71.5 22
05-01 07 14 201710194 71.5 22
05-01 07 19 201710199 71.5 22
05-01 07 23 201710203 71 25
05-01 08 06 201710216 71 25
05-01 08 07 201710217 71 25
05-01 07 07 201710187 70 28
05-01 07 12 201710192 70 28
05-01 07 29 201710209 70 28
05-01 08 10 201710220 70 28
05-01 08 20 201710230 70 28
05-01 07 28 201710208 69 33
05-01 07 16 201710196 68.5 34
05-01 07 25 201710205 68.5 34
05-01 07 30 201710210 68.5 34
05-01 08 14 201710224 68.5 34
05-01 08 17 201710227 68.5 34
05-01 07 15 201710195 67.5 39
05-01 07 22 201710202 67.5 39
05-01 08 03 201710213 67.5 39
05-01 07 06 201710186 67 42
05-01 07 09 201710189 67 42
05-01 06 08 201710158 66.5 44
05-01 06 07 201710157 66 45
05-01 07 21 201710201 66 45
05-01 06 19 201710169 65 47
05-01 07 08 201710188 65 47
05-01 08 01 201710211 64.5 49
05-01 06 24 201710174 64 50
05-01 08 19 201710229 63.5 51
05-01 07 02 201710182 63 52
05-01 06 23 201710173 62.5 53
05-01 07 10 201710190 62 54
05-01 06 30 201710180 61.5 55
05-01 08 13 201710223 61.5 55
05-01 06 27 201710177 60.5 57
05-01 08 18 201710228 60.5 57
05-01 06 17 201710167 59.5 59
05-01 06 18 201710168 59.5 59
05-01 07 27 201710207 59.5 59
05-01 08 02 201710212 58.5 62
05-01 07 03 201710183 58 63
05-01 06 11 201710161 57.5 64
05-01 06 10 201710160 56 65
05-01 06 25 201710175 54.5 66
05-01 06 20 201710170 54 67
05-01 07 24 201710204 53.5 68
05-01 08 08 201710218 49.5 69
05-01 08 16 201710226 35 70
05-01 06 12 201710162 缺考  
05-01 06 13 201710163 缺考  
05-01 06 15 201710165 缺考  
05-01 06 26 201710176 缺考  
05-01 07 01 201710181 缺考  
05-01 07 13 201710193 缺考  
 
05-02 08 21 201710231 72.5 1
05-02 08 24 201710234 71.5 2
05-02 08 25 201710235 69 3
05-02 08 22 201710232 66.5 4
05-02 08 26 201710236 65.5 5
05-02 08 27 201710237 62 6
05-02 08 23 201710233 60.5 7

  拟进入面试人员公示名单

张义彤   吴晓晴  
崔明冬   苏  娅  
任晓伟   张  俊  
杨志龙   刘  芳  
周璐垚   赵  朋  
郭雅静   张  篷  
王  尧   金妍君  
雷正伟   张  鹤  
郑栋梁   杨  鹏  
张贵来   王锡纯  
于国文   杨婷婷  
何  鹏   楚小亚  
白雪梅   林  强  


手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0121/61312.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导