2018六安霍山县总工会等单位招聘工作人员笔试成绩
2018-03-19 16:48:23 |文章来源:霍山县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018六安霍山县总工会等单位招聘工作人员笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
安徽事业单位招聘网同步霍山县人民政府发布:2018六安霍山县总工会等单位招聘工作人员笔试成绩。欢迎加入2018安徽事业单位招聘QQ群:646283877,安徽华图官方微信(安徽华图教育:anhuihuatu)。
霍山县总工会等单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
公示时间5天。公示期满安排面试及体能测试,面试时间定于3月24日进行,请报考工会社会化工作者岗位入围面试人员于3月23日至原报名地点领取面试通知书。体能测试时间、地点另行通知,请报考水务辅警和水政协管员岗位入围体能测试人员关注政府网站通知,并务必保持通讯畅通。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 笔试准 考证号 | 笔试成绩 | 合成成绩 工会岗位:/1.2*0.6 辅警、水务协管员:/1.2*0.5 | |
| 1 | 霍山县总工会 | 1803201 | 1803201001 | 76.50 | 38.25 | |
| 2 | 1803201 | 1803201002 | 58.00 | 29.00 | ||
| 3 | 1803201 | 1803201003 | 75.50 | 37.75 | ||
| 4 | 1803201 | 1803201004 | 84.50 | 42.25 | ||
| 5 | 1803201 | 1803201005 | 56.00 | 28.00 | ||
| 6 | 1803201 | 1803201006 | 65.50 | 32.75 | ||
| 7 | 1803201 | 1803201007 | 62.00 | 31.00 | ||
| 8 | 1803201 | 1803201008 | 62.50 | 31.25 | ||
| 9 | 1803201 | 1803201009 | 75.50 | 37.75 | ||
| 10 | 1803201 | 1803201010 | 93.00 | 46.50 | 入围面试 | |
| 11 | 1803201 | 1803201011 | 78.00 | 39.00 | ||
| 12 | 1803201 | 1803201012 | 81.00 | 40.50 | ||
| 13 | 1803201 | 1803201013 | 57.00 | 28.50 | ||
| 14 | 1803201 | 1803201014 | 79.00 | 39.50 | ||
| 15 | 1803201 | 1803201015 | 63.50 | 31.75 | ||
| 16 | 1803201 | 1803201016 | 75.00 | 37.50 | ||
| 17 | 1803201 | 1803201017 | 66.50 | 33.25 | ||
| 18 | 1803201 | 1803201018 | 59.50 | 29.75 | ||
| 19 | 1803201 | 1803201019 | 76.00 | 38.00 | ||
| 20 | 1803201 | 1803201020 | 78.50 | 39.25 | ||
| 21 | 1803201 | 1803201021 | 67.50 | 33.75 | ||
| 22 | 1803201 | 1803201022 | 67.00 | 33.50 | ||
| 23 | 1803201 | 1803201023 | 74.00 | 37.00 | ||
| 24 | 1803201 | 1803201024 | 61.50 | 30.75 | ||
| 25 | 1803201 | 1803201025 | 72.00 | 36.00 | ||
| 26 | 1803201 | 1803201026 | 83.00 | 41.50 | ||
| 27 | 1803201 | 1803201027 | 77.50 | 38.75 | ||
| 28 | 1803201 | 1803201028 | 85.50 | 42.75 | 入围面试 | |
| 29 | 1803201 | 1803201029 | 64.00 | 32.00 | ||
| 30 | 1803201 | 1803201030 | 68.00 | 34.00 | ||
| 31 | 1803201 | 1803201031 | 72.00 | 36.00 | ||
| 32 | 1803201 | 1803201032 | 76.00 | 38.00 | ||
| 33 | 1803201 | 1803201033 | 缺考 | |||
| 34 | 1803201 | 1803201034 | 78.00 | 39.00 | ||
| 35 | 1803201 | 1803201035 | 85.50 | 42.75 | 入围面试 | |
| 36 | 1803201 | 1803201036 | 72.00 | 36.00 | ||
| 37 | 1803201 | 1803201037 | 18.00 | 9.00 | ||
| 38 | 1803201 | 1803201038 | 86.00 | 43.00 | 入围面试 | |
| 39 | 1803201 | 1803201039 | 78.00 | 39.00 | ||
| 40 | 1803201 | 1803201040 | 86.50 | 43.25 | 入围面试 | |
| 41 | 1803201 | 1803201041 | 67.50 | 33.75 | ||
| 42 | 1803201 | 1803201042 | 59.50 | 29.75 | ||
| 43 | 1803201 | 1803201043 | 73.50 | 36.75 | ||
| 44 | 1803201 | 1803201044 | 78.00 | 39.00 | ||
| 45 | 1803201 | 1803201045 | 76.50 | 38.25 | ||
| 46 | 1803201 | 1803201046 | 63.50 | 31.75 | ||
| 47 | 1803201 | 1803201047 | 缺考 | |||
| 48 | 1803201 | 1803201048 | 58.00 | 29.00 | ||
| 49 | 1803201 | 1803201049 | 58.50 | 29.25 | ||
| 50 | 1803201 | 1803201050 | 75.50 | 37.75 | ||
| 51 | 1803201 | 1803201051 | 88.00 | 44.00 | 入围面试 | |
| 52 | 1803201 | 1803201052 | 65.00 | 32.50 | ||
| 53 | 1803201 | 1803201053 | 71.00 | 35.50 | ||
| 54 | 1803201 | 1803201054 | 63.00 | 31.50 | ||
| 55 | 1803201 | 1803201055 | 87.50 | 43.75 | 入围面试 | |
| 56 | 1803201 | 1803201056 | 68.50 | 34.25 | ||
| 57 | 1803201 | 1803201057 | 51.50 | 25.75 | ||
| 58 | 1803201 | 1803201058 | 缺考 | |||
| 59 | 1803201 | 1803201059 | 62.50 | 31.25 | ||
| 60 | 1803201 | 1803201060 | 62.00 | 31.00 | ||
| 61 | 1803201 | 1803201061 | 82.50 | 41.25 | ||
| 62 | 1803201 | 1803201062 | 缺考 | |||
| 63 | 1803201 | 1803201063 | 69.00 | 34.50 | ||
| 64 | 1803201 | 1803201064 | 82.50 | 41.25 | ||
| 65 | 1803201 | 1803201065 | 84.00 | 42.00 | ||
| 66 | 1803201 | 1803201066 | 77.50 | 38.75 | ||
| 67 | 1803201 | 1803201067 | 88.00 | 44.00 | 入围面试 | |
| 68 | 1803201 | 1803201068 | 69.00 | 34.50 | ||
| 69 | 1803201 | 1803201069 | 76.50 | 38.25 | ||
| 70 | 1803201 | 1803201070 | 66.50 | 33.25 | ||
| 71 | 1803201 | 1803201071 | 80.00 | 40.00 | ||
| 72 | 1803201 | 1803201072 | 55.00 | 27.50 | ||
| 73 | 1803201 | 1803201073 | 73.00 | 36.50 | ||
| 74 | 1803201 | 1803201074 | 51.00 | 25.50 | ||
| 75 | 1803201 | 1803201075 | 53.00 | 26.50 | ||
| 76 | 1803201 | 1803201076 | 68.50 | 34.25 | ||
| 77 | 1803201 | 1803201077 | 76.00 | 38.00 | ||
| 78 | 1803201 | 1803201078 | 66.00 | 33.00 | ||
| 79 | 1803201 | 1803201079 | 69.00 | 34.50 | ||
| 80 | 1803201 | 1803201080 | 64.00 | 32.00 | ||
| 81 | 1803201 | 1803201081 | 缺考 | |||
| 82 | 1803201 | 1803201082 | 66.00 | 33.00 | ||
| 83 | 1803201 | 1803201083 | 缺考 | |||
| 84 | 1803201 | 1803201084 | 89.50 | 44.75 | 入围面试 | |
| 85 | 1803201 | 1803201085 | 26.50 | 13.25 | ||
| 86 | 霍山县公安局 | 1803202 | 1803202093 | 缺考 | ||
| 87 | 1803202 | 1803202094 | 45.00 | 18.75 | ||
| 88 | 1803202 | 1803202095 | 缺考 | |||
| 89 | 1803202 | 1803202096 | 67.50 | 28.13 | 入围体能测试 | |
| 90 | 1803202 | 1803202097 | 52.50 | 21.88 | ||
| 91 | 1803202 | 1803202098 | 49.00 | 20.42 | ||
| 92 | 1803202 | 1803202099 | 63.50 | 26.46 | 入围体能测试 | |
| 93 | 1803202 | 1803202100 | 缺考 | |||
| 94 | 1803202 | 1803202101 | 72.50 | 30.21 | 入围体能测试 | |
| 95 | 1803202 | 1803202102 | 56.00 | 23.33 | ||
| 96 | 1803202 | 1803202103 | 65.50 | 27.29 | 入围体能测试 | |
| 97 | 1803202 | 1803202104 | 58.50 | 24.38 | 入围体能测试 | |
| 98 | 1803202 | 1803202105 | 56.50 | 23.54 | 入围体能测试 | |
| 99 | 1803202 | 1803202106 | 57.00 | 23.75 | 入围体能测试 | |
| 100 | 1803202 | 1803202107 | 64.00 | 26.67 | 入围体能测试 | |
| 101 | 1803202 | 1803202108 | 60.00 | 25.00 | 入围体能测试 | |
| 102 | 1803202 | 1803202109 | 缺考 | |||
| 103 | 1803202 | 1803202110 | 57.50 | 23.96 | 入围体能测试 | |
| 104 | 1803202 | 1803202111 | 57.00 | 23.75 | 入围体能测试 | |
| 105 | 1803202 | 1803202112 | 56.50 | 23.54 | 入围体能测试 | |
| 106 | 1803202 | 1803202113 | 68.50 | 28.54 | 入围体能测试 | |
| 107 | 1803202 | 1803202114 | 缺考 | |||
| 108 | 1803202 | 1803202115 | 54.00 | 22.50 | ||
| 109 | 1803202 | 1803202116 | 60.50 | 25.21 | 入围体能测试 | |
| 110 | 1803202 | 1803202117 | 47.50 | 19.79 | ||
| 111 | 1803202 | 1803202118 | 72.50 | 30.21 | 入围体能测试 | |
| 112 | 1803202 | 1803202119 | 62.00 | 25.83 | 入围体能测试 | |
| 113 | 1803202 | 1803202120 | 58.00 | 24.17 | 入围体能测试 | |
| 114 | 1803202 | 1803202121 | 46.00 | 19.17 | ||
| 115 | 1803202 | 1803202122 | 61.50 | 25.63 | 入围体能测试 | |
| 116 | 1803202 | 1803202123 | 缺考 | |||
| 117 | 霍山县水务局 | 1803203 | 1803203124 | 缺考 | ||
| 118 | 1803203 | 1803203125 | 73.00 | 30.42 | 入围体能测试 | |
| 119 | 1803203 | 1803203126 | 47.00 | 19.58 | ||
| 120 | 1803203 | 1803203127 | 54.50 | 22.71 | 入围体能测试 | |
| 121 | 1803203 | 1803203128 | 31.50 | 13.13 | ||
| 122 | 1803203 | 1803203129 | 44.50 | 18.54 | ||
| 123 | 1803203 | 1803203130 | 76.00 | 31.67 | 入围体能测试 | |
| 124 | 1803203 | 1803203131 | 74.50 | 31.04 | 入围体能测试 | |
| 125 | 1803203 | 1803203132 | 46.00 | 19.17 | ||
| 126 | 1803203 | 1803203133 | 50.00 | 20.83 | 入围体能测试 | |
| 127 | 1803203 | 1803203134 | 65.00 | 27.08 | 入围体能测试 | |
| 128 | 1803203 | 1803203135 | 47.50 | 19.79 | 入围体能测试 | |
| 129 | 1803203 | 1803203136 | 74.00 | 30.83 | 入围体能测试 | |
| 130 | 1803203 | 1803203137 | 38.00 | 15.83 | ||
| 131 | 1803203 | 1803203138 | 53.00 | 22.08 | 入围体能测试 | |
| 132 | 1803203 | 1803203139 | 53.00 | 22.08 | 入围体能测试 | |
| 133 | 1803203 | 1803203140 | 80.00 | 33.33 | 入围体能测试 | |
| 134 | 1803203 | 1803203141 | 63.00 | 26.25 | 入围体能测试 | |
| 135 | 1803203 | 1803203142 | 67.50 | 28.13 | 入围体能测试 | |
| 136 | 1803203 | 1803203143 | 66.00 | 27.50 | 入围体能测试 | |
| 137 | 1803203 | 1803203144 | 66.50 | 27.71 | 入围体能测试 | |
| 138 | 1803203 | 1803203145 | 59.00 | 24.58 | 入围体能测试 | |
| 139 | 1803203 | 1803203146 | 缺考 | |||
| 140 | 1803203 | 1803203147 | 81.50 | 33.96 | 入围体能测试 | |
| 141 | 1803203 | 1803203148 | 72.00 | 30.00 | 入围体能测试 | |
| 142 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司 | 1803204 | 1803204154 | 63.00 | ||
| 143 | 1803204 | 1803204155 | 81.00 | |||
| 144 | 1803204 | 1803204156 | 63.50 | |||
| 145 | 1803204 | 1803204157 | 61.00 | |||
| 146 | 1803204 | 1803204158 | 83.50 | |||
| 147 | 1803204 | 1803204159 | 58.00 | |||
| 148 | 1803204 | 1803204160 | 缺考 | |||
| 149 | 1803204 | 1803204161 | 59.50 | |||
| 150 | 1803204 | 1803204162 | 76.50 | |||
| 151 | 1803204 | 1803204163 | 69.00 | |||
| 152 | 1803204 | 1803204164 | 76.00 | |||
| 153 | 1803204 | 1803204165 | 56.00 | |||
| 154 | 1803204 | 1803204166 | 缺考 | |||
| 155 | 1803204 | 1803204167 | 74.50 | |||
| 156 | 1803204 | 1803204168 | 70.00 | |||
| 157 | 1803204 | 1803204169 | 90.00 | 入围体检 | ||
| 158 | 1803204 | 1803204170 | 75.50 | |||
| 159 | 1803204 | 1803204171 | 66.50 | |||
| 160 | 1803204 | 1803204172 | 65.00 | |||
| 161 | 1803204 | 1803204173 | 49.50 | |||
| 162 | 1803204 | 1803204174 | 65.00 | |||
| 163 | 1803204 | 1803204175 | 55.50 | |||
| 164 | 1803204 | 1803204176 | 78.00 | |||
| 165 | 1803204 | 1803204177 | 78.00 | |||
| 166 | 1803204 | 1803204178 | 73.00 | |||
| 167 | 1803204 | 1803204179 | 71.50 | |||
| 168 | 1803204 | 1803204180 | 55.50 | |||
| 169 | 1803204 | 1803204181 | 缺考 | |||
| 170 | 1803204 | 1803204182 | 61.50 | |||
| 171 | 1803204 | 1803204183 | 83.50 | |||
| 172 | 1803204 | 1803204184 | 74.50 | |||
| 173 | 1803204 | 1803204185 | 75.00 | |||
| 174 | 1803204 | 1803204186 | 缺考 | |||
| 175 | 1803204 | 1803204187 | 65.00 | |||
| 176 | 1803204 | 1803204188 | 59.50 | |||
| 177 | 1803204 | 1803204189 | 66.50 | |||
| 178 | 1803204 | 1803204190 | 59.00 | |||
| 179 | 1803205 | 1803205086 | 61.50 | |||
| 180 | 1803205 | 1803205087 | 39.50 | |||
| 181 | 1803205 | 1803205088 | 71.00 | 入围体检 | ||
| 182 | 1803205 | 1803205089 | 61.50 | |||
| 183 | 1803205 | 1803205090 | 56.00 | |||
| 184 | 1803205 | 1803205091 | 缺考 | |||
| 185 | 1803205 | 1803205092 | 68.00 | |||
| 186 | 1803206 | 1803206149 | 62.50 | |||
| 187 | 1803206 | 1803206150 | 73.00 | 入围体检 | ||
| 188 | 1803206 | 1803206151 | 62.50 | |||
| 189 | 1803206 | 1803206152 | 缺考 | |||
| 190 | 1803206 | 1803206153 | 64.50 |
霍山县总工会
霍山县公安局
霍山县水务局
霍山县人社局
霍山县矿产资源开发有限责任公司
2018年3月19日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0319/7173.html

