2018池州市贵池区人民法院招聘司法辅警笔试成绩
2018-03-20 09:31:54 |文章来源:贵池区人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018池州市贵池区人民法院招聘司法辅警笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
安徽事业单位招聘网同步贵池区人民政府发布:2018池州市贵池区人民法院招聘司法辅警笔试成绩。欢迎加入2018安徽事业单位招聘QQ群:646283877,安徽华图官方微信(安徽华图教育:anhuihuatu)。
2018年池州市贵池区人民法院公开招聘司法警务辅助人员笔试成绩
根据《2018年池州市贵池区人民法院公开招聘司法警务辅助人员公告》规定,现将报考考生笔试成绩予以公告(详见附件)。
附件:2018年池州市贵池区人民法院公开招聘司法警务辅助人员笔试成绩
池州市贵池区人民法院公开招聘司法警务辅助人员工作领导小组
2018年3月19日
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 1801001 | fy20180101 | 104.60 | |
| 2 | 1801001 | fy20180102 | 105.40 | |
| 3 | 1801001 | fy20180103 | 69.40 | |
| 4 | 1801001 | fy20180104 | 100.60 | |
| 5 | 1801001 | fy20180105 | 106.40 | |
| 6 | 1801001 | fy20180106 | 0 | 缺考 |
| 7 | 1801001 | fy20180107 | 96.80 | |
| 8 | 1801001 | fy20180108 | 89.40 | |
| 9 | 1801001 | fy20180109 | 97.20 | |
| 10 | 1801001 | fy20180110 | 101.40 | |
| 11 | 1801001 | fy20180111 | 97.40 | |
| 12 | 1801001 | fy20180112 | 94.60 | |
| 13 | 1801001 | fy20180113 | 100.60 | |
| 14 | 1801001 | fy20180114 | 109.60 | |
| 15 | 1801001 | fy20180115 | 98.40 | |
| 16 | 1801001 | fy20180116 | 109.50 | |
| 17 | 1801001 | fy20180117 | 95.60 | |
| 18 | 1801001 | fy20180118 | 94.20 | |
| 19 | 1801001 | fy20180119 | 0 | 缺考 |
| 20 | 1801001 | fy20180120 | 98.40 | |
| 21 | 1801001 | fy20180121 | 100.60 | |
| 22 | 1801001 | fy20180122 | 107.20 | |
| 23 | 1801001 | fy20180123 | 105.00 | |
| 24 | 1801001 | fy20180124 | 0 | 缺考 |
| 25 | 1801001 | fy20180125 | 0 | 缺考 |
| 26 | 1801001 | fy20180126 | 95.60 | |
| 27 | 1801001 | fy20180127 | 80.80 | |
| 28 | 1801001 | fy20180128 | 0 | 缺考 |
| 29 | 1801001 | fy20180129 | 103.00 | |
| 30 | 1801001 | fy20180130 | 107.20 | |
| 31 | 1801001 | fy20180201 | 87.60 | |
| 32 | 1801001 | fy20180202 | 110.40 | |
| 33 | 1801001 | fy20180203 | 92.40 | |
| 34 | 1801001 | fy20180204 | 96.40 | |
| 35 | 1801001 | fy20180205 | 95.60 | |
| 36 | 1801001 | fy20180206 | 96.20 | |
| 37 | 1801001 | fy20180207 | 0 | 缺考 |
| 38 | 1801001 | fy20180208 | 99.40 | |
| 39 | 1801001 | fy20180209 | 104.20 | |
| 40 | 1801001 | fy20180210 | 0 | 缺考 |
| 41 | 1801001 | fy20180211 | 94.60 | |
| 42 | 1801001 | fy20180212 | 108.00 | |
| 43 | 1801001 | fy20180213 | 101.60 | |
| 44 | 1801001 | fy20180214 | 97.60 | |
| 45 | 1801001 | fy20180215 | 105.00 | |
| 46 | 1801001 | fy20180216 | 101.80 | |
| 47 | 1801001 | fy20180217 | 94.40 | |
| 48 | 1801001 | fy20180218 | 58.80 | |
| 49 | 1801001 | fy20180219 | 0 | 缺考 |
| 50 | 1801001 | fy20180220 | 0 | 缺考 |
| 51 | 1801001 | fy20180221 | 85.20 | |
| 52 | 1801001 | fy20180222 | 97.60 | |
| 53 | 1801001 | fy20180223 | 104.00 | |
| 54 | 1801001 | fy20180224 | 92.60 | |
| 55 | 1801001 | fy20180225 | 93.60 | |
| 56 | 1801001 | fy20180226 | 102.80 | |
| 57 | 1801001 | fy20180227 | 99.60 | |
| 58 | 1801001 | fy20180228 | 95.60 | |
| 59 | 1801001 | fy20180229 | 91.60 | |
| 60 | 1801001 | fy20180230 | 90.80 | |
| 61 | 1801001 | fy20180301 | 95.00 | |
| 62 | 1801001 | fy20180302 | 96.40 | |
| 63 | 1801001 | fy20180303 | 100.00 | |
| 64 | 1801001 | fy20180304 | 92.00 | |
| 65 | 1801001 | fy20180305 | 0 | 缺考 |
| 66 | 1801001 | fy20180306 | 96.00 | |
| 67 | 1801001 | fy20180307 | 105.00 | |
| 68 | 1801001 | fy20180308 | 87.00 | |
| 69 | 1801001 | fy20180309 | 94.60 | |
| 70 | 1801001 | fy20180310 | 85.80 | |
| 71 | 1801001 | fy20180311 | 0 | 缺考 |
| 72 | 1801001 | fy20180312 | 88.40 | |
| 73 | 1801001 | fy20180313 | 92.60 | |
| 74 | 1801001 | fy20180314 | 91.00 | |
| 75 | 1801001 | fy20180315 | 90.00 | |
| 76 | 1801001 | fy20180316 | 94.20 | |
| 77 | 1801001 | fy20180317 | 83.00 | |
| 78 | 1801001 | fy20180318 | 92.00 | |
| 79 | 1801001 | fy20180319 | 95.00 | |
| 80 | 1801001 | fy20180320 | 100.80 | |
| 81 | 1801001 | fy20180321 | 105.00 | |
| 82 | 1801001 | fy20180322 | 100.00 | |
| 83 | 1801001 | fy20180323 | 99.00 | |
| 84 | 1801001 | fy20180324 | 102.40 | |
| 85 | 1801001 | fy20180325 | 88.00 | |
| 86 | 1801001 | fy20180326 | 101.60 | |
| 87 | 1801001 | fy20180327 | 106.20 | |
| 88 | 1801001 | fy20180328 | 99.60 | |
| 89 | 1801002 | fy20180401 | 90.40 | |
| 90 | 1801002 | fy20180402 | 89.40 | |
| 91 | 1801002 | fy20180403 | 0 | 缺考 |
| 92 | 1801002 | fy20180404 | 96.20 | |
| 93 | 1801002 | fy20180405 | 94.40 | |
| 94 | 1801002 | fy20180406 | 100.00 | |
| 95 | 1801002 | fy20180407 | 92.60 | |
| 96 | 1801002 | fy20180408 | 0 | 缺考 |
| 97 | 1801002 | fy20180409 | 87.40 | |
| 98 | 1801002 | fy20180410 | 98.20 | |
| 99 | 1801002 | fy20180411 | 105.00 | |
| 100 | 1801002 | fy20180412 | 85.00 | |
| 101 | 1801002 | fy20180413 | 86.40 | |
| 102 | 1801002 | fy20180414 | 0 | 缺考 |
| 103 | 1801002 | fy20180415 | 92.00 | |
| 104 | 1801002 | fy20180416 | 98.40 | |
| 105 | 1801002 | fy20180417 | 91.60 | |
| 106 | 1801002 | fy20180418 | 97.80 | |
| 107 | 1801002 | fy20180419 | 88.60 | |
| 108 | 1801002 | fy20180420 | 0 | 缺考 |
| 109 | 1801002 | fy20180421 | 108.40 | |
| 110 | 1801002 | fy20180422 | 111.60 | |
| 111 | 1801002 | fy20180423 | 96.20 | |
| 112 | 1801002 | fy20180424 | 93.00 | |
| 113 | 1801002 | fy20180425 | 97.00 | |
| 114 | 1801002 | fy20180426 | 103.40 | |
| 115 | 1801002 | fy20180427 | 102.80 | |
| 116 | 1801002 | fy20180428 | 101.00 | |
| 117 | 1801002 | fy20180429 | 89.40 | |
| 118 | 1801002 | fy20180430 | 94.00 | |
| 119 | 1801002 | fy20180501 | 105.40 | |
| 120 | 1801002 | fy20180502 | 96.00 | |
| 121 | 1801002 | fy20180503 | 74.20 | |
| 122 | 1801002 | fy20180504 | 89.80 | |
| 123 | 1801002 | fy20180505 | 96.00 | |
| 124 | 1801002 | fy20180506 | 94.20 | |
| 125 | 1801002 | fy20180507 | 91.80 | |
| 126 | 1801002 | fy20180508 | 0 | 缺考 |
| 127 | 1801002 | fy20180509 | 104.20 | |
| 128 | 1801002 | fy20180510 | 90.80 | |
| 129 | 1801002 | fy20180511 | 80.20 | |
| 130 | 1801002 | fy20180512 | 96.60 | |
| 131 | 1801002 | fy20180513 | 102.00 | |
| 132 | 1801002 | fy20180514 | 86.20 | |
| 133 | 1801002 | fy20180515 | 100.00 | |
| 134 | 1801002 | fy20180516 | 91.00 | |
| 135 | 1801002 | fy20180517 | 99.60 | |
| 136 | 1801002 | fy20180518 | 103.20 | |
| 137 | 1801002 | fy20180519 | 102.00 | |
| 138 | 1801002 | fy20180520 | 101.60 | |
| 139 | 1801002 | fy20180521 | 0 | 缺考 |
| 140 | 1801002 | fy20180522 | 101.80 | |
| 141 | 1801002 | fy20180523 | 97.60 | |
| 142 | 1801002 | fy20180524 | 100.80 | |
| 143 | 1801002 | fy20180525 | 96.00 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0320/7175.html

