陕西延安黄龙县2017年政府系统事业单位招聘人员体检名单
2018-04-12 09:09:00 |文章来源:延安市人力资源和社会保障局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:陕西延安黄龙县2017年政府系统事业单位招聘人员体检,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 2017年黄龙县政府系统事业单位公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||||
|
序 号 |
准考证号 | 姓名 |
性 别 |
报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 备注 |
| 1 | 02197011439804 | 何桁弛 | 男 | 黄龙县信息化管理办公室 | 信息建设岗 | 0219701 | |
| 2 | 02198011440003 | 贾治源 | 男 | 黄龙县农村综合改革办公室 | 专业技术岗位1 | 0219801 | |
| 3 | 02198011440006 | 李捷 | 男 | 黄龙县农村综合改革办公室 | 专业技术岗位1 | 0219801 | |
| 4 | 02199011440104 | 赵旭升 | 男 | 黄龙县人才市场管理办公室 | 专业技术岗位1 | 0219901 | |
| 5 | 02200011440106 | 井增银 | 男 | 黄龙县环境卫生管理工作站 | 专业技术岗位1 | 0220001 | |
| 6 | 02200011440124 | 佟超 | 男 | 黄龙县环境卫生管理工作站 | 专业技术岗位1 | 0220001 | |
| 7 | 02201011440216 | 张越 | 女 | 黄龙县旅游局 | 专业技术岗位 | 0220101 | |
| 8 | 02201011440203 | 高攀 | 男 | 黄龙县旅游局 | 专业技术岗位 | 0220101 | |
| 9 | 02202011440317 | 张放 | 男 | 黄龙县公路工程质量安全监督站 | 专业技术岗位1 | 0220201 | |
| 10 | 02203011440506 | 张建伟 | 男 | 黄龙县建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位2 | 0220301 | |
| 11 | 02204011440514 | 徐敏 | 女 | 黄龙县广播电视台 | 专业技术岗位1 | 0220401 | |
| 12 | 02204021440707 | 张艳梅 | 女 | 黄龙县广播电视台 | 专业技术岗位2 | 0220402 | |
| 13 | 02204021440630 | 胡黄忠 | 男 | 黄龙县广播电视台 | 专业技术岗位2 | 0220402 | |
| 14 | 02204021440703 | 张惠雯 | 女 | 黄龙县广播电视台 | 专业技术岗位2 | 0220402 | |
| 15 | 02205011440804 | 刘煌 | 男 | 黄龙县防汛抗旱指挥部办公室 | 专业技术岗位 | 0220501 | |
| 16 | 02206011440822 | 杨振业 | 男 | 黄龙县水资源管理办公室 | 专业技术岗位 | 0220601 | |
| 17 | 02207011440826 | 贾东璞 | 男 | 黄龙县水利工作队 | 专业技术岗位 | 0220701 | |
| 18 | 02208011440914 | 宁强强 | 男 | 黄龙县基础设施重大项目办公室 | 专业技术岗位 | 0220801 | |
| 19 | 02208011440916 | 陈周斐 | 女 | 黄龙县基础设施重大项目办公室 | 专业技术岗位 | 0220801 | |
| 20 | 02209011441004 | 王鑫 | 男 | 黄龙县养蜂试验站 | 专业技术岗位 | 0220901 | |
| 21 | 02209011441013 | 康科 | 男 | 黄龙县养蜂试验站 | 专业技术岗位 | 0220901 | |
| 22 | 02210011441028 | 李彤 | 女 | 黄龙县土地收购储备中心 | 专业技术岗位 | 0221001 | |
| 23 | 02210011441101 | 段清鹏 | 男 | 黄龙县土地收购储备中心 | 专业技术岗位 | 0221001 | |
| 24 | 02210011441118 | 王一行 | 男 | 黄龙县土地收购储备中心 | 专业技术岗位 | 0221001 | |
| 25 | 02211011441120 | 张林涛 | 男 | 黄龙县白马滩镇食品药品监管所 | 专业技术岗位1 | 0221101 | |
| 26 | 02212011441205 | 胡水莲 | 女 | 黄龙县圪台乡食品药品监管所 | 专业技术岗位 | 0221201 | |
| 27 | 02213011441216 | 加二娟 | 女 | 黄龙县瓦子街镇食品药品监管所 | 专业技术岗位 | 0221301 | |
| 28 | 02214011441303 | 吕哲 | 男 | 黄龙县范家卓子林场 | 专业技术岗位 | 0221401 | |
| 29 | 02214011441302 | 景广龙 | 男 | 黄龙县范家卓子林场 | 专业技术岗位 | 0221401 | |
| 30 | 02215011441313 | 陈蕊 | 女 | 黄龙县瓦子街烈士陵园管理处 | 专业技术岗位 | 0221501 | |
| 31 | 02215011441323 | 孙宇 | 男 | 黄龙县瓦子街烈士陵园管理处 | 专业技术岗位 | 0221501 | |
| 32 | 02217011441328 | 何滢馨 | 女 | 黄龙县三岔镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221701 | |
| 33 | 02218011441404 | 狄强 | 男 | 黄龙县崾崄乡公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221801 | |
| 34 | 02219011441726 | 姜梅 | 女 | 黄龙县白马滩镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221901 | |
| 35 | 02219011441930 | 张蓉 | 女 | 黄龙县白马滩镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221901 | |
| 36 | 02219011442028 | 闫金玲 | 女 | 黄龙县白马滩镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221901 | |
| 37 | 02219011442020 | 郝向鹏 | 男 | 黄龙县白马滩镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221901 | |
| 38 | 02219011441723 | 郑泽鹏 | 男 | 黄龙县白马滩镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221901 | |
| 39 | 02219011441505 | 李友营 | 男 | 黄龙县白马滩镇公用事业服务站 | 专业技术岗位 | 0221901 | |
| 40 | 02220011442225 | 吉珍珍 | 女 | 黄龙县白马滩镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222001 | |
| 41 | 02220011442301 | 左小盼 | 女 | 黄龙县白马滩镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222001 | |
| 42 | 02220011442307 | 白智扬 | 男 | 黄龙县白马滩镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222001 | |
| 43 | 02220011442310 | 谢强 | 男 | 黄龙县白马滩镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222001 | |
| 44 | 02220011442312 | 吕治国 | 男 | 黄龙县白马滩镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222001 | |
| 45 | 02221011442420 | 强乐乐 | 女 | 黄龙县界头庙镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222101 | |
| 46 | 02221011442429 | 袁彩玲 | 女 | 黄龙县界头庙镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222101 | |
| 47 | 02221011442409 | 慕欣霖 | 男 | 黄龙县界头庙镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222101 | |
| 48 | 02221011442422 | 冯敏 | 女 | 黄龙县界头庙镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222101 | |
| 49 | 02221011442426 | 王鹏程 | 男 | 黄龙县界头庙镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222101 | |
| 50 | 02222011442526 | 牛成 | 男 | 黄龙县圪台乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222201 | |
| 51 | 02222011442716 | 王琴 | 女 | 黄龙县圪台乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222201 | |
| 52 | 02222011442620 | 李盼 | 女 | 黄龙县圪台乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222201 | |
| 53 | 02222011442527 | 曹飞飞 | 男 | 黄龙县圪台乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222201 | |
| 54 | 02222011442713 | 鱼昌宝 | 男 | 黄龙县圪台乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222201 | |
| 55 | 02222011442616 | 郝改飞 | 男 | 黄龙县圪台乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222201 | |
| 56 | 02223011442919 | 王瑞 | 女 | 黄龙县瓦子街镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222301 | |
| 57 | 02223011442829 | 朱海丽 | 女 | 黄龙县瓦子街镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222301 | |
| 58 | 02223011442906 | 王强 | 男 | 黄龙县瓦子街镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222301 | |
| 59 | 02223011442816 | 郝延哲 | 男 | 黄龙县瓦子街镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222301 | |
| 60 | 02223011442823 | 张岳 | 男 | 黄龙县瓦子街镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222301 | |
| 61 | 02223011442910 | 周涛 | 男 | 黄龙县瓦子街镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222301 | |
| 62 | 02224011442926 | 罗莉蓉 | 女 | 黄龙县三岔镇经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222401 | |
| 63 | 02225011443101 | 邱利萍 | 女 | 黄龙县崾崄乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222501 | |
| 64 | 02225011443104 | 杨凯 | 女 | 黄龙县崾崄乡经济综合服务站 | 专业技术岗位 | 0222501 | |
| 65 | 02226011443124 | 刘涛 | 男 | 黄龙县三岔镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222601 | |
| 66 | 02227011443219 | 王培 | 女 | 黄龙县崾崄乡社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222701 | |
| 67 | 02228011443505 | 杨琪 | 女 | 黄龙县瓦子街镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222801 | |
| 68 | 02228011443305 | 张金龙 | 男 | 黄龙县瓦子街镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222801 | |
| 69 | 02228011443412 | 侯鹏 | 男 | 黄龙县瓦子街镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222801 | |
| 70 | 02229011443813 | 杜江江 | 男 | 黄龙县界头庙镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222901 | |
| 71 | 02229011443817 | 马倩 | 女 | 黄龙县界头庙镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0222901 | |
| 72 | 02230011443916 | 范志斌 | 男 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0223001 | |
| 73 | 02230011443913 | 袁晗 | 男 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0223001 | |
| 74 | 02230011443914 | 吴洁 | 女 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0223001 | |
| 75 | 02230011443912 | 薛宁 | 男 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0223001 | |
| 76 | 02230021444010 | 赵梦红 | 女 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0223002 | |
| 77 | 02230021444015 | 张宪 | 男 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 | 专业技术岗位2 | 0223002 | |
| 78 | 02231011444101 | 李安 | 男 | 黄龙县圪台乡社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0223101 | |
| 79 | 02231011444121 | 任丽茜 | 女 | 黄龙县圪台乡社会保障服务站 | 专业技术岗位 | 0223101 | |
| 80 | 02232011444506 | 皇永凤 | 女 | 黄龙县白马滩镇柏峪便民服务中心 | 专业技术岗位 | 0223201 | |
| 81 | 02232011444418 | 单丽娟 | 女 | 黄龙县白马滩镇柏峪便民服务中心 | 专业技术岗位 | 0223201 | |
| 82 | 02232011444606 | 吴旭帆 | 女 | 黄龙县白马滩镇柏峪便民服务中心 | 专业技术岗位 | 0223201 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0412/195440.html

