事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018合肥庐阳区招聘警务辅助人员体检名单

2018合肥庐阳区招聘警务辅助人员体检名单

2018-04-19 08:52:44 |文章来源:庐阳区人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018合肥庐阳区招聘警务辅助人员体检名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  安徽事业单位招聘网同步庐阳区人民政府发布:2018合肥庐阳区招聘警务辅助人员体检名单,体检时间2018年4月21日(周六)上午6:30。欢迎加入2018安徽事业单位招聘QQ群:646283877,安徽华图官方微信(安徽华图教育:anhuihuatu)。

庐阳区2018年招聘警务辅助人员进入体检和政审人员名单

  根据《庐阳区2018年招聘警务辅助人员公告》规定,依据合成成绩,按岗位招聘计划数,确定以下145名考生进入体检程序,现将人员名单及有关事项公告如下:

  一、体检人员名单

  见附表

  二、参加体检人员于2018年4月21日(周六)上午6:30,携带身份证原件以及1张近期2寸白底证件照,在庐阳区人民政府院内集合,经现场查验后参加体检。逾期不到,视为自动放弃。

  三、体检注意事项:

  1、考生按时到指定地点报到,统一到指定医院进行体检。不按时参加者,视为自动放弃。自行在其他医疗单位的检查结果一律无效。

  2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  3、具体注意事项详见附件

  附表:庐阳区2018招聘警务辅助人员体检和政审人员名单.xls

庐阳区2018招聘警务辅助人员初选人员名单
合成排名 姓名 准考证号 岗位 性别 合成成绩
1 吴亚东 2018030402 18003-视频巡查 78.27 
2 沈迅 2018030111 18003-视频巡查 78.12 
3 张啟 2018030119 18003-视频巡查 77.33 
4 谢冬霜 2018030530 18003-视频巡查 77.29 
5 孙晓虎 2018030225 18003-视频巡查 76.71 
6 李雄飞 2018030406 18003-视频巡查 76.54 
6 闫海涛 2018030611 18003-视频巡查 76.54 
8 杨传浩 2018030328 18003-视频巡查 76.43 
9 肖鹏飞 2018030103 18003-视频巡查 76.42 
10 年浩 2018030529 18003-视频巡查 76.32 
11 张身祥 2018030114 18003-视频巡查 76.10 
12 苏振 2018030629 18003-视频巡查 75.90 
13 葛慧东 2018030712 18003-视频巡查 75.87 
14 许倩雨 2018030324 18003-视频巡查 75.85 
15 楼伯舒 2018030514 18003-视频巡查 75.62 
16 李根 2018030305 18003-视频巡查 75.56 
17 隋亚东 2018030526 18003-视频巡查 75.13 
18 陈小虎 2018030304 18003-视频巡查 74.91 
19 李晓豆 2018030108 18003-视频巡查 74.85 
20 刘平伟 2018030219 18003-视频巡查 74.68 
21 周鹏飞 2018030220 18003-视频巡查 74.64 
21 王建成 2018030624 18003-视频巡查 74.64 
23 毛阿羽 2018030528 18003-视频巡查 74.38 
24 曹宏伟 2018030325 18003-视频巡查 74.37 
25 邬子昱 2018030122 18003-视频巡查 74.12 
26 刘建飞 2018030602 18003-视频巡查 74.09 
27 程冉冉 2018030725 18003-视频巡查 74.07 
28 陈维童 2018030326 18003-视频巡查 74.00 
29 刘成 2018030622 18003-视频巡查 73.92 
30 苏进 2018030221 18003-视频巡查 73.68 
31 聂忠桐 2018030224 18003-视频巡查 73.61 
31 王华伟 2018030316 18003-视频巡查 73.61 
33 廉玉瑞 2018030523 18003-视频巡查 73.46 
34 贺柯涵 2018030301 18003-视频巡查 73.35 
1 孙成成 2018030914 18004-执法辅助 80.94 
2 李忠良 2018030817 18004-执法辅助 78.60 
3 宇中意 2018030729 18004-执法辅助 77.93 
4 仇柯 2018030927 18004-执法辅助 76.01 
5 赵太路 2018030730 18004-执法辅助 75.78 
6 胡洋 2018030810 18004-执法辅助 74.91 
7 陶争铮 2018030902 18004-执法辅助 74.51 
8 王亮 2018030821 18004-执法辅助 74.38 
9 赵杨 2018030829 18004-执法辅助 74.11 
10 兰秉礼 2018030804 18004-执法辅助 74.02 
11 余生 2018030809 18004-执法辅助 72.64 
12 苏昌 2018030803 18004-执法辅助 72.05 
1 丁东鸿 2018031109 18005-文秘内勤 77.97 
2 马坤 2018031129 18005-文秘内勤 77.87 
3 张春生 2018031019 18005-文秘内勤 77.72 
4 陈涛 2018031014 18005-文秘内勤 77.42 
5 刘奉君 2018031202 18005-文秘内勤 76.90 
6 李达 2018031215 18005-文秘内勤 76.64 
1 朱经跃 2018032113 18011-街面巡逻 83.61 
2 庞伟 2018031904 18011-街面巡逻 79.05 
3 郭杰 2018031424 18011-街面巡逻 78.47 
4 李杨 2018032022 18011-街面巡逻 77.58 
5 蔡陈峰 2018031928 18011-街面巡逻 77.54 
6 吴昊 2018031917 18011-街面巡逻 77.35 
7 陈朋举 2018032019 18011-街面巡逻 77.32 
8 徐传扬 2018031828 18011-街面巡逻 77.04 
9 李远航 2018032107 18011-街面巡逻 76.97 
10 张鹏 2018032116 18011-街面巡逻 76.95 
11 史文进 2018031620 18011-街面巡逻 76.46 
12 王磊 2018031608 18011-街面巡逻 76.42 
13 娄家成 2018031604 18011-街面巡逻 76.09 
14 朱富杭 2018031801 18011-街面巡逻 76.03 
15 钟健楠 2018032124 18011-街面巡逻 75.87 
16 王勇 2018031930 18011-街面巡逻 75.80 
17 张竹竹 2018031525 18011-街面巡逻 75.74 
18 胡章志 2018031421 18011-街面巡逻 75.57 
19 王照宇 2018031716 18011-街面巡逻 75.40 
20 王辉 2018031602 18011-街面巡逻 75.26 
21 潘欣宇 2018031506 18011-街面巡逻 75.24 
22 刘云腾 2018032023 18011-街面巡逻 75.20 
23 阮文静 2018031511 18011-街面巡逻 74.70 
24 刘春旺 2018031423 18011-街面巡逻 74.65 
25 王亮 2018032012 18011-街面巡逻 74.62 
26 项华东 2018031401 18011-街面巡逻 74.45 
27 黄盼盼 2018032020 18011-街面巡逻 74.34 
28 郑宝山 2018031416 18011-街面巡逻 74.21 
29 乔瑞 2018031403 18011-街面巡逻 74.18 
30 张章 2018031229 18011-街面巡逻 74.12 
31 张锐 2018032006 18011-街面巡逻 74.02 
31 刘天然 2018031430 18011-街面巡逻 74.02 
33 郭兵 2018031328 18011-街面巡逻 73.90 
34 张超 2018031607 18011-街面巡逻 73.87 
35 岳旺 2018032016 18011-街面巡逻 73.80 
36 赵富强 2018031522 18011-街面巡逻 73.76 
37 朱宇鹏 2018031724 18011-街面巡逻 73.52 
38 崔晓东 2018031919 18011-街面巡逻 73.50 
39 陈杰 2018031710 18011-街面巡逻 73.43 
40 冯炜 2018032111 18011-街面巡逻 73.42 
41 邓潇 2018031825 18011-街面巡逻 73.39 
42 胡杰涛 2018031621 18011-街面巡逻 73.36 
43 王军 2018031805 18011-街面巡逻 73.31 
44 梁伟 2018031610 18011-街面巡逻 73.22 
45 田大伟 2018031407 18011-街面巡逻 73.14 
46 营泽浩 2018031726 18011-街面巡逻 73.12 
47 闫云鹏 2018031512 18011-街面巡逻 73.03 
1 杜云升 2018032307 18012-巡逻处突 76.71 
2 王子 2018032204 18012-巡逻处突 73.38 
3 刘致辰 2018032210 18012-巡逻处突 72.96 
4 殷华轩 2018032313 18012-巡逻处突 71.71 
5 陈飞洋 2018032319 18012-巡逻处突 71.61 
6 俞杰 2018032230 18012-巡逻处突 70.54 
7 史梁康 2018032224 18012-巡逻处突 70.13 
8 王军 2018032303 18012-巡逻处突 69.70 
9 王浩辰 2018032317 18012-巡逻处突 69.39 
10 吕世磊 2018032228 18012-巡逻处突 69.37 
1 陶李 2018032721 18015-文秘内勤 80.43 
2 崔红 2018032929 18015-文秘内勤 80.09 
3 戚亚竹 2018033308 18015-文秘内勤 79.84 
4 郑晓丽 2018033619 18015-文秘内勤 79.63 
5 徐佳佳 2018032609 18015-文秘内勤 79.49 
6 陈皎 2018033425 18015-文秘内勤 79.18 
7 徐冰倩 2018033621 18015-文秘内勤 78.71 
1 钟震宇 2018033919 18021-街面巡逻 74.65 
2 刘璐 2018033828 18021-街面巡逻 73.40 
3 陶春 2018033829 18021-街面巡逻 72.88 
4 夏栋梁 2018033913 18021-街面巡逻 72.23 
5 李珂 2018033820 18021-街面巡逻 72.08 
6 燕少路 2018034106 18021-街面巡逻 71.57 
7 丁泉 2018034009 18021-街面巡逻 71.00 
8 李良磊 2018033916 18021-街面巡逻 70.84 
9 刘磊 2018033822 18021-街面巡逻 70.57 
10 宇奎 2018034029 18021-街面巡逻 69.92 
11 缪国栋 2018033910 18021-街面巡逻 69.47 
12 杨冠 2018033926 18021-街面巡逻 68.91 
13 刘召满 2018034019 18021-街面巡逻 68.70 
14 李振国 2018034026 18021-街面巡逻 68.30 
15 李大龙 2018033923 18021-街面巡逻 67.59 
16 陈建 2018033921 18021-街面巡逻 67.40 
17 朱建军 2018034015 18021-街面巡逻 67.37 
18 王来宇 2018033915 18021-街面巡逻 66.62 
19 孔俊杰 2018033908 18021-街面巡逻 66.17 
1 干桂明 2018034206 18022-巡逻处突 74.30 
2 刘晨雨 2018034202 18022-巡逻处突 72.53 
3 成功 2018034114 18022-巡逻处突 72.47 
4 王全勇 2018034121 18022-巡逻处突 72.43 
5 陶荣奎 2018034122 18022-巡逻处突 70.03 
6 樊春浩 2018034117 18022-巡逻处突 69.95 
7 郑和 2018034204 18022-巡逻处突 68.60 
8 刘昊然 2018034123 18022-巡逻处突 68.49 
9 范旭东 2018034119 18022-巡逻处突 67.90 
10 戴添翔 2018034113 18022-巡逻处突 66.72 

  附件:关于体检的相关温馨提示.doc

  为了更准确的反映您身体的真实情况,做一次高水平、高质量的健康检查,体检前我们向您温馨提示如下:

  1.体检前一天忌酒,忌对肝、肾有损害的药物,清淡饮食,正常作息,晚餐后禁食,晚12时后禁水;

  2.体检当日早晨,禁食禁水,空腹采血时间最好在9:30以前,太晚会因为体内生理内分泌激素的影响,使血糖值失真。餐前项目检查完毕,本中心提供免费健康早餐;

  3.体检当日请穿轻便服装,女性不宜穿连衣裙、连裤袜,勿穿带有金属物的内衣裤,尽量不要佩带金属饰品及隐形眼镜;

  4.有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等疾病受检者,体检当日请正常服药,并告诉检查医师,以防影响检查结果;

  5.抽血、上腹部彩超、碳-14呼吸试验完成后,即可去餐厅享用免费早餐,然后再完成其他检查项目。其他项目的检查顺序不作硬性要求,原则上哪个科人少就先检查哪个科;

  6.受检者在检查中若有任何困难或其他特殊要求,请与导检人员联系,以提供帮助;

  7.全部项目检查完毕后请将体检通知单交往服务台

  8.呼气HP检测需要检前半个月不吃胃药与消炎药,检前三天不喝酒方可检测;已怀孕或计划怀孕的3个月内不能做呼气检测。

  女性须知:

  9.在做盆腔彩超检查前需要膀胱充盈,请适当多喝温水,让膀胱充盈后再进行检查;

  10.妇科检查仅限于已婚或有性生活史者;

  11.怀孕或可能受孕女性,请事先告知导检护士,勿做X光、妇科等检查;

  12.女士例假期间不建议体检,如确需要,也不宜做妇检及尿常规,可待月经结束后补检。

  男性须知:

  13.在做前列腺彩超检查前,需膀胱充盈后再进行检查。

  合肥市庐阳区综治办

  庐阳区辅警办

  2018年4月18日

安徽人事考试网推荐:

招聘汇总】【历年试题】【时政热点】【每日一练】【图书教材

面试资料】【在线模考】【网校课程】【笔试课程】【面试课程

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0419/10609.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导