2018福州马尾区部分机关事业单位招聘编外人员笔试成绩的公示
2018-04-24 17:19:26 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018福州马尾区部分机关事业单位招聘编外人员笔试成,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018年季度马尾区部分机关事业单位公开招聘编外工作人员笔试成绩的公示
现将2018年季度马尾区部分机关事业单位招聘编外工作人员笔试成绩予以公示。公示电话:0591-83683644
马尾人社局编外招聘笔试成绩单(大专及以上) |
||||
考号 | 笔试分 | 加分 | 总分 | 排名 |
201801001 | 56.8 | 56.8 | 3 | |
201801002 | 66.9 | 66.9 | 1 | |
201801003 | 60.5 | 60.5 | 2 | |
201801004 | 62.1 | 62.1 | 2 | |
201801005 | 74.8 | 74.8 | 1 | |
201801006 | 58.3 | 58.3 | 3 | |
201801007 | 50.9 | 50.9 | 1 | |
201801008 | 48.9 | 48.9 | 3 | |
201801009 | 65.1 | 65.1 | 2 | |
201801010 | 66 | 66 | 1 | |
201801011 | 70.3 | 70.3 | 1 | |
201801012 | 56.9 | 56.9 | 3 | |
201801013 | 64.4 | 64.4 | 2 | |
201801014 | 74.4 | 74.4 | 1 | |
201801015 | 66.4 | 66.4 | 1 | |
201801016 | 67.3 | 67.3 | 1 | |
201801017 | 46.1 | 46.1 | 1 | |
201801018 | 0 | 0 | ||
201801019 | 65.1 | 65.1 | 2 | |
201801020 | 58.6 | 58.6 | 3 | |
201801021 | 72.7 | 72.7 | 1 | |
201801022 | 56.4 | 56.4 | 3 | |
201801023 | 48.7 | 48.7 | 4 | |
201801024 | 66.8 | 66.8 | 2 | |
201801025 | 78.8 | 78.8 | 1 | |
201801026 | 72.5 | 72.5 | 1 | |
201801027 | 62.3 | 62.3 | 1 | |
201801028 | 66.5 | 66.5 | 1 | |
201801029 | 63.5 | 63.5 | 1 | |
201801030 | 0 | 0 | ||
201801031 | 65 | 65 | 4 | |
201801032 | 74.3 | 74.3 | 1 | |
201801033 | 66.4 | 66.4 | 2 | |
201801034 | 59.1 | 59.1 | 5 | |
201801035 | 66.1 | 66.1 | 3 | |
201801036 | 71.2 | 71.2 | 2 | |
201801037 | 56.4 | 56.4 | 3 | |
201801038 | 78.5 | 78.5 | 1 | |
201801039 | 52.6 | 52.6 | 4 | |
201801040 | 70.3 | 70.3 | 2 | |
201801041 | 82.2 | 82.2 | 1 | |
201801042 | 70.3 | 70.3 | 2 | |
201801043 | 68 | 68 | 4 | |
201801044 | 53.9 | 53.9 | 6 | |
201801045 | 54.9 | 54.9 | 5 | |
201801046 | 65.7 | 65.7 | 1 | |
201801047 | 66.7 | 66.7 | 4 | |
201801048 | 0 | 0 | ||
201801049 | 67.8 | 67.8 | 3 | |
201801050 | 68.4 | 68.4 | 2 | |
201801051 | 0 | 0 | ||
201801052 | 0 | 0 | ||
201801053 | 74.2 | 74.2 | 1 | |
201801054 | 59 | 59 | 5 | |
201801055 | 48.5 | 48.5 | 6 | |
201801056 | 71.1 | 71.1 | 4 | |
201801057 | 63.7 | 63.7 | 7 | |
201801058 | 0 | 0 | ||
201801059 | 48.3 | 48.3 | 9 | |
201801060 | 70.6 | 70.6 | 5 | |
201801061 | 62.4 | 62.4 | 8 | |
201801062 | 76.5 | 76.5 | 2 | |
201801063 | 92.3 | 92.3 | 1 | |
201801064 | 74 | 74 | 3 | |
201801065 | 70.4 | 70.4 | 6 | |
201801066 | 68 | 68 | 1 | |
201801067 | 62.1 | 62.1 | 4 | |
201801068 | 68.5 | 68.5 | 2 | |
201801069 | 82.7 | 82.7 | 1 | |
201801070 | 62.5 | 62.5 | 3 | |
201801071 | 0 | 0 | ||
201801072 | 56.6 | 56.6 | 12 | |
201801073 | 52.5 | 52.5 | 16 | |
201801074 | 0 | 0 | ||
201801075 | 74.5 | 74.5 | 4 | |
201801076 | 0 | 0 | ||
201801077 | 66.1 | 66.1 | 10 | |
201801078 | 56.5 | 56.5 | 14 | |
201801079 | 55 | 55 | 15 | |
201801080 | 76.7 | 76.7 | 2 | |
201801081 | 66.3 | 66.3 | 9 | |
201801082 | 74.5 | 74.5 | 4 | |
201801083 | 44.4 | 44.4 | 17 | |
201801084 | 56.6 | 56.6 | 12 | |
201801085 | 0 | 0 | ||
201801086 | 68.9 | 68.9 | 6 | |
201801087 | 68.8 | 68.8 | 7 | |
201801088 | 80.8 | 80.8 | 1 | |
201801089 | 65.1 | 65.1 | 11 | |
201801090 | 75.2 | 75.2 | 3 | |
201801091 | 63.8 | 5 | 68.8 | 7 |
201801092 | 58.4 | 58.4 | 2 | |
201801093 | 71.1 | 71.1 | 1 | |
201801094 | 62.6 | 62.6 | 2 | |
201801095 | 64.4 | 64.4 | 1 | |
201801096 | 68.4 | 68.4 | 2 | |
201801097 | 65.3 | 65.3 | 3 | |
201801098 | 76.4 | 76.4 | 1 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0424/18563.html