2018芜湖南陵县司法局招聘笔试成绩公示
2018-04-26 13:45:57 |文章来源:南陵县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018芜湖南陵县司法局招聘笔试成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018年南陵县司法局面向社会公开招聘编外人员笔试成绩
| 2018年南陵县司法局面向社会公开招聘编外人员笔试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 201804001 | 缺考 |
| 2 | 201804002 | 55 |
| 3 | 201804003 | 60 |
| 4 | 201804004 | 65.6 |
| 5 | 201804005 | 50.2 |
| 6 | 201804006 | 62.2 |
| 7 | 201804007 | 缺考 |
| 8 | 201804008 | 62.2 |
| 9 | 201804009 | 77.8 |
| 10 | 201804010 | 62.6 |
| 11 | 201804011 | 缺考 |
| 12 | 201804012 | 56.4 |
| 13 | 201804013 | 72.2 |
| 14 | 201804014 | 76.2 |
| 15 | 201804015 | 59 |
| 16 | 201804016 | 62.6 |
| 17 | 201804017 | 62.2 |
| 18 | 201804018 | 缺考 |
| 19 | 201804019 | 80.2 |
| 20 | 201804020 | 75.4 |
| 21 | 201804021 | 75.8 |
| 22 | 201804022 | 59.6 |
| 23 | 201804023 | 59.8 |
| 24 | 201804024 | 68 |
| 25 | 201804025 | 43.6 |
| 26 | 201804026 | 66.2 |
| 27 | 201804027 | 59 |
| 28 | 201804028 | 72.2 |
| 29 | 201804029 | 65.4 |
| 30 | 201804030 | 76.8 |
| 31 | 201804031 | 52 |
| 32 | 201804032 | 49.6 |
| 33 | 201804033 | 68.4 |
| 34 | 201804034 | 40.2 |
| 35 | 201804035 | 缺考 |
| 36 | 201804036 | 49.2 |
| 37 | 201804037 | 54.8 |
| 38 | 201804038 | 69.6 |
| 39 | 201804039 | 63.6 |
| 40 | 201804040 | 缺考 |
| 41 | 201804041 | 62.4 |
| 42 | 201804042 | 58 |
| 43 | 201804043 | 69.8 |
| 44 | 201804044 | 缺考 |
| 45 | 201804045 | 54.6 |
| 46 | 201804046 | 缺考 |
| 47 | 201804047 | 79 |
| 48 | 201804048 | 67 |
| 49 | 201804049 | 50.8 |
| 50 | 201804050 | 65.6 |
| 51 | 201804051 | 67 |
| 52 | 201804052 | 66.6 |
| 53 | 201804053 | 59.6 |
| 54 | 201804054 | 73.8 |
| 55 | 201804055 | 71.6 |
| 56 | 201804056 | 55.2 |
| 57 | 201804057 | 87.8 |
| 58 | 201804058 | 67.6 |
| 59 | 201804059 | 缺考 |
| 60 | 201804060 | 58.4 |
| 61 | 201804061 | 57.8 |
| 62 | 201804062 | 60.8 |
| 63 | 201804063 | 70.8 |
| 64 | 201804064 | 80.4 |
| 65 | 201804065 | 缺考 |
| 66 | 201804066 | 67.8 |
| 67 | 201804067 | 65 |
| 68 | 201804068 | 57.4 |
| 69 | 201804069 | 53.2 |
| 70 | 201804070 | 72.6 |
| 71 | 201804071 | 缺考 |
| 72 | 201804072 | 56.6 |
| 73 | 201804073 | 75.6 |
| 74 | 201804074 | 68.8 |
| 75 | 201804075 | 缺考 |
| 76 | 201804076 | 71.2 |
| 77 | 201804077 | 60.2 |
| 78 | 201804078 | 70.4 |
| 79 | 201804079 | 缺考 |
| 80 | 201804080 | 72 |
| 81 | 201804081 | 缺考 |
| 82 | 201804082 | 65.6 |
| 83 | 201804083 | 缺考 |
| 84 | 201804084 | 64 |
| 85 | 201804085 | 59.8 |
| 86 | 201804086 | 50.2 |
| 87 | 201804087 | 66.4 |
| 88 | 201804088 | 59.2 |
| 89 | 201804089 | 缺考 |
| 90 | 201804090 | 60.8 |
| 91 | 201804091 | 68 |
| 92 | 201804092 | 63.2 |
| 93 | 201804093 | 69.2 |
| 94 | 201804094 | 56.8 |
| 95 | 201804095 | 缺考 |
| 96 | 201804096 | 67.4 |
| 97 | 201804097 | 缺考 |
| 98 | 201804098 | 74.6 |
| 99 | 201804099 | 67 |
| 100 | 201804100 | 缺考 |
| 101 | 201804101 | 56.6 |
| 102 | 201804102 | 75.4 |
| 103 | 201804103 | 缺考 |
| 104 | 201804104 | 77.2 |
| 105 | 201804105 | 66.8 |
| 106 | 201804106 | 57.8 |
| 107 | 201804107 | 61.6 |
| 108 | 201804108 | 53.8 |
| 109 | 201804109 | 66.4 |
| 110 | 201804110 | 60.6 |
| 111 | 201804111 | 57 |
| 112 | 201804112 | 缺考 |
| 113 | 201804113 | 缺考 |
| 114 | 201804114 | 66.4 |
| 115 | 201804115 | 53.6 |
| 116 | 201804116 | 70 |
| 117 | 201804117 | 65 |
| 118 | 201804118 | 52.2 |
| 119 | 201804119 | 68.6 |
| 120 | 201804120 | 54.2 |
| 121 | 201804121 | 57.4 |
| 122 | 201804122 | 49.8 |
| 123 | 201804123 | 59.8 |
| 124 | 201804124 | 53.2 |
| 125 | 201804125 | 64.2 |
| 126 | 201804126 | 55.2 |
| 127 | 201804127 | 56.2 |
| 128 | 201804128 | 63 |
| 129 | 201804129 | 70.8 |
| 130 | 201804130 | 62.6 |
| 131 | 201804131 | 71.4 |
| 132 | 201804132 | 55 |
| 133 | 201804133 | 56.4 |
| 134 | 201804134 | 44.4 |
| 135 | 201804135 | 52.8 |
| 136 | 201804136 | 47.8 |
| 137 | 201804137 | 59.4 |
| 138 | 201804138 | 65.2 |
| 139 | 201804139 | 缺考 |
| 140 | 201804140 | 58 |
| 141 | 201804141 | 53.2 |
| 142 | 201804142 | 44.6 |
| 143 | 201804143 | 62.8 |
| 144 | 201804144 | 60.8 |
| 145 | 201804145 | 缺考 |
| 146 | 201804146 | 44.2 |
| 147 | 201804147 | 66.2 |
| 148 | 201804148 | 45.8 |
| 149 | 201804149 | 56.2 |
| 150 | 201804150 | 42 |
| 151 | 201804151 | 70.4 |
| 152 | 201804152 | 58.8 |
| 153 | 201804153 | 42.8 |
| 154 | 201804154 | 22.2 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0426/7215.html

