2018年武汉事业单位面试资格复审名单:江岸区教育局
2018-05-08 17:15:40 |文章来源:湖北华图|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年武汉事业单位面试资格复审名单:江岸区教育局,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018年武汉市事业单位笔试于3月31日落下帷幕,2018武汉事业单位笔试成绩可查,面试工作将于5月进行。湖北华图教育【微信号:huatu027】特将2018年武汉事业单位面试资格复审名单:江岸区教育局发布如下,并将持续更新。咨询电话:027-87870401。欢迎考生加入QQ群【2018湖北事业单位考试:326487939】
课程推荐:2018武汉事业单位面试辅导课程
相关推荐:2018武汉事业单位考试资讯专题
面试资审公告
面试公告|名单

根据武汉市2018年度事业单位面向社会公开招聘工作人员相关要求,现将江岸区教育局2018年事业单位公开招聘通过面试资格复审人员名单公示如下,公示期为7个工作日(2018年5月8日至2018年5月16日)。
公示期间,如有异议者可向江岸区人力资源局专技科(82717795)或江岸区教育局人事科(82220577)反映。
2018年5月8日
江岸区教育局2018年事业单位公开招聘通过面试资格复审人员名单公示
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601001 | 平面设计(艺术设计方向)教学助理 | 424216013734 | 冯素娟 | 68.68 | 1 | |
| 2 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601001 | 平面设计(艺术设计方向)教学助理 | 424216007780 | 李沐 | 66.36 | 2 | |
| 3 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601001 | 平面设计(艺术设计方向)教学助理 | 424216018927 | 吴薇 | 66.2 | 3 | |
| 4 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601002 | 平面设计(3D打印方向)教学助理 | 424216005883 | 赵鑫 | 67.22 | 1 | |
| 5 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601002 | 平面设计(3D打印方向)教学助理 | 424216009923 | 王欣异 | 65.82 | 2 | |
| 6 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601002 | 平面设计(3D打印方向)教学助理 | 424216045958 | 王泽昊 | 64.96 | 3 | |
| 7 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601003 | 会计教学助理 | 424216022433 | 刘依林 | 71.22 | 1 | |
| 8 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601003 | 会计教学助理 | 424216018718 | 侯瞳瞳 | 69.86 | 2 | |
| 9 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属职校 | 020601003 | 会计教学助理 | 424216049942 | 王岚 | 69.52 | 3 | |
| 10 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602001 | 数学教师 | 424216044150 | 鄢露 | 70.32 | 1 | |
| 11 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602001 | 数学教师 | 424216045399 | 徐叶晴 | 68.7 | 2 | |
| 12 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602001 | 数学教师 | 424216024676 | 宋长江 | 68.66 | 3 | |
| 13 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602001 | 数学教师 | 424216025363 | 肖亚玲 | 63.26 | 5 | |
| 14 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602001 | 数学教师 | 424216046555 | 何志华 | 61.14 | 6 | |
| 15 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602001 | 数学教师 | 424216016221 | 王燕霞 | 60.76 | 7 | 递补人员 |
| 16 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602002 | 物理教师 | 424216010356 | 陈佳敏 | 67.6 | 1 | |
| 17 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602002 | 物理教师 | 424216019970 | 刘欢 | 66.2 | 2 | |
| 18 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602002 | 物理教师 | 424216044842 | 匡莉 | 63.4 | 3 | |
| 19 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602002 | 物理教师 | 424216008059 | 傅玲燕 | 63.12 | 4 | |
| 20 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602002 | 物理教师 | 424216009936 | 张唯 | 60.02 | 5 | |
| 21 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602002 | 物理教师 | 424216041559 | 龚吉祥 | 59.94 | 6 | |
| 22 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602003 | 语文教师 | 424216042292 | 罗贝 | 69.38 | 1 | |
| 23 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602003 | 语文教师 | 424216029296 | 宋培 | 68.86 | 2 | |
| 24 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602003 | 语文教师 | 424216023318 | 黄金 | 66 | 3 | |
| 25 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602004 | 体育教师 | 424216001636 | 张晗 | 67.24 | 1 | |
| 26 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602004 | 体育教师 | 424216017644 | 高梦 | 66.36 | 2 | |
| 27 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属初中 | 020602004 | 体育教师 | 424216039797 | 李毅 | 65.16 | 3 | |
| 28 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216034772 | 杨梨 | 71.48 | 1 | |
| 29 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216000721 | 陈蕾 | 69.86 | 2 | |
| 30 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216025151 | 陈淑云 | 69.4 | 3 | |
| 31 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216051121 | 周楠 | 69.04 | 4 | |
| 32 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216007354 | 尹昊 | 68.86 | 5 | |
| 33 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216046731 | 苏燕子 | 68.28 | 6 | |
| 34 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216024485 | 朱丽萍 | 68 | 7 | |
| 35 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216047242 | 熊艺瑶 | 67.56 | 8 | |
| 36 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216006390 | 鄢梦琪 | 67.18 | 9 | |
| 37 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216039096 | 许小曼 | 67.18 | 9 | |
| 38 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216020119 | 张雅洁 | 66.64 | 11 | |
| 39 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216018516 | 阮银爱 | 66.62 | 12 | |
| 40 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216031769 | 叶傲 | 66.58 | 13 | |
| 41 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216033545 | 郑芬芬 | 66.54 | 14 | |
| 42 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216039506 | 陈璐 | 66.06 | 15 | |
| 43 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216027991 | 何晓琴 | 65.98 | 16 | |
| 44 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216031312 | 阮亚娟 | 65.82 | 17 | |
| 45 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216035044 | 朱滢 | 65.74 | 18 | |
| 46 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216012506 | 侯沁彤 | 65.46 | 19 | |
| 47 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216031408 | 胡梦蜞 | 65.18 | 20 | |
| 48 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216036195 | 郝紫君 | 65.14 | 21 | |
| 49 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216033085 | 范李群 | 65 | 22 | |
| 50 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216034347 | 刘慧敏 | 64.46 | 23 | |
| 51 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603001 | 语文教师1 | 424216000604 | 赵雪莲 | 64.42 | 24 | |
| 52 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216022642 | 高爱华 | 72.46 | 1 | |
| 53 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216030636 | 杨英 | 70.1 | 2 | |
| 54 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216007621 | 李楚鸿 | 69.18 | 3 | |
| 55 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216037533 | 李安琦 | 69.14 | 4 | |
| 56 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216008668 | 冯天琪 | 68.88 | 5 | |
| 57 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216028313 | 廖田凌霜 | 68.6 | 6 | |
| 58 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216049112 | 鄢玉菲 | 68.6 | 6 | |
| 59 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216005175 | 唐乐 | 68.5 | 8 | |
| 60 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216000586 | 闫佩 | 68.28 | 9 | |
| 61 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216032457 | 文紫雯 | 67.38 | 10 | |
| 62 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216048443 | 刘丹 | 67.36 | 11 | |
| 63 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216007736 | 吴怡 | 67.24 | 12 | |
| 64 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216042433 | 黄雨薇 | 67.12 | 13 | |
| 65 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216038383 | 李鑫 | 67.1 | 14 | |
| 66 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216053513 | 刘涵菲 | 66.9 | 15 | |
| 67 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216000753 | 郑雅月 | 66.68 | 16 | |
| 68 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216035653 | 陈杨 | 66.62 | 17 | |
| 69 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216006790 | 李竹 | 66.52 | 18 | |
| 70 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216020955 | 毛晔翎 | 66.42 | 19 | |
| 71 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216018658 | 白雪 | 66.2 | 20 | |
| 72 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216033691 | 刘宇轩 | 66.08 | 21 | |
| 73 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216016179 | 陈星 | 66.02 | 22 | |
| 74 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216024722 | 李鑫芮 | 65.28 | 23 | |
| 75 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216024888 | 周梦颖 | 65.26 | 24 | |
| 76 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603002 | 语文教师2 | 424216027957 | 汤静宜 | 65.26 | 24 | |
| 77 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216041468 | 高旭 | 70.54 | 1 | |
| 78 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216020021 | 胡静娴 | 69.42 | 2 | |
| 79 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216043490 | 何茜 | 69.34 | 3 | |
| 80 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216010927 | 姚婷 | 68.82 | 4 | |
| 81 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216040520 | 王爽 | 68.56 | 5 | |
| 82 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216040306 | 李婷 | 68.4 | 6 | |
| 83 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216039824 | 方彩霞 | 68.36 | 7 | |
| 84 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216000482 | 李昭慧 | 68.12 | 8 | |
| 85 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216028160 | 王蕾 | 68.12 | 8 | |
| 86 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216041051 | 成琳 | 67.88 | 10 | |
| 87 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216003015 | 柯慧 | 67.86 | 11 | |
| 88 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216037504 | 刘畅 | 67.82 | 12 | |
| 89 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216021206 | 李文静 | 67.8 | 13 | |
| 90 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216042216 | 孙冬雪 | 67.08 | 14 | |
| 91 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216016343 | 李玲 | 66.82 | 16 | |
| 92 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216043629 | 刘宁欣 | 66.76 | 17 | |
| 93 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216038856 | 刘雪婷 | 66.66 | 18 | |
| 94 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216014482 | 尹婷婷 | 66.58 | 19 | |
| 95 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216017720 | 张瑜 | 66.54 | 20 | |
| 96 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216018816 | 詹金鑫 | 66.42 | 21 | |
| 97 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216025692 | 向奥琪 | 66.42 | 21 | |
| 98 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216011444 | 张思航 | 66.36 | 23 | |
| 99 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216042113 | 潘静雯 | 66.34 | 24 | |
| 100 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603003 | 语文教师3 | 424216027353 | 姚金璐 | 66.22 | 25 | 递补人员 |
| 101 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216018577 | 张素婷 | 70.08 | 1 | |
| 102 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216026154 | 雷晶 | 67.86 | 2 | |
| 103 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216005755 | 蔡文璟 | 67.74 | 3 | |
| 104 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216048176 | 马瑶 | 67.46 | 4 | |
| 105 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216017012 | 秦小蓉 | 66.22 | 5 | |
| 106 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216013570 | 钦晨 | 64.48 | 6 | |
| 107 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216002556 | 魏家婷 | 64.4 | 7 | |
| 108 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216055397 | 彭正虎 | 64.18 | 8 | |
| 109 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216045237 | 陈迪 | 63.88 | 9 | |
| 110 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216022200 | 成小瑶 | 63.12 | 11 | |
| 111 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216045433 | 毛娟 | 63.06 | 12 | |
| 112 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216030620 | 徐岑 | 62.86 | 13 | |
| 113 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216025465 | 汪莹莹 | 62.56 | 14 | |
| 114 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216034657 | 舒心 | 62.5 | 15 | |
| 115 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216038017 | 钟梦花 | 61.36 | 16 | |
| 116 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216046691 | 张莉 | 61.2 | 17 | |
| 117 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216003253 | 李蕊 | 60.98 | 18 | |
| 118 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603004 | 数学教师1 | 424216009279 | 梅娴敏 | 60.9 | 19 | 递补人员 |
| 119 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216026170 | 刘萍 | 67.38 | 1 | |
| 120 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216043700 | 汪洋溢 | 67.04 | 2 | |
| 121 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216009609 | 姚迪 | 66.82 | 3 | |
| 122 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216003818 | 余燕 | 65.68 | 4 | |
| 123 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216042980 | 王昕 | 65.48 | 5 | |
| 124 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216019937 | 赵君 | 63.5 | 6 | |
| 125 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216007982 | 李朝晖 | 63.38 | 7 | |
| 126 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216001837 | 王珏 | 62.58 | 8 | |
| 127 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216020682 | 余晨 | 62.34 | 9 | |
| 128 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216049342 | 石继青 | 62.26 | 10 | |
| 129 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216015216 | 覃霞 | 62.04 | 11 | |
| 130 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216012109 | 刘佳丽 | 61.92 | 12 | |
| 131 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216026091 | 杨青 | 61.92 | 12 | |
| 132 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216003749 | 吴瑶 | 61.66 | 14 | |
| 133 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216039767 | 彭盼盼 | 61.64 | 15 | |
| 134 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216021845 | 李耀 | 61.08 | 16 | |
| 135 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216042857 | 杨琪 | 60.86 | 17 | |
| 136 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603005 | 数学教师2 | 424216048546 | 陈千千 | 60.72 | 19 | 递补人员 |
| 137 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216001362 | 蒋波 | 67.24 | 1 | |
| 138 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216043020 | 刘天峥 | 65.64 | 2 | |
| 139 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216026376 | 吴慧 | 65.22 | 3 | |
| 140 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216053254 | 曾辉 | 65.22 | 3 | |
| 141 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216000297 | 黄石博 | 65.08 | 5 | |
| 142 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216042486 | 袁蓉 | 65.08 | 5 | |
| 143 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216035289 | 黄梅 | 65.02 | 7 | |
| 144 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216033341 | 徐凤姣 | 64.96 | 8 | |
| 145 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216013225 | 古涵 | 64.94 | 9 | |
| 146 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216030334 | 谭鹏 | 64.8 | 10 | |
| 147 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216029596 | 董红芬 | 64.64 | 11 | |
| 148 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216050168 | 贾绪猛 | 64.64 | 11 | |
| 149 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216024377 | 杨孟君 | 64.62 | 13 | |
| 150 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216017595 | 刘莉 | 64.06 | 14 | |
| 151 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216041304 | 陈晨 | 64.04 | 15 | |
| 152 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216004262 | 苏敏 | 63.88 | 17 | |
| 153 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216027402 | 李晋莉 | 63.88 | 17 | |
| 154 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216048069 | 李蕾 | 63.88 | 17 | |
| 155 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216031371 | 李姝娴 | 63.76 | 20 | |
| 156 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216000076 | 陈琪琪 | 63.72 | 21 | |
| 157 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603006 | 体育教师 | 424216028879 | 陈威 | 63.66 | 22 | 递补人员 |
| 158 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216028255 | 肖雅欣 | 67.28 | 1 | |
| 159 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216046986 | 徐金阁 | 66.94 | 2 | |
| 160 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216016197 | 田林 | 66.74 | 3 | |
| 161 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216001232 | 龚珏 | 66.66 | 4 | |
| 162 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216050800 | 赵林 | 66.36 | 5 | |
| 163 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216031598 | 黄杨 | 66.26 | 6 | |
| 164 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216028210 | 刘瑞子 | 65.82 | 7 | |
| 165 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216037183 | 刘艳娜 | 65.52 | 8 | |
| 166 | 江岸区 | 武汉市江岸区教育局-江岸区教育局局属小学 | 020603007 | 信息技术教师 | 424216049820 | 吴倩倩 | 65.34 | 9 | |
