2018年延边安图县纪委监委公开招聘员额工勤人员笔试成绩
2018-05-16 09:26:41 |文章来源:安图县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年延边安图县纪委监委公开招聘员额工勤人员笔试,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 注:备注栏标“★”为进入面试人员 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 30800308 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 85 | 1 | ★ |
| 2 | 30800317 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 78 | 2 | ★ |
| 3 | 30800115 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 75 | 3 | ★ |
| 4 | 30800313 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 74 | 4 | ★ |
| 5 | 30800314 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 72 | 5 | ★ |
| 6 | 30800315 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 70 | 6 | ★ |
| 7 | 30800103 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 68 | 7 | ★ |
| 8 | 30800110 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 68 | 7 | ★ |
| 9 | 30800301 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 68 | 7 | ★ |
| 10 | 30800111 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 67 | 10 | ★ |
| 11 | 30800305 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 67 | 10 | ★ |
| 12 | 30800306 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 64 | 12 | ★ |
| 13 | 30800109 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 63 | 13 | ★ |
| 14 | 30800309 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 63 | 13 | ★ |
| 15 | 30800312 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 62 | 15 | ★ |
| 16 | 30800101 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 61 | 16 | ★ |
| 17 | 30800303 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 61 | 16 | ★ |
| 18 | 30800102 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 58 | 18 | ★ |
| 19 | 30800105 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 57 | 19 | ★ |
| 20 | 30800112 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 57 | 19 | ★ |
| 21 | 30800310 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 57 | 19 | ★ |
| 22 | 30800104 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 56 | 22 | ★ |
| 23 | 30800113 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 54 | 23 | ★ |
| 24 | 30800116 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 53 | 24 | ★ |
| 25 | 30800307 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 52 | 25 | ★ |
| 26 | 30800311 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 50 | 26 | ★ |
| 27 | 30800316 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 46 | 27 | ★ |
| 28 | 30800106 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 44 | 28 | ★ |
| 29 | 30800114 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 44 | 28 | ★ |
| 30 | 30800107 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 0 | 30 | |
| 31 | 30800108 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 0 | 30 | |
| 32 | 30800302 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 0 | 30 | |
| 33 | 30800304 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 0 | 30 | |
| 34 | 30800318 | 男 | 安图县纪委监委 | 安全保障员1 | 0 | 30 | |
| 35 | 30800204 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 85 | 1 | ★ |
| 36 | 30800407 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 81 | 2 | ★ |
| 37 | 30800413 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 81 | 2 | ★ |
| 38 | 30800406 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 80 | 4 | ★ |
| 39 | 30800419 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 80 | 4 | ★ |
| 40 | 30800205 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 77 | 6 | ★ |
| 41 | 30800401 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 74 | 7 | |
| 42 | 30800405 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 74 | 7 | |
| 43 | 30800416 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 72 | 9 | |
| 44 | 30800209 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 71 | 10 | |
| 45 | 30800403 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 71 | 10 | |
| 46 | 30800410 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 69 | 12 | |
| 47 | 30800201 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 67 | 13 | |
| 48 | 30800210 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 64 | 14 | |
| 49 | 30800208 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 63 | 15 | |
| 50 | 30800211 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 63 | 15 | |
| 51 | 30800415 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 61 | 17 | |
| 52 | 30800408 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 60 | 18 | |
| 53 | 30800417 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 60 | 18 | |
| 54 | 30800402 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 57 | 20 | |
| 55 | 30800414 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 57 | 20 | |
| 56 | 30800409 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 54 | 22 | |
| 57 | 30800412 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 54 | 22 | |
| 58 | 30800404 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 53 | 24 | |
| 59 | 30800202 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 46 | 25 | |
| 60 | 30800418 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 42 | 26 | |
| 61 | 30800203 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 0 | 27 | |
| 62 | 30800206 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 0 | 28 | |
| 63 | 30800207 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 0 | 29 | |
| 64 | 30800212 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 0 | 30 | |
| 65 | 30800411 | 女 | 安图县纪委监委 | 安全保障员2 | 0 | 31 | |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0516/98755.html

