2018南京六合区事业单位招聘进入面试人员名单公告
2018-05-22 11:56:44 |文章来源:2018南京六合区事业单位招聘进入|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018南京六合区事业单位招聘进入面试人员名单公告,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018南京六合区事业单位招聘进入面试人员名单公告由江苏华图同步江苏事业单位招聘网整理发布,欢迎加入2018江苏事业单位招聘交流QQ群703134735,关注官方微信(公众号:jiangsuht),微信回复“资料”免费下载江苏事业单位考试考前资料。
| 序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 进入面试人员姓名 | 准考证号 | 百分制 成绩 | 排名 | 岗位招聘人数 | 备注 |
| 1 | 中共南京市六合区委农村工作委员会 | 六合区农业区划研究中心 | 综合文字 | 刘姣 | 101018800729 | 75 | 1 | 1 | |
| 2 | 中共南京市六合区委农村工作委员会 | 六合区农业区划研究中心 | 综合文字 | 王菲菲 | 101017501728 | 72.2 | 2 | 1 | |
| 3 | 中共南京市六合区委农村工作委员会 | 六合区农业区划研究中心 | 综合文字 | 周建升 | 101017901516 | 71.6 | 3 | 1 | |
| 4 | 六合区经济和信息化局 | 六合区企业服务中心 | 企业管理 | 韩克秀 | 209013101116 | 78.1 | 1 | 1 | |
| 5 | 六合区经济和信息化局 | 六合区企业服务中心 | 企业管理 | 娄厚金 | 209018201808 | 72 | 2 | 1 | |
| 6 | 六合区经济和信息化局 | 六合区企业服务中心 | 企业管理 | 满涛 | 209013104221 | 67.6 | 3 | 1 | |
| 7 | 六合区经济和信息化局 | 六合区工业托管中心 | 财务管理 | 赵丹 | 101018301213 | 81.6 | 1 | 1 | |
| 8 | 六合区经济和信息化局 | 六合区工业托管中心 | 财务管理 | 李妍 | 101018806203 | 78.7 | 2 | 1 | |
| 9 | 六合区经济和信息化局 | 六合区工业托管中心 | 财务管理 | 刁松婷 | 101018802401 | 74.6 | 3 | 1 | |
| 10 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区市政园林工程质量安全监督站 | 市政工程质量安全监督1 | 潘家盛 | 209018600214 | 71.4 | 1 | 1 | |
| 11 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区市政园林工程质量安全监督站 | 市政工程质量安全监督1 | 龚月宇 | 209013101401 | 65.2 | 2 | 1 | |
| 12 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区市政园林工程质量安全监督站 | 市政工程质量安全监督1 | 林阳 | 209013103816 | 64 | 3 | 1 | |
| 13 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区市政园林工程质量安全监督站 | 市政工程质量安全监督2 | 石艳婷 | 209018600523 | 74.5 | 1 | 1 | |
| 14 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区市政园林工程质量安全监督站 | 市政工程质量安全监督2 | 姚开 | 209013100521 | 74 | 2 | 1 | |
| 15 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区市政园林工程质量安全监督站 | 市政工程质量安全监督2 | 李娜 | 209013101206 | 73 | 3 | 1 | |
| 16 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区房产监察大队 | 房产监察执法1 | 徐丽媛 | 101017902102 | 73.7 | 1 | 1 | |
| 17 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区房产监察大队 | 房产监察执法1 | 倪骎 | 101017902212 | 72.5 | 2 | 1 | |
| 18 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区房产监察大队 | 房产监察执法1 | 谢磊 | 101012201005 | 70 | 3 | 1 | |
| 19 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区房产监察大队 | 房产监察执法2 | 毛自强 | 209013104212 | 73.9 | 1 | 1 | |
| 20 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区房产监察大队 | 房产监察执法2 | 陈婕 | 209013100307 | 73 | 2 | 1 | |
| 21 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区房产监察大队 | 房产监察执法2 | 黄晶 | 209015304525 | 66.7 | 3 | 1 | |
| 22 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区建筑工程安全监督站 | 建筑工程安全监督 | 郝海波 | 209015303319 | 71.6 | 1 | 1 | |
| 23 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区建筑工程安全监督站 | 建筑工程安全监督 | 蔡俊诚 | 209015301516 | 70.5 | 2 | 1 | |
| 24 | 六合区住房和城乡建设局 | 六合区建筑工程安全监督站 | 建筑工程安全监督 | 刘嫣语 | 209013104919 | 68.9 | 3 | 1 | |
| 25 | 六合区民政局 | 六合区殡葬管理所 | 综合管理 | 周琳 | 101018302602 | 76.7 | 1 | 1 | |
| 26 | 六合区民政局 | 六合区殡葬管理所 | 综合管理 | 李明 | 101018802628 | 76 | 2 | 1 | |
| 27 | 六合区民政局 | 六合区殡葬管理所 | 综合管理 | 杨友冬 | 101018701414 | 73.5 | 3 | 1 | |
| 28 | 六合区民政局 | 六合区婚姻登记处 | 财务管理 | 刘汝佳 | 101018802527 | 76.9 | 1 | 1 | |
| 29 | 六合区民政局 | 六合区婚姻登记处 | 财务管理 | 房燕春 | 101018803502 | 76.1 | 2 | 1 | |
| 30 | 六合区民政局 | 六合区婚姻登记处 | 财务管理 | 马艺菲 | 101018805520 | 75.9 | 3 | 1 | |
| 31 | 六合区司法局 | 六合公证处 | 公证员 | 吕春香 | 203013904216 | 72.5 | 1 | 1 | |
| 32 | 六合区司法局 | 六合公证处 | 公证员 | 石雯洁 | 203013904219 | 70.4 | 2 | 1 | |
| 33 | 六合区司法局 | 六合公证处 | 公证员 | 黄琦 | 203013904312 | 62.3 | 4 | 1 | 第三名放弃 |
| 34 | 六合区财政局 | 六合区财政结算中心 | 会计1 | 段业婷 | 206016101128 | 78.3 | 1 | 1 | |
| 35 | 六合区财政局 | 六合区财政结算中心 | 会计1 | 纪红梅 | 206013902604 | 72.4 | 2 | 1 | |
| 36 | 六合区财政局 | 六合区财政结算中心 | 会计1 | 李璟 | 206013903502 | 70.9 | 3 | 1 | |
| 37 | 六合区财政局 | 六合区财政结算中心 | 会计2 | 汤晓钰 | 101017502312 | 76.7 | 1 | 1 | |
| 38 | 六合区财政局 | 六合区财政结算中心 | 会计2 | 王传泽 | 101018304512 | 75.4 | 2 | 1 | |
| 39 | 六合区财政局 | 六合区财政结算中心 | 会计2 | 赵昕 | 101017502122 | 72.6 | 3 | 1 | |
| 40 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区劳动就业管理中心 | 人力资源管理 | 夏梦 | 209013101024 | 75.4 | 1 | 1 | |
| 41 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区劳动就业管理中心 | 人力资源管理 | 童瑶 | 209013106711 | 75 | 2 | 1 | |
| 42 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区劳动就业管理中心 | 人力资源管理 | 莫夕成 | 209013105126 | 73.2 | 3 | 1 | |
| 43 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区人才服务中心 | 数据分析 | 种畅 | 207010102726 | 78 | 1 | 2 | |
| 44 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区人才服务中心 | 数据分析 | 朱奕萌 | 207010103602 | 74.7 | 2 | 2 | |
| 45 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区人才服务中心 | 数据分析 | 赵飞飞 | 207010102630 | 74.2 | 3 | 2 | |
| 46 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区人才服务中心 | 数据分析 | 吴嫔 | 207010103028 | 72.7 | 4 | 2 | |
| 47 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区人才服务中心 | 数据分析 | 姜晨 | 207010103329 | 72.6 | 5 | 2 | |
| 48 | 六合区人力资源和社会保障局 | 六合区人才服务中心 | 数据分析 | 郭叶琳 | 207010102809 | 72.4 | 6 | 2 | |
| 49 | 六合区审计局 | 六合区固定资产投资审计中心 | 审计 | 沈佳 | 101018304318 | 68.1 | 1 | 1 | |
| 50 | 六合区审计局 | 六合区固定资产投资审计中心 | 审计 | 刘艳芳 | 101018700411 | 66 | 2 | 1 | |
| 51 | 六合区审计局 | 六合区固定资产投资审计中心 | 审计 | 郭威 | 101017906122 | 65.6 | 3 | 1 | |
| 52 | 六合区物价局 | 六合区价格认证中心 | 价格认定 | 王骁然 | 207010104224 | 75.8 | 1 | 1 | |
| 53 | 六合区物价局 | 六合区价格认证中心 | 价格认定 | 郭帆 | 207010104023 | 72.7 | 2 | 1 | |
| 54 | 六合区物价局 | 六合区价格认证中心 | 价格认定 | 董慧敏 | 207010102825 | 72.2 | 3 | 1 | |
| 55 | 六合区交通运输局 | 六合区公路管理站 | 园林景观设计、管理及施工 | 刘凤芹 | 209015300204 | 69.9 | 1 | 1 | |
| 56 | 六合区交通运输局 | 六合区公路管理站 | 园林景观设计、管理及施工 | 徐洋 | 209018601628 | 68.6 | 2 | 1 | |
| 57 | 六合区交通运输局 | 六合区公路管理站 | 园林景观设计、管理及施工 | 王梦莹 | 209015303102 | 66 | 3 | 1 | |
| 58 | 六合区交通运输局 | 六合区运政稽查大队 | 综合文字 | 于婵 | 209013106317 | 74.4 | 1 | 1 | |
| 59 | 六合区交通运输局 | 六合区运政稽查大队 | 综合文字 | 唐亚东 | 209013102705 | 69.6 | 2 | 1 | |
| 60 | 六合区交通运输局 | 六合区运政稽查大队 | 综合文字 | 张慧梦 | 209018201317 | 68 | 3 | 1 | |
| 61 | 六合区交通运输局 | 六合区航道管理站 | 会计 | 许有青 | 206016102514 | 71.7 | 1 | 1 | |
| 62 | 六合区交通运输局 | 六合区航道管理站 | 会计 | 胡滨 | 206013902913 | 71.4 | 2 | 1 | |
| 63 | 六合区交通运输局 | 六合区航道管理站 | 会计 | 周思含 | 206016101919 | 67.4 | 3 | 1 | |
| 64 | 六合区交通运输局 | 六合区航道管理站 | 综合文字 | 徐霞 | 101018703509 | 74 | 1 | 1 | |
| 65 | 六合区交通运输局 | 六合区航道管理站 | 综合文字 | 姚琦洁 | 101017907710 | 72.5 | 2 | 1 | |
| 66 | 六合区交通运输局 | 六合区航道管理站 | 综合文字 | 陈梦娇 | 101012201308 | 71.7 | 3 | 1 | |
| 67 | 六合区农业局 | 六合区农业技术推广中心 | 农业技术推广1 | 蒋洪丽 | 209013102116 | 76.3 | 1 | 1 | |
| 68 | 六合区农业局 | 六合区农业技术推广中心 | 农业技术推广1 | 徐兰珍 | 209018603426 | 69.5 | 2 | 1 | |
| 69 | 六合区农业局 | 六合区农业技术推广中心 | 农业技术推广1 | 戴郡 | 209013104104 | 66.3 | 3 | 1 | |
| 70 | 六合区农业局 | 六合区农业技术推广中心 | 农业技术推广2 | 刘青 | 204013900411 | 74.2 | 1 | 1 | |
| 71 | 六合区农业局 | 六合区农业技术推广中心 | 农业技术推广2 | 陈仁智 | 204013900519 | 64.7 | 2 | 1 | |
| 72 | 六合区农业局 | 六合区农业技术推广中心 | 农业技术推广2 | 戴祖福 | 204013900530 | 64.3 | 3 | 1 | |
| 73 | 六合区农业局 | 六合区农产品质量安全检测中心 | 农产品检测 | 盛杰 | 209013101918 | 83.3 | 1 | 1 | |
| 74 | 六合区农业局 | 六合区农产品质量安全检测中心 | 农产品检测 | 张婷婷 | 209015302516 | 78 | 2 | 1 | |
| 75 | 六合区农业局 | 六合区农产品质量安全检测中心 | 农产品检测 | 王冬武 | 209015304127 | 77.8 | 3 | 1 | |
| 76 | 六合区水务局 | 六合区防汛防旱指挥部办公室 | 水利工程建设管理 | 徐蓉 | 209013102422 | 69.1 | 1 | 1 | |
| 77 | 六合区水务局 | 六合区防汛防旱指挥部办公室 | 水利工程建设管理 | 董雨航 | 209013106502 | 66.7 | 2 | 1 | |
| 78 | 六合区水务局 | 六合区防汛防旱指挥部办公室 | 水利工程建设管理 | 李大青 | 209015300927 | 66.1 | 3 | 1 | |
| 79 | 六合区水务局 | 六合区机电排灌总站 | 水利工程建设管理 | 田鹏辉 | 209018603707 | 65.1 | 1 | 1 | |
| 80 | 六合区水务局 | 六合区机电排灌总站 | 水利工程建设管理 | 薛大林 | 209018606004 | 57.1 | 2 | 1 | |
| 81 | 六合区水务局 | 六合区河道管理所 | 水利工程建设管理 | 郭建强 | 101018304310 | 81.5 | 1 | 1 | |
| 82 | 六合区水务局 | 六合区河道管理所 | 水利工程建设管理 | 夏天骄 | 101017500310 | 74.5 | 2 | 1 | |
| 83 | 六合区水务局 | 六合区河道管理所 | 水利工程建设管理 | 李丰伟 | 101018702721 | 66.9 | 3 | 1 | |
| 84 | 六合区水务局 | 六合区红山窑水利枢纽管理处 | 水利工程建设管理 | 刘乃鹏 | 209015302907 | 71.9 | 1 | 1 | |
| 85 | 六合区水务局 | 六合区红山窑水利枢纽管理处 | 水利工程建设管理 | 徐思瑞 | 209018606702 | 66.7 | 2 | 1 | |
| 86 | 六合区水务局 | 六合区红山窑水利枢纽管理处 | 水利工程建设管理 | 郭平 | 209018604629 | 57.2 | 3 | 1 | |
| 87 | 六合区水务局 | 六合区金牛山水库管理处 | 水利工程建设管理 | 陆啸 | 209018603430 | 67.5 | 1 | 1 | |
| 88 | 六合区水务局 | 六合区金牛山水库管理处 | 水利工程建设管理 | 张益 | 209015302023 | 66.9 | 2 | 1 | |
| 89 | 六合区商务局 | 六合区商务促进中心 | 商务管理 | 徐敏 | 101018803323 | 73.1 | 1 | 1 | |
| 90 | 六合区商务局 | 六合区商务促进中心 | 商务管理 | 刘栋 | 101018300708 | 72.1 | 2 | 1 | |
| 91 | 六合区商务局 | 六合区商务促进中心 | 商务管理 | 郭思 | 101018802503 | 69.7 | 3 | 1 | |
| 92 | 六合区商务局 | 六合区商务促进中心 | 电子商务 | 陈超 | 204013900418 | 61.3 | 1 | 1 | |
| 93 | 六合区商务局 | 六合区商务促进中心 | 电子商务 | 王韵芳 | 204013900816 | 61.3 | 1 | 1 | |
| 94 | 六合区文化广电局 | 六合区文化馆 | 综合文字 | 杜颖 | 101018803229 | 79 | 1 | 1 | |
| 95 | 六合区文化广电局 | 六合区文化馆 | 综合文字 | 仇阳莲 | 101012201506 | 72.6 | 2 | 1 | |
| 96 | 六合区文化广电局 | 六合区文化馆 | 综合文字 | 苏妍 | 101012200319 | 72.5 | 3 | 1 | |
| 97 | 六合区文化广电局 | 六合区图书馆 | 图书管理 | 朱耀庭 | 209010101605 | 60.7 | 1 | 1 | |
| 98 | 六合区文化广电局 | 六合区图书馆 | 图书管理 | 王丽 | 209010101830 | 59.4 | 2 | 1 | |
| 99 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区地籍信息中心 | 国土资源管理 | 朱琪 | 209015303615 | 71.5 | 1 | 1 | |
| 100 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区地籍信息中心 | 国土资源管理 | 刘丁丁 | 209010102107 | 71.1 | 2 | 1 | |
| 101 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区地籍信息中心 | 国土资源管理 | 朱倩 | 209018603623 | 70.5 | 3 | 1 | |
| 102 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区土地储备中心 | 国土资源管理 | 田嘉新 | 101018300422 | 76.6 | 1 | 1 | |
| 103 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区土地储备中心 | 国土资源管理 | 张祥成 | 101017900902 | 65.3 | 2 | 1 | |
| 104 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区土地储备中心 | 国土资源管理 | 高原 | 101017907114 | 62.6 | 3 | 1 | |
| 105 | 南京市国土资源局六合分局 | 六合区土地储备中心 | 国土资源管理 | 苏飞飞 | 101017907707 | 62.6 | 3 | 1 | |
| 106 | 南京市规划局六合分局 | 六合区城市地下管线数字化管理中心 | 城市规划研究 | 李志婷 | 101018300527 | 78.5 | 1 | 1 | |
| 107 | 南京市规划局六合分局 | 六合区城市地下管线数字化管理中心 | 城市规划研究 | 樊敬敬 | 101010101009 | 66.3 | 2 | 1 | |
| 108 | 南京市规划局六合分局 | 六合区城市地下管线数字化管理中心 | 城市规划研究 | 赵得意 | 101018804408 | 59.8 | 4 | 1 | 第三名放弃 |
| 109 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区服务中心 | 企业服务 | 化佳佳 | 207010103924 | 74.3 | 1 | 1 | |
| 110 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区服务中心 | 企业服务 | 黄威威 | 207010102612 | 71.5 | 2 | 1 | |
| 111 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区服务中心 | 企业服务 | 许娟 | 207010103419 | 69.9 | 4 | 1 | 第三名放弃 |
| 112 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区土地利用事务中心 | 科技创新服务 | 郑善超 | 207010103321 | 72.8 | 1 | 1 | |
| 113 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区土地利用事务中心 | 科技创新服务 | 王涛 | 207010103710 | 72.5 | 2 | 1 | |
| 114 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区土地利用事务中心 | 科技创新服务 | 孙伟 | 207010104003 | 71.4 | 3 | 1 | |
| 115 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区土地利用事务中心 | 法务 | 孙丹萍 | 101017908206 | 81.4 | 1 | 1 | |
| 116 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区土地利用事务中心 | 法务 | 吴磊 | 101018702329 | 77.1 | 2 | 1 | |
| 117 | 六合经济开发区管委会 | 六合经济开发区土地利用事务中心 | 法务 | 赵娜 | 101017903309 | 70.7 | 3 | 1 | |
| 118 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区人民医院 | 会计 | 卢灿 | 206013902617 | 70.9 | 1 | 1 | |
| 119 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区人民医院 | 会计 | 谢纹纹 | 206016101015 | 66.2 | 2 | 1 | |
| 120 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区人民医院 | 会计 | 田美娟 | 206016100308 | 60.6 | 3 | 1 | |
| 121 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区程桥街道社区卫生服务中心 | 会计 | 郭梦兰 | 206016100113 | 69.9 | 1 | 1 | |
| 122 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区程桥街道社区卫生服务中心 | 会计 | 许学强 | 206013903303 | 69.5 | 2 | 1 | |
| 123 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区程桥街道社区卫生服务中心 | 会计 | 骆辰煦 | 206016105030 | 69.3 | 3 | 1 | |
| 124 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区金牛湖街道社区卫生服务中心 | 会计 | 梁欣荣 | 206016104915 | 75.6 | 1 | 1 | |
| 125 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区金牛湖街道社区卫生服务中心 | 会计 | 周洁 | 206016100305 | 66.5 | 2 | 1 | |
| 126 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区金牛湖街道社区卫生服务中心 | 会计 | 夏伟剑 | 206016103625 | 63.6 | 3 | 1 | |
| 127 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区雄州街道社区卫生服务中心 | 会计 | 戚逸秋 | 206016102817 | 75.2 | 1 | 1 | |
| 128 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区雄州街道社区卫生服务中心 | 会计 | 方婷婷 | 206016104523 | 70 | 2 | 1 | |
| 129 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区雄州街道社区卫生服务中心 | 会计 | 殷骏 | 206016106404 | 69.4 | 3 | 1 | |
| 130 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区健康促进中心 | 会计 | 陈孝林 | 206016106005 | 75.9 | 1 | 1 | |
| 131 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区健康促进中心 | 会计 | 陈博文 | 206016100521 | 71.7 | 2 | 1 | |
| 132 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区健康促进中心 | 会计 | 金力 | 206016102729 | 68.2 | 3 | 1 | |
| 133 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心 | 信息技术 | 曹宏江 | 204013900625 | 78.5 | 1 | 1 | |
| 134 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心 | 信息技术 | 卜建风 | 204013901422 | 77.4 | 2 | 1 | |
| 135 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心 | 信息技术 | 王剑 | 204013901206 | 75.9 | 3 | 1 | |
| 136 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区竹镇镇社区卫生服务中心 | 信息技术 | 金晶 | 204013901428 | 75.3 | 1 | 1 | |
| 137 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区竹镇镇社区卫生服务中心 | 信息技术 | 徐千千 | 204013901308 | 73.5 | 2 | 1 | |
| 138 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区竹镇镇社区卫生服务中心 | 信息技术 | 杨凯 | 204013900224 | 66 | 3 | 1 | |
| 139 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区龙袍街道社区卫生服务中心 | 信息技术 | 郭大松 | 204013900223 | 78.2 | 1 | 1 | |
| 140 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区龙袍街道社区卫生服务中心 | 信息技术 | 周婷 | 204013902025 | 77.9 | 2 | 1 | |
| 141 | 六合区卫生和计划生育局 | 六合区龙袍街道社区卫生服务中心 | 信息技术 | 朱步云 | 204013902513 | 70.7 | 3 | 1 | |
| 142 | 六合区政务服务管理办公室 | 南京市公共资源交易中心六合分中心 | 招投标管理 | 陈敏 | 209015300612 | 67.9 | 1 | 1 | |
| 143 | 六合区政务服务管理办公室 | 南京市公共资源交易中心六合分中心 | 招投标管理 | 李帅 | 209013108019 | 66.9 | 2 | 1 | |
| 144 | 六合区政务服务管理办公室 | 南京市公共资源交易中心六合分中心 | 招投标管理 | 王中秋 | 209018201419 | 65 | 3 | 1 | |
| 145 | 六合区政务服务管理办公室 | 六合区"12345"政府服务呼叫中心 | 热线承办人 | 姚琦 | 209013101926 | 73.2 | 1 | 1 | |
| 146 | 六合区政务服务管理办公室 | 六合区"12345"政府服务呼叫中心 | 热线承办人 | 陈娟娟 | 209013104008 | 67.6 | 2 | 1 | |
| 147 | 六合区政务服务管理办公室 | 六合区"12345"政府服务呼叫中心 | 热线承办人 | 朱启未 | 209018202303 | 66.4 | 3 | 1 | |
| 148 | 六合区残疾人联合会 | 六合区残疾人就业管理所 | 财务会计 | 张紫微 | 206013903921 | 77.5 | 1 | 1 | |
| 149 | 六合区残疾人联合会 | 六合区残疾人就业管理所 | 财务会计 | 吴婷婷 | 206016103315 | 76.9 | 2 | 1 | |
| 150 | 六合区残疾人联合会 | 六合区残疾人就业管理所 | 财务会计 | 厉飞 | 206016100702 | 73.4 | 3 | 1 | |
| 151 | 六合区政府 | 六合区广播电视台 | 摄像记者 | 游鹏 | 209018200713 | 78.7 | 1 | 1 | |
| 152 | 六合区政府 | 六合区广播电视台 | 摄像记者 | 张成飞 | 209018604004 | 72.8 | 2 | 1 | |
| 153 | 六合区政府 | 六合区广播电视台 | 摄像记者 | 任杰 | 209015302707 | 71.9 | 3 | 1 | |
| 154 | 六合区政府 | 六合区广播电视台 | 摄像记者 | 苗建鹏 | 209015302913 | 68.2 | 4 | 1 | |
| 155 | 六合区政府 | 六合区广播电视台 | 摄像记者 | 王勇 | 209018202501 | 67.8 | 5 | 1 | |
| 156 | 六合区雄州街道办事处 | 雄州街道城市建设管理服务中心 | 规划设计 | 徐扬 | 209018201207 | 74.3 | 1 | 1 | |
| 157 | 六合区雄州街道办事处 | 雄州街道城市建设管理服务中心 | 规划设计 | 陈磊 | 209013103724 | 72.3 | 2 | 1 | |
| 158 | 六合区雄州街道办事处 | 雄州街道城市建设管理服务中心 | 规划设计 | 陈爽 | 209018202515 | 69.5 | 3 | 1 | |
| 159 | 六合区马鞍街道办事处 | 马鞍街道城市建设管理服务中心 | 城建规划 | 陈小雨 | 101018301414 | 78.5 | 1 | 1 | |
| 160 | 六合区马鞍街道办事处 | 马鞍街道城市建设管理服务中心 | 城建规划 | 韩乃馨 | 101018302315 | 72.1 | 3 | 1 | |
| 161 | 六合区马鞍街道办事处 | 马鞍街道城市建设管理服务中心 | 城建规划 | 张毅 | 101012200121 | 70.7 | 4 | 1 | 第二名放弃 |
| 162 | 六合区马鞍街道办事处 | 马鞍街道城市建设管理服务中心 | 市政及美丽乡村建设与管理 | 韩炳臣 | 209013102627 | 68.3 | 1 | 1 | |
| 163 | 六合区马鞍街道办事处 | 马鞍街道城市建设管理服务中心 | 市政及美丽乡村建设与管理 | 田婷 | 209018604121 | 67.3 | 2 | 1 | |
| 164 | 六合区马鞍街道办事处 | 马鞍街道城市建设管理服务中心 | 市政及美丽乡村建设与管理 | 刘涛 | 209015304804 | 64.8 | 3 | 1 | |
| 165 | 六合区横梁街道办事处 | 横梁街道社会保障服务中心 | 综合文字 | 颜小婷 | 209018605105 | 75.5 | 1 | 1 | |
| 166 | 六合区横梁街道办事处 | 横梁街道社会保障服务中心 | 综合文字 | 程方方 | 209018200227 | 72.1 | 2 | 1 | |
| 167 | 六合区横梁街道办事处 | 横梁街道社会保障服务中心 | 综合文字 | 王怀余 | 209013107719 | 71.6 | 3 | 1 | |
| 168 | 六合区金牛湖街道办事处 | 金牛湖街道社会保障服务中心 | 综合文字 | 陆悦 | 101018802813 | 76.1 | 1 | 1 | |
| 169 | 六合区金牛湖街道办事处 | 金牛湖街道社会保障服务中心 | 综合文字 | 于淼 | 101017906206 | 75.1 | 2 | 1 | |
| 170 | 六合区金牛湖街道办事处 | 金牛湖街道社会保障服务中心 | 综合文字 | 于姿淼 | 101018302519 | 73 | 3 | 1 | |
| 171 | 六合区金牛湖街道办事处 | 金牛湖街道经济发展服务中心 | 经济管理 | 王艳艳 | 207010103020 | 73.2 | 1 | 1 | |
| 172 | 六合区金牛湖街道办事处 | 金牛湖街道经济发展服务中心 | 经济管理 | 孙桂洋 | 207010104206 | 70.7 | 2 | 1 | |
| 173 | 六合区金牛湖街道办事处 | 金牛湖街道经济发展服务中心 | 经济管理 | 刘超 | 207010103218 | 68.8 | 3 | 1 | |
| 174 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道经济发展服务中心 | 财务管理 | 宗师仪 | 206016107022 | 76.7 | 1 | 1 | |
| 175 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道经济发展服务中心 | 财务管理 | 余鹏 | 206016100323 | 74.4 | 2 | 1 | |
| 176 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道经济发展服务中心 | 财务管理 | 高淑丽 | 206016105124 | 74.3 | 3 | 1 | |
| 177 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道农业服务中心 | 农业管理 | 田健媛 | 209013104412 | 70.3 | 1 | 1 | |
| 178 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道农业服务中心 | 农业管理 | 荣星 | 209018605514 | 69.1 | 2 | 1 | |
| 179 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道农业服务中心 | 农业管理 | 薛柯 | 209018202206 | 69 | 3 | 1 | |
| 180 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道社会保障服务中心 | 劳动保障 | 杨红强 | 101018301714 | 66.8 | 1 | 1 | |
| 181 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道城市建设管理服务中心 | 城市规划 | 姜智凯 | 209018603721 | 74.3 | 1 | 1 | |
| 182 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道城市建设管理服务中心 | 城市规划 | 徐帆 | 209013101228 | 72.9 | 2 | 1 | |
| 183 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道城市建设管理服务中心 | 城市规划 | 茆思齐 | 209015304902 | 69.8 | 3 | 1 | |
| 184 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道城市建设管理服务中心 | 法律事务 | 侯欣怡 | 101018701210 | 71 | 1 | 1 | |
| 185 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道城市建设管理服务中心 | 法律事务 | 严婕 | 101018302428 | 70 | 2 | 1 | |
| 186 | 六合区龙池街道办事处 | 龙池街道城市建设管理服务中心 | 法律事务 | 张静 | 101017903821 | 69.5 | 3 | 1 | |
| 187 | 六合区龙袍街道办事处 | 龙袍街道社会保障服务中心 | 会计 | 周林 | 206016105729 | 70.9 | 1 | 1 | |
| 188 | 六合区龙袍街道办事处 | 龙袍街道社会保障服务中心 | 会计 | 江焰 | 206016104213 | 67.4 | 2 | 1 | |
| 189 | 六合区龙袍街道办事处 | 龙袍街道社会保障服务中心 | 会计 | 许向婷 | 206016104406 | 62.1 | 4 | 1 | 第三名放弃 |
| 190 | 六合区程桥街道办事处 | 程桥街道社会保障服务中心 | 综合服务1 | 周琳 | 206016105615 | 70.8 | 1 | 1 | |
