事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 资格复审 > 2018漳州南靖县事业单位拟进入资格复审人员名单公示

2018漳州南靖县事业单位拟进入资格复审人员名单公示(一)

2018-05-28 18:05:16 |文章来源:福建事业单位考试网|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018漳州南靖县事业单位拟进入资格复审人员名单公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  现将2018年5月份南靖县事业单位公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—7822639,邮箱:njxgwyj@163.com,公示时间:5月25日—5月29日。请进入资格复审的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格复审时间、地点、注意事项等考务信息的通知。

  温馨提示:机关、事业单位编内工作人员资格复审时须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,请抓紧时间办理。

  南靖县人力资源和社会保障局

  2018年5月25日

序号 报考单位 岗位代码 招聘人数 准考证号 姓名 笔试成绩 排名 笔试科目 备注
1 南靖县社会福利中心 190101 1 201819010100101 邱晓东 74.9 1 综合基础知识  
2 南靖县社会福利中心 190102 1 201819010200109 钟丽荣 60.7 1 综合基础知识  
3 南靖县公安局警务辅助服务中心 190201 1 201819020100115 陈尚荣 61.8 1 综合基础知识  
4 南靖县公安局警务辅助服务中心 190203 1 201819020300123 林晓玲 73.5 1 综合基础知识  
5 南靖县公安局警务辅助服务中心 190204 1 201819020400220 陈龙 63.1 1 综合基础知识  
6 南靖县公安局警务辅助服务中心 190206 1 201819020600227 陈剑坤 73.1 1 综合基础知识  
7 南靖县公安局警务辅助服务中心 190207 1 201819020700313 陈艺娟 70.2 1 综合基础知识  
8 南靖县公安局警务辅助服务中心 190208 1 201819020800320 吴云州 72.4 1 综合基础知识  
9 南靖县公安局警务辅助服务中心 190209 1 201819020900327 黄秋玲 61.2 1 综合基础知识  
10 南靖县公证处 190301 1 201819030100409 黄楠 76.1 1 综合基础知识  
11 南靖县市容管理处(南靖县城市管理局) 190401 2 201819040100427 郭宇中 67.8 1 综合基础知识  
12       201819040100423 黄艺敏 66.4 2 综合基础知识  
13 南靖县市容管理处(南靖县城市管理局) 190402 1 201819040200504 刘超宇 74.8 1 综合基础知识  
14 南靖县交通综合行政执法大队 190501 3 201819050100713 蔡琰豪 73.7 1 综合基础知识  
15       201819050100613 张嘉鸿 68.7 2 综合基础知识  
16       201819050100627 周建章 68.4 3 综合基础知识  
17 南靖县交通综合行政执法大队 190502 1 201819050200815 黄贵文 68.3 1 综合基础知识  
18 南靖县交通综合行政执法大队 190503 1 201819050300823 黄俊炜 68.2 1 综合基础知识  
19 南靖县农业局各乡镇畜牧兽医站 190601 2 201819060100907 林周煌 69.3 1 综合基础知识  
20       201819060100904 张鸿 64.6 2 综合基础知识  
21 南靖县农业局各乡镇畜牧兽医站 190602 2 201819060200921 黄钰轩 64.8 1 综合基础知识  
22       201819060200925 涂丽玲 63.3 2 综合基础知识  
23 南靖县梅林林业站 190701 1 201819070100928 罗思成 65.9 1 综合基础知识  
24 南靖县书洋林业站 190801 1 201819080101008 林华云 57.6 1 综合基础知识  
25 南靖县船场林业站 190901 1 201819090101010 陈麟 57.2 1 综合基础知识  
26 南靖县金山林业站 192001 1 201819200101026 陈婧莹 59.7 1 综合基础知识  
27 南靖县和溪林业站 192101 1 201819210101108 孔圣明 58.9 1 综合基础知识  
28 南靖县奎洋林业站 192201 1 201819220101110 王世超 59.3 1 综合基础知识  
29 南靖县城区河道堤防管理所 192301 1 201819230101121 郑寒阳 74.7 1 综合基础知识  
30 九龙江南靖县防洪堤管理所 192401 1 201819240101212 李翔 63.8 1 综合基础知识  
31 南靖县文化馆 192701 1 201819270101221 刘坚清 72.7 1 综合基础知识  
32 南靖县图书馆 192801 1 201819280101521 陈行 70.5 1 综合基础知识  
33 南靖县安全生产执法大队 192901 1 201819290101921 陈筱岚 71.2 1 综合基础知识  
34 南靖县安全生产执法大队 192902 1 201819290201928 陈素文 77.8 1 综合基础知识  
35 南靖县旅游服务中心 193001 1 201819300102009 游林县 73.8 1 综合基础知识  
36 南靖高新技术产业园管理委员会规划建设服务中心 193101 1 201819310102126 张博铭 80.7 1 综合基础知识  
37 南靖县土楼管理委员会 193201 1 201819320102305 许柏鸿 67.5 1 综合基础知识  
38 南靖县土楼管理委员会 193202 1 201819320202323 陈新煜 68.6 1 综合基础知识  
39 南靖县土楼管理委员会 193204 1 201819320402420 朱培贤 71.1 1 综合基础知识  
40 南靖县节能监测站 193301 1 201819330102512 林惠萍 73.8 1 综合基础知识  
41 南靖县船场镇农业服务中心 193401 1 201819340102611 杨丽贞 64.5 1 综合基础知识  
42 南靖县船场镇工业服务中心 193501 1 201819350102709 朱艺娜 79.2 1 综合基础知识  
43 南靖县船场镇工业服务中心 193502 1 201819350203112 张霖 77.7 1 综合基础知识  
44 南靖县船场镇卫生和计划生育服务中心 193601 1 201819360103512 张天棋 69.7 1 综合基础知识  
45 南靖县丰田镇闽台精密机械产业园管委会 193701 1 201819370103530 叶滨 69.9 1 综合基础知识  
46 南靖县金山镇工业服务中心 193801 1 201819380103902 吕晖洋 69.7 1 综合基础知识  
47 南靖县金山镇农业服务中心 193901 1 201819390104013 陈清伟 69.6 1 综合基础知识  
48 南靖县金山镇水利工作站 194001 1 201819400104025 欧杜浦 56.2 1 综合基础知识  
49 南靖县靖城镇农业服务中心 194101 1 201819410104106 李晔 68 1 综合基础知识  
50 南靖县靖城镇村镇管理服务中心 194201 1 201819420104128 林春成 67.9 1 综合基础知识  
51 南靖县靖城镇村镇管理服务中心 194202 1 201819420204224 沈雅琳 62.3 1 综合基础知识  
52 南靖县靖城镇村镇管理服务中心 194203 1 201819420304403 苏妍捷 71.6 1 综合基础知识  
53 南靖县奎洋镇卫生与计划生育服务中心 194301 1 201819430104425 张梓彬 61.8 1 综合基础知识  
54 南靖县奎洋镇卫生与计划生育服务中心 194302 1 201819430204510 郑瑞煌 62.4 1 综合基础知识  
55 南靖县奎洋镇农业服务中心 194401 1 201819440104526 吴慧雄 67.8 1 综合基础知识  
56 南靖县奎洋镇农业服务中心 194402 1 201819440205021 庄淑鹃 76.5 1 综合基础知识  
57 南靖县龙山镇工业服务中心 194501 1 201819450105226 赖淑萍 71.9 1 综合基础知识  
58 南靖县龙山镇水利工作站 194701 1 201819470105317 陈宇雄 70.7 1 综合基础知识  
59 南靖县梅林镇农业服务中心 194801 2 201819480105502 韩玮玮 71 1 综合基础知识  
60       201819480105426 简黛芸 69.7 2 综合基础知识  
61 南靖县梅林镇卫生和计划生育服务中心 194901 1 201819490105527 林岚 66 1 综合基础知识  
62 南靖县南坑镇农业服务中心 195001 1 201819500105612 吴子敏 80.1 1 综合基础知识  
63 南靖县南坑镇农业服务中心 195002 1 201819500205708 林晓凤 64.7 1 综合基础知识  
64 南靖县南坑镇农业服务中心 195003 1 201819500305720 王桢琪 70.4 1 综合基础知识  
65 南靖县南坑镇卫生和计划生育服务中心 195101 1 201819510105812 谢李炜 65.6 1 综合基础知识  
66 南靖县山城镇农业服务中心 195201 1 201819520105817 黄艳丽 68.9 1 综合基础知识  
67 南靖县山城镇工业服务中心 195302 1 201819530205925 张志超 74.9 1 综合基础知识  
68 南靖县书洋镇工业服务中心 195401 1 201819540106110 李晟 67 1 综合基础知识  
69 南靖县书洋镇村镇管理服务中心 195501 1 201819550106204 林宏全 66.1 1 综合基础知识  
70 南靖县书洋镇村镇管理服务中心 195502 1 201819550206220 石燕萍 69.8 1 综合基础知识  
71 南靖县和溪镇农业服务中心 195701 1 201819570106322 庄佩芳 66.3 1 综合基础知识  
72 南靖县和溪镇工业服务中心 195801 1 201819580106404 冯静怡 72.6 1 综合基础知识  
73 南靖县和溪镇卫生和计划生育服务中心 195901 1 201819590106427 黄征宇 63.1 1 综合基础知识  
74 南靖县广播电视新闻中心 196001 1 201819600106505 庄子熙 71.1 1 综合基础知识  
75 南靖县广播电视新闻中心 196002 1 201819600206513 简慧玲 67.1 1 综合基础知识  
76 南靖县医院 196101 1 201819610106524 陈妍君 69.3 1 综合基础知识  
77 南靖县中医院 196201 1 201819620106612 张靖媛 71.6 1 综合基础知识  
78 南靖县安全生产执法大队 199901 1 201819990106624 肖敏 71.1 1 综合基础知识  
79 南靖县旅游服务中心 199902 1 201819990206628 张惠铃 68.4 1 综合基础知识  
80 南靖县土楼管理委员会 199903 1 201819990306630 魏树煌 59.6 1 综合基础知识  
81 南靖县金山镇农业服务中心 199904 1 201819990406703 黄晓玲 68.5 1 综合基础知识  
82 南靖县龙山镇卫生和计划生育服务中心 199905 1 201819990506706 王羡 67 1 综合基础知识  
83 南靖县梅林镇农业服务中心 199906 1 201819990606709 林雅婷 72.8 1 综合基础知识  
84 南靖县书洋镇卫生和计划生育服务中心 199907 1 201819990706712 杨艺斌 61.5 1 综合基础知识  
85 南靖县和溪镇卫生和计划生育服务中心 199908 1 201819990806715 张伟真 65.4 1 综合基础知识  
86 南靖县公安局警务辅助服务中心 199909 1 201819990906719 简育群 69 1 综合基础知识  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0528/18805.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导