珙县事业单位2018第一次考招工作人员总成绩及体检有关事项公告
2018-05-29 13:49:06 |文章来源:三江人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:珙县事业单位2018第一次考招工作人员总成绩及体检有,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
一、参加体检人员
具体的体检人员名单详见附件 (《珙县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单》)。
二、领取体检通知单时间
领取体检通知单时间:2018年5月30日(星期三 下午15:00-17:00)(请务必携带有效身份证原件)
三、注意事项
1.体检人员应携带有效居民身份证原件、近期正面免冠1寸照片1张、黑色签字笔一支及体检费400元左右。
2.怀孕考生请持二级甲等及以上医院出具的诊断证明于2018年5月30日上午12:00前来办理延缓体检手续。
3.未按规定时间领取体检通知单并未按时到指定地点集合参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
4.初次体检不合格的,本人可在接到体检结果通知三日内申请复检一次,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。
联系电话:0831-4318967
附件:珙县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
珙县人力资源和社会保障局
2018年5月29日
珙县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 岗位名称 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合60% | 面试成绩 | 面试成绩折合40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2018415111314 | 女 | 珙县全媒体中心(珙县广播电视台) | 新闻采编人员 | 18133002 | 62.46 | 37.48 | 83.00 | 33.20 | 70.68 | 1 | 进入体检 |
2 | 2018415111318 | 女 | 珙县全媒体中心(珙县广播电视台) | 新闻采编人员 | 18133002 | 60.12 | 36.07 | 81.40 | 32.56 | 68.63 | 2 | 进入体检 |
3 | 2018415111217 | 男 | 珙县全媒体中心(珙县广播电视台) | 新闻采编人员 | 18133002 | 61.82 | 37.09 | 77.60 | 31.04 | 68.13 | 3 | |
4 | 2018415111317 | 女 | 珙县全媒体中心(珙县广播电视台) | 新闻采编人员 | 18133002 | 61.86 | 37.12 | 76.60 | 30.64 | 67.76 | 4 | |
5 | 2018415111316 | 男 | 珙县全媒体中心(珙县广播电视台) | 新闻采编人员 | 18133002 | 55.94 | 33.56 | 77.60 | 31.04 | 64.60 | 5 | |
6 | 2018415111319 | 男 | 珙县气象防灾减灾中心 | 工作员 | 18133003 | 66.08 | 39.65 | 80.40 | 32.16 | 71.81 | 1 | 进入体检 |
7 | 2018415111218 | 男 | 珙县气象防灾减灾中心 | 工作员 | 18133003 | 65.8 | 39.48 | 77.00 | 30.80 | 70.28 | 2 | |
8 | 2018415111327 | 男 | 珙县气象防灾减灾中心 | 工作员 | 18133003 | 64.48 | 38.69 | 78.80 | 31.52 | 70.21 | 3 | |
9 | 2018415080703 | 女 | 珙县医疗保险局 | 待遇审核工作员 | 18133004 | 57.6 | 34.56 | 80.20 | 32.08 | 66.64 | 1 | 进入体检 |
10 | 2018415080709 | 女 | 珙县医疗保险局 | 待遇审核工作员 | 18133004 | 51.96 | 31.18 | 77.60 | 31.04 | 62.22 | 2 | |
11 | 2018415080704 | 男 | 珙县医疗保险局 | 待遇审核工作员 | 18133004 | 53.06 | 31.84 | 70.20 | 28.08 | 59.92 | 3 | |
12 | 2018415111419 | 男 | 珙县殡葬管理所 | 殡葬美容火化工 | 18133005 | 61.12 | 36.67 | 81.20 | 32.48 | 69.15 | 1 | 进入体检 |
13 | 2018415111414 | 男 | 珙县殡葬管理所 | 殡葬美容火化工 | 18133005 | 62.2 | 37.32 | 75.20 | 30.08 | 67.40 | 2 | |
14 | 2018415053628 | 女 | 珙县人才储备中心 | 派驻珙县发展和改革局工作员 | 18133006 | 66.82 | 40.09 | 80.60 | 32.24 | 72.33 | 1 | 进入体检 |
15 | 2018415053627 | 男 | 珙县人才储备中心 | 派驻珙县发展和改革局工作员 | 18133006 | 65.66 | 39.40 | 82.20 | 32.88 | 72.28 | 2 | 进入体检 |
16 | 2018415053703 | 女 | 珙县人才储备中心 | 派驻珙县发展和改革局工作员 | 18133006 | 67.42 | 40.45 | 74.80 | 29.92 | 70.37 | 3 | |
17 | 2018415053630 | 男 | 珙县人才储备中心 | 派驻珙县发展和改革局工作员 | 18133006 | 66.06 | 39.64 | 76.20 | 30.48 | 70.12 | 4 | |
18 | 2018415053704 | 女 | 珙县人才储备中心 | 派驻珙县发展和改革局工作员 | 18133006 | 63.16 | 37.90 | 78.80 | 31.52 | 69.42 | 5 | |
19 | 2018415111511 | 女 | 珙县底洞镇水务站 | 办公室工作员 | 18133007 | 60.76 | 36.46 | 80.00 | 32.00 | 68.46 | 1 | 进入体检 |
20 | 2018415111518 | 女 | 珙县底洞镇水务站 | 办公室工作员 | 18133007 | 59.82 | 35.89 | 76.80 | 30.72 | 66.61 | 2 | |
21 | 2018415111515 | 女 | 珙县底洞镇水务站 | 办公室工作员 | 18133007 | 56.88 | 34.13 | 75.80 | 30.32 | 64.45 | 3 | |
22 | 2018415111520 | 男 | 珙县乡镇水务站 | 工作员 | 18133008 | 63.78 | 38.27 | 81.60 | 32.64 | 70.91 | 1 | 进入体检 |
23 | 2018415111521 | 男 | 珙县乡镇水务站 | 工作员 | 18133008 | 63.6 | 38.16 | 76.40 | 30.56 | 68.72 | 2 | 进入体检 |
24 | 2018415111525 | 男 | 珙县乡镇水务站 | 工作员 | 18133008 | 59.46 | 35.68 | 74.40 | 29.76 | 65.44 | 3 | |
25 | 2018415111519 | 女 | 珙县乡镇水务站 | 工作员 | 18133008 | 56.44 | 33.86 | 76.20 | 30.48 | 64.34 | 4 | |
26 | 2018415111529 | 男 | 珙县乡镇水务站 | 工作员 | 18133008 | 54.16 | 32.50 | 71.60 | 28.64 | 61.14 | 5 | |
27 | 2018415111608 | 男 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 59.78 | 35.87 | 77.40 | 30.96 | 66.83 | 1 | 进入体检 |
28 | 2018415111606 | 女 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 62.5 | 37.50 | 73.00 | 29.20 | 66.70 | 2 | 进入体检 |
29 | 2018415111603 | 男 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 60.16 | 36.10 | 76.20 | 30.48 | 66.58 | 3 | 进入体检 |
30 | 2018415111604 | 男 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 57.24 | 34.34 | 76.20 | 30.48 | 64.82 | 4 | 进入体检 |
31 | 2018415111607 | 女 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 57.16 | 34.30 | 74.20 | 29.68 | 63.98 | 5 | |
32 | 2018415111602 | 女 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 57.36 | 34.42 | 71.40 | 28.56 | 62.98 | 6 | |
33 | 2018415111601 | 女 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 51.2 | 30.72 | 77.80 | 31.12 | 61.84 | 7 | |
34 | 2018415111611 | 男 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 54.12 | 32.47 | 71.20 | 28.48 | 60.95 | 8 | |
35 | 2018415111609 | 男 | 珙县乡镇林业工作站 | 工作员 | 18133009 | 50.88 | 30.53 | 74.60 | 29.84 | 60.37 | 9 | |
36 | 2018415111613 | 男 | 珙县国有林场 | 工作员 | 18133010 | 52.84 | 31.70 | 80.60 | 32.24 | 63.94 | 1 | 进入体检 |
37 | 2018415111612 | 男 | 珙县国有林场 | 工作员 | 18133010 | 52.9 | 31.74 | 75.40 | 30.16 | 61.90 | 2 | |
38 | 2018415111614 | 女 | 珙县国有林场 | 工作员 | 18133010 | 52.56 | 31.54 | 75.20 | 30.08 | 61.62 | 3 | |
39 | 2018415111615 | 男 | 珙县国有林场 | 财务人员 | 18133011 | 70.92 | 42.55 | 81.40 | 32.56 | 75.11 | 1 | 进入体检 |
40 | 2018415111228 | 女 | 珙县国有林场 | 财务人员 | 18133011 | 62.76 | 37.66 | 79.00 | 31.60 | 69.26 | 2 | |
41 | 2018415111227 | 女 | 珙县国有林场 | 财务人员 | 18133011 | 62.14 | 37.28 | 75.80 | 30.32 | 67.60 | 3 | |
42 | 2018415111719 | 男 | 珙县国有林场 | 工作员 | 18133012 | 65.9 | 39.54 | 83.00 | 33.20 | 72.74 | 1 | 进入体检 |
43 | 2018415111904 | 男 | 珙县国有林场 | 工作员 | 18133012 | 67.98 | 40.79 | 77.00 | 30.80 | 71.59 | 2 | |
44 | 2018415111706 | 男 | 珙县国有林场 | 工作员 | 18133012 | 63.56 | 38.14 | 77.80 | 31.12 | 69.26 | 3 | |
45 | 2018415112202 | 女 | 珙县乡镇畜牧兽医站 | 工作员 | 18133013 | 65.62 | 39.37 | 82.40 | 32.96 | 72.33 | 1 | 进入体检 |
46 | 2018415112128 | 男 | 珙县乡镇畜牧兽医站 | 工作员 | 18133013 | 63.5 | 38.10 | 80.80 | 32.32 | 70.42 | 2 | 进入体检 |
47 | 2018415111927 | 男 | 珙县乡镇畜牧兽医站 | 工作员 | 18133013 | 63.08 | 37.85 | 77.80 | 31.12 | 68.97 | 3 | |
48 | 2018415112111 | 女 | 珙县乡镇畜牧兽医站 | 工作员 | 18133013 | 61.62 | 36.97 | 77.20 | 30.88 | 67.85 | 4 | |
49 | 2018415112023 | 女 | 珙县乡镇畜牧兽医站 | 工作员 | 18133013 | 63.1 | 37.86 | 73.80 | 29.52 | 67.38 | 5 | |
50 | 2018415222215 | 女 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职舞蹈专业教师 | 18133030 | 42.08 | 25.25 | 79.70 | 31.88 | 57.13 | 1 | 进入体检 |
51 | 2018415222218 | 女 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职计算机专业教师 | 18133031 | 55.86 | 33.52 | 87.10 | 34.84 | 68.36 | 1 | 进入体检 |
52 | 2018415230409 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中计算机教师 | 18133041 | 59.86 | 35.92 | 83.10 | 33.24 | 69.16 | 1 | 进入体检 |
53 | 2018415230407 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中计算机教师 | 18133041 | 53.48 | 32.09 | 84.20 | 33.68 | 65.77 | 2 | 进入体检 |
54 | 2018415230406 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中计算机教师 | 18133041 | 56.38 | 33.83 | 61.30 | 24.52 | 58.35 | 3 | 进入体检 |
55 | 2018415230401 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中计算机教师 | 18133041 | 56.58 | 33.95 | 60.90 | 24.36 | 58.31 | 4 | |
56 | 2018415230408 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中计算机教师 | 18133041 | 66.06 | 39.64 | 7.70 | 3.08 | 42.72 | 5 | |
57 | 2018415230410 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中音乐教师 | 18133042 | 55.28 | 33.17 | 88.00 | 35.20 | 68.37 | 1 | 进入体检 |
58 | 2018415230411 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中音乐教师 | 18133042 | 54.54 | 32.72 | 88.30 | 35.32 | 68.04 | 2 | |
59 | 2018415230412 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中音乐教师 | 18133042 | 57.04 | 34.22 | 73.20 | 29.28 | 63.50 | 3 | |
60 | 2018415230414 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中美术教师 | 18133043 | 55.36 | 33.22 | 77.50 | 31.00 | 64.22 | 1 | 进入体检 |
61 | 2018415230417 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中美术教师 | 18133043 | 55.7 | 33.42 | 76.22 | 30.49 | 63.91 | 2 | |
62 | 2018415230419 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中体育教师 | 18133044 | 59.72 | 35.83 | 88.30 | 35.32 | 71.15 | 1 | 进入体检 |
63 | 2018415230516 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中体育教师 | 18133044 | 63.08 | 37.85 | 79.70 | 31.88 | 69.73 | 2 | 进入体检 |
64 | 2018415230430 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中体育教师 | 18133044 | 61.9 | 37.14 | 79.34 | 31.74 | 68.88 | 3 | |
65 | 2018415230513 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中体育教师 | 18133044 | 61.36 | 36.82 | 79.74 | 31.90 | 68.71 | 4 | |
66 | 2018415230506 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中体育教师 | 18133044 | 62.28 | 37.37 | 78.04 | 31.22 | 68.58 | 5 | |
67 | 2018415230420 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中体育教师 | 18133044 | 61.64 | 36.98 | 75.30 | 30.12 | 67.10 | 6 | |
68 | 2018415230604 | 女 | 珙县洛亥镇初级中学校 | 初中音乐教师 | 18133059 | 54.06 | 32.44 | 65.20 | 26.08 | 58.52 | 1 | 进入体检 |
69 | 2018415230606 | 女 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中音乐教师 | 18133063 | 59.76 | 35.86 | 75.00 | 30.00 | 65.86 | 1 | 进入体检 |
70 | 2018415230610 | 男 | 珙县曹营镇中心学校 | 初中体育教师 | 18133066 | 50.76 | 30.46 | 86.90 | 34.76 | 65.22 | 1 | 进入体检 |
71 | 2018415230611 | 男 | 珙县曹营镇中心学校 | 初中体育教师 | 18133066 | 51.5 | 30.90 | 83.64 | 33.46 | 64.36 | 2 | |
72 | 2018415230615 | 男 | 珙县曹营镇中心学校 | 初中体育教师 | 18133066 | 52.64 | 31.58 | 78.36 | 31.34 | 62.93 | 3 | |
73 | 2018415230618 | 男 | 珙县米市街小学校 | 小学体育教师 | 18133070 | 59.3 | 35.58 | 86.90 | 34.76 | 70.34 | 1 | 进入体检 |
74 | 2018415230616 | 男 | 珙县米市街小学校 | 小学体育教师 | 18133070 | 57.9 | 34.74 | 73.74 | 29.50 | 64.24 | 2 | |
75 | 2018415230623 | 男 | 珙县米市街小学校 | 小学体育教师 | 18133070 | 60.18 | 36.11 | 66.84 | 26.74 | 62.84 | 3 | |
76 | 2018415230627 | 男 | 珙县巡场镇第一小学校 | 小学体育教师 | 18133076 | 62.28 | 37.37 | 78.80 | 31.52 | 68.89 | 1 | 进入体检 |
77 | 2018415230704 | 女 | 珙县巡场镇第二小学校天池村小 | 小学美术教师 | 18133083 | 62.06 | 37.24 | 85.10 | 34.04 | 71.28 | 1 | 进入体检 |
78 | 2018415230706 | 女 | 珙县巡场镇第二小学校天池村小 | 小学美术教师 | 18133083 | 60.18 | 36.11 | 75.90 | 30.36 | 66.47 | 2 | |
79 | 2018415230708 | 女 | 珙县巡场镇第二小学校天池村小 | 小学美术教师 | 18133083 | 61.28 | 36.77 | 70.86 | 28.34 | 65.11 | 3 | |
80 | 2018415230714 | 女 | 珙县洛表镇中心学校民胜校区 | 小学美术教师 | 18133086 | 58.16 | 34.90 | 78.36 | 31.34 | 66.24 | 1 | 进入体检 |
81 | 2018415230713 | 男 | 珙县洛表镇中心学校民胜校区 | 小学美术教师 | 18133086 | 51.58 | 30.95 | 70.86 | 28.34 | 59.29 | 2 | |
82 | 2018415230716 | 女 | 珙县上罗镇中心学校 | 小学音乐教师 | 18133090 | 54.36 | 32.62 | 74.40 | 29.76 | 62.38 | 1 | 进入体检 |
83 | 2018415230717 | 女 | 珙县上罗镇中心学校 | 小学音乐教师 | 18133090 | 48.04 | 28.82 | 74.40 | 29.76 | 58.58 | 2 | |
84 | 2018415230718 | 男 | 珙县曹营镇中心学校 | 小学体育教师 | 18133094 | 69.06 | 41.44 | 75.10 | 30.04 | 71.48 | 1 | 进入体检 |
85 | 2018415230719 | 女 | 珙县曹营镇中心学校 | 小学体育教师 | 18133094 | 53.36 | 32.02 | 65.90 | 26.36 | 58.38 | 2 | |
86 | 2018415230725 | 男 | 珙县玉和苗族乡中心学校 | 小学体育教师 | 18133096 | 51.24 | 30.74 | 87.80 | 35.12 | 65.86 | 1 | 进入体检 |
87 | 2018415230723 | 男 | 珙县玉和苗族乡中心学校 | 小学体育教师 | 18133096 | 56.42 | 33.85 | 77.90 | 31.16 | 65.01 | 2 | |
88 | 2018415230721 | 女 | 珙县玉和苗族乡中心学校 | 小学体育教师 | 18133096 | 49.66 | 29.80 | 78.76 | 31.50 | 61.30 | 3 | |
89 | 2018415230728 | 女 | 珙县上罗镇中心学校汉村校区 | 小学音乐教师 | 18133099 | 44.96 | 26.98 | 71.00 | 28.40 | 55.38 | 1 | 进入体检 |
90 | 2018415230727 | 男 | 珙县上罗镇中心学校汉村校区 | 小学音乐教师 | 18133099 | 44.28 | 26.57 | 65.20 | 26.08 | 52.65 | 2 | |
91 | 2018415230809 | 男 | 珙县孝儿镇第三小学校大锁口村小 | 村小美术教师 | 18133101 | 56.08 | 33.65 | 75.04 | 30.02 | 63.66 | 1 | 进入体检 |
92 | 2018415230801 | 女 | 珙县孝儿镇第三小学校大锁口村小 | 村小美术教师 | 18133101 | 55.8 | 33.48 | 72.70 | 29.08 | 62.56 | 2 | |
93 | 2018415230804 | 女 | 珙县孝儿镇第三小学校大锁口村小 | 村小美术教师 | 18133101 | 52.44 | 31.46 | 72.18 | 28.87 | 60.34 | 3 | |
94 | 2018415230817 | 男 | 珙县洛亥镇中心学校高腊村小 | 村小体育教师 | 18133102 | 60.18 | 36.11 | 83.80 | 33.52 | 69.63 | 1 | 进入体检 |
95 | 2018415230812 | 女 | 珙县洛亥镇中心学校高腊村小 | 村小体育教师 | 18133102 | 59.94 | 35.96 | 81.74 | 32.70 | 68.66 | 2 | |
96 | 2018415230811 | 男 | 珙县洛亥镇中心学校高腊村小 | 村小体育教师 | 18133102 | 57.1 | 34.26 | 71.72 | 28.69 | 62.95 | 3 | |
97 | 2018415230909 | 女 | 珙县巡场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133103 | 64.7 | 38.82 | 86.16 | 34.46 | 73.28 | 1 | 进入体检 |
98 | 2018415230905 | 女 | 珙县巡场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133103 | 66.8 | 40.08 | 73.70 | 29.48 | 69.56 | 2 | 进入体检 |
99 | 2018415230826 | 女 | 珙县巡场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133103 | 61.56 | 36.94 | 81.30 | 32.52 | 69.46 | 3 | |
100 | 2018415230906 | 女 | 珙县巡场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133103 | 58.16 | 34.90 | 70.90 | 28.36 | 63.26 | 4 | |
101 | 2018415230908 | 女 | 珙县巡场镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133103 | 60.38 | 36.23 | 66.50 | 26.60 | 62.83 | 5 | |
102 | 2018415230923 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 60.98 | 36.59 | 79.20 | 31.68 | 68.27 | 1 | 进入体检 |
103 | 2018415231023 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 55.64 | 33.38 | 84.30 | 33.72 | 67.10 | 2 | 进入体检 |
104 | 2018415230914 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 59.58 | 35.75 | 74.00 | 29.60 | 65.35 | 3 | 进入体检 |
105 | 2018415231009 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 58.28 | 34.97 | 72.00 | 28.80 | 63.77 | 4 | 进入体检 |
106 | 2018415222128 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 57.48 | 34.49 | 73.00 | 29.20 | 63.69 | 5 | |
107 | 2018415231020 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 62.78 | 37.67 | 65.00 | 26.00 | 63.67 | 6 | |
108 | 2018415230919 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 57.4 | 34.44 | 72.40 | 28.96 | 63.40 | 7 | |
109 | 2018415231021 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 56.2 | 33.72 | 72.20 | 28.88 | 62.60 | 8 | |
110 | 2018415222127 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 56.36 | 33.82 | 70.50 | 28.20 | 62.02 | 9 | |
111 | 2018415231011 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 54.44 | 32.66 | 71.40 | 28.56 | 61.22 | 10 | |
112 | 2018415230928 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 57.4 | 34.44 | 65.40 | 26.16 | 60.60 | 11 | |
113 | 2018415231002 | 女 | 珙县孝儿镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18133104 | 55.42 | 33.25 | 67.30 | 26.92 | 60.17 | 12 | |
114 | 2018415053210 | 女 | 珙县乡镇直属事业单位 | 工作员 | 18133001 | 68.82 | 不面试岗位 | 68.82 | 1 | 进入体检 | ||
115 | 2018415053009 | 男 | 珙县乡镇直属事业单位 | 工作员 | 18133001 | 68.36 | 不面试岗位 | 68.36 | 2 | 进入体检 | ||
116 | 2018415080719 | 男 | 珙县中医院 | 药剂师 | 18133015 | 58.94 | 不面试岗位 | 58.94 | 1 | 进入体检 | ||
117 | 2018415080724 | 男 | 珙县中医院 | 中药剂师 | 18133016 | 57.22 | 不面试岗位 | 57.22 | 1 | 进入体检 | ||
118 | 2018415080809 | 女 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 18133018 | 57.8 | 不面试岗位 | 57.8 | 1 | 进入体检 | ||
119 | 2018415080819 | 男 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 18133018 | 57.14 | 不面试岗位 | 57.14 | 2 | 进入体检 | ||
120 | 2018415080810 | 女 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 18133018 | 57.12 | 不面试岗位 | 57.12 | 3 | 进入体检 | ||
121 | 2018415080825 | 男 | 珙县人民医院 | 内科医生 | 18133019 | 64.22 | 不面试岗位 | 64.22 | 1 | 进入体检 | ||
122 | 2018415080824 | 男 | 珙县人民医院 | 内科医生 | 18133019 | 55.26 | 不面试岗位 | 55.26 | 2 | 进入体检 | ||
123 | 2018415080830 | 男 | 珙县人民医院 | 内科医生 | 18133019 | 54.74 | 不面试岗位 | 54.74 | 3 | 进入体检 | ||
124 | 2018415080908 | 女 | 珙县人民医院 | B超医生 | 18133021 | 50.76 | 不面试岗位 | 50.76 | 1 | 进入体检 | ||
125 | 2018415080914 | 女 | 珙县人民医院 | 麻醉医生 | 18133022 | 53.82 | 不面试岗位 | 53.82 | 1 | 进入体检 | ||
126 | 2018415081003 | 女 | 珙县观斗苗族乡卫生院 | 检验 | 18133023 | 46.66 | 不面试岗位 | 46.66 | 2 | 进入体检 | ||
127 | 2018415081017 | 男 | 珙县观斗苗族乡卫生院 | 中西临床医生 | 18133024 | 50.58 | 不面试岗位 | 50.58 | 1 | 进入体检 | ||
128 | 2018415081018 | 女 | 珙县观斗苗族乡卫生院 | 临床医生 | 18133025 | 50.54 | 不面试岗位 | 50.54 | 2 | 进入体检 | ||
129 | 2018415222203 | 女 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职会计专业教师 | 18133027 | 76.98 | 不面试岗位 | 76.98 | 1 | 进入体检 | ||
130 | 2018415222305 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中语文教师 | 18133032 | 74.68 | 不面试岗位 | 74.68 | 1 | 进入体检 | ||
131 | 2018415222303 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中语文教师 | 18133032 | 72.34 | 不面试岗位 | 72.34 | 2 | 进入体检 | ||
132 | 2018415222228 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中语文教师 | 18133032 | 72.18 | 不面试岗位 | 72.18 | 3 | 进入体检 | ||
133 | 2018415222320 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中数学教师 | 18133033 | 67.5 | 不面试岗位 | 67.5 | 1 | 进入体检 | ||
134 | 2018415222318 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中数学教师 | 18133033 | 66.08 | 不面试岗位 | 66.08 | 2 | 进入体检 | ||
135 | 2018415222315 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中数学教师 | 18133033 | 65.96 | 不面试岗位 | 65.96 | 3 | 进入体检 | ||
136 | 2018415222409 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中英语教师 | 18133034 | 75.96 | 不面试岗位 | 75.96 | 1 | 进入体检 | ||
137 | 2018415222327 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中英语教师 | 18133034 | 73.84 | 不面试岗位 | 73.84 | 2 | 进入体检 | ||
138 | 2018415222416 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中英语教师 | 18133034 | 69.98 | 不面试岗位 | 69.98 | 3 | 进入体检 | ||
139 | 2018415222428 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中物理教师 | 18133035 | 61.44 | 不面试岗位 | 61.44 | 1 | 进入体检 | ||
140 | 2018415230108 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中化学教师 | 18133036 | 74.08 | 不面试岗位 | 74.08 | 1 | 进入体检 | ||
141 | 2018415222120 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中化学教师 | 18133036 | 68.96 | 不面试岗位 | 68.96 | 2 | 进入体检 | ||
142 | 2018415230120 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中化学教师 | 18133036 | 66.96 | 不面试岗位 | 66.96 | 3 | 进入体检 | ||
143 | 2018415230204 | 男 | 珙县第一高级中学校 | 高中生物教师 | 18133037 | 70.36 | 不面试岗位 | 70.36 | 1 | 进入体检 | ||
144 | 2018415230202 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中生物教师 | 18133037 | 67.82 | 不面试岗位 | 67.82 | 2 | 进入体检 | ||
145 | 2018415230219 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中地理教师 | 18133038 | 68.94 | 不面试岗位 | 68.94 | 1 | 进入体检 | ||
146 | 2018415230216 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中地理教师 | 18133038 | 67.02 | 不面试岗位 | 67.02 | 2 | 进入体检 | ||
147 | 2018415230214 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中地理教师 | 18133038 | 66.82 | 不面试岗位 | 66.82 | 3 | 进入体检 | ||
148 | 2018415230307 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中思想政治教师 | 18133039 | 73.2 | 不面试岗位 | 73.2 | 1 | 进入体检 | ||
149 | 2018415230309 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中思想政治教师 | 18133039 | 72.52 | 不面试岗位 | 72.52 | 2 | 进入体检 | ||
150 | 2018415230302 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中思想政治教师 | 18133039 | 70.44 | 不面试岗位 | 70.44 | 3 | 进入体检 | ||
151 | 2018415230330 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 高中历史教师 | 18133040 | 66.84 | 不面试岗位 | 66.84 | 1 | 进入体检 | ||
152 | 2018415230518 | 女 | 珙县第一高级中学校 | 心理健康辅导教师 | 18133045 | 68.24 | 不面试岗位 | 68.24 | 1 | 进入体检 | ||
153 | 2018415230523 | 女 | 珙县中学校 | 高中英语教师 | 18133047 | 66.62 | 不面试岗位 | 66.62 | 1 | 进入体检 | ||
154 | 2018415230526 | 女 | 珙县洛亥镇初级中学校 | 初中思想品德教师 | 18133058 | 56.76 | 不面试岗位 | 56.76 | 1 | 进入体检 | ||
155 | 2018415144214 | 男 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中语文教师 | 18133060 | 59.96 | 不面试岗位 | 59.96 | 1 | 进入体检 | ||
156 | 2018415133921 | 男 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中数学教师 | 18133061 | 68.32 | 不面试岗位 | 68.32 | 1 | 进入体检 | ||
157 | 2018415131913 | 女 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中英语教师 | 18133062 | 73 | 不面试岗位 | 73 | 1 | 进入体检 | ||
158 | 2018415131906 | 女 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中英语教师 | 18133062 | 70.74 | 不面试岗位 | 70.74 | 2 | 进入体检 | ||
159 | 2018415230608 | 男 | 珙县王家镇初级中学校 | 初中地理教师 | 18133064 | 62.18 | 不面试岗位 | 62.18 | 1 | 进入体检 | ||
