2018年武汉事业单位面试公告|面试名单:蔡甸区
2018-06-01 15:43:08 |文章来源:湖北华图|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年武汉事业单位面试公告|面试名单:蔡甸区,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
2018年武汉事业单位面试公告|面试名单:蔡甸区已发布。请考生做好面试准备。咨询电话:027-87870401。欢迎考生加入QQ群【2018湖北事业单位考试:326487939】
课程推荐:2018武汉事业单位面试辅导课程
相关推荐:2018武汉事业单位考试资讯专题
面试资审公告
面试公告|名单

根据《武汉市2018年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社发〔2018〕13号)和《武汉市2018年度事业单位公开招聘工作人员面试工作方案》的要求,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试人员
资格复审合格的人员,具体名单见附表。
二、面试时间、地点及形式
1.面试时间:2018年6月10日 上午9:00时
2.面试地点:蔡甸职业教育中心(蔡甸街莲花湖大道218号)
3.面试形式:结构化面试。
三、面试程序
1.签到。考生持本人二代身份证原件、笔试准考证、《2018年事业单位公开招聘资格复审合格通知书》于考试当天到指定候考室签到。参加面试的考生于8:00进场签到,8:50前仍未入场的考生,将视为自动放弃,取消面试资格。
2.抽签。考生签到后,按要求进行抽签,确定面试顺序。
3.面试。考生经工作人员引导进入考室进行面试。
4.听分。面试完成后,采取隔位报分的形式当场公布面试分数,考生听分后领取《考生面试成绩单》,再有序离开考点。
四、成绩计算与公布
1.面试成绩计算:去掉考官评分中的一个最高分和一个最低分,取有效分的平均值为面试得分。面试成绩采取百分制。
2.每个岗位面试结束后,在考点一楼公布岗位面试成绩。
3.综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
五、有关事项和要求
1.考生应于考前认真阅读本公告,熟悉掌握考试安排和考试纪律。
2.对考试当天未按规定时间签到,或未携带规定证件资料参加考试的,一律取消面试资格。
3.考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理和要求,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,按相关办法进行处理。
4.进入面试人员名单公示后,因考生放弃面试导致该岗位实际参考人数与计划招聘人数比例不达3:1的,该岗位可正常开考。对不达开考比例的岗位,考生综合成绩须不低于65分,方可列为体检、考察对象。参加面试人数少于计划招聘人数时,该岗位计划招聘人数相应核减至与参考人数相同。
5.根据岗位招聘计划,按照考生综合成绩从高到低等额确定体检、考察对象。若出现考生综合成绩并列的,取笔试成绩高者进入体检、考察阶段。
考生如有问题咨询,请与招聘单位联系。其他未尽事宜,请与区招聘办(区人力资源和社会保障局)联系。联系电话:027-69812435(区教育局); 027-84998641(区人力资源和社会保障局)。
附表:《2018年事业单位公开招聘参加面试人员名单》
蔡甸区人力资源和社会保障局
2018年5月31日
|
2018年事业单位公开招聘参加面试人员名单 |
|||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216034991 | 李晖 | 71.08 | 1 |
| 2 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216039026 | 谭丽娟 | 70.54 | 2 |
| 3 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216011785 | 魏璋 | 69.42 | 3 |
| 4 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216037027 | 陈珊珊 | 68.58 | 4 |
| 5 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216002327 | 周颖 | 68.36 | 5 |
| 6 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216024324 | 周飘 | 68.24 | 6 |
| 7 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216029947 | 陈梦思 | 68.24 | 6 |
| 8 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216032435 | 李昕 | 67.7 | 8 |
| 9 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216046249 | 郑莹 | 67.6 | 9 |
| 10 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216034450 | 周晶 | 67.56 | 10 |
| 11 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216002465 | 邓婉雪 | 67.54 | 11 |
| 12 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216020736 | 曾丽 | 67.34 | 12 |
| 13 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216037867 | 曹舒蕾 | 67.26 | 13 |
| 14 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216037289 | 樊广红 | 67.2 | 14 |
| 15 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216008704 | 李佳妮 | 67.16 | 15 |
| 16 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216034554 | 陈梦园 | 67.04 | 16 |
| 17 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216054591 | 庞临枫 | 66.92 | 17 |
| 18 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216030596 | 余蒙 | 66.84 | 18 |
| 19 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216025152 | 刘璐 | 66.82 | 19 |
| 20 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216015819 | 吴钰 | 66.78 | 20 |
| 21 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216038265 | 童琴 | 66.64 | 21 |
| 22 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216012770 | 胡淼 | 66.52 | 22 |
| 23 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216006953 | 赵涵娜 | 66.46 | 23 |
| 24 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216009092 | 颜思 | 66.38 | 24 |
| 25 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216009728 | 游丹 | 66.38 | 24 |
| 26 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216017048 | 黄思 | 66.14 | 26 |
| 27 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216035149 | 张维佳 | 65.94 | 27 |
| 28 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216023166 | 晏思琪 | 65.88 | 28 |
| 29 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216042333 | 钱金玉 | 65.86 | 29 |
| 30 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402001 | 小学语文教师 | 424216018580 | 郑俊俊 | 65.82 | 30 |
| 31 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216029077 | 文婷 | 71.54 | 1 |
| 32 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216008545 | 王姝姗 | 70.48 | 2 |
| 33 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216020961 | 陈菊 | 70.16 | 3 |
| 34 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216011874 | 刘红艳 | 69.56 | 4 |
| 35 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216034182 | 江文豪 | 69.08 | 5 |
| 36 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216001063 | 李盼 | 69.06 | 6 |
| 37 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216008867 | 熊英 | 68.9 | 7 |
| 38 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216042211 | 张帆 | 68.72 | 8 |
| 39 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216039118 | 文萌 | 68.12 | 9 |
| 40 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216001924 | 蔡奔 | 67.86 | 10 |
| 41 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216012255 | 万晶鑫 | 67.58 | 11 |
| 42 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216028604 | 程龙 | 67.34 | 12 |
| 43 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216032372 | 李璇 | 67.2 | 13 |
| 44 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216011939 | 荣雯 | 66.96 | 14 |
| 45 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216003124 | 张晓露 | 66.92 | 15 |
| 46 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216033359 | 周怡 | 66.48 | 16 |
| 47 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216034120 | 程莹 | 66.4 | 17 |
| 48 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216048390 | 邹冰颖 | 66.4 | 17 |
| 49 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216011025 | 赵静 | 66.32 | 19 |
| 50 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216006999 | 杨帆 | 66.26 | 20 |
| 51 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216003374 | 向昕宇 | 66.12 | 21 |
| 52 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216018581 | 崔梦洁 | 66.12 | 21 |
| 53 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216029062 | 胡琼遥 | 66.1 | 23 |
| 54 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216034682 | 向丽娟 | 66.1 | 23 |
| 55 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216031610 | 辜莹雪 | 65.92 | 25 |
| 56 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216014170 | 张君 | 65.86 | 26 |
| 57 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216042525 | 蔡蓓 | 65.8 | 27 |
| 58 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216003863 | 陈娟 | 65.72 | 28 |
| 59 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216012615 | 卢立媛 | 65.62 | 29 |
| 60 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402002 | 小学数学教师 | 424216027038 | 吴若男 | 65.34 | 30 |
| 61 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216005087 | 张樱 | 69.94 | 1 |
| 62 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216049915 | 艾纯 | 69.4 | 2 |
| 63 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216010509 | 徐景红 | 69 | 3 |
| 64 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216045534 | 王婵 | 69 | 3 |
| 65 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216030940 | 张倩 | 68.56 | 5 |
| 66 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216044967 | 高瑶 | 68.46 | 6 |
| 67 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216012343 | 吴雪念 | 68.32 | 7 |
| 68 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216019262 | 乐佳 | 68.16 | 8 |
| 69 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216052853 | 陈晨 | 68 | 9 |
| 70 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216003306 | 王琦 | 67.86 | 10 |
| 71 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216046339 | 谢光明 | 67.74 | 11 |
| 72 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216000169 | 肖心雨 | 67.5 | 12 |
| 73 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216012284 | 王季虹 | 67.46 | 13 |
| 74 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216029233 | 丁婉玲 | 67.4 | 14 |
| 75 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216020355 | 张瑶 | 67.38 | 15 |
| 76 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216015551 | 吴梦林 | 67.28 | 16 |
| 77 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216031364 | 陈欢 | 67.14 | 18 |
| 78 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402003 | 小学英语教师 | 424216009960 | 廉凯 | 67.12 | 19 |
| 79 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216033329 | 杨佳 | 71.88 | 1 |
| 80 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216028133 | 李玉莲 | 71.14 | 2 |
| 81 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216039565 | 刘淼 | 69.98 | 3 |
| 82 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216049491 | 程茜 | 67.78 | 4 |
| 83 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216000716 | 李梦 | 66.42 | 5 |
| 84 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216019256 | 邓诗怡 | 65.34 | 6 |
| 85 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216008779 | 陈婷婷 | 65.06 | 7 |
| 86 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216000477 | 袁黎 | 64.96 | 8 |
| 87 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216009117 | 王胜 | 64.2 | 9 |
| 88 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216037590 | 刘玲 | 64.16 | 10 |
| 89 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216044969 | 杨爽 | 64.1 | 11 |
| 90 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402004 | 小学音乐教师 | 424216001286 | 梅晶 | 63.68 | 12 |
| 91 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216018843 | 曾凡璐 | 69.94 | 1 |
| 92 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216034405 | 吴越 | 68.54 | 2 |
| 93 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216041091 | 祖芳菲 | 66.4 | 4 |
| 94 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216008521 | 程雨婷 | 65.7 | 5 |
| 95 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216014629 | 代慧敏 | 65.4 | 6 |
| 96 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216012437 | 王子龙 | 65.32 | 7 |
| 97 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216030528 | 郭倩 | 64.98 | 8 |
| 98 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216039599 | 吴优 | 64.82 | 9 |
| 99 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216044335 | 潘银 | 64.26 | 10 |
| 100 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216003228 | 龚传潇 | 64.06 | 11 |
| 101 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216006695 | 朱依 | 63.9 | 12 |
| 102 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402005 | 小学体育教师 | 424216017761 | 熊琪 | 63.74 | 13 |
| 103 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216033775 | 王璇婷 | 69.94 | 1 |
| 104 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216019280 | 李书雅 | 69.42 | 2 |
| 105 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216001922 | 梁晓雨 | 68.36 | 3 |
| 106 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216008188 | 金晶 | 67.58 | 4 |
| 107 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216027670 | 谭心羽 | 67.16 | 5 |
| 108 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216032304 | 李荷丹 | 67.04 | 6 |
| 109 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216045576 | 苏雪婷 | 66.98 | 7 |
| 110 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216004651 | 熊程程 | 66.68 | 8 |
| 111 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216032885 | 张青 | 66.46 | 9 |
| 112 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216035662 | 雷雨 | 65.86 | 10 |
| 113 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216011740 | 双爽 | 65.84 | 11 |
| 114 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402006 | 小学美术教师 | 424216037807 | 张馨蕊 | 65.78 | 12 |
| 115 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402007 | 小学信息技术教师 | 424216021588 | 陈环 | 68.8 | 1 |
| 116 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402007 | 小学信息技术教师 | 424216012172 | 杨清威 | 67.6 | 2 |
| 117 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402007 | 小学信息技术教师 | 424216027011 | 王禹凌 | 67.26 | 3 |
| 118 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402007 | 小学信息技术教师 | 424216038155 | 徐莉君 | 67.22 | 4 |
| 119 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402007 | 小学信息技术教师 | 424216047239 | 吴小燕 | 66.48 | 5 |
| 120 | 蔡甸区教育局所属小学 | 110402007 | 小学信息技术教师 | 424216021758 | 刘艺莉 | 62.86 | 6 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0601/82961.html

