长宁县事业单位2018第一次考招工作人员体检相关事宜公告(第一批)
2018-06-05 10:51:16 |文章来源:三江人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:长宁县事业单位2018第一次考招工作人员体检相关事宜,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
一、参加体检人员
根据各招聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选中的非2018年应届毕业生(具体人员名单见附件),2018年应届毕业生的体检时间将在其毕业后另行安排。
二、体检集中时间、地点
(一)体检集中时间
2018年6月11日(星期一)上午7:00
(二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市翠屏区南岸长江大道西段13号)
三、体检标准
(一)教育系统教师岗位体检标准参照四川省教育厅印发的《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》(2011年修订后意见)执行。
(二)其他岗位体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。
(三)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(四)初次体检不合格的,本人可在接到体检结果通知三日内申请复检一次,逾期不申请复检的视为自动放弃。体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点报到参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(三)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(四)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(六)参检考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负)。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、其他注意事项
请参检考生查证自己的人事学籍档案,若本人档案不在长宁县人力资源开发建设服务中心管理的,请先确认档案管理地,体检合格后可持身份证前往长宁县人力资源开发建设服务中心开取《调档函》,及时将档案寄到长宁县人力资源开发建设服务中心(寄档地址:长宁县长宁镇慈竹路23号 长宁县就业创业服务大厅(古典尚城小区斜对面),寄档电话:0831-4628230)。
六、咨询电话:0831-4623001
附件:长宁县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员体检人员名单(第一批)
长宁县人力资源和社会保障局
2018年6月4日
附件
长宁县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员体检人员名单(第一批)
序号 | 报考单位及岗位 | 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
1 | 长宁县同心服务中心工作员(18130001) | 2018415044907 | 女 | 70.296 | 1 |
2 | 长宁县青少年宫财务人员(18130002) | 2018415101511 | 女 | 66.392 | 1 |
3 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044912 | 女 | 71.068 | 1 |
4 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044911 | 男 | 70.876 | 2 |
5 | 长宁县农村公路管理中心工作员(18130005) | 2018415101514 | 女 | 69.08 | 1 |
6 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局工作员(18130006) | 2018415101518 | 男 | 74.24 | 1 |
7 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局工作员(18130006) | 2018415101524 | 男 | 66.296 | 2 |
8 | 长宁县最低生活保障管理处财务人员(18130007) | 2018415045004 | 女 | 69.692 | 1 |
9 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101603 | 女 | 70.576 | 1 |
10 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101610 | 男 | 69.8 | 2 |
11 | 长宁县农业植保植检站工作员(18130009) | 2018415101618 | 女 | 73.86 | 1 |
12 | 长宁县种子管理站工作员(18130010) | 2018415101621 | 男 | 65.608 | 1 |
13 | 长宁县畜牧畜禽品种改良站工作员(18130011) | 2018415101625 | 女 | 69.132 | 1 |
14 | 长宁县乡镇事业单位工作员(18130013) | 2018415045220 | 女 | 70.88 | 1 |
15 | 长宁县乡镇事业单位工作员(18130013) | 2018415045624 | 女 | 68.86 | 2 |
16 | 长宁县乡镇事业单位工作员(18130013) | 2018415045418 | 男 | 68.2 | 3 |
17 | 长宁县人民医院临床医生(18130014) | 2018415072323 | 男 | 68.32 | 1 |
18 | 长宁县人民医院临床医生(18130014) | 2018415072328 | 男 | 62.2 | 2 |
19 | 长宁县人民医院临床医生(18130014) | 2018415072330 | 女 | 61.54 | 4 |
20 | 长宁县人民医院临床医生(18130014) | 2018415072327 | 男 | 59.2 | 5 |
21 | 长宁县人民医院临床医生(18130014) | 2018415072404 | 男 | 56.94 | 6 |
22 | 长宁县人民医院放射技术(18130016) | 2018415072411 | 女 | 59.76 | 1 |
23 | 长宁县中医医院财务人员(18130019) | 2018415101710 | 男 | 65.164 | 1 |
24 | 长宁县中医医院临床医生一(18130020) | 2018415072310 | 男 | 60.18 | 1 |
25 | 长宁县中医医院临床医生二(18130021) | 2018415072313 | 男 | 59.34 | 1 |
26 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013523 | 女 | 68.26 | 1 |
27 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013725 | 女 | 66.7 | 2 |
28 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013329 | 女 | 66.42 | 3 |
29 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013518 | 女 | 64.76 | 4 |
30 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013602 | 女 | 64.3 | 5 |
31 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013617 | 女 | 64.28 | 6 |
32 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013412 | 女 | 64.16 | 7 |
33 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013525 | 女 | 63.3 | 8 |
34 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013819 | 女 | 62.38 | 9 |
35 | 长宁县乡镇卫生院护理(18130022) | 2018415013720 | 女 | 62.32 | 10 |
36 | 长宁县乡镇卫生院中医医生(18130023) | 2018415072527 | 男 | 60.54 | 2 |
37 | 长宁县乡镇卫生院中医医生(18130023) | 2018415072602 | 男 | 54 | 4 |
38 | 长宁县乡镇卫生院中医医生(18130023) | 2018415072530 | 男 | 53.16 | 6 |
39 | 长宁县长宁镇中心卫生院临床医生(18130024) | 2018415072613 | 女 | 55.94 | 2 |
40 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072623 | 男 | 68.92 | 1 |
41 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072619 | 女 | 56.72 | 2 |
42 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072704 | 女 | 55.2 | 4 |
43 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072701 | 男 | 53.76 | 5 |
44 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072715 | 男 | 53.38 | 6 |
45 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072714 | 女 | 53.26 | 7 |
46 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(18130025) | 2018415072711 | 男 | 51.44 | 8 |
47 | 长宁县乡镇卫生院药剂(18130026) | 2018415072721 | 女 | 61.92 | 1 |
48 | 长宁县乡镇卫生院药剂(18130026) | 2018415072719 | 男 | 57.92 | 2 |
49 | 长宁县乡镇卫生院药剂(18130026) | 2018415072722 | 女 | 57.02 | 3 |
50 | 长宁县乡镇卫生院针灸推拿康复医生(18130028) | 2018415072907 | 男 | 56.4 | 2 |
51 | 长宁县花滩中心卫生院临床外科医生(18130029) | 2018415072912 | 男 | 55.54 | 1 |
52 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101803 | 女 | 76.316 | 1 |
53 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101820 | 男 | 74.156 | 2 |
54 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101819 | 女 | 72.16 | 4 |
55 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101726 | 女 | 71.832 | 5 |
56 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201713 | 女 | 71.076 | 2 |
57 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201729 | 女 | 70.712 | 3 |
58 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201720 | 男 | 73.564 | 1 |
59 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201717 | 女 | 70.156 | 2 |
60 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201811 | 女 | 74.408 | 1 |
61 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201812 | 男 | 73.724 | 1 |
62 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201816 | 女 | 68.704 | 2 |
63 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201823 | 女 | 70.372 | 2 |
64 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201820 | 男 | 68.936 | 3 |
65 | 长宁县职业技术学校电子商务教师(18130041) | 2018415201907 | 女 | 71.208 | 1 |
66 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201923 | 女 | 70.788 | 1 |
67 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201909 | 女 | 70.6 | 2 |
68 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201912 | 女 | 70.224 | 3 |
69 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152604 | 男 | 72.712 | 1 |
70 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152528 | 女 | 72.088 | 2 |
71 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152512 | 女 | 71.244 | 3 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0605/206495.html