2018年永康市部分事业单位公开招聘考试体检结果及进入考察名单
2018-06-11 09:03:00 |文章来源:永康人才网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年永康市部分事业单位公开招聘考试体检结果及进,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
备注:请入围考察人员填写《考察表》一式二份,并等候招考单位通知。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 00706010103 | 胡敏涛 | 男 | 电子政务办公室 | 计算机技术 | 合格 | 进入考察 |
| 2 | 00706010104 | 高杰豪 | 男 | 电子政务办公室 | 计算机技术 | 合格 | |
| 3 | 00706010123 | 曹可欣 | 女 | 电子政务办公室 | 金融 | 合格 | 进入考察 |
| 4 | 00706010122 | 李琛 | 女 | 电子政务办公室 | 金融 | 合格 | |
| 5 | 00706010312 | 何丽欣 | 女 | 法制事务中心 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 6 | 00706010319 | 杨君婷 | 女 | 法制事务中心 | 工作人员 | 合格 | |
| 7 | 00706010328 | 施俊超 | 男 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(男) | 合格 | 进入考察 |
| 8 | 00706010413 | 徐莉 | 女 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(女) | 合格 | 进入考察 |
| 9 | 00706010418 | 胡佳婧 | 女 | 妇女儿童活动中心 | 文秘(女) | 合格 | |
| 10 | 00706010520 | 胡福强 | 男 | 离退休干部管理服务中心 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 11 | 00706010801 | 应虎啸 | 男 | 离退休干部管理服务中心 | 工作人员 | 合格 | |
| 12 | 00706010823 | 王宇翔 | 男 | 知识产权管理服务中心 | 机械 | 合格 | 进入考察 |
| 13 | 00706010907 | 程钰麟 | 男 | 知识产权管理服务中心 | 机械 | 合格 | |
| 14 | 00706011021 | 黄小康 | 男 | 公安局非机动车管理所 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 15 | 00706011009 | 陈飞娅 | 女 | 公安局非机动车管理所 | 工作人员 | 合格 | |
| 16 | 00706011027 | 何香庚 | 女 | 流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 17 | 00706011110 | 邵逸蓉 | 女 | 流动人口服务管理中心 | 工作人员 | 合格 | |
| 18 | 00706011123 | 徐力 | 男 | 造价和审价中心 | 造价审价 | 合格 | 进入考察 |
| 19 | 00706011214 | 吕黄海 | 男 | 不动产登记中心 | 计算机 | 合格 | 进入考察 |
| 20 | 00706011207 | 俞轶颖 | 女 | 不动产登记中心 | 计算机 | 合格 | |
| 21 | 00706011220 | 邵津津 | 女 | 不动产登记中心 | 公共管理 | 合格 | 进入考察 |
| 22 | 00706011226 | 陈泽恩 | 男 | 不动产登记中心 | 公共管理 | 合格 | |
| 23 | 00706011326 | 吕璐璟 | 女 | 土地收储交易中心 | 财会 | 合格 | 进入考察 |
| 24 | 00706011419 | 黄驰奔 | 男 | 土地收储交易中心 | 财会 | 合格 | |
| 25 | 00706011503 | 应梦莹 | 女 | 土地收储交易中心 | 文秘 | 合格 | 进入考察 |
| 26 | 00706011504 | 潘慧敏 | 女 | 土地收储交易中心 | 文秘 | 合格 | |
| 27 | 00706011515 | 童炜晖 | 男 | 农村生活污水治理设施运维管理站 | 计算机通信 | 合格 | 进入考察 |
| 28 | 00706011616 | 卢云鹏 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 合格 | 进入考察 |
| 29 | 00706011605 | 陈政阳 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 合格 | 进入考察 |
| 30 | 00706011613 | 黄杰 | 男 | 建设工程质量监督站 | 工程建筑 | 合格 | |
| 31 | 00706011630 | 胡琰茗 | 女 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 合格 | 进入考察 |
| 32 | 00706011710 | 陈育婷 | 女 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 合格 | 进入考察 |
| 33 | 00706011725 | 陈子威 | 男 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 合格 | 进入考察 |
| 34 | 00706011628 | 胡灿宇 | 男 | 道路运输管理局 | 基层执法人员 | 合格 | |
| 35 | 00706011816 | 潘涵雯 | 女 | 公路管理段 | 工程技术 | 合格 | 进入考察 |
| 36 | 00706011817 | 徐雄斌 | 男 | 公路管理段 | 工程技术 | 合格 | 进入考察 |
| 37 | 00706011729 | 潘俊康 | 男 | 公路管理段 | 工程技术 | 合格 | 进入考察 |
| 38 | 00706011901 | 陈晨 | 女 | 酥溪流域管理所 | 水利工程管理 | 合格 | 进入考察 |
| 39 | 00706011907 | 杨帆 | 男 | 农村水利管理站 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 40 | 00706011908 | 胡敏昱 | 男 | 农村水利管理站 | 工作人员 | 合格 | |
| 41 | 00706012007 | 陈志平 | 男 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 电气运行 | 合格 | 进入考察 |
| 42 | 00706012006 | 陈宏勋 | 男 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 电气运行 | 合格 | |
| 43 | 00706012209 | 吴巧窍 | 女 | 杨溪水库灌溉工程管理局 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 44 | 00706012222 | 李科杭 | 男 | 上黄水库管理所 | 水利工程管理 | 合格 | 进入考察 |
| 45 | 00706012226 | 朱宋旭 | 男 | 动物疫病预防控制中心 | 检疫 | 合格 | 进入考察 |
| 46 | 00706012227 | 胡佳莉 | 女 | 动物疫病预防控制中心 | 检疫 | 合格 | |
| 47 | 00706012311 | 吕快 | 男 | 农业经济经营管理站 | 农经管理 | 合格 | 进入考察 |
| 48 | 00706012310 | 徐璐宇 | 女 | 农业经济经营管理站 | 农经管理 | 合格 | |
| 49 | 00706012330 | 王瑞琪 | 男 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 50 | 00706012321 | 陈慧 | 女 | 中国国际贸易促进委员会浙江省永康市委员会 | 工作人员 | 合格 | |
| 51 | 00706012713 | 叶冰剑 | 男 | 电子商务中心 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 52 | 00706012706 | 李仙丹 | 女 | 电子商务中心 | 工作人员 | 合格 | |
| 53 | 00706012729 | 方巧 | 女 | 第一人民医院 | 电气自动化 | 合格 | 进入考察 |
| 54 | 00706012808 | 朱鸿博 | 男 | 第一人民医院 | 计算机 | 合格 | 进入考察 |
| 55 | 00706012907 | 胡佩倩 | 女 | 第三人民医院 | 财务 | 合格 | 进入考察 |
| 56 | 00706012824 | 朱旭培 | 女 | 第三人民医院 | 财务 | 合格 | |
| 57 | 00706013024 | 施康乐 | 男 | 第三人民医院 | 计算机 | 合格 | 进入考察 |
| 58 | 00706013116 | 徐晨琳 | 女 | 环境卫生管理处 | 文秘 | 合格 | 进入考察 |
| 59 | 00706013111 | 吕庆 | 女 | 环境卫生管理处 | 文秘 | 合格 | |
| 60 | 00706013227 | 王婷婷 | 女 | 环境卫生管理处 | 会计 | 合格 | 进入考察 |
| 61 | 00706013119 | 陈蕾蕾 | 女 | 环境卫生管理处 | 会计 | 合格 | |
| 62 | 00706013306 | 陈果 | 男 | 公务用车管理服务中心 | 管理科学 | 合格 | 进入考察 |
| 63 | 00706013302 | 胡玥羽 | 女 | 公务用车管理服务中心 | 管理科学 | 合格 | |
| 64 | 00706013417 | 胡伟蒙 | 男 | 机关食堂 | 工作人员 | 合格 | 进入考察 |
| 65 | 00706013413 | 姚蓓璐 | 女 | 机关食堂 | 工作人员 | 合格 | |
| 66 | 00706013506 | 徐炜杰 | 男 | 广播电视台 | 电视灯光 | 合格 | 进入考察 |
| 67 | 00706013516 | 俞柳燕 | 女 | 广播电视台 | 电视制作 | 合格 | 进入考察 |
| 68 | 00706013518 | 徐岚 | 女 | 广播电视台 | 电视制作 | 合格 | |
| 69 | 00706013716 | 杜延泽 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 合格 | 进入考察 |
| 70 | 00706013624 | 陈彭 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 合格 | 进入考察 |
| 71 | 00706013708 | 许杰 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 合格 | 进入考察 |
| 72 | 00706013709 | 苏浩 | 男 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 合格 | |
| 73 | 00706013821 | 田佳琪 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 合格 | 进入考察 |
| 74 | 00706013923 | 陈凯璐 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 合格 | 进入考察 |
| 75 | 00706013910 | 应美君 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 合格 | 进入考察 |
| 76 | 00706013909 | 章如意 | 女 | 广播电视台 | 记者 | 合格 | |
| 77 | 00706013927 | 夏晶晶 | 女 | 镇(街道、区) | 农技农机畜禽防疫 | 待产后补检再定 | 先进入考察 |
| 78 | 00706014002 | 胡翔 | 男 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)男 | 合格 | 进入考察 |
| 79 | 00706014008 | 胡博 | 男 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)男 | 合格 | |
| 80 | 00706014106 | 傅逸冰 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)女 | 合格 | 进入考察 |
| 81 | 00706014114 | 胡颖珍 | 女 | 镇(街道、区) | 农经(会计核算)女 | 合格 | |
| 82 | 00706014201 | 胡恒毅 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 合格 | 进入考察 |
| 83 | 00706014117 | 胡俊荣 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 合格 | 进入考察 |
| 84 | 00706014202 | 张标 | 男 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 合格 | 进入考察 |
| 85 | 00706014122 | 王靓珍 | 女 | 镇(街道、区) | 村镇建设 | 合格 | |
| 86 | 00706014205 | 童杭娉 | 女 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 合格 | 进入考察 |
| 87 | 00706014207 | 徐俊浩 | 男 | 镇(街道、区) | 林业服务 | 合格 | |
| 88 | 00706014212 | 李路遥 | 男 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 合格 | 进入考察 |
| 89 | 00706014211 | 李可欣 | 女 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 合格 | 进入考察 |
| 90 | 00706014213 | 蒋锡鹏 | 男 | 镇(街道、区) | 水利服务 | 合格 | |
| 91 | 00706014219 | 朱慕涵 | 女 | 镇(街道、区) | 人事劳动社会保障 | 待产后补检再定 | 先进入考察 |
| 92 | 00706014215 | 陈宁靖 | 男 | 镇(街道、区) | 人事劳动社会保障 | 合格 | 进入考察 |
| 93 | 00706014217 | 徐品楠 | 男 | 镇(街道、区) | 人事劳动社会保障 | 合格 | |
| 94 | 00706014324 | 李晓航 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 合格 | 进入考察 |
| 95 | 00706014407 | 吕成林 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 合格 | 进入考察 |
| 96 | 00706014322 | 吕康凯 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 合格 | 进入考察 |
| 97 | 00706014310 | 黄仕涵 | 男 | 镇(街道、区) | 企业服务 | 合格 | |
| 98 | 00706014721 | 施卓嵩 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | 进入考察 |
| 99 | 00706014729 | 朱帅 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | 进入考察 |
| 100 | 00706014524 | 吕易霖 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | 进入考察 |
| 101 | 00706014529 | 陈骏鹏 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | 进入考察 |
| 102 | 00706014926 | 应青波 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | 进入考察 |
| 103 | 00706014712 | 卢江济 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | 进入考察 |
| 104 | 00706014728 | 周锐 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | |
| 105 | 00706014804 | 施小强 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | |
| 106 | 00706014508 | 颜方迪 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)男 | 合格 | |
| 107 | 00706015622 | 王俏依 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | 进入考察 |
| 108 | 00706015529 | 胡晓靖 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | 进入考察 |
| 109 | 00706015619 | 童康丽 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | 进入考察 |
| 110 | 00706015310 | 周冰璐 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | 进入考察 |
| 111 | 00706016002 | 应巧宁 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | 进入考察 |
| 112 | 00706015212 | 蒋军玲 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | 进入考察 |
| 113 | 00706015717 | 丁慧 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | |
| 114 | 00706015901 | 包蕾 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(一)女 | 合格 | |
| 115 | 00706016025 | 徐金永 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 合格 | 进入考察 |
| 116 | 00706016023 | 孔聪 | 男 | 镇(街道、区) | 工作人员(二) | 合格 | 进入考察 |
| 117 | 00706016102 | 应晓燕 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 合格 | 进入考察 |
| 118 | 00706016029 | 贾慧珍 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 合格 | 进入考察 |
| 119 | 00706016103 | 徐晓霞 | 女 | 镇(街道、区) | 工作人员(三) | 合格 | 进入考察 |
永康市人力资源和社会保障局
2018年6月11日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0611/224478.html

