事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 成绩查询 > 2018年广水市事业单位公开招聘笔试成绩公示

2018年广水市事业单位公开招聘笔试成绩公示

2018-06-26 10:45:09 |文章来源:湖北华图|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年广水市事业单位公开招聘笔试成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  2018湖北省事业单位考试于5月26日落下帷幕,成绩将于6月底发布。湖北华图教育【微信号:huatu027】将2018年广水市事业单位公开招聘笔试成绩公示发布如下,供考生查询。咨询电话:027-87870401。欢迎考生加入QQ群【2018事业面试上岸群:572400659

  课程推荐湖北事业单位面试课程 enlightened事业编面试专岗课程

  相关推荐ABC类面试礼包 enlightened D类面试礼包enlightened 面试名单查询

  点击进入》》》2018湖北省直事业单位考试成绩查询入口

2018年广水市事业单位公开招聘笔试成绩

姓名 准考证号 报考部门 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 部门名称 职测
    缺考
综合
    缺考
余一君 114204010321 14204001001001 14204001001001001 106 83 189 广水市新闻中心    
高晗 114204010308 14204001001001 14204001001001001 89.5 96 185.5 广水市新闻中心    
李钰 114204010402 14204001001001 14204001001001001 78.5 97 175.5 广水市新闻中心    
万宇 114204010121 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
邱雁南 114204010502 14204001001001 14204001001001001 88 119 207 广水市新闻中心    
吴楚琦 114204010421 14204001001001 14204001001001001 99 109.5 208.5 广水市新闻中心    
胡迎君 114204010303 14204001001001 14204001001001001 97.5 91.5 189 广水市新闻中心    
黄月 114204010229 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
刘璐 114204010522 14204001001001 14204001001001001 80 97 177 广水市新闻中心    
陈慧 114204010204 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
王敏 114204010513 14204001001001 14204001001001001 82.5 113 195.5 广水市新闻中心    
朱青 114204010114 14204001001001 14204001001001001 93.5 102 195.5 广水市新闻中心    
刘毅 114204010528 14204001001001 14204001001001001 87.5 92 179.5 广水市新闻中心    
乐秀玲 114204010517 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
王晴瑶 114204010206 14204001001001 14204001001001001 67 65 132 广水市新闻中心    
李小玉 114204010223 14204001001001 14204001001001001 76 99 175 广水市新闻中心    
袁清枝 114204010304 14204001001001 14204001001001001 75 92 167 广水市新闻中心    
张梦琪 114204010222 14204001001001 14204001001001001 63.5 108 171.5 广水市新闻中心    
张振华 114204010407 14204001001001 14204001001001001 81 85 166 广水市新闻中心    
陈臣 114204010526 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
张苗苗 114204010429 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
夏雨花 114204010511 14204001001001 14204001001001001 110 104 214 广水市新闻中心    
谌俊君 114204010409 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
高圆 114204010329 14204001001001 14204001001001001 93 99.5 192.5 广水市新闻中心    
王程程 114204010314 14204001001001 14204001001001001 90 102.5 192.5 广水市新闻中心    
吴小兵 114204010508 14204001001001 14204001001001001 82 82 164 广水市新闻中心    
吴竹 114204010325 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
吕贞 114204010110 14204001001001 14204001001001001 95 108.5 203.5 广水市新闻中心    
潘琪 114204010322 14204001001001 14204001001001001 66 83 149 广水市新闻中心    
唐慧玲 114204010416 14204001001001 14204001001001001 69 98 167 广水市新闻中心    
刘冬 114204010124 14204001001001 14204001001001001 97 99 196 广水市新闻中心    
湛阳 114204010117 14204001001001 14204001001001001 73.5 70 143.5 广水市新闻中心    
李茜茜 114204010225 14204001001001 14204001001001001 92 93.5 185.5 广水市新闻中心    
杨鑫慧 114204010212 14204001001001 14204001001001001 92.5 98.5 191 广水市新闻中心    
郝婷 114204010221 14204001001001 14204001001001001 0 0 0 广水市新闻中心 Q Q
彭辉 114204010128 14204001001001 14204001001001001 100 77.5 177.5 广水市新闻中心    
张娜 114204010118 14204001001002 14204001001002002 78 96 174 广水市互联网信息办公室    
刘潇 114204010111 14204001001002 14204001001002002 99.5 77.5 177 广水市互联网信息办公室    
付晓涛 114204010207 14204001001002 14204001001002002 102 70.5 172.5 广水市互联网信息办公室    
杨潇 114204010326 14204001001002 14204001001002002 0 0 0 广水市互联网信息办公室 Q Q
王丹丽 114204010116 14204001001002 14204001001002002 105 104 209 广水市互联网信息办公室    
李玲 114204010323 14204001001002 14204001001002002 83 85 168 广水市互联网信息办公室    
汪晶晶 114204010411 14204001001002 14204001001002002 76.5 90 166.5 广水市互联网信息办公室    
胡田 114204010419 14204001001002 14204001001002002 97.5 87.5 185 广水市互联网信息办公室    
张安鑫 114204010519 14204001001002 14204001001002002 105.5 66 171.5 广水市互联网信息办公室    
严晓蒙 114204010320 14204001001002 14204001001002002 103 110 213 广水市互联网信息办公室    
孙庆文 114204010509 14204001001002 14204001001002002 61 71 132 广水市互联网信息办公室    
李萌 114204010401 14204001001002 14204001001002002 0 0 0 广水市互联网信息办公室 Q Q
陈晓冬 114204010105 14204001001002 14204001001002002 71.5 75 146.5 广水市互联网信息办公室    
张德硕 114204010427 14204001001002 14204001001002002 0 0 0 广水市互联网信息办公室 Q Q
刘京山 114204010516 14204001001002 14204001001002002 66 84 150 广水市互联网信息办公室    
邱学成 114204010501 14204001001002 14204001001002002 90 89 179 广水市互联网信息办公室    
徐缤纷 114204010503 14204001001002 14204001001002002 74 90 164 广水市互联网信息办公室    
谢琛 114204010214 14204001001002 14204001001002002 0 0 0 广水市互联网信息办公室 Q Q
姚金龙 114204010305 14204001001002 14204001001002002 0 0 0 广水市互联网信息办公室 Q Q
吉敏 114204010224 14204001001002 14204001001002002 99.5 85.5 185 广水市互联网信息办公室    
王明路 114204010115 14204001001002 14204001001002002 0 0 0 广水市互联网信息办公室 Q Q
刘晨 114204010201 14204001001002 14204001001002002 112 101 213 广水市互联网信息办公室    
袁绍波 114204010123 14204001001002 14204001001002002 67.5 85 152.5 广水市互联网信息办公室    
胡蕊蕊 114204010230 14204001001002 14204001001002002 116.5 96 212.5 广水市互联网信息办公室    
汤春辉 114204010216 14204001001002 14204001001002002 100 93 193 广水市互联网信息办公室    
冯维 114204010120 14204001001002 14204001001002002 80.5 68 148.5 广水市互联网信息办公室    
易丽丝 414204011012 14204001002001 14204001002001003 75 86.5 161.5 武胜关冷棚幼儿园    
杨莉文 414204011206 14204001002001 14204001002001003 75 83 158 武胜关冷棚幼儿园    
邓晶 414204011116 14204001002001 14204001002001003 62 48 110 武胜关冷棚幼儿园    
汪鑫 414204011201 14204001002001 14204001002001003 58 39.5 97.5 武胜关冷棚幼儿园    
刘瑞 414204011003 14204001002001 14204001002001003 65.5 61 126.5 武胜关冷棚幼儿园    
刘婧 414204010908 14204001002002 14204001002002004 0 0 0 杨寨中心幼儿园 Q Q
蔡恒 414204011109 14204001002002 14204001002002004 70 72.5 142.5 杨寨中心幼儿园    
殷梦君 414204010930 14204001002002 14204001002002004 55 70 125 杨寨中心幼儿园    
吴莹辉 414204011104 14204001002002 14204001002002004 65 45.5 110.5 杨寨中心幼儿园    
陈敏 414204010805 14204001002002 14204001002002004 0 0 0 杨寨中心幼儿园 Q Q
曹梦柳 414204010708 14204001002003 14204001002003005 84 61 145 太平中心幼儿园    
何诚 414204010823 14204001002003 14204001002003005 84 78 162 太平中心幼儿园    
刘瑾 414204010704 14204001002003 14204001002003005 0 0 0 太平中心幼儿园 Q Q
万艳萍 414204010728 14204001002003 14204001002003005 103.5 90 193.5 太平中心幼儿园    
肖静 414204010726 14204001002003 14204001002003005 90 94 184 太平中心幼儿园    
万兰兰 414204010821 14204001002004 14204001002004006 74.5 78.5 153 李店中心幼儿园    
黄天乔 414204011124 14204001002004 14204001002004006 71.5 92.5 164 李店中心幼儿园    
程成成 414204011211 14204001002004 14204001002004006 90 70.5 160.5 李店中心幼儿园    
吴慧慧 414204010925 14204001002004 14204001002004006 62.5 68.5 131 李店中心幼儿园    
徐春雨 414204011030 14204001002004 14204001002004006 34 63 97 李店中心幼儿园    
李丹莉 414204011026 14204001002004 14204001002004006 80 81.5 161.5 李店中心幼儿园    
左宜环 414204011207 14204001002004 14204001002004006 66.5 70 136.5 李店中心幼儿园    
熊伶俐 414204010901 14204001002004 14204001002004006 64 81.5 145.5 李店中心幼儿园    
余静 414204011203 14204001002004 14204001002004006 81.5 71.5 153 李店中心幼儿园    
朱雪琴 414204010707 14204001002004 14204001002004006 72.5 77 149.5 李店中心幼儿园    
李玲晶 414204010802 14204001002004 14204001002004006 80 77 157 李店中心幼儿园    
张友玲 414204010803 14204001002005 14204001002005007 78 66 144 陈巷中心幼儿园    
蔡腊 414204010725 14204001002005 14204001002005007 68 80 148 陈巷中心幼儿园    
王小满 414204011209 14204001002005 14204001002005007 76.5 66 142.5 陈巷中心幼儿园    
肖凌云 414204010828 14204001002005 14204001002005007 74.5 83 157.5 陈巷中心幼儿园    
乐蓉蓉 414204010909 14204001002005 14204001002005007 78.5 63 141.5 陈巷中心幼儿园    
程倩倩 414204011123 14204001002005 14204001002005007 79.5 85 164.5 陈巷中心幼儿园    
雷在花 414204010711 14204001002005 14204001002005007 65.5 66 131.5 陈巷中心幼儿园    
孙清清 414204010905 14204001002006 14204001002006008 78.5 74.5 153 骆店中心幼儿园    
易艳萍 414204010811 14204001002006 14204001002006008 63.5 88 151.5 骆店中心幼儿园    
蒋婷婷 414204011119 14204001002006 14204001002006008 70.5 69.5 140 骆店中心幼儿园    
胡靖婕 414204010706 14204001002006 14204001002006008 77 60.5 137.5 骆店中心幼儿园    
秦秋贤 414204011027 14204001002006 14204001002006008 56 51 107 骆店中心幼儿园    
余攀攀 414204010910 14204001002006 14204001002006008 64.5 70.5 135 骆店中心幼儿园    
华爽 414204011204 14204001002006 14204001002006008 76 77.5 153.5 骆店中心幼儿园    
杨杏 414204010727 14204001002007 14204001002007009 90.5 81.5 172 长岭中心幼儿园    
李彩云 414204011213 14204001002007 14204001002007009 81.5 75.5 157 长岭中心幼儿园    
毛望玲 414204011019 14204001002007 14204001002007009 66.5 61 127.5 长岭中心幼儿园    
毛颖 414204010816 14204001002007 14204001002007009 73 71 144 长岭中心幼儿园    
丁宇 414204010820 14204001002007 14204001002007009 86.5 71 157.5 长岭中心幼儿园    
裴恒 414204011217 14204001002007 14204001002007009 65 63 128 长岭中心幼儿园    
吴雪菲 414204010924 14204001002007 14204001002007009 74 67 141 长岭中心幼儿园    
余云 414204011115 14204001002007 14204001002007009 71 71 142 长岭中心幼儿园    
刘幻 414204010919 14204001002007 14204001002007009 86.5 97.5 184 长岭中心幼儿园    
罗思静 414204010914 14204001002007 14204001002007009 72 63 135 长岭中心幼儿园    
魏静 414204011220 14204001002007 14204001002007009 72.5 62 134.5 长岭中心幼儿园    
张娜 414204011221 14204001002007 14204001002007009 72.5 65 137.5 长岭中心幼儿园    
叶巧 414204011212 14204001002007 14204001002007009 84.5 86 170.5 长岭中心幼儿园    
杨柳 414204010829 14204001002007 14204001002007009 75 64.5 139.5 长岭中心幼儿园    
王琼 414204011127 14204001002008 14204001002008010 87.5 93 180.5 长岭平林幼儿园    
邓梦菂 414204011018 14204001002008 14204001002008010 80.5 89 169.5 长岭平林幼儿园    
汪岭 414204011126 14204001002008 14204001002008010 39.5 9.5 49 长岭平林幼儿园    
罗婉婉 414204010717 14204001002008 14204001002008010 72.5 76.5 149 长岭平林幼儿园    
吴孙娟 414204011105 14204001002008 14204001002008010 74 70 144 长岭平林幼儿园    
李泓霖 414204011002 14204001002008 14204001002008010 81.5 72.5 154 长岭平林幼儿园    
王茜 414204010703 14204001002009 14204001002009011 73.5 69 142.5 马坪中心幼儿园    
陈晴 414204010922 14204001002009 14204001002009011 64 82 146 马坪中心幼儿园    
李逸 414204011016 14204001002009 14204001002009011 79 70 149 马坪中心幼儿园    
喻玉娥 414204010825 14204001002009 14204001002009011 68 78 146 马坪中心幼儿园    
谢晓雯 414204011122 14204001002009 14204001002009011 89 105 194 马坪中心幼儿园    
蒋雨涵 414204010815 14204001002009 14204001002009011 78.5 76.5 155 马坪中心幼儿园    
杜爽 414204010716 14204001002009 14204001002009011 89 93.5 182.5 马坪中心幼儿园    
陈炎 414204010712 14204001002009 14204001002009011 0 0 0 马坪中心幼儿园 Q Q
章婷婷 414204010920 14204001002009 14204001002009011 102 95 197 马坪中心幼儿园    
龚冰冰 414204011001 14204001002009 14204001002009011 84.5 93.5 178 马坪中心幼儿园    
曹慧玲 414204010824 14204001002009 14204001002009011 79.5 79.5 159 马坪中心幼儿园    
罗畑 414204011013 14204001002009 14204001002009011 64 66 130 马坪中心幼儿园    
柯杏子 414204011008 14204001002009 14204001002009011 89 79 168 马坪中心幼儿园    
韩少玲 414204011011 14204001002009 14204001002009011 68.5 70 138.5 马坪中心幼儿园    
周婷婷 414204011219 14204001002009 14204001002009011 68 78 146 马坪中心幼儿园    
骆倩 414204010921 14204001002009 14204001002009011 67.5 58 125.5 马坪中心幼儿园    
刘敏超 414204011005 14204001002009 14204001002009011 71 48 119 马坪中心幼儿园    
胡馨月 414204010817 14204001002009 14204001002009011 76.5 78 154.5 马坪中心幼儿园    
王雪萍 414204011015 14204001002010 14204001002010012 74 64 138 余店中心幼儿园    
林青 414204011216 14204001002010 14204001002010012 88.5 98.5 187 余店中心幼儿园    
张容 414204011103 14204001002010 14204001002010012 82.5 81.5 164 余店中心幼儿园    
李一凡 414204010723 14204001002010 14204001002010012 80 70 150 余店中心幼儿园    
聂小西 414204010812 14204001002010 14204001002010012 96 95.5 191.5 余店中心幼儿园    
李佳霓 414204011113 14204001002010 14204001002010012 64.5 60 124.5 余店中心幼儿园    
张祖访 414204010819 14204001002010 14204001002010012 90 86 176 余店中心幼儿园    
吴鑫 414204010928 14204001002010 14204001002010012 0 0 0 余店中心幼儿园 Q Q
杨宇晴 414204010814 14204001002010 14204001002010012 82.5 72.5 155 余店中心幼儿园    
张冉冉 414204011129 14204001002010 14204001002010012 72 68 140 余店中心幼儿园    
李姿贤 414204011020 14204001002011 14204001002011013 71.5 75.5 147 关庙中心幼儿园    
杨樱子 414204010902 14204001002011 14204001002011013 64 72 136 关庙中心幼儿园    
仇甜甜 414204010722 14204001002011 14204001002011013 75.5 77 152.5 关庙中心幼儿园    
刘英 414204011010 14204001002011 14204001002011013 76 58.5 134.5 关庙中心幼儿园    
张月 414204010715 14204001002011 14204001002011013 81 56.5 137.5 关庙中心幼儿园    
易娇娇 414204010808 14204001002011 14204001002011013 92 76 168 关庙中心幼儿园    
张珍珍 414204010923 14204001002011 14204001002011013 77 60 137 关庙中心幼儿园    
张群 414204010806 14204001002011 14204001002011013 73.5 75 148.5 关庙中心幼儿园    
朱润玲 414204010917 14204001002011 14204001002011013 66 81 147 关庙中心幼儿园    
张萧寒 414204010702 14204001002011 14204001002011013 93.5 50.5 144 关庙中心幼儿园    
张楹 414204011025 14204001002011 14204001002011013 0 0 0 关庙中心幼儿园 Q Q
李婷婷 414204010916 14204001002012 14204001002012014 62 69 131 吴店中心幼儿园    
陶慧玲 414204010809 14204001002012 14204001002012014 75.5 63 138.5 吴店中心幼儿园    
刘玉琴 414204011121 14204001002012 14204001002012014 0 0 0 吴店中心幼儿园 Q Q
吕颖 414204010813 14204001002012 14204001002012014 58 61.5 119.5 吴店中心幼儿园    
李秋新 414204010701 14204001002012 14204001002012014 63 83.5 146.5 吴店中心幼儿园    
金婷婷 414204011007 14204001002012 14204001002012014 0 0 0 吴店中心幼儿园 Q Q
付蓉 414204011024 14204001002012 14204001002012014 0 0 0 吴店中心幼儿园 Q Q
徐甜甜 414204010810 14204001002012 14204001002012014 95 88 183 吴店中心幼儿园    
杨帆 414204011028 14204001002013 14204001002013015 79.5 88 167.5 郝店中心幼儿园    
洪斯 414204010907 14204001002013 14204001002013015 79.5 83.5 163 郝店中心幼儿园    
秦倩倩 414204011205 14204001002013 14204001002013015 67.5 64.5 132 郝店中心幼儿园    
彭伦 414204010926 14204001002013 14204001002013015 64.5 68.5 133 郝店中心幼儿园    
宋佳 414204011014 14204001002013 14204001002013015 88.5 65 153.5 郝店中心幼儿园    
付婉兰 414204011009 14204001002013 14204001002013015 65.5 60 125.5 郝店中心幼儿园    
李丽 414204011101 14204001002013 14204001002013015 68 71 139 郝店中心幼儿园    
刘巧 414204010927 14204001002013 14204001002013015 73.5 58.5 132 郝店中心幼儿园    
郭晓莉 414204010713 14204001002013 14204001002013015 75 74 149 郝店中心幼儿园    
陈俊然 414204010720 14204001002013 14204001002013015 65.5 66.5 132 郝店中心幼儿园    
杜黎 414204011029 14204001002014 14204001002014016 59.5 58 117.5 蔡河中心幼儿园    
庞娇 414204011021 14204001002014 14204001002014016 55.5 53 108.5 蔡河中心幼儿园    
孙金玉 414204011130 14204001002014 14204001002014016 0 0 0 蔡河中心幼儿园 Q Q
熊红叶 414204010714 14204001002014 14204001002014016 52.5 63.5 116 蔡河中心幼儿园    
吴小溪 414204011118 14204001002014 14204001002014016 87.5 96 183.5 蔡河中心幼儿园    
杨锦莉 414204011017 14204001002014 14204001002014016 72.5 66 138.5 蔡河中心幼儿园    
李梦月 414204011128 14204001002014 14204001002014016 80 63.5 143.5 蔡河中心幼儿园    
张娇娇 414204011120 14204001002015 14204001002015017 101.5 100 201.5 蔡河北街幼儿园    
汪慧娟 414204010903 14204001002015 14204001002015017 79 96.5 175.5 蔡河北街幼儿园    
闵翩翩 414204011208 14204001002015 14204001002015017 65 78 143 蔡河北街幼儿园    
卢倩 414204010804 14204001002015 14204001002015017 81.5 82 163.5 蔡河北街幼儿园    
章琪 414204010807 14204001002015 14204001002015017 78.5 50.5 129 蔡河北街幼儿园    
洪琼琼 414204011102 14204001002015 14204001002015017 64.5 78.5 143 蔡河北街幼儿园    
姜钧馨 414204011023 14204001002016 14204001002016018 83 79.5 162.5 广水市幼儿园    
杨金晶 414204010912 14204001002016 14204001002016018 88.5 52.5 141 广水市幼儿园    
叶晶音 414204010822 14204001002016 14204001002016018 80 74 154 广水市幼儿园    
叶雅菲 414204010929 14204001002016 14204001002016018 58.5 80 138.5 广水市幼儿园    
于伦 414204011117 14204001002016 14204001002016018 77 64 141 广水市幼儿园    
陈梦询 414204010729 14204001002016 14204001002016018 90.5 83.5 174 广水市幼儿园    
雷珊珊 414204011202 14204001002016 14204001002016018 84 89.5 173.5 广水市幼儿园    
夏寒怡 414204011125 14204001002016 14204001002016018 86 63.5 149.5 广水市幼儿园    
易文丝 414204011111 14204001002016 14204001002016018 58.5 64 122.5 广水市幼儿园    
李秋瑞 414204011022 14204001002016 14204001002016018 71.5 71 142.5 广水市幼儿园    
黄琪 414204010709 14204001002016 14204001002016018 96 69 165 广水市幼儿园    
秦迎春 414204010710 14204001002016 14204001002016018 95.5 90 185.5 广水市幼儿园    
李红丽 414204011222 14204001002016 14204001002016018 69.5 63 132.5 广水市幼儿园    
熊雪琴 414204010911 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
周雨婷 414204010705 14204001002016 14204001002016018 95 87.5 182.5 广水市幼儿园    
曾梦迪 414204011107 14204001002016 14204001002016018 69.5 62 131.5 广水市幼儿园    
王曼 414204010719 14204001002016 14204001002016018 69 75 144 广水市幼儿园    
刘雨婷 414204011106 14204001002016 14204001002016018 68 32 100 广水市幼儿园    
胡汝露 414204010724 14204001002016 14204001002016018 93 72 165 广水市幼儿园    
李汉青 414204011114 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
汪香妤 414204011210 14204001002016 14204001002016018 59 56 115 广水市幼儿园    
张年年 414204010913 14204001002016 14204001002016018 81 84.5 165.5 广水市幼儿园    
杨帆 414204010818 14204001002016 14204001002016018 53 28 81 广水市幼儿园    
李思捷 414204010904 14204001002016 14204001002016018 65.5 51 116.5 广水市幼儿园    
高敏 414204010827 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
徐小 414204010730 14204001002016 14204001002016018 70 66 136 广水市幼儿园    
曹颖 414204011214 14204001002016 14204001002016018 111.5 85 196.5 广水市幼儿园    
刘云云 414204011112 14204001002016 14204001002016018 106.5 90 196.5 广水市幼儿园    
曾梦甜 414204010718 14204001002016 14204001002016018 73.5 68 141.5 广水市幼儿园    
晏宇晨 414204010915 14204001002016 14204001002016018 67 75 142 广水市幼儿园    
艾甜甜 414204011004 14204001002016 14204001002016018 71 89 160 广水市幼儿园    
曹嘉洁 414204010801 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
柴璐 414204011006 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
左晗 414204011218 14204001002016 14204001002016018 78 78 156 广水市幼儿园    
张倩 414204011215 14204001002016 14204001002016018 78 84.5 162.5 广水市幼儿园    
曹筱 414204011110 14204001002016 14204001002016018 73.5 69 142.5 广水市幼儿园    
杨国靖 414204011108 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
韩梅 414204010721 14204001002016 14204001002016018 79 80 159 广水市幼儿园    
余小燕 414204010906 14204001002016 14204001002016018 81 65 146 广水市幼儿园    
余杉杉 414204010830 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
应椠 414204010826 14204001002016 14204001002016018 0 0 0 广水市幼儿园 Q Q
周红莉 414204010918 14204001002016 14204001002016018 81.5 75 156.5 广水市幼儿园    
张安强 524204011307 14204001003001 14204001003001001 64 71.2 135.2 广水市第二人民医院    
孙军 524204011311 14204001003001 14204001003001001 77 77.6 154.6 广水市第二人民医院    
叶桂珍 524204011305 14204001003001 14204001003001001 80.5 89.4 169.9 广水市第二人民医院    
杨娟 524204011310 14204001003001 14204001003001001 62.5 82.3 144.8 广水市第二人民医院    
吴建红 524204011302 14204001003001 14204001003001001 74 87.9 161.9 广水市第二人民医院    
周凌燕 524204011303 14204001003001 14204001003001001 0 0 0 广水市第二人民医院 Q Q
丁子华 524204011308 14204001003001 14204001003001001 80 95.1 175.1 广水市第二人民医院    
潘小玲 524204011304 14204001003001 14204001003001001 57.5 91.5 149 广水市第二人民医院    
陈巧岚 524204011306 14204001003001 14204001003001001 0 0 0 广水市第二人民医院 Q Q
湛舒云 524204011309 14204001003001 14204001003001001 0 0 0 广水市第二人民医院 Q Q
张雯 524204011301 14204001003001 14204001003001001 53.5 68.3 121.8 广水市第二人民医院    
李安琪 114204010317 14204001004001 14204001004001001 89 98 187 吴店财政所    
梁源 114204010307 14204001004001 14204001004001001 94 75.5 169.5 吴店财政所    
吴佳晓 114204010113 14204001004001 14204001004001001 0 0 0 吴店财政所 Q Q
严威 114204010417 14204001004001 14204001004001001 75 73 148 吴店财政所    
魏茜 114204010424 14204001004001 14204001004001001 102 95 197 吴店财政所    
李卓然 114204010403 14204001004001 14204001004001001 0 0 0 吴店财政所 Q Q
胡潇浩 114204010425 14204001004001 14204001004001001 0 0 0 吴店财政所 Q Q
金宇 114204010529 14204001004001 14204001004001001 68.5 79 147.5 吴店财政所    
张茜 114204010518 14204001004001 14204001004001001 91 91 182 吴店财政所    
刘旋 114204010507 14204001004001 14204001004001001 0 0 0 吴店财政所 Q Q
代爽 114204010301 14204001004001 14204001004001001 93.5 90 183.5 吴店财政所    
张乐园 114204010601 14204001004001 14204001004001001 103 88.5 191.5 吴店财政所    
孟倩倩 114204010530 14204001004001 14204001004001001 0 0 0 吴店财政所 Q Q
何子健 114204010523 14204001004001 14204001004001001 75 68 143 吴店财政所    
严正 114204010211 14204001004001 14204001004001001 80 85 165 吴店财政所    
杜奕衡 114204010107 14204001004001 14204001004001001 107 97.5 204.5 吴店财政所    
刘青红 114204010210 14204001004001 14204001004001001 86 112 198 吴店财政所    
张丹 114204010129 14204001004001 14204001004001001 74.5 82 156.5 吴店财政所    
张婷婷 114204010130 14204001004001 14204001004001001 53 72 125 吴店财政所    
叶锦荣 114204010510 14204001004002 14204001004002002 67.5 75 142.5 郝店财政所    
周丽丽 114204010426 14204001004002 14204001004002002 72.5 84 156.5 郝店财政所    
雷媛媛 114204010102 14204001004002 14204001004002002 65 77 142 郝店财政所    
张子怡 114204010103 14204001004002 14204001004002002 103.5 99.5 203 郝店财政所    
方扬眉 114204010112 14204001004002 14204001004002002 0 0 0 郝店财政所 Q Q
黄煜 114204010125 14204001004003 14204001004003003 87.5 99 186.5 马坪财政所    
杨雪纯 114204010302 14204001004003 14204001004003003 63.5 65 128.5 马坪财政所    
刘春苗 114204010406 14204001004003 14204001004003003 108 97.5 205.5 马坪财政所    
孙攀 114204010602 14204001004003 14204001004003003 92.5 77.5 170 马坪财政所    
颜小平 114204010217 14204001004003 14204001004003003 86 90 176 马坪财政所    
任新科 114204010418 14204001004003 14204001004003003 0 0 0 马坪财政所 Q Q
朱晓婷 114204010330 14204001004003 14204001004003003 73 72 145 马坪财政所    
郭代君 114204010127 14204001004003 14204001004003003 99 93 192 马坪财政所    
余佳颖 114204010126 14204001004003 14204001004003003 91 84.5 175.5 马坪财政所    
丁科 114204010404 14204001004003 14204001004003003 100.5 87.5 188 马坪财政所    
龙怡霏 114204010512 14204001004003 14204001004003003 86 81 167 马坪财政所    
易曦 114204010312 14204001004003 14204001004003003 0 0 0 马坪财政所 Q Q
黄金采 114204010218 14204001004003 14204001004003003 102.5 93.5 196 马坪财政所    
文俊娈 114204010428 14204001004003 14204001004003003 58.5 84 142.5 马坪财政所    
邹菁 114204010525 14204001004003 14204001004003003 103.5 93.5 197 马坪财政所    
于胜汝 114204010520 14204001004003 14204001004003003 77 75 152 马坪财政所    
高晗 114204010205 14204001004003 14204001004003003 94.5 116.5 211 马坪财政所    
胡颢 114204010226 14204001004003 14204001004003003 92 73 165 马坪财政所    
徐慜昊 114204010213 14204001004003 14204001004003003 100 89.5 189.5 马坪财政所    
黄鹂 114204010527 14204001004003 14204001004003003 93 85.5 178.5 马坪财政所    
裴文蕾 114204010514 14204001004003 14204001004003003 0 0 0 马坪财政所 Q Q
邓雨萌 114204010319 14204001004003 14204001004003003 84 85 169 马坪财政所    
苏丹 114204010504 14204001004003 14204001004003003 89 84 173 马坪财政所    
陈文 114204010415 14204001004003 14204001004003003 84 114 198 马坪财政所    
谢翔 114204010310 14204001004003 14204001004003003 80.5 72 152.5 马坪财政所    
朱富麟 114204010328 14204001004003 14204001004003003 82.5 110 192.5 马坪财政所    
蔡婷 114204010208 14204001004003 14204001004003003 75 97 172 马坪财政所    
包艳涛 114204010108 14204001004003 14204001004003003 0 0 0 马坪财政所 Q Q
何悦 114204010309 14204001004004 14204001004004004 79 105 184 骆店财政所    
刘俊 114204010228 14204001004004 14204001004004004 0 0 0 骆店财政所 Q Q
孙怡 114204010316 14204001004004 14204001004004004 65.5 83 148.5 骆店财政所    
雷淘 114204010315 14204001004004 14204001004004004 97 92.5 189.5 骆店财政所    
徐勰 114204010106 14204001004004 14204001004004004 83.5 80.5 164 骆店财政所    
胡瀚心 114204010119 14204001004004 14204001004004004 0 0 0 骆店财政所 Q Q
李文婷 114204010318 14204001004004 14204001004004004 82.5 74 156.5 骆店财政所    
向乐 114204010515 14204001004004 14204001004004004 0 0 0 骆店财政所 Q Q
