事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 职位表 > 2018陕西咸阳武功县事业单位招聘各岗位面试成绩

2018陕西咸阳武功县事业单位招聘各岗位面试成绩

2018-07-19 10:22:52 |文章来源:武功县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018陕西咸阳武功县事业单位招聘各岗位面试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

2018年武功县事业单位公开招聘各岗位面试成绩
  序号   姓名   招聘岗位   准考证号   抽签号   面试成绩   备注
  综合管理类
  1   吕海霁   1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理   116103122330   10   81.60  
  2   白翀   1802110062武功镇建设环保站镇村建设管理   116103122329   6   76.00  
  3   朱丹丹   1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理   116103122414   2   80.90  
  4   李铖   1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理   116103122411   3   78.80  
  5   马丹   1802110063武功镇市场质量监管站镇村食品监督管理   116103122416   19   81.60  
  6   高丹阳   1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护   116103122419   23   80.96  
  7   白涛   1802110064小村镇建设环保站镇村土地资源保护   116103122418   5   76.40  
  8   赵瑾   1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理   116103122507   18   79.12  
  9   丁丹   1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理   116103122424   21   80.80  
  10   赵腾维   1802110065小村镇市场质量监管站镇村食品监督管理   116103122425   13   83.80  
  11   高鑫   1802110066贞元镇建设环保站镇村建设管理   116103122510   11   80.40  
  12   曹雅宁   1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督   116103122613   缺考   缺考  
  13   王亭亭   1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督   116103122519   8   75.40  
  14   张幸   1802110067贞元镇安监站食品药品安全生产监督   116103122527   16   82.80  
  15   杜星   1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划   116103122706   8   81.00  
  16   韩燕   1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划   116103122728   2   81.10  
  17   李波   1802110069苏坊镇建设环保站镇村通信网络规划   116103122716   16   80.14  
  18   刘馨扬   1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理   116103122829   4   80.00  
  19   王群楷   1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理   116103122828   15   83.20  
  20   李曼   1802110071大庄镇市场质量监管站镇村商务管理   116103122818   17   79.40  
  21   王琪   1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理   116103122913   11   82.00  
  22   段晶晶   1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理   116103122909   14   82.20  
  23   王杰   1802110072普集街道办建设环保站镇村建设管理   116103122910   18   78.64  
  24   王佩君   1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理   116103122924   3   80.34  
  25   张瑞   1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理   116103122926   9   79.00  
  26   李嘉豪   1802110073普集街道办市场质量监管站镇村信息化管理   116103122925   缺考   缺考  
  27   刘栋   1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理   116103123020   7   80.20  
  28   蔡佳宝   1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理   116103123012   1   79.30  
  29   张梦   1802110075长宁镇市场质量监管站镇村财务管理   116103123016   6   79.62  
  30   王飞   1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理   116103123030   5   79.00  
  31   张蕾   1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理   116103123101   13   82.00  
  32   王楠   1802110077游凤镇社会事务办社会事务管理   116103123027   10   81.00  
  中小学教师类
  1   赵永清   1802410143长宁中学高中语文教师   416103093414   4   82.60  
  2   司江伟   1802410143长宁中学高中语文教师   416103093415   3   82.60  
  3   于柳青   1802410143长宁中学高中语文教师   416103093416   2   78.70  
  4   刘俊婕   1802410143长宁中学高中语文教师   416103093419   6   82.64  
  5   王雪艳   1802410144长宁中学高中物理教师   416103093422   1   78.60  
  6   张鑫   1802410144长宁中学高中物理教师   416103093421   3   82.20  
  7   严立荣   1802410144长宁中学高中物理教师   416103093425   2   83.00  
  8   封旭旭   1802410145长宁中学高中生物教师   416103093429   2   80.20  
  9   冯艳   1802410145长宁中学高中生物教师   416103093428   3   80.40  
  10   韩佳琪   18024101465702中学高中语文教师   416103093502   5   79.80  
  11   符梅梅   18024101465702中学高中语文教师   416103093504   缺考   缺考  
  12   王一棠   18024101475702中学高中生物教师   416103093507   1   79.60  
  13   张欢   18024101475702中学高中生物教师   416103093506   4   77.00  
  14   李妍   18024101485702中学高中英语教师   416103093509   2   80.50  
  15   乔丽乐   18024101485702中学高中英语教师   416103093515   1   80.00  
  16   何佳祥   1802410151游凤学校初中物理教师   416103093518   2   80.20  
  17   任建欣   1802410151游凤学校初中物理教师   416103093521   5   80.00  
  18   刘园园   1802410151游凤学校初中物理教师   416103093601   缺考   缺考  
  19   凌丽娜   1802410152游凤学校初中 政治教师   416103093604   3   81.70  
  20   李筠   1802410152游凤学校初中 政治教师   416103093616   1   81.20  
  21   刘丽娜   1802410152游凤学校初中 政治教师   416103093614   2   80.36  
  22   冯亚青   1802410153代家初中语文教师   416103093619   3   77.66  
  23   高琛   1802410154代家初中英语教师   416103093624   5   84.20  
  24   贺阳   1802410154代家初中英语教师   416103093701   6   79.00  
  25   惠荣   1802410154代家初中英语教师   416103093623   3   81.30  
  26   孙巧燕   1802410156南照学校初中语文教师   416103093707   2   77.56  
  27   周倩   1802410156南照学校初中语文教师   416103093711   4   80.86  
  28   王迪   1802410156南照学校初中语文教师   416103093708   1   80.08  
  29   吴启芳   1802410158南照学校初中英语教师   416103093721   1   82.20  
  30   任晨   1802410158南照学校初中英语教师   416103093724   2   78.30  
  31   秦晓燕   1802410158南照学校初中英语教师   416103093716   4   80.86  
  32   王朋飞   1802410160北营初中物理教师   416103093730   6   81.68  
  33   朱丹妮   1802410160北营初中物理教师   416103093810   1   80.40  
  34   蒲锦敏   1802410160北营初中物理教师   416103093801   3   81.00  
  35   胡高伟   1802410161北营初中生物教师   416103093817   5   79.52  
  36   杨宏利   1802410161北营初中生物教师   416103093815   3   80.60  
  37   田荣荣   1802410161北营初中生物教师   416103093818   4   79.76  
  38   赵安珠   1802410162大庄初中生物教师   416103093822   1   80.00  
  39   马小芳   1802410162大庄初中生物教师   416103093821   缺考   缺考  
  40   史卫娜   1802410162大庄初中生物教师   416103093823   6   78.40  
  41   张娜   1802410164罗古学校小学数学教师   416103093826   3   79.00  
  42   陈菊   1802410164罗古学校小学数学教师   416103093828   6   79.80  
  43   张丹丹   1802410164罗古学校小学数学教师   416103093829   4   82.40  
  44   刘欣   1802410165苏坊镇中心小学语文教师   416103093909   5   81.70  
  45   李梅   1802410165苏坊镇中心小学语文教师   416103093903   6   82.60  
  46   张毅   1802410165苏坊镇中心小学语文教师   416103093902   缺考   缺考  
  47   薛文   1802410166游凤镇岸底小学数学教师   416103093916   19   80.50  
  48   潘思妍   1802410167游凤镇新村小学语文教师   416103093924   2   82.80  
  49   梁淑雅   1802410167游凤镇新村小学语文教师   416103093927   4   81.22  
  50   李倩   1802410167游凤镇新村小学语文教师   416103093925   3   82.16  
  51   段婷婷   1802410168苏坊镇代家小学数学教师   416103094004   7   81.80  
  52   韩翠   1802410168苏坊镇代家小学数学教师   416103094002   5   77.20  
  53   马新华   1802410168苏坊镇代家小学数学教师   416103094001   17   78.70  
  54   李文琳   1802410169苏坊镇金龙小学语文教师   416103094011   11   81.88  
  55   李洋   1802410169苏坊镇金龙小学语文教师   416103094008   10   82.16  
  56   耿雪   1802410169苏坊镇金龙小学语文教师   416103094012   13   79.82  
  57   武莹   1802410170武功镇羊尾小学数学教师   416103094024   9   82.00  
  58   方延宏   1802410170武功镇羊尾小学数学教师   416103094021   8   75.00  
  59   赵珍   1802410170武功镇羊尾小学数学教师   416103094022   缺考   缺考  
  60   蒋萌   1802410171武功镇上营小学英语教师   416103094103   1   76.60  
  61   司园园   1802410171武功镇上营小学英语教师   416103094108   11   79.78  
  62   刘菲   1802410171武功镇上营小学英语教师   416103094105   7   77.18  
  63   王盼盼   1802410172武功镇武塔小学语文教师   416103094118   12   78.20  
  64   王颖   1802410172武功镇武塔小学语文教师   416103094121   21   79.20  
  65   孙思园   1802410172武功镇武塔小学语文教师   416103094127   15   83.00  
  66   荆华   1802410173武功镇新兴小学语文教师   416103094130   1   82.20  
  67   宁玉荣   1802410173武功镇新兴小学语文教师   416103094205   4   79.86  
  68   李婷   1802410173武功镇新兴小学语文教师   416103094129   9   79.32  
  69   王丹   1802410174贞元镇桃宋小学语文教师   416103094219   18   83.20  
  70   张花花   1802410174贞元镇桃宋小学语文教师   416103094208   8   76.20  
  71   马月   1802410174贞元镇桃宋小学语文教师   416103094227   20   84.40  
  72   张曼   1802410175贞元镇桃宋小学数学教师   416103094302   18   80.12  
  73   段阳阳   1802410175贞元镇桃宋小学数学教师   416103094305   16   78.40  
  74   段利君   1802410175贞元镇桃宋小学数学教师   416103094301   11   78.68  
  75   白巧宁   1802410176贞元镇桃宋小学英语教师   416103094308   10   76.76  
  76   李忍席   1802410176贞元镇桃宋小学英语教师   416103094312   8   76.20  
  77   刘叶   1802410176贞元镇桃宋小学英语教师   416103094314   9   71.60  
  78   刘雪妮   1802410177贞元镇代家南留小学英语教师   416103094319   4   84.20  
  79   王飘如   1802410177贞元镇代家南留小学英语教师   416103094315   12   81.54  
  80   代娟   1802410177贞元镇代家南留小学英语教师   416103094320   3   80.56  
  81   冯媚媚   1802410178长宁镇寨大明德小学数学教师   416103094321   13   79.92  
  82   同一信   1802410178长宁镇寨大明德小学数学教师   416103094323   2   82.40  
  83   李帅妮   1802410178长宁镇寨大明德小学数学教师   416103094326   10   80.18  
  84   李冰冰   1802410179长宁镇河道明德小学语文教师   416103094328   17   85.20  
  85   董阳   1802410179长宁镇河道明德小学语文教师   416103094406   3   80.80  
  86   高茜   1802410179长宁镇河道明德小学语文教师   416103094330   19   80.84  
  87   侯小丽   1802410180长宁镇河道明德小学英语教师   416103094410   5   81.60  
  88   白静   1802410180长宁镇河道明德小学英语教师   416103094420   3   80.64  
  89   王珊珊   1802410180长宁镇河道明德小学英语教师   416103094408   4   77.80  
  90   张瑞婷   1802410180长宁镇河道明德小学英语教师   416103094412   2   84.00  
  91   卓云云   1802410181长宁镇河道西马小学数学教师   416103094421   14   77.00  
  92   员爱君   1802410181长宁镇河道西马小学数学教师   416103094423   1   71.00  
  93   王鹏程   1802410181长宁镇河道西马小学数学教师   416103094422   15   74.20  
  94   王蓉   1802410182小村镇水渠小学语文教师   416103094504   6   78.60  
  95   李莎   1802410182小村镇水渠小学语文教师   416103094426   16   83.12  
  96   成飞娟   1802410182小村镇水渠小学语文教师   416103094427   7   79.00  
  97   杨洋   1802410183小村镇下雷小学数学教师   416103094505   4   80.80  
  98   谷姗姗   1802410184小村镇普集街何家小学数学教师   416103094509   1   80.20  
  99   崔园园   1802410184小村镇普集街何家小学数学教师   416103094510   8   81.80  
  100   李泽   1802410184小村镇普集街何家小学数学教师   416103094508   5   81.10  
  101   郝佳妮   1802410186小村镇尼安小学英语教师   416103094512   5   77.20  
  102   代青青   1802410186小村镇尼安小学英语教师   416103094513   2   81.90  
  103   杨柳   1802410186小村镇尼安小学英语教师   416103094516   6   80.64  
  104   贾淑美   1802410187大庄镇北立节小学语文教师   416103094529   5   84.20  
  105   许慧娟   1802410187大庄镇北立节小学语文教师   416103094605   14   78.64  
  106   韩悦   1802410187大庄镇北立节小学语文教师   416103094602   2   84.40  
  107   付裕鑫   1802410188大庄镇中心小学数学教师   416103094618   3   80.40  
  108   王红叶   1802410188大庄镇中心小学数学教师   416103094614   9   79.40  
  109   王芳兰   1802410188大庄镇中心小学数学教师   416103094610   6   79.60  
  110   冯旖璇   1802410189大庄镇方寨小学数学教师   416103094702   7   79.60  
  111   程敏   1802410189大庄镇方寨小学数学教师   416103094629   缺考   缺考  
  112   洪慧   1802410189大庄镇方寨小学数学教师   416103094701   2   79.40  
  113   汤瑞妮   1802410190大庄镇张寨小学英语教师   416103094724   7   79.66  
  114   李肖肖   1802410190大庄镇张寨小学英语教师   416103094722   6   84.20  
  115   赵珂瑶   1802410190大庄镇张寨小学英语教师   416103094721   1   82.52  
  116   卢放雷   1802410191南照学校小学特殊教育教师   416103094729   1   80.40  
  117   李亮亮   1802410191南照学校小学特殊教育教师   416103094730   2   81.00  
  118   阮姣   1802410192苏坊镇中心幼儿园教师   416103094804   12   78.60  
  119   詹凯飞   1802410192苏坊镇中心幼儿园教师   416103094807   11   80.70  
  120   陈莉莉   1802410192苏坊镇中心幼儿园教师   416103094803   1   79.10  
  121   宋敏   1802410192苏坊镇中心幼儿园教师   416103094808   18   84.80  
  122   雷莉莉   1802410192苏坊镇中心幼儿园教师   416103094811   10   78.76  
  123   苗国珍   1802410192苏坊镇中心幼儿园教师   416103094806   2   82.00  
  124   侯茹雪   1802410193苏坊镇游凤中心幼儿园教师   416103094814   6   84.60  
  125   陈洋洋   1802410193苏坊镇游凤中心幼儿园教师   416103094812   5   75.40  
  126   罗倩   1802410193苏坊镇游凤中心幼儿园教师   416103094815   13   82.80  
  127   薛嘉敏   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094816   缺考   缺考  
  128   吕颖   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094904   14   81.10  
  129   魏曼曼   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094822   7   78.90  
  130   王聪   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094828   6   78.84  
  131   陈青   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094825   5   77.56  
  132   张寒雨   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094823   12   77.78  
  133   尤赛   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094903   13   76.30  
  134   华金金   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094827   9   77.22  
  135   刘超帅   1802410194武功镇后稷幼儿园教师   416103094826   8   76.24  
  136   文乐   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094910   16   76.78  
  137   李云云   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094912   14   85.60  
  138   李娜   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094908   17   81.44  
  139   高岑   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094909   7   82.60  
  140   尚田田   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094917   4   84.00  
  141   刘丹   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094916   3   78.02  
  142   韩苗苗   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094914   15   81.20  
  143   焦亚妮   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094906   9   75.92  
  144   韩星星   1802410195贞元镇金苹果幼儿园教师   416103094911   8   77.40  
  145   郝可飞   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094919   15   81.90  
  146   赵琳乐   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094930   19   80.86  
  147   刘佳倩   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094922   4   85.60  
  148   杨乐   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094920   20   81.20  
  149   孟肖肖   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094921   18   72.40  
  150   许佳淼   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094925   10   86.10  
  151   王万花   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103095001   21   82.60  
  152   李敏   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094929   16   81.74  
  153   吴敏敏   1802410196长宁镇河道中心幼儿园教师   416103094923   17   75.80  
  154   田梦凡   1802410197长宁镇河道西马幼儿园教师   416103095004   11   79.86  
  155   金青   1802410197长宁镇河道西马幼儿园教师   416103095005   3   82.42  
  156   罗文悦   1802410197长宁镇河道西马幼儿园教师   416103095003   2   84.00  
  157   张琳   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095020   13   76.78  
  158   王童童   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095012   5   79.06  
  159   胡玉菡   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095019   9   85.60  
  160   桂毛敏   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095021   6   76.78  
  161   朱旭敏   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095018   1   78.70  
  162   孟瑞环   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095016   缺考   缺考  
  163   丁青   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095010   10   79.40  
  164   史巧飞   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095014   7   79.84  
  165   李蕾   1802410198小村镇中心幼儿园教师   416103095011   12   85.10  
  166   石翠玲   1802410199小村镇普集街乡中心幼儿园教师   416103095023   15   76.00  
  167   李丹丹   1802410199小村镇普集街乡中心幼儿园教师   416103095025   14   79.60  
  168   丁丹丹   1802410199小村镇普集街乡中心幼儿园教师   416103095022   缺考   缺考  
  169   胡瑞   1802410200大庄学区中心幼儿园教师   416103095105   11   85.00  
  170   刘真真   1802410200大庄学区中心幼儿园教师   416103095109   3   79.34  
  171   罗柯妍   1802410200大庄学区中心幼儿园教师   416103095104   2   79.46  
  172   王白茹   1802410200大庄学区中心幼儿园教师   416103095113   23   80.60  
  173   陈丹   1802410200大庄学区中心幼儿园教师   416103095114   22   80.00  
  医疗卫生类
  1   高静   1802510002县中医院中医医师   516103140114   12   79.84  
  2   宋晨曦   1802540002凤安卫生院护士   546103141414   15   82.40  
  3   高思瑶   1802540002凤安卫生院护士   546103141429   缺考   缺考  
  4   王亚萍   1802540002凤安卫生院护士   546103141421   17   77.80  
  5   郭诗佳   1802540003武功卫生院助产士   546103141516   1   79.38  
  6   鱼亚妮   1802540003武功卫生院助产士   546103141512   7   78.70  
  7   成锐   1802540003武功卫生院助产士   546103141509   4   74.00  
  8   龙久菊   1802540004长宁卫生院护士   546103141614   9   81.00  
  9   杨丽   1802540004长宁卫生院护士   546103141522   20   79.20  
  10   周雪   1802540004长宁卫生院护士   546103141601   22   79.80  
  11   王旭阳   1802550009凤安卫生院检验士   556103143226   8   80.84  
  12   冯东妮   1802550009凤安卫生院检验士   556103143224   6   72.80  
  13   何文朝   1802550009凤安卫生院检验士   556103143223   7   81.00  
  14   代喜阳   1802550010凤安卫生院影像技师   556103143229   1   75.10  
  15   杨阳   1802550010凤安卫生院影像技师   556103143230   18   75.46  
  16   刘璐璐   1802550010凤安卫生院影像技师   556103143228   3   79.60  
  17   黄家莉   1802550011武功卫生院检验士   556103143303   14   79.60  
  18   肖瑞瑞   1802550011武功卫生院检验士   556103143305   2   80.50  
  19   折贝贝   1802550011武功卫生院检验士   556103143306   13   76.60  
  20   韩雨雨   1802550012贞元卫生院检验士   556103143309   10   83.36  
  21   朱爱雯   1802550012贞元卫生院检验士   556103143314   11   79.04  
  22   刘晓娟   1802550012贞元卫生院检验士   556103143313   9   73.20  
  23   朱静   1802550013贞元卫生院影像技师   556103143318   17   78.98  
  24   段宇翔   1802550013贞元卫生院影像技师   556103143324   5   80.44  
  25   李耿博   1802550013贞元卫生院影像技师   556103143320   19   80.14  
  26   牛维嘉   1802550014长宁卫生院检验士   556103143328   15   75.60  
  27   佟柯洁   1802550014长宁卫生院检验士   556103143325   16   82.02  
  28   王天   1802550014长宁卫生院检验士   556103143326   4   80.32  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0719/193042.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导