事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 职位表 > 2018陕西咸阳永寿县事业单位招聘各岗位面试成绩通知

2018陕西咸阳永寿县事业单位招聘各岗位面试成绩通知

2018-07-20 11:49:47 |文章来源:永寿县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018陕西咸阳永寿县事业单位招聘各岗位面试成绩通知,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  关于公布2018年永寿县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知

  各有关考生:

  按照《2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2018年永寿县事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障网站公布,望周知。 联系电话:029-37663432

  附:

  2018年永寿县事业单位公开招聘各岗位面试成绩.xls

  永寿县人力资源和社会保障局

  2018年7月19日

2018年永寿县事业单位公开招聘各岗位面试成绩
序号 姓名 招聘岗位 准考证号 签号 成绩 备注
综合管理类
1 魏瑜雯 1802110151永寿县安全执法大队安全监督员 116103130307 04 83.00  
2 邹沁 1802110151永寿县安全执法大队安全监督员 116103130304 16 83.20  
3 白琳琳 1802110151永寿县安全执法大队安全监督员 116103130311 19 82.32  
4 宿丽梅 1802110151永寿县安全执法大队安全监督员 116103130312 01 76.80  
5 杨拓 1802110151永寿县安全执法大队安全监督员 116103130309 缺考 缺考  
6 曹少锋 1802110151永寿县安全执法大队安全监督员 116103130308 06 73.8  
7 张琼 1802110152永寿县交通质监站交通工程监督员 116103130404 05 82.40  
8 王昊琛 1802110152永寿县交通质监站交通工程监督员 116103130324 缺考 缺考  
9 杨海荣 1802110152永寿县交通质监站交通工程监督员 116103130410 02 75.20  
10 李晨 1802110152永寿县交通质监站交通工程监督员 116103130322 09 82.20  
11 董丽媛 1802110152永寿县交通质监站交通工程监督员 116103130325 11 77.00  
12 卢瑶 1802110152永寿县交通质监站交通工程监督员 116103130315 18 74.80  
13 安珈仪 1802110153店头镇经发办农业发展技术员 116103130418 17 79.80  
14 许晓凡 1802110154店头镇社事办信息管理员 116103130426 08 81.00  
15 赵文凯 1802110154店头镇社事办信息管理员 116103130423 14 81.30  
16 樊夏美 1802110154店头镇社事办信息管理员 116103130425 10 77.40  
17 仇江涛 1802110155店头镇社事办会计 116103130506 12 79.80  
18 兰舒涵 1802110155店头镇社事办会计 116103130505 13 85.70  
19 门雪 1802110155店头镇社事办会计 116103130516 15 83.40  
20 侯佳轩 1802110156店头镇宣教办宣传版面设计员 116103130518 06 78.40  
21 长孙晓东 1802110157店头镇安全监督站水利工程技术员 116103130521 20 81.54  
22 千敏豪 1802110157店头镇安全监督站水利工程技术员 116103130522 04 78.56  
23 员雄辉 1802110157店头镇安全监督站水利工程技术员 116103130524 09 72.50  
24 王朝 1802110158店头镇村镇环保站环境监测员 116103130527 13 77.66  
25 康宁 1802110159店头镇市场监督站食品安全监督员 116103130530 05 81.40  
26 张画 1802110159店头镇市场监督站食品安全监督员 116103130528 15 77.26  
27 周新娣 1802110159店头镇市场监督站食品安全监督员 116103130529 16 76.38  
28 严宇飞 1802110160常宁镇经发办文秘 116103130603 01 79.90  
29 房亚娟 1802110160常宁镇经发办文秘 116103130604 11 80.86  
30 李娜 1802110160常宁镇经发办文秘 116103130605 17 81.02  
31 王泽铠 1802110161常宁镇村镇环保站建筑工程技术员 116103130708 14 80.82  
32 严伟佳 1802110161常宁镇村镇环保站建筑工程技术员 116103130623 03 77.70  
33 邵锋 1802110161常宁镇村镇环保站建筑工程技术员 116103130628 08 78.94  
34 安琦 1802110162渠子镇经发办会计 116103130723 10 82.84  
35 马倩兰 1802110162渠子镇经发办会计 116103130802 12 77.40  
36 王美娟 1802110162渠子镇经发办会计 116103130722 02 79.98  
37 朱美其 1802110163渠子镇社事办社会保障管理员 116103130820 15 77.80  
38 高佳丽 1802110163渠子镇社事办社会保障管理员 116103130819 08 83.60  
39 南芳 1802110163渠子镇社事办社会保障管理员 116103130815 07 73.80  
40 李根虎 1802110163渠子镇社事办社会保障管理员 116103130816 17 79.26  
41 李飞飞 1802110163渠子镇社事办社会保障管理员 116103130814 14 79.50  
42 魏媛媛 1802110163渠子镇社事办社会保障管理员 116103130821 缺考 缺考  
43 王佳冰 1802110164渠子镇宣教办文秘 116103130903 13 78.20  
44 千培琦 1802110164渠子镇宣教办文秘 116103130907 18 80.80  
45 赵敏 1802110164渠子镇宣教办文秘 116103130828 20 82.60  
46 李欢 1802110164渠子镇宣教办文秘 116103130908 19 83.20  
47 王坚 1802110165渠子镇安全监督站文秘 116103130919 07 76.92  
48 徐雷 1802110165渠子镇安全监督站文秘 116103130915 19 77.72  
49 豆文全 1802110165渠子镇安全监督站文秘 116103130923 18 73.40  
50 景富鑫 1802110166渠子镇村镇环保站林业工程技术员 116103130930 11 76.60  
51 孙佳星 1802110166渠子镇村镇环保站林业工程技术员 116103130926 12 73.20  
52 王瑛 1802110166渠子镇村镇环保站林业工程技术员 116103130927 04 77.00  
53 卢瑜 1802110167渠子镇市场监督站产品监督员 116103131005 05 83.80  
54 郭一飞 1802110167渠子镇市场监督站产品监督员 116103131006 14 78.20  
55 宋一芝 1802110167渠子镇市场监督站产品监督员 116103131008 03 80.04  
56 郎鹏朝 1802110168店头卫生院计算机管理员 116103131012 09 81.90  
57 吕新伟 1802110168店头卫生院计算机管理员 116103131015 13 77.30  
58 刘引弟 1802110168店头卫生院计算机管理员 116103131014 06 72.00  
59 李高文 1802110169店头镇经发办职员 116103131025 01 81.60  
60 张文文 1802110169店头镇经发办职员 116103131023 09 79.00  
61 刘咪 1802110170常宁镇经发办职员 116103131114 放弃 放弃  
62 买长春 1802110170常宁镇经发办职员 116103131108 03 79.40  
63 张玉凤 1802110171渠子镇经发办职员 116103131203 05 80.40  
64 田冬冬 1802110171渠子镇经发办职员 116103131127 缺考 缺考  
65 杨梅 1802110171渠子镇经发办职员 116103131204 10 81.10  
中小学教师类
66 钟云勇 1802410402常宁小学英语教师 416103101730 05 76.44  
67 韩亚红 1802410402常宁小学英语教师 416103101802 缺考 缺考  
68 王华 1802410402常宁小学英语教师 416103101809 10 76.70  
69 王文婧 1802410403常宁小学体育教师 416103101812 07 80.4  
70 蒙晨 1802410406常宁小学信息技术教师 416103101824 05 81.50  
71 姚楠楠 1802410406常宁小学信息技术教师 416103101816 15 83.52  
72 程乐义 1802410406常宁小学信息技术教师 416103101815 01 78.58  
73 贾凯慧 1802410407豆家小学英语教师 416103101902 17 85.56  
74 惠文颖 1802410407豆家小学英语教师 416103101829 12 78.68  
75 董倩 1802410407豆家小学英语教师 416103101903 11 82.76  
76 张旭波 1802410408豆家小学体育教师 416103101907 06 79.20  
77 骆大成 1802410408豆家小学体育教师 416103101905 01 放弃  
78 郭小娟 1802410411豆家小学信息技术教师 416103101913 12 83.38  
79 罗晓梅 1802410411豆家小学信息技术教师 416103101915 16 83.94  
80 李惠妮 1802410412上邑小学英语教师 416103101917 07 82.56  
81 郝立海 1802410412上邑小学英语教师 416103101916 16 82.80  
82 秦梦洁 1802410412上邑小学英语教师 416103101919 04 77.62  
83 李敏 1802410414上邑小学美术教师 416103101922 01 77.90  
84 董佳 1802410414上邑小学美术教师 416103101921 03 77.40  
85 杨荣 1802410416上邑小学信息技术教师 416103101923 13 81.84  
86 靳青 1802410416上邑小学信息技术教师 416103101924 06 81.22  
87 宋亚娟 1802410417永寿坊小学英语教师 416103101926 08 84.40  
88 陈倩 1802410417永寿坊小学英语教师 416103101928 20 72.60  
89 王楠 1802410417永寿坊小学英语教师 416103101930 06 77.70  
90 韩少华 1802410418永寿坊小学体育教师 416103102001 04 79.40  
91 屈睿晔 1802410419永寿坊小学美术教师 416103102003 02 75.50  
92 苟茜媛 1802410421永寿坊小学信息技术教师 416103102006 缺考 缺考  
93 潘蕾 1802410421永寿坊小学信息技术教师 416103102007 09 83.64  
94 魏向彬 1802410421永寿坊小学信息技术教师 416103102005 17 83.82  
95 延倩 1802410422甘井小学英语教师 416103102018 02 83.88  
96 俱文利 1802410422甘井小学英语教师 416103102017 09 85.36  
97 来愉愉 1802410422甘井小学英语教师 416103102010 19 83.46  
98 程小康 1802410423甘井小学体育教师 416103102022 05 80.30  
99 尚磊 1802410423甘井小学体育教师 416103102019 02 80.66  
100 侯泽尧 1802410423甘井小学体育教师 416103102020 03 80.50  
101 祝嘉乐 1802410426甘井小学信息技术教师 416103102029 04 82.08  
102 田妮 1802410426甘井小学信息技术教师 416103102027 03 76.44  
103 杨萌 1802410427店头小学音乐教师 416103102102 03 75.20  
104 刘珍珍 1802410427店头小学音乐教师 416103102103 01 80.20  
105 王杭抗 1802410427店头小学音乐教师 416103102030 02 78.30  
106 陈婷婷 1802410428店头小学英语教师 416103102109 14 77.74  
107 苏琼 1802410428店头小学英语教师 416103102105 18 83.60  
108 邸彦宁 1802410428店头小学英语教师 416103102108 03 73.94  
109 于淑萍 1802410432店头小学信息技术教师 416103102114 10 84.20  
110 王小梅 1802410432店头小学信息技术教师 416103102118 08 83.38  
111 陈云 1802410432店头小学信息技术教师 416103102116 02 82.42  
112 赵银红 1802410433张家源小学英语教师 416103102121 01 81.18  
113 奚荣玲 1802410433张家源小学英语教师 416103102119 13 76.14  
114 孟姣 1802410433张家源小学英语教师 416103102120 21 76.64  
115 苏静 1802410437张家源小学信息技术教师 416103102123 07 80.02  
116 韩伟涛 1802410437张家源小学信息技术教师 416103102124 11 80.96  
117 张荣娟 1802410438仪井幼儿园教师 416103102127 23 80.16  
118 张恒娟 1802410438仪井幼儿园教师 416103102126 02 75.80  
119 张梦娜 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102208 10 80.56  
120 胡敏 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102206 05 81.60  
121 张战龙 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102213 21 80.40  
122 秋雪妮 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102129 04 78.20  
123 宋阿娟 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102203 14 78.12  
124 尚斌 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102202 22 82.86  
125 豆佳蓓 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102207 06 75.24  
126 胡孟婷 1802410439仪井幼儿园幼儿教师 416103102205 18 80.90  
127 王芳 1802410441店头幼儿园教师 416103102218 06 79.26  
128 赵朋娟 1802410441店头幼儿园教师 416103102220 01 78.84  
129 梁文静 1802410441店头幼儿园教师 416103102215 24 78.16  
130 王娟 1802410441店头幼儿园教师 416103102221 缺考 缺考  
131 汪雪 1802410441店头幼儿园教师 416103102216 12 80.10  
132 毕雪雪 1802410441店头幼儿园教师 416103102217 缺考 缺考  
133 张雪敏 1802410441店头幼儿园教师 416103102219 13 77.60  
134 樊倩倩 1802410441店头幼儿园教师 416103102214 23 78.36  
135 张瑞 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102305 01 81.50  
136 何丽 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102309 17 81.22  
137 魏昭鹏 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102304 20 83.14  
138 王永娟 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102222 09 75.82  
139 赵亚 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102230 03 78.80  
140 杨婷 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102308 08 80.34  
141 杨小宁 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102320 缺考 缺考  
142 尚丽姣 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102310 16 80.70  
143 李佳瑞 1802410442店头幼儿园幼儿教师 416103102316 15 76.40  
144 孙云云 1802410444常宁幼儿园教师 416103102326 20 84.68  
145 师文静 1802410444常宁幼儿园教师 416103102327 14 80.58  
146 房金梦 1802410444常宁幼儿园教师 416103102322 01 79.10  
147 赵飞娟 1802410444常宁幼儿园教师 416103102323 16 84.62  
148 房美静 1802410444常宁幼儿园教师 416103102325 缺考 缺考  
149 贺玲玲 1802410444常宁幼儿园教师 416103102321 17 75.12  
150 陈欣 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102410 20 74.56  
151 张佳瑜 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102409 02 78.24  
152 王迪 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102328 21 82.56  
153 杨乐娟 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102415 08 80.70  
154 李燕子 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102419 17 81.10  
155 唐敏 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102418 04 76.74  
156 范肖 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102414 03 72.80  
157 巨雷 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102404 12 79.96  
158 郭浩浩 1802410445常宁幼儿园幼儿教师 416103102417 13 81.30  
159 豆阿妮 1802410447豆家幼儿园教师 416103102425 12 78.12  
160 郭粉粉 1802410447豆家幼儿园教师 416103102426 19 84.32  
161 梁晶晶 1802410447豆家幼儿园教师 416103102420 08 83.50  
162 王佳敏 1802410447豆家幼儿园教师 416103102422 24 83.78  
163 尚嘉维 1802410447豆家幼儿园教师 416103102423 21 80.22  
164 王萌 1802410447豆家幼儿园教师 416103102424 11 78.90  
165 刘梦仙 1802410447豆家幼儿园教师 416103102421 18 80.86  
166 李梦 1802410447豆家幼儿园教师 416103102428 22 83.34  
167 贾菲菲 1802410448豆家幼儿园幼儿教师 416103102430 07 75.46  
168 李靓 1802410448豆家幼儿园幼儿教师 416103102501 12 79.14  
169 武云杰 1802410448豆家幼儿园幼儿教师 416103102429 11 77.20  
170 方莹 1802410448豆家幼儿园幼儿教师 416103102502 19 78.58  
171 王倩 1802410449甘井幼儿园教师 416103102507 23 83.50  
172 李丹 1802410449甘井幼儿园教师 416103102513 13 84.04  
173 李江博 1802410449甘井幼儿园教师 416103102508 02 83.94  
174 李锦 1802410449甘井幼儿园教师 416103102505 15 78.02  
175 周文静 1802410449甘井幼儿园教师 416103102512 05 81.02  
176 彭培 1802410449甘井幼儿园教师 416103102511 03 75.98  
177 杨家诗 1802410449甘井幼儿园教师 416103102514 10 80.42  
178 巨佳蕊 1802410449甘井幼儿园教师 416103102506 09 79.60  
179 郭蒙蒙 1802410449甘井幼儿园教师 416103102509 04 73.30  
180 尚萌 1802410449甘井幼儿园教师 416103102516 06 79.80  
181 李融 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102517 19 85.12  
182 陈苗 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102520 01 78.60  
183 任娟 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102530 06 80.08  
184 李金凤 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102523 11 73.62  
185 葛珍珍 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102528 14 75.08  
186 张雯雯 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102521 18 73.20  
187 胡紫娟 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102525 09 73.70  
188 师粉粉 1802410450甘井幼儿园幼儿教师 416103102526 缺考 缺考  
189 朱丽荣 1802410452监军幼儿园教师 416103102624 11 77.30  
190 刘香芸 1802410452监军幼儿园教师 416103102604 10 77.70  
191 刘阿敏 1802410452监军幼儿园教师 416103102609 05 78.64  
192 马萌 1802410452监军幼儿园教师 416103102615 02 80.00  
193 张盼盼 1802410452监军幼儿园教师 416103102606 09 77.26  
194 耿亚娟 1802410452监军幼儿园教师 416103102614 16 80.52  
195 苟米娜 1802410452监军幼儿园教师 416103102617 19 78.88  
196 闫佳惠 1802410452监军幼儿园教师 416103102622 21 78.42  
197 邵妮娜 1802410452监军幼儿园教师 416103102627 18 80.86  
198 王敏 1802410452监军幼儿园教师 416103102620 03 78.72  
199 杨叶子 1802410452监军幼儿园教师 416103102619 15 75.98  
200 赵凡凡 1802410452监军幼儿园教师 416103102618 25 78.12  
201 陈思娟 1802410452监军幼儿园教师 416103102610 14 77.14  
202 千志静 1802410452监军幼儿园教师 416103102602 07 76.70  
203 安静 1802410452监军幼儿园教师 416103102621 22 73.98  
204 苟苗苗 1802410452监军幼儿园教师 416103102603 17 76.36  
205 来芳娟 1802410452监军幼儿园教师 416103102608 缺考 缺考  
206 董姣姣 1802410452监军幼儿园教师 416103102607 08 80.20  
207 严倩 1802410453监军幼儿园音乐教师 416103102703 02 77.96  
208 文莹 1802410453监军幼儿园音乐教师 416103102702 01 73.20  
209 任彤 1802410454渠子幼儿园教师 416103102710 16 81.86  
210 刘静 1802410454渠子幼儿园教师 416103102707 05 79.50  
211 贾倩倩 1802410454渠子幼儿园教师 416103102711 10 78.76  
212 史秀秀 1802410454渠子幼儿园教师 416103102706 07 77.26  
213 李苗苗 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102717 12 75.26  
214 郭少迪 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102715 06 78.66  
215 李勤莉 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102719 14 76.60  
216 赵伟 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102723 07 77.36  
217 白惠芳 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102728 缺考 缺考  
218 马秋娟 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102730 缺考 缺考  
219 潘拴拴 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102714 13 75.30  
220 李红艳 1802410455渠子幼儿园幼儿教师 416103102729 19 72.36  
221 郑未 1802410457马坊幼儿园教师 416103102804 10 80.70  
222 李璐 1802410457马坊幼儿园教师 416103102801 01 76.30  
223 孙璐璐 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102901 09 78.40  
224 王建桥 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102902 04 76.52  
225 李苗苗 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102825 缺考 缺考  
226 孙妮妮 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102823 缺考 缺考  
227 姬树华 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102816 05 74.40  
228 王佳丽 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102805 11 74.20  
229 王萌 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102807 02 78.38  
230 秦倩 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102830 18 73.50  
231 赵星 1802410458马坊幼儿园幼儿教师 416103102824 17 74.50  
医疗卫生类
232 赵佳 1802520037店头卫生院医师 526103140715 07 75.60  
233 师娟娟 1802520037店头卫生院医师 526103140717 15 78.46  
234 张佳 1802520037店头卫生院医师 526103140720 12 79.80  
235 千猛毅 1802520037店头卫生院医师 526103140714 11 76.20  
236 朱江媚 1802520037店头卫生院医师 526103140719 16 76.40  
237 豆欢欢 1802520037店头卫生院医师 526103140713 缺考 缺考  
238 郝茜茜 1802540010甘井卫生院护士 546103142414 08 83.50  
239 郭园 1802540010甘井卫生院护士 546103142421 04 83.80  
240 王苗苗 1802540010甘井卫生院护士 546103142323 01 74.40  
241 刘阿晨 1802540010甘井卫生院护士 546103142321 10 77.20  
242 孙利娜 1802540010甘井卫生院护士 546103142426 17 74.60  

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0720/193047.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导