2018渭南富平县事业单位综合岗(A类))面试成绩及体检名单
2018-07-23 09:57:44 |文章来源:富平县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018渭南富平县事业单位综合岗(A类))面试成绩及体检,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
附件1 | |||||||||||
2018年渭南市事业单位公开招聘富平县综合管理类(A类)岗位 考生成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 职测成绩 | 综合成绩 | 士兵加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 116121324311 | 1804110142 | 郝楠 | 73.5 | 92 | 165.5 | 83.66 | 66.55 | 是 | ||
2 | 116121324312 | 1804110142 | 王剑 | 75 | 71.5 | 146.5 | 81.8 | 62.01 | |||
3 | 116121324320 | 1804110143 | 吴世军 | 94 | 91.5 | 185.5 | 84.34 | 70.82 | 是 | ||
4 | 116121324318 | 1804110143 | 李鹏辉 | 105 | 69 | 174 | 84.88 | 68.75 | |||
5 | 116121324316 | 1804110143 | 井啸楠 | 71 | 81.5 | 152.5 | 83 | 63.69 | |||
6 | 116121324403 | 1804110144 | 贾玉荷 | 119.5 | 105.5 | 225 | 86.6 | 79.64 | 是 | ||
7 | 116121324324 | 1804110144 | 田菲菲 | 106.5 | 106.5 | 213 | 85.92 | 76.96 | |||
8 | 116121324329 | 1804110144 | 周京 | 111.5 | 98 | 209.5 | 85.3 | 76.01 | |||
9 | 116121324418 | 1804110145 | 蔺奇 | 88.5 | 100 | 188.5 | 84.16 | 71.35 | 是 | ||
10 | 116121324419 | 1804110145 | 葛兴 | 99 | 69 | 168 | 83.42 | 66.96 | |||
11 | 116121324421 | 1804110145 | 严旭峰 | 83.5 | 80 | 163.5 | 83.8 | 66.22 | |||
12 | 116121324425 | 1804110146 | 王晨 | 85.5 | 99.5 | 185 | 86.14 | 71.44 | 是 | ||
13 | 116121324501 | 1804110146 | 刘晓宇 | 90.5 | 85 | 175.5 | 84 | 68.70 | |||
14 | 116121324430 | 1804110146 | 林倩 | 67 | 103.5 | 170.5 | 85.52 | 68.29 | |||
15 | 116121324514 | 1804110147 | 陈越 | 76.5 | 101 | 177.5 | 85.52 | 69.69 | 是 | ||
16 | 116121324518 | 1804110147 | 李益晨 | 94.5 | 72.5 | 167 | 84.12 | 67.03 | |||
17 | 116121324517 | 1804110147 | 雷博 | 85.5 | 67 | 152.5 | 84.7 | 64.37 | |||
18 | 116121324521 | 1804110149 | 刘红娟 | 81.5 | 99.5 | 181 | 84.36 | 69.93 | 是 | ||
19 | 116121324601 | 1804110150 | 韩勇 | 85 | 110.5 | 195.5 | 84 | 72.69 | 是 | ||
20 | 116121324524 | 1804110150 | 王楠 | 80 | 112 | 192 | 84.4 | 72.16 | 是 | ||
21 | 116121324530 | 1804110150 | 李春阳 | 91.5 | 99.5 | 191 | 82.5 | 71.19 | |||
22 | 116121324526 | 1804110150 | 张绍杰 | 92.5 | 107.5 | 200 | 缺考 | 39.99 | |||
23 | 116121324605 | 1804110150 | 吴杰 | 100 | 97 | 197 | 缺考 | 39.39 | |||
24 | 116121324618 | 1804110151 | 石梦园 | 97 | 103.5 | 200.5 | 87.4 | 75.05 | 是 | ||
25 | 116121324623 | 1804110151 | 王碧雪 | 96.5 | 102.5 | 199 | 83.8 | 73.31 | |||
26 | 116121324706 | 1804110151 | 韦涵晓 | 100 | 105.5 | 205.5 | 缺考 | 41.10 | |||
27 | 116121324717 | 1804110152 | 王冬 | 99.5 | 100 | 199.5 | 83.7 | 73.38 | 是 | ||
28 | 116121324721 | 1804110152 | 王培涵 | 87 | 90 | 177 | 86.3 | 69.92 | |||
29 | 116121324718 | 1804110152 | 王景丽 | 55 | 85.5 | 140.5 | 80.8 | 60.41 | |||
30 | 116121324728 | 1804110153 | 党靖宇 | 106.5 | 101.5 | 208 | 83.3 | 74.91 | 是 | ||
31 | 116121324802 | 1804110153 | 杨悦 | 76.5 | 101 | 177.5 | 84.6 | 69.33 | |||
32 | 116121324803 | 1804110153 | 高天淋 | 86 | 93.5 | 179.5 | 83.4 | 69.25 | |||
33 | 116121324811 | 1804110154 | 康文兵 | 88 | 74.5 | 162.5 | 82.5 | 65.49 | 是 | ||
34 | 116121324814 | 1804110154 | 程维 | 85.5 | 92 | 177.5 | 缺考 | 35.49 | |||
35 | 116121324825 | 1804110155 | 神轲 | 110 | 102.5 | 212.5 | 84.26 | 76.19 | 是 | ||
36 | 116121324816 | 1804110155 | 王丹 | 91.5 | 115 | 206.5 | 83.58 | 74.72 | |||
37 | 116121324823 | 1804110155 | 孙倩 | 102 | 94.5 | 196.5 | 84.98 | 73.29 | |||
38 | 116121324905 | 1804110156 | 张梦婕 | 104 | 116 | 220 | 86.52 | 78.59 | 是 | ||
39 | 116121324827 | 1804110156 | 杨倩 | 99 | 94 | 193 | 84.84 | 72.52 | |||
40 | 116121324901 | 1804110156 | 惠芳芳 | 99 | 95.5 | 194.5 | 缺考 | 38.89 | |||
41 | 116121324920 | 1804110157 | 杨富凯 | 100 | 102 | 202 | 86.5 | 74.99 | 是 | ||
42 | 116121324929 | 1804110157 | 惠娟 | 92.5 | 102.5 | 195 | 85.96 | 73.38 | |||
43 | 116121324909 | 1804110157 | 孙冬 | 100.5 | 90.5 | 191 | 84 | 71.79 | |||
44 | 116121325014 | 1804110158 | 雷妍妍 | 99.5 | 110.5 | 210 | 84.5 | 75.80 | 是 | ||
45 | 116121325012 | 1804110158 | 袁佳丽 | 98.5 | 108 | 206.5 | 83.6 | 74.73 | |||
46 | 116121325017 | 1804110158 | 吴亚妮 | 91.5 | 101.5 | 193 | 缺考 | 38.59 | |||
47 | 116121325108 | 1804110159 | 张静 | 98.5 | 104 | 202.5 | 86.1 | 74.94 | 是 | ||
48 | 116121325124 | 1804110159 | 尤金羽 | 95 | 107.5 | 202.5 | 85.4 | 74.66 | |||
49 | 116121325120 | 1804110159 | 陈琛 | 103.5 | 98 | 201.5 | 85 | 74.29 | |||
50 | 116121325205 | 1804110161 | 李苗苗 | 104.5 | 108 | 212.5 | 84.7 | 76.37 | 是 | ||
51 | 116121325206 | 1804110161 | 张曼娇 | 103.5 | 97.5 | 201 | 83.3 | 73.52 | |||
52 | 116121325217 | 1804110161 | 胡壮 | 104 | 116 | 220 | 缺考 | 43.99 | |||
53 | 116121325307 | 1804110162 | 赵艳妮 | 95 | 111.5 | 206.5 | 86.5 | 75.89 | 是 | ||
54 | 116121325405 | 1804110162 | 丁蓓 | 99.5 | 109.5 | 209 | 85 | 75.79 | |||
55 | 116121325322 | 1804110162 | 王丹 | 87 | 115.5 | 202.5 | 缺考 | 40.50 | |||
56 | 116121325506 | 1804110163 | 刘琳萍 | 101.5 | 109.5 | 211 | 84.9 | 76.15 | 是 | ||
57 | 116121325418 | 1804110163 | 马腾 | 101.5 | 101 | 202.5 | 85.6 | 74.74 | |||
58 | 116121325410 | 1804110163 | 赵薇 | 96.5 | 106 | 202.5 | 85.4 | 74.66 | |||
59 | 116121325409 | 1804110163 | 范亚亚 | 110 | 97.5 | 207.5 | 缺考 | 41.49 | |||
60 | 116121325515 | 1804110164 | 高怡凡 | 102 | 109 | 211 | 85.4 | 76.35 | 是 | ||
61 | 116121325519 | 1804110164 | 赵阳 | 110 | 85.5 | 195.5 | 84.3 | 72.81 | |||
62 | 116121325517 | 1804110164 | 曹文倩 | 89.5 | 97 | 186.5 | 83.56 | 70.71 | |||
63 | 116121325528 | 1804110165 | 常建 | 92.5 | 99.5 | 192 | 83.9 | 71.96 | 是 | ||
64 | 116121325601 | 1804110165 | 米嘉琪 | 87 | 77 | 164 | 84.4 | 66.55 | |||
65 | 116121325529 | 1804110165 | 徐华 | 78.5 | 87 | 165.5 | 83.5 | 66.49 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0723/195532.html