事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018渭南潼关县事业单位招聘综合A类和医疗E类体检人

2018渭南潼关县事业单位招聘综合A类和医疗E类体检人员名单

2018-07-23 18:15:10 |文章来源:潼关县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018渭南潼关县事业单位招聘综合A类和医疗E类体检人,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

2018渭南市事业单位公开招聘潼关县综合管理A类岗位和医疗卫生E类岗位面试考生总成绩及进入体检人员名单
序号 岗位代码 准考证号 姓名 职测成绩 综合成绩 士兵加分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 1804110198 116121301209 严浩 89.5 110.5   200.00  84.36  73.73 
2 1804110198 116121301130 李玉炼 105.5 80   185.50  83.50  70.49   
3 1804110198 116121301208 周梁 95 80.5   175.50  82.60  68.14   
4 1804110199 116121301225 杨婕 98.5 104.5   203.00  83.80  74.11  是 
5 1804110199 116121301307 宋续 101.5 106.5   208.00  缺考 41.59   
6 1804110199 116121301226 王天艺 104 101   205.00  缺考 40.99   
7 1804110200 116121301316 阎真 96.5 103.5   200.00  86.80  74.71 
8 1804110200 116121301313 周洁琛 92.5 106   198.50  86.84  74.42   
9 1804110200 116121301326 李鹏 102 92   194.00  82.50  71.79   
10 1804110201 116121301421 樊琪 105 107.5   212.50  83.40  75.85  是 
11 1804110201 116121301422 段玉林 94.5 97.5   192.00  82.70  71.48   
12 1804110201 116121301429 薛丹 88 101.5   189.50  82.06  70.71   
13 1804110202 116121301525 赵昕煜 104 108.5   212.50  87.40  77.45  是 
14 1804110202 116121301520 传杨莹 101.5 113.5   215.00  83.92  76.55  是 
15 1804110202 116121301528 赵杨澜 111.5 100.5   212.00  83.38  75.74   
16 1804110202 116121301518 霍婵 91 103   194.00  83.70  72.27   
17 1804110202 116121301618 吕心怡 104 105.5   209.50  缺考 41.89   
18 1804110202 116121301601 马小雪 94 98.5   192.50  缺考 38.49   
19 1804110203 116121301627 张志浩 97 79.5   176.50  86.04  69.70  是 
20 1804110203 116121301623 乔盼盼 92.5 91.5   184.00  81.60  69.43   
21 1804110203 116121301622 邓波 89 84   173.00  81.90  67.35   
22 1804110204 116121301720 王鹏 111.5 95   206.50  83.80  74.81  是 
23 1804110204 116121301726 贾艺扬 104.5 100.5   205.00  82.82  74.11   
24 1804110204 116121301725 梁青 95.5 108   203.50  缺考 40.69   
25 1804110207 116121301901 徐浛睿 97.5 91.5   189.00  83.96  71.38  是 
26 1804110207 116121301902 郭凡 105.5 114   219.50  缺考 43.89   
27 1804110207 116121301825 李茜 93 89.5   182.50  缺考 36.49   
28 1804110208 116121301919 侯煜 83.5 99   182.50  83.40  69.85  是 
29 1804110208 116121301921 王灏 78.5 76.5   155.00  83.62  64.43   
30 1804110209 116121301930 何浩帆 110.5 111   221.50  83.44  77.66  是 
31 1804110209 116121301927 杨博 109 103.5   212.50  82.90  75.65   
32 1804110209 116121302016 贠强 102.5 98.5   201.00  81.60  72.84   
33 1804110210 116121302022 郭曼曼 98 128   226.00  86.00  79.59  是 
34 1804110210 116121302024 杨倩 96.5 105   201.50  80.80  72.61   
35 1804110210 116121302020 刘琳 76.5 78   154.50  82.30  63.82   
36 1804110211 116121302107 原洋飞 104 92.5   196.50  83.80  72.82  是 
37 1804110211 116121302105 熊翱翔 91.5 107   198.50  81.76  72.39   
38 1804110211 116121302030 任戈文 85 95.5   180.50  84.42  69.85   
39 1804110211 116121302027 薛苏炯明 82 98.5   180.50  缺考 36.09   
40 1804110212 116121302111 张成 75.5 94.5   170.00  84.10  67.63  是 
41 1804110212 116121302112 杨斌 67.5 62   129.50  81.00  58.29   
42 1804110213 116121302119 杨启 91.5 90   181.50  83.90  69.86  是 
43 1804110213 116121302117 党鹏博 80.5 93   173.50  82.00  67.49   
44 1804110213 116121302113 赵晨 70 93.5   163.50  82.70  65.78   
45 1804110214 116121302202 关文青 72.5 99   171.50  85.34  68.42  是 
46 1804110214 116121302128 王毅兵 73 88.5   161.50  82.20  65.17   
47 1804110214 116121302201 刘超 68.5 86   154.50  81.66  63.56   
48 1804110214 116121302126 屈祎 84 70.5   154.50  81.54  63.51   
49 1804110215 116121302219 吕叶 89 100   189.00  87.20  72.68  是 
50 1804110215 116121302212 李兵 83.5 95   178.50  83.16  68.96   
51 1804110215 116121302216 辛丽萍 88.5 88   176.50  81.06  67.71   
52 1804110216 116121302227 李盼玉 90 89   179.00  83.44  69.16  是 
53 1804110216 116121302226 曹晓伟 70 72   142.00  81.90  61.15   
54 1804110219 116121302305 陈艳萍 99 89   188.00  84.62  71.43  是 
55 1804110219 116121302316 马明宇 72 104   176.00  84.00  68.79   
56 1804110219 116121302310 齐帆 78.5 95   173.50  82.70  67.77   
57 1804110220 116121302318 张梓昱 97.5 101.5   199.00  85.86  74.13  是 
58 1804110220 116121302330 任文贞 76.5 96   172.50  86.12  68.94   
59 1804110220 116121302327 师锐 87.5 89.5   177.00  82.16  68.26   
60 1804520961 526121280829 李思楠 70.5 80.5   151.00  83.10  63.43  是 
61 1804520961 526121280828 王锋 82.5 55.2   137.70  81.80  60.26   
62 1804520962 526121280905 师煜 91.5 76.7   168.20  82.60  66.67  是 
63 1804520963 526121280911 师蓓 85.5 86.3   171.80  87.30  69.27  是 
64 1804520963 526121280910 马莉 95 83.7   178.70  82.90  68.89   
65 1804520963 526121280907 张菲菲 73 63.8   136.80  缺考 27.36   
66 1804550960 556121284226 李洁 71.5 69.9   141.40  83.40  61.63  是 
67 1804550960 556121284227 刘清 54.5 57.3   111.80  79.60  54.19   
68 1804550960 556121284223 孙丹 49 57   106.00  81.40  53.75   
69 1804550964 556121284229 何丽 95.5 65.7   161.20  84.86  66.17  是 
70 1804550964 556121284305 白玉茹 75 69.9   144.90  83.70  62.46   
71 1804550964 556121284307 闫壮 94.5 49.2   143.70  79.80  60.66   

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0723/195544.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导