2018六安金寨县事业单位招聘工作人员面试成绩公示
2018-07-31 09:13:24 |文章来源:金寨县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018六安金寨县事业单位招聘工作人员面试成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
安徽事业单位招聘网同步金寨县人民政府提供:2018六安金寨县事业单位招聘工作人员面试成绩公示,请考生多加关注。欢迎加入2018安徽事业单位招聘QQ群:643518784,安徽华图官方微信(安徽华图教育:anhuihuatu)。更多安徽事业单位招聘公告请关注(安徽事业单位招聘考试频道)!
金寨县2018年部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
金寨县2018年部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公示(以准考证号为序):
| 序号 | 准考证 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 2018020003 | 0201001 | 77.4 |
| 2 | 2018020011 | 0201001 | 缺考 |
| 3 | 2018020038 | 0201001 | 82 |
| 4 | 2018020050 | 0201002 | 75.6 |
| 5 | 2018020051 | 0201002 | 68.2 |
| 6 | 2018020058 | 0201002 | 79.8 |
| 7 | 2018020067 | 0201003 | 73.6 |
| 8 | 2018020070 | 0201003 | 77.6 |
| 9 | 2018020072 | 0201003 | 73.4 |
| 10 | 2018020106 | 0201004 | 73.8 |
| 11 | 2018020107 | 0201004 | 74.6 |
| 12 | 2018020134 | 0201005 | 74.6 |
| 13 | 2018020136 | 0201005 | 76.6 |
| 14 | 2018020145 | 0201005 | 81.2 |
| 15 | 2018020168 | 0201006 | 77 |
| 16 | 2018020173 | 0201006 | 缺考 |
| 17 | 2018020187 | 0201006 | 81 |
| 18 | 2018020189 | 0201007 | 81 |
| 19 | 2018020191 | 0201007 | 76.8 |
| 20 | 2018020193 | 0201007 | 79.4 |
| 21 | 2018020213 | 0201008 | 72.2 |
| 22 | 2018020221 | 0201008 | 75 |
| 23 | 2018020227 | 0201009 | 74.8 |
| 24 | 2018020266 | 0201009 | 75.8 |
| 25 | 2018020284 | 0201009 | 70 |
| 26 | 2018020286 | 0201010 | 76 |
| 27 | 2018020297 | 0201010 | 82 |
| 28 | 2018020309 | 0201010 | 77.6 |
| 29 | 2018020324 | 0201011 | 缺考 |
| 30 | 2018020340 | 0201011 | 83.8 |
| 31 | 2018020343 | 0201011 | 76.4 |
| 32 | 2018020346 | 0201012 | 79.4 |
| 33 | 2018020367 | 0201013 | 77.2 |
| 34 | 2018020386 | 0201013 | 79.2 |
| 35 | 2018020417 | 0201014 | 77 |
| 36 | 2018020423 | 0201014 | 75 |
| 37 | 2018020430 | 0201014 | 78.2 |
| 38 | 2018020456 | 0201014 | 73.2 |
| 39 | 2018020457 | 0201014 | 82 |
| 40 | 2018020459 | 0201014 | 76.8 |
| 41 | 2018020506 | 0201014 | 76.6 |
| 42 | 2018020518 | 0201014 | 75 |
| 43 | 2018020526 | 0201014 | 缺考 |
| 44 | 2018020541 | 0201014 | 79.6 |
| 45 | 2018020546 | 0201014 | 74.4 |
| 46 | 2018020565 | 0201014 | 73.2 |
| 47 | 2018020575 | 0201014 | 缺考 |
| 48 | 2018020577 | 0201014 | 75.2 |
| 49 | 2018020584 | 0201014 | 77.4 |
| 50 | 2018020597 | 0201014 | 80.8 |
| 51 | 2018020657 | 0201014 | 缺考 |
| 52 | 2018020683 | 0201014 | 76.4 |
| 53 | 2018020694 | 0201014 | 缺考 |
| 54 | 2018020697 | 0201014 | 73.8 |
| 55 | 2018020720 | 0201014 | 75.2 |
| 56 | 2018020734 | 0201014 | 80.2 |
| 57 | 2018020757 | 0201015 | 72.8 |
| 58 | 2018020767 | 0201015 | 82.8 |
| 59 | 2018020805 | 0201015 | 74.4 |
| 60 | 2018020813 | 0201015 | 68.4 |
| 61 | 2018020819 | 0201015 | 73.2 |
| 62 | 2018020842 | 0201015 | 62.4 |
| 63 | 2018020846 | 0201015 | 70.2 |
| 64 | 2018020851 | 0201015 | 76.4 |
| 65 | 2018020872 | 0201015 | 72.2 |
| 66 | 2018020880 | 0201015 | 73.4 |
| 67 | 2018020889 | 0201015 | 76.8 |
| 68 | 2018020891 | 0201015 | 82.2 |
| 69 | 2018020893 | 0201015 | 67.4 |
| 70 | 2018020934 | 0201015 | 72.6 |
| 71 | 2018020993 | 0201015 | 79 |
| 72 | 2018020997 | 0201015 | 72.6 |
| 73 | 2018021008 | 0201015 | 67.2 |
| 74 | 2018021014 | 0201015 | 72.4 |
| 75 | 2018021016 | 0201015 | 78.2 |
| 76 | 2018021064 | 0201015 | 缺考 |
| 77 | 2018021113 | 0201015 | 75 |
| 78 | 2018021132 | 0201015 | 缺考 |
| 79 | 2018021144 | 0201015 | 73.8 |
| 80 | 2018021145 | 0201015 | 缺考 |
| 81 | 2018021223 | 0201015 | 77.2 |
| 82 | 2018021287 | 0201015 | 缺考 |
| 83 | 2018021294 | 0201015 | 72.8 |
| 84 | 2018021296 | 0201015 | 74 |
| 85 | 2018021318 | 0201015 | 70 |
| 86 | 2018021325 | 0201015 | 81.8 |
| 87 | 2018021330 | 0201015 | 78.4 |
| 88 | 2018021366 | 0201015 | 74.4 |
| 89 | 2018021381 | 0201016 | 66.6 |
| 90 | 2018021388 | 0201016 | 缺考 |
| 91 | 2018021389 | 0201016 | 73.2 |
| 92 | 2018021392 | 0201016 | 72.6 |
| 93 | 2018021393 | 0201016 | 67.8 |
| 94 | 2018021394 | 0201016 | 69.6 |
| 95 | 2018021396 | 0201017 | 72 |
| 96 | 2018021397 | 0201017 | 71.2 |
| 97 | 2018021400 | 0201017 | 67.2 |
| 98 | 2018021404 | 0201017 | 69.8 |
| 99 | 2018021414 | 0201018 | 71.8 |
| 100 | 2018021420 | 0201018 | 73 |
| 101 | 2018021428 | 0201018 | 缺考 |
| 102 | 2018021454 | 0201018 | 72.2 |
| 103 | 2018021463 | 0201018 | 72.6 |
| 104 | 2018021467 | 0201018 | 70.8 |
| 105 | 2018021490 | 0201018 | 73.2 |
| 106 | 2018021491 | 0201018 | 73 |
| 107 | 2018021498 | 0201018 | 73.8 |
| 108 | 2018021546 | 0201018 | 缺考 |
| 109 | 2018021702 | 0201018 | 缺考 |
| 110 | 2018021705 | 0201018 | 72.8 |
| 111 | 2018021726 | 0201018 | 72.6 |
| 112 | 2018021732 | 0201018 | 75 |
| 113 | 2018021766 | 0201019 | 76.2 |
| 114 | 2018021769 | 0201019 | 72.4 |
| 115 | 2018021807 | 0201019 | 74.2 |
| 116 | 2018021810 | 0201020 | 缺考 |
| 117 | 2018021842 | 0201020 | 69.6 |
| 118 | 2018021856 | 0201020 | 75 |
| 119 | 2018021876 | 0201021 | 81 |
| 120 | 2018021883 | 0201021 | 75.2 |
| 121 | 2018021893 | 0201021 | 73.6 |
| 122 | 2018021915 | 0201022 | 80.6 |
| 123 | 2018021926 | 0201022 | 82 |
| 124 | 2018021943 | 0201022 | 77.8 |
| 125 | 2018021955 | 0201023 | 75.2 |
| 126 | 2018021958 | 0201023 | 79.4 |
| 127 | 2018022000 | 0201023 | 75.8 |
| 128 | 2018022062 | 0201024 | 73.8 |
| 129 | 2018022063 | 0201024 | 72 |
| 130 | 2018022067 | 0201024 | 78.8 |
| 131 | 2018022074 | 0201025 | 77.4 |
| 132 | 2018022077 | 0201025 | 79 |
| 133 | 2018022089 | 0201025 | 弃考 |
| 134 | 2018022103 | 0201031 | 78.8 |
| 135 | 2018022132 | 0201031 | 77.8 |
| 136 | 2018022136 | 0201031 | 78.6 |
| 137 | 2018022153 | 0201032 | 70.8 |
| 138 | 2018022188 | 0201032 | 77.2 |
| 139 | 2018022195 | 0201026 | 78.4 |
| 140 | 2018022196 | 0201026 | 78.8 |
| 141 | 2018022197 | 0201026 | 77.8 |
| 142 | 2018022204 | 0201027 | 68.2 |
| 143 | 2018022206 | 0201028 | 74 |
| 144 | 2018022208 | 0201028 | 78 |
| 145 | 2018022213 | 0201034 | 73.8 |
| 146 | 2018022223 | 0201035 | 76.2 |
| 147 | 2018022233 | 0201036 | 79 |
| 148 | 2018022235 | 0201036 | 73 |
| 149 | 2018022245 | 0201036 | 77.6 |
| 150 | 2018022256 | 0201040 | 缺考 |
| 151 | 2018022265 | 0201040 | 82.4 |
| 152 | 2018022266 | 0201040 | 缺考 |
| 153 | 2018022274 | 0201041 | 74.4 |
| 154 | 2018022281 | 0201041 | 缺考 |
| 155 | 2018022282 | 0201041 | 缺考 |
| 156 | 2018022287 | 0201042 | 72.4 |
| 157 | 2018022288 | 0201042 | 78.6 |
| 158 | 2018022292 | 0201042 | 72.4 |
| 159 | 2018022301 | 0201043 | 缺考 |
| 160 | 2018022305 | 0201043 | 78 |
| 161 | 2018022308 | 0201043 | 缺考 |
| 162 | 2018022310 | 0201044 | 80.8 |
| 163 | 2018022311 | 0201044 | 74.6 |
| 164 | 2018022315 | 0201046 | 76 |
| 165 | 2018022316 | 0201046 | 74.8 |
| 166 | 2018022320 | 0201047 | 75.8 |
| 167 | 2018022321 | 0201047 | 缺考 |
| 168 | 2018022327 | 0201048 | 77.6 |
| 169 | 2018022331 | 0201049 | 72.8 |
| 170 | 2018022336 | 0201049 | 73.4 |
| 171 | 2018022338 | 0201050 | 77.4 |
| 172 | 2018022339 | 0201050 | 84.6 |
| 173 | 2018022342 | 0201050 | 79.8 |
| 174 | 2018022343 | 0201050 | 74.6 |
| 175 | 2018022348 | 0201050 | 缺考 |
| 176 | 2018022349 | 0201050 | 81.6 |
| 177 | 2018022350 | 0201052 | 69.4 |
| 178 | 2018022357 | 0201052 | 70.6 |
| 179 | 2018022359 | 0201052 | 80.6 |
| 180 | 2018022363 | 0201053 | 缺考 |
| 181 | 2018022364 | 0201053 | 82 |
| 182 | 2018022370 | 0201053 | 76.6 |
| 183 | 2018022375 | 0201054 | 71.1 |
| 184 | 2018022378 | 0201055 | 缺考 |
| 185 | 2018022380 | 0201055 | 80 |
| 186 | 2018022383 | 0201055 | 缺考 |
| 187 | 2018022385 | 0201055 | 71.4 |
| 188 | 2018022394 | 0201058 | 缺考 |
| 189 | 2018022399 | 0201058 | 74 |
| 190 | 2018022405 | 0201058 | 70 |
| 191 | 2018022414 | 0201059 | 缺考 |
| 192 | 2018022415 | 0201059 | 74.2 |
| 193 | 2018022422 | 0201060 | 70.2 |
| 194 | 2018022425 | 0201060 | 81.8 |
| 195 | 2018022431 | 0201061 | 71.6 |
| 196 | 2018022432 | 0201061 | 70.6 |
| 197 | 2018022438 | 0201061 | 69.2 |
| 198 | 2018022441 | 0201062 | 71.4 |
| 199 | 2018022442 | 0201062 | 缺考 |
| 200 | 2018022443 | 0201062 | 69.6 |
| 201 | 2018022462 | 0201063 | 缺考 |
| 202 | 2018022463 | 0201063 | 68.6 |
| 203 | 2018022465 | 0201064 | 69.4 |
| 204 | 2018022470 | 0201064 | 缺考 |
| 205 | 2018022478 | 0201065 | 78.4 |
| 206 | 2018022479 | 0201065 | 73.2 |
| 207 | 2018022488 | 0201065 | 缺考 |
| 208 | 2018022497 | 0201066 | 71.2 |
| 209 | 2018022499 | 0201066 | 72.4 |
| 210 | 2018022502 | 0201066 | 69.2 |
| 211 | 2018022504 | 0201067 | 63.6 |
| 212 | 2018022505 | 0201067 | 70 |
| 213 | 2018022506 | 0201067 | 64.4 |
| 214 | 2018022515 | 0201068 | 缺考 |
| 215 | 2018022518 | 0201068 | 78.2 |
| 216 | 2018022519 | 0201068 | 66.2 |
| 217 | 2018022521 | 0201069 | 70 |
| 218 | 2018022525 | 0201069 | 缺考 |
| 219 | 2018022526 | 0201069 | 65.2 |
| 220 | 2018022532 | 0201070 | 缺考 |
| 221 | 2018022535 | 0201070 | 缺考 |
| 222 | 2018022545 | 0201070 | 缺考 |
| 223 | 2018022549 | 0201071 | 71.2 |
| 224 | 2018022555 | 0201071 | 缺考 |
| 225 | 2018022558 | 0201071 | 缺考 |
| 226 | 2018022568 | 0201072 | 缺考 |
| 227 | 2018022570 | 0201072 | 74 |
| 228 | 2018022571 | 0201072 | 缺考 |
| 229 | 2018022580 | 0201073 | 72.6 |
| 230 | 2018022588 | 0201073 | 缺考 |
| 231 | 2018022590 | 0201073 | 71 |
| 232 | 2018022593 | 0201074 | 77.6 |
| 233 | 2018022595 | 0201074 | 73.4 |
| 234 | 2018022596 | 0201074 | 74.2 |
| 235 | 2018022600 | 0201075 | 78.2 |
| 236 | 2018022601 | 0201075 | 69.4 |
| 237 | 2018022604 | 0201076 | 79.4 |
| 238 | 2018022607 | 0201076 | 79.2 |
| 239 | 2018022609 | 0201078 | 83.8 |
| 240 | 2018022610 | 0201078 | 83.4 |
| 241 | 2018022614 | 0201078 | 83.8 |
| 242 | 2018022616 | 0201079 | 78.8 |
| 243 | 2018022621 | 0201080 | 75 |
| 244 | 2018022622 | 0201080 | 77.4 |
| 245 | 2018022625 | 0201080 | 82.2 |
| 246 | 2018022633 | 0201083 | 81 |
| 247 | 2018022635 | 0201083 | 75.8 |
| 248 | 2018022643 | 0201083 | 78.6 |
| 249 | 2018022647 | 0201084 | 缺考 |
| 250 | 2018022651 | 0201084 | 缺考 |
| 251 | 2018022652 | 0201084 | 76.2 |
| 252 | 2018022659 | 0201085 | 缺考 |
| 253 | 2018022662 | 0201085 | 78.6 |
| 254 | 2018022663 | 0201085 | 84.8 |
| 255 | 2018022674 | 0201045 | 73.6 |
| 256 | 2018022686 | 0201051 | 缺考 |
| 257 | 2018022690 | 0201051 | 缺考 |
| 258 | 2018022701 | 0201051 | 74.4 |
| 259 | 2018022704 | 0201056 | 73.2 |
| 260 | 2018022705 | 0201056 | 70.4 |
| 261 | 2018022707 | 0201056 | 69.2 |
| 262 | 2018022712 | 0201077 | 缺考 |
| 263 | 2018022713 | 0201077 | 80.6 |
| 264 | 2018022715 | 0201077 | 85 |
| 265 | 2018022719 | 0201082 | 缺考 |
| 266 | 2018022724 | 0201082 | 缺考 |
| 267 | 2018022730 | 0201082 | 82.2 |
| 268 | 2018022732 | 0201086 | 77 |
| 269 | 2018022736 | 0201086 | 80 |
| 270 | 2018022743 | 0201086 | 79.6 |
| 271 | 2018022744 | 0201086 | 79 |
| 272 | 2018022745 | 0201086 | 73.8 |
| 273 | 2018022751 | 0201087 | 79.6 |
| 274 | 2018022759 | 0201087 | 76.4 |
| 275 | 2018022760 | 0201087 | 65.8 |
| 276 | 2018022765 | 0201087 | 77.6 |
| 277 | 2018022767 | 0201087 | 80.8 |
| 278 | 2018022768 | 0201087 | 78.4 |
| 279 | 2018022771 | 0201087 | 缺考 |
| 280 | 2018022773 | 0201087 | 72.2 |
| 281 | 2018022776 | 0201087 | 弃考 |
| 282 | 2018022781 | 0201087 | 77.4 |
| 283 | 2018022784 | 0201087 | 65.2 |
| 284 | 2018022789 | 0201087 | 75.6 |
| 285 | 2018022792 | 0201087 | 76 |
| 286 | 2018022795 | 0201087 | 77.4 |
| 287 | 2018022799 | 0201087 | 73.8 |
| 288 | 2018022800 | 0201087 | 75.6 |
| 289 | 2018022801 | 0201087 | 缺考 |
| 290 | 2018022802 | 0201087 | 73.4 |
| 291 | 2018022811 | 0201087 | 77.2 |
| 292 | 2018022813 | 0201087 | 76.4 |
| 293 | 2018022814 | 0201087 | 72.6 |
| 294 | 2018022815 | 0201087 | 74 |
| 295 | 2018022820 | 0201087 | 74.2 |
| 296 | 2018022824 | 0201087 | 72.4 |
| 297 | 2018022825 | 0201087 | 73.6 |
| 298 | 2018022830 | 0201087 | 77 |
| 299 | 2018022833 | 0201087 | 70 |
| 300 | 2018022836 | 0201087 | 72 |
| 301 | 2018022846 | 0201087 | 79.8 |
| 302 | 2018022852 | 0201087 | 75.2 |
| 303 | 2018022853 | 0201087 | 71 |
| 304 | 2018022855 | 0201087 | 79 |
| 305 | 2018022856 | 0201087 | 79.6 |
| 306 | 2018022860 | 0201087 | 72.4 |
| 307 | 2018022861 | 0201087 | 69.8 |
| 308 | 2018022865 | 0201087 | 缺考 |
| 309 | 2018022867 | 0201087 | 76.6 |
| 310 | 2018022871 | 0201087 | 73.2 |
| 311 | 2018022876 | 0201087 | 76.8 |
| 312 | 2018022877 | 0201087 | 73.2 |
| 313 | 2018022878 | 0201087 | 73.8 |
| 314 | 2018022882 | 0201087 | 78 |
| 315 | 2018022883 | 0201087 | 76.4 |
| 316 | 2018022884 | 0201087 | 64.6 |
| 317 | 2018022885 | 0201087 | 61.2 |
| 318 | 2018022888 | 0201087 | 82.4 |
| 319 | 2018022890 | 0201087 | 77.2 |
| 320 | 2018022895 | 0201087 | 78 |
| 321 | 2018022897 | 0201088 | 62.8 |
| 322 | 2018022900 | 0201088 | 69.2 |
| 323 | 2018022903 | 0201088 | 0 |
| 324 | 2018022905 | 0201088 | 68.8 |
| 325 | 2018022906 | 0201088 | 71.2 |
| 326 | 2018022907 | 0201088 | 67 |
| 327 | 2018022908 | 0201088 | 72.8 |
| 328 | 2018022909 | 0201088 | 73.8 |
| 329 | 2018022914 | 0201088 | 77 |
| 330 | 2018022915 | 0201088 | 76 |
| 331 | 2018022917 | 0201088 | 68.4 |
| 332 | 2018022918 | 0201088 | 85 |
| 333 | 2018022920 | 0201088 | 缺考 |
| 334 | 2018022930 | 0201088 | 缺考 |
| 335 | 2018022933 | 0201088 | 缺考 |
| 336 | 2018022934 | 0201088 | 65.8 |
| 337 | 2018022938 | 0201088 | 63.6 |
| 338 | 2018022939 | 0201088 | 65.2 |
| 339 | 2018022940 | 0201088 | 73.6 |
| 340 | 2018022942 | 0201088 | 69 |
| 341 | 2018022945 | 0201088 | 82.6 |
| 342 | 2018022954 | 0201088 | 81.2 |
| 343 | 2018022957 | 0201088 | 70.4 |
| 344 | 2018022958 | 0201088 | 63.4 |
| 345 | 2018022961 | 0201088 | 65.6 |
| 346 | 2018022965 | 0201088 | 67.8 |
| 347 | 2018022967 | 0201088 | 69.6 |
| 348 | 2018022971 | 0201088 | 缺考 |
| 349 | 2018022972 | 0201088 | 71.8 |
| 350 | 2018022973 | 0201088 | 72.8 |
| 351 | 2018022974 | 0201088 | 73.8 |
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2018年7月30日
——推荐阅读——
招考信息--2018安徽事业单位招聘公告|职位表|报名入口
图书教材--2018安徽事业单位招聘图书教材|时政热点汇总
辅导课程--2018事业单位招聘笔试课程|面试课程|网校课程
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0731/7535.html

