事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018阜阳市颍东区事业单位招聘人员参加体检人员名单

2018阜阳市颍东区事业单位招聘人员参加体检人员名单

2018-08-06 16:41:46 |文章来源:颍东区人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018阜阳市颍东区事业单位招聘人员参加体检人员名单,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  安徽事业单位招聘网同步颍东区人民政府提供:2018阜阳市颍东区事业单位招聘人员参加体检人员名单,请考生多加关注。欢迎加入2018安徽事业单位招聘QQ群:643518784,安徽华图事业单位官方微信(安徽事业单位招考:ahsydwzk)。更多安徽事业单位招聘公告请关注(安徽事业单位招聘考试频道)! 

2018年度阜阳市颍东区事业单位公开招聘人员参加 体检人员名单

  2018年度阜阳市颍东区事业单位公开招聘人员参加 体检人员名单

序号 准考证号 专业科目 职位代码 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
1 313406051106 财会类 0609001 271.45 74.6 66.03
2 313406051030 财会类 0609001 248.35 74.2 62.79
3 313406051214 财会类 0609002 237.05 77 62.41
4 113406144229   0609003 212.50 76.80 73.82
5 313406051223 财会类 0609004 271.00 71 64.53
6 113406144314   0609006 198.00 79 72.50
7 113406144319   0609007 218.50 77.6 75.22
8 313406031420   0609008 206.10 80 74.35
9 313406051229 财会类 0609009 231.70 72.2 59.77
10 113406144722   0609010 221.00 76.8 75.23
11 113406081524 财会类 0609011 267.75 75.8 66.02
12 113406144825   0609012 195.50 76.8 70.98
13 313406031505   0609013 201.10 78.8 72.92
14 313406031519   0609014 207.60 75.6 72.40
15 113406145022   0609015 219.00 75.8 74.40
16 113406145121   0609016 187.50 77 69.75
17 313406051317 财会类 0609017 323.30 74 72.71
18 313406051306 财会类 0609017 307.90 73.6 70.49
19 113406145125   0609018 210.50 74.4 72.28
20 113406145301   0609018 210.50 74.4 72.28
21 113406145407   0609019 202.50 74.8 71.15
22 113406082624 财会类 0609020 302.25 73.4 69.66
23 213406113625   0609021 213.50 80 75.58
24 313406053617 计算机类 0609022 265.90 70.8 63.77
25 213406113705   0609023 186.50 72.4 67.28
26 113406145419   0609025 213.50 74 72.58
27 113406145516   0609026 216.50 84 78.08
28 113406145523   0609027 195.00 75.6 70.30
29 313406051403 财会类 0609028 264.70 76.4 65.85
30 113406145527   0609029 199.50 81.8 74.15
31 313406053620 计算机类 0609030 303.60 74 70.08
32 113406145621   0609031 212.00 80.6 75.63
33 213406113724   0609032 206.50 80.6 74.72
34 113406145722   0609033 206.50 77.8 73.32
35 313406053222 土木类 0609034 328.80 72.4 72.80
36 213406113729   0609035 199.50 78.8 72.65
37 313406031601   0609036 164.60 73 63.93
38 313406051415 财会类 0609037 279.65 81.8 70.01
39 313406051423 财会类 0609038 277.50 71.4 65.56
40 113406145806   0609039 207.50 76.6 72.88
41 113406145812   0609040 204.00 75.4 71.70
42 113406145828   0609041 209.00 74.6 72.13
43 113406082720 计算机类 0609042 318.50 74.4 72.23
44 213406113916   0609043 173.00 76.2 66.93
45 213406113829   0609043 177.00 71.8 65.40
46 213406114003   0609044 182.50 77.4 69.12
47 213406114001   0609044 156.50 71.8 61.98
48 313406053606 财会类 0609045 277.80 76.2 67.52
49 313406053609 财会类 0609045 256.95 73.4 63.62
50 213406114007   0609046 194.50 77.8 71.32
51 213406114015   0609048 179.00 75 67.33
52 313406031614   0609049 198.30 79 72.55
53 313406051724 机械类 0609050 215.30 73.6 58.15
54 313406031622   0609051 192.70 77.6 70.92
55 213406114019   0609052 137.50 73.6 59.72
56 313406031704   0609053 211.40 83.2 76.83
57 313406031703   0609053 195.90 79 72.15
58 213406126718 学前教育类 0609054 299.00 81 72.27
59 213406126618 学前教育类 0609054 300.50 79.8 71.99
60 213406126907 学前教育类 0609054 304.50 77.6 71.64
61 213406126701 学前教育类 0609054 277.50 84 70.60
62 213406126806 学前教育类 0609054 279.50 82.6 70.31
63 213406127018 学前教育类 0609054 252.00 89.8 69.52
64 213406126716 学前教育类 0609054 283.50 76.8 68.52
65 213406126926 学前教育类 0609054 270.00 80.4 68.16
66 213406126906 学前教育类 0609054 266.00 80.8 67.79
67 213406127130 学前教育类 0609054 253.50 84.8 67.72
68 213406127105 学前教育类 0609054 285.50 73.6 67.51
69 213406126820 学前教育类 0609054 282.50 74.6 67.51
70 213406126710 学前教育类 0609054 255.50 82.4 67.03
71 213406127126 学前教育类 0609054 256.00 82 66.93
72 213406126825 学前教育类 0609054 263.50 79.4 66.89
73 213406127211 学前教育类 0609055 274.00 83.4 69.89
74 213406084911 学前教育类 0609055 292.50 70.8 67.32
75 213406127330 学前教育类 0609055 290.50 71.2 67.21
76 213406127222 学前教育类 0609055 259.50 80.4 66.76
77 213406127216 学前教育类 0609055 277.50 73.6 66.44
78 213406127318 学前教育类 0609055 284.50 70.4 66.09
79 213406127313 学前教育类 0609055 256.50 79.4 65.96
80 213406085001 学前教育类 0609055 252.00 80 65.60
81 213406084804 学前教育类 0609055 276.50 71.8 65.59
82 213406084825 学前教育类 0609055 283.50 69.2 65.48
83 213406084914 学前教育类 0609055 249.00 80.6 65.44
84 213406127423 学前教育类 0609055 283.00 69.2 65.41
85 213406127322 学前教育类 0609055 269.50 72.4 64.89
86 213406084922 学前教育类 0609055 258.00 76.2 64.88
87 213406127203 学前教育类 0609055 276.50 69.4 64.63
88 113406145929   0609056 207.00 78.8 73.90
89 113406146010   0609057 218.00 81.6 77.13
90 563406056806   0609059 170.20 79.2 67.97
91 523406033609   0609061 163.80 77.6 66.10
92 523406033527   0609061 168.30 74.2 65.15
93 513406032302   0609063 160.50 72.4 62.95
94 533406033923   0609065 176.90 75.6 67.28 

  ——推荐阅读——

  招考信息--2018安徽事业单位招聘公告|职位表|报名入口

  图书教材--2018安徽事业单位招聘图书教材|时政热点汇总

  辅导课程--2018事业单位招聘笔试课程|面试课程|网校课程

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0806/10754.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导