文山州麻栗坡县2018年城区学校选调教师笔试成绩及拟选调人员公示
2018-08-07 17:40:15 |文章来源:麻栗坡县人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:文山州麻栗坡县2018年城区学校选调教师笔试成绩及拟,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据《麻栗坡县2018年城区学校(园)公开选调教师公告》,现将笔试成绩及拟选调人员名单公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考学科岗位 | 成绩 | 是否拟选调 |
| 1 | 20180101002 | 民族中学 | 语文 | 70 | 拟选调 |
| 2 | 20180101004 | 民族中学 | 语文 | 66 | 拟选调 |
| 3 | 20180101005 | 民族中学 | 语文 | 65 | 拟选调 |
| 4 | 20180101008 | 民族中学 | 语文 | 65 | 拟选调 |
| 5 | 20180101009 | 民族中学 | 语文 | 64 | 拟选调 |
| 6 | 20180101003 | 民族中学 | 语文 | 59 | |
| 7 | 20180101007 | 民族中学 | 语文 | 54 | |
| 8 | 20180101001 | 民族中学 | 语文 | 52 | |
| 9 | 20180101006 | 民族中学 | 语文 | 50 | |
| 10 | 20180101010 | 民族中学 | 语文 | 44 | |
| 11 | 20180201002 | 民族中学 | 数学 | 90 | 拟选调 |
| 12 | 20180201005 | 民族中学 | 数学 | 88 | 拟选调 |
| 13 | 20180201004 | 民族中学 | 数学 | 83 | 拟选调 |
| 14 | 20180201001 | 民族中学 | 数学 | 78 | |
| 15 | 20180201007 | 民族中学 | 数学 | 67 | |
| 16 | 20180201008 | 民族中学 | 数学 | 62 | |
| 17 | 20180201003 | 民族中学 | 数学 | 56 | |
| 18 | 20180201006 | 民族中学 | 数学 | 47 | |
| 19 | 20180102016 | 民族中学 | 英语 | 97 | 拟选调 |
| 20 | 20180102018 | 民族中学 | 英语 | 87.5 | 拟选调 |
| 21 | 20180102021 | 民族中学 | 英语 | 87 | 拟选调 |
| 22 | 20180102015 | 民族中学 | 英语 | 84 | |
| 23 | 20180102023 | 民族中学 | 英语 | 80 | |
| 24 | 20180102014 | 民族中学 | 英语 | 76 | |
| 25 | 20180102017 | 民族中学 | 英语 | 69.5 | |
| 26 | 20180102020 | 民族中学 | 英语 | 69.5 | |
| 27 | 20180102019 | 民族中学 | 英语 | 61 | |
| 28 | 20180102022 | 民族中学 | 英语 | 60.5 | |
| 29 | 20180202015 | 民族中学 | 物理 | 93 | 拟选调 |
| 30 | 20180202014 | 民族中学 | 物理 | 88 | 拟选调 |
| 31 | 20180202016 | 民族中学 | 物理 | 77 | 拟选调 |
| 32 | 20180202018 | 民族中学 | 物理 | 72 | |
| 33 | 20180202019 | 民族中学 | 物理 | 71 | |
| 34 | 20180202017 | 民族中学 | 物理 | 69 | |
| 35 | 20180103029 | 民族中学 | 化学 | 94 | 拟选调 |
| 36 | 20180101012 | 县职中 | 语文 | 59 | |
| 37 | 20180101011 | 县职中 | 语文 | 55 | |
| 38 | 20180101013 | 县职中 | 语文 | 48 | |
| 39 | 20180201013 | 县职中 | 数学 | 65 | 拟选调 |
| 40 | 20180201011 | 县职中 | 数学 | 58 | |
| 41 | 20180201010 | 县职中 | 数学 | 56 | |
| 42 | 20180201009 | 县职中 | 数学 | 53 | |
| 43 | 20180201012 | 县职中 | 数学 | 51 | |
| 44 | 20180102024 | 县职中 | 英语 | 85 | 拟选调 |
| 45 | 20180102027 | 县职中 | 英语 | 77.5 | |
| 46 | 20180102025 | 县职中 | 英语 | 73 | |
| 47 | 20180102026 | 县职中 | 英语 | 66.5 | |
| 48 | 20180203022 | 县职中 | 音乐 | 74 | 拟选调 |
| 49 | 20180203021 | 县职中 | 音乐 | 68.5 | |
| 50 | 20180203020 | 县职中 | 音乐 | 61 | |
| 51 | 20180204023 | 县职中 | 财务管理 | 76 | 拟选调 |
| 52 | 20180204029 | 县职中 | 财务管理 | 71 | |
| 53 | 20180204026 | 县职中 | 财务管理 | 59 | |
| 54 | 20180204028 | 县职中 | 财务管理 | 59 | |
| 55 | 20180204025 | 县职中 | 财务管理 | 50 | |
| 56 | 20180204030 | 县职中 | 财务管理 | 43 | |
| 57 | 20180204024 | 县职中 | 财务管理 | 38 | |
| 58 | 20180204027 | 县职中 | 财务管理 | 36 | |
| 59 | 20180401015 | 县一小 | 语文 | 78.5 | 拟选调 |
| 60 | 20180401022 | 县一小 | 语文 | 71 | |
| 61 | 20180401016 | 县一小 | 语文 | 68 | |
| 62 | 20180401018 | 县一小 | 语文 | 66.5 | |
| 63 | 20180401021 | 县一小 | 语文 | 65.5 | |
| 64 | 20180401019 | 县一小 | 语文 | 65 | |
| 65 | 20180401020 | 县一小 | 语文 | 61 | |
| 66 | 20180401017 | 县一小 | 语文 | 59.5 | |
| 67 | 20180501013 | 县一小 | 数学 | 89 | 拟选调 |
| 68 | 20180501012 | 县一小 | 数学 | 88.3 | 拟选调 |
| 69 | 20180501010 | 县一小 | 数学 | 88 | |
| 70 | 20180501001 | 县一小 | 数学 | 82.5 | |
| 71 | 20180501006 | 县一小 | 数学 | 79.5 | |
| 72 | 20180501009 | 县一小 | 数学 | 79.5 | |
| 73 | 20180501016 | 县一小 | 数学 | 78.5 | |
| 74 | 20180501015 | 县一小 | 数学 | 74.5 | |
| 75 | 20180501003 | 县一小 | 数学 | 73 | |
| 76 | 20180501005 | 县一小 | 数学 | 72 | |
| 77 | 20180501002 | 县一小 | 数学 | 68.5 | |
| 78 | 20180501004 | 县一小 | 数学 | 63.5 | |
| 79 | 20180501008 | 县一小 | 数学 | 59.5 | |
| 80 | 20180501017 | 县一小 | 数学 | 55 | |
| 81 | 20180501011 | 县一小 | 数学 | 51 | |
| 82 | 20180501007 | 县一小 | 数学 | 19.5 | |
| 83 | 20180501014 | 县一小 | 数学 | 缺考 | |
| 84 | 20180602019 | 县一小 | 体育 | 65.8 | 拟选调 |
| 85 | 20180602017 | 县一小 | 体育 | 61.4 | |
| 86 | 20180602013 | 县一小 | 体育 | 59.7 | |
| 87 | 20180602014 | 县一小 | 体育 | 55.8 | |
| 88 | 20180602018 | 县一小 | 体育 | 54.8 | |
| 89 | 20180602015 | 县一小 | 体育 | 54.6 | |
| 90 | 20180602016 | 县一小 | 体育 | 41.1 | |
| 91 | 20180701003 | 县一小 | 美术 | 71.5 | 拟选调 |
| 92 | 20180701006 | 县一小 | 美术 | 61.7 | 拟选调 |
| 93 | 20180701002 | 县一小 | 美术 | 60.2 | |
| 94 | 20180701008 | 县一小 | 美术 | 59.7 | |
| 95 | 20180701009 | 县一小 | 美术 | 56.4 | |
| 96 | 20180701005 | 县一小 | 美术 | 54.3 | |
| 97 | 20180701010 | 县一小 | 美术 | 51.3 | |
| 98 | 20180701012 | 县一小 | 美术 | 50.8 | |
| 99 | 20180701007 | 县一小 | 美术 | 50.6 | |
| 100 | 20180701011 | 县一小 | 美术 | 49.2 | |
| 101 | 20180701004 | 县一小 | 美术 | 42.6 | |
| 102 | 20180701001 | 县一小 | 美术 | 39.3 | |
| 103 | 20180701020 | 县一小 | 信息技术 | 80 | 拟选调 |
| 104 | 20180701014 | 县一小 | 信息技术 | 73.5 | |
| 105 | 20180701015 | 县一小 | 信息技术 | 72 | |
| 106 | 20180701021 | 县一小 | 信息技术 | 69.5 | |
| 107 | 20180701022 | 县一小 | 信息技术 | 66 | |
| 108 | 20180701018 | 县一小 | 信息技术 | 65 | |
| 109 | 20180701013 | 县一小 | 信息技术 | 60 | |
| 110 | 20180701019 | 县一小 | 信息技术 | 59.5 | |
| 111 | 20180701016 | 县一小 | 信息技术 | 56 | |
| 112 | 20180701017 | 县一小 | 信息技术 | 52 | |
| 113 | 20180402029 | 县一小 | 特殊教育 | 72 | 拟选调 |
| 114 | 20180402024 | 县一小 | 特殊教育 | 71 | |
| 115 | 20180402030 | 县一小 | 特殊教育 | 68.5 | |
| 116 | 20180402026 | 县一小 | 特殊教育 | 67 | |
| 117 | 20180402025 | 县一小 | 特殊教育 | 55.5 | |
| 118 | 20180402027 | 县一小 | 特殊教育 | 52 | |
| 119 | 20180402023 | 县一小 | 特殊教育 | 51.5 | |
| 120 | 20180402028 | 县一小 | 特殊教育 | 44.5 | |
| 121 | 20180301027 | 县二小 | 语文 | 77.5 | 拟选调 |
| 122 | 20180401007 | 县二小 | 语文 | 76 | 拟选调 |
| 123 | 20180301023 | 县二小 | 语文 | 75 | 拟选调 |
| 124 | 20180301017 | 县二小 | 语文 | 74.5 | 拟选调 |
| 125 | 20180401012 | 县二小 | 语文 | 74.5 | 拟选调 |
| 126 | 20180301003 | 县二小 | 语文 | 74.25 | 拟选调 |
| 127 | 20180301030 | 县二小 | 语文 | 73.5 | |
| 128 | 20180301020 | 县二小 | 语文 | 73 | |
| 129 | 20180301001 | 县二小 | 语文 | 70.5 | |
| 130 | 20180301012 | 县二小 | 语文 | 70.5 | |
| 131 | 20180301022 | 县二小 | 语文 | 70.5 | |
| 132 | 20180301028 | 县二小 | 语文 | 69 | |
| 133 | 20180401005 | 县二小 | 语文 | 68 | |
| 134 | 20180301024 | 县二小 | 语文 | 67 | |
| 135 | 20180401008 | 县二小 | 语文 | 67 | |
| 136 | 20180401013 | 县二小 | 语文 | 67 | |
| 137 | 20180401001 | 县二小 | 语文 | 66.5 | |
| 138 | 20180301018 | 县二小 | 语文 | 66 | |
| 139 | 20180301006 | 县二小 | 语文 | 65 | |
| 140 | 20180301015 | 县二小 | 语文 | 65 | |
| 141 | 20180301025 | 县二小 | 语文 | 65 | |
| 142 | 20180301026 | 县二小 | 语文 | 64 | |
| 143 | 20180301021 | 县二小 | 语文 | 63.5 | |
| 144 | 20180401002 | 县二小 | 语文 | 63.5 | |
| 145 | 20180401009 | 县二小 | 语文 | 63.5 | |
| 146 | 20180401014 | 县二小 | 语文 | 63.5 | |
| 147 | 20180301009 | 县二小 | 语文 | 63 | |
| 148 | 20180301010 | 县二小 | 语文 | 62.5 | |
| 149 | 20180401010 | 县二小 | 语文 | 62.5 | |
| 150 | 20180301008 | 县二小 | 语文 | 62 | |
| 151 | 20180401006 | 县二小 | 语文 | 62 | |
| 152 | 20180301005 | 县二小 | 语文 | 61.5 | |
| 153 | 20180301002 | 县二小 | 语文 | 60.5 | |
| 154 | 20180301007 | 县二小 | 语文 | 60.5 | |
| 155 | 20180301004 | 县二小 | 语文 | 59.5 | |
| 156 | 20180301016 | 县二小 | 语文 | 59.5 | |
| 157 | 20180401004 | 县二小 | 语文 | 58.5 | |
| 158 | 20180401011 | 县二小 | 语文 | 58.5 | |
| 159 | 20180301013 | 县二小 | 语文 | 56 | |
| 160 | 20180301019 | 县二小 | 语文 | 55.5 | |
| 161 | 20180401003 | 县二小 | 语文 | 54.5 | |
| 162 | 20180301011 | 县二小 | 语文 | 52.5 | |
| 163 | 20180301029 | 县二小 | 语文 | 52.5 | |
| 164 | 20180301014 | 县二小 | 语文 | 51.5 | |
| 165 | 20180501022 | 县二小 | 数学 | 88.5 | 拟选调 |
| 166 | 20180501024 | 县二小 | 数学 | 83.5 | 拟选调 |
| 167 | 20180601009 | 县二小 | 数学 | 83.2 | |
| 168 | 20180501029 | 县二小 | 数学 | 83.1 | |
| 169 | 20180601004 | 县二小 | 数学 | 77.5 | |
| 170 | 20180501018 | 县二小 | 数学 | 77 | |
| 171 | 20180501023 | 县二小 | 数学 | 77 | |
| 172 | 20180601001 | 县二小 | 数学 | 76.5 | |
| 173 | 20180601007 | 县二小 | 数学 | 75 | |
| 174 | 20180601002 | 县二小 | 数学 | 74.5 | |
| 175 | 20180501030 | 县二小 | 数学 | 72.5 | |
| 176 | 20180501025 | 县二小 | 数学 | 71.5 | |
| 177 | 20180501019 | 县二小 | 数学 | 70.5 | |
| 178 | 20180501028 | 县二小 | 数学 | 70.5 | |
| 179 | 20180601012 | 县二小 | 数学 | 70 | |
| 180 | 20180501021 | 县二小 | 数学 | 67 | |
| 181 | 20180601003 | 县二小 | 数学 | 67 | |
| 182 | 20180601005 | 县二小 | 数学 | 66 | |
| 183 | 20180601008 | 县二小 | 数学 | 65.5 | |
| 184 | 20180601006 | 县二小 | 数学 | 64 | |
| 185 | 20180601011 | 县二小 | 数学 | 60 | |
| 186 | 20180501026 | 县二小 | 数学 | 57 | |
| 187 | 20180601010 | 县二小 | 数学 | 56 | |
| 188 | 20180501020 | 县二小 | 数学 | 54 | |
| 189 | 20180501027 | 县二小 | 数学 | 54 | |
| 190 | 20180602026 | 县二小 | 体育 | 缺考 | |
| 191 | 20180602028 | 县二小 | 体育 | 70.3 | 拟选调 |
| 192 | 20180602022 | 县二小 | 体育 | 60.8 | |
| 193 | 20180602025 | 县二小 | 体育 | 60.3 | |
| 194 | 20180602024 | 县二小 | 体育 | 59.1 | |
| 195 | 20180602027 | 县二小 | 体育 | 58.2 | |
| 196 | 20180602020 | 县二小 | 体育 | 54.1 | |
| 197 | 20180602023 | 县二小 | 体育 | 53.7 | |
| 198 | 20180602021 | 县二小 | 体育 | 49.5 | |
| 199 | 20180602029 | 县二小 | 体育 | 47.9 | |
| 200 | 20180801007 | 县二小 | 科学 | 76 | 拟选调 |
| 201 | 20180801002 | 县二小 | 科学 | 72 | |
| 202 | 20180801012 | 县二小 | 科学 | 70 | |
| 203 | 20180801008 | 县二小 | 科学 | 66 | |
| 204 | 20180801001 | 县二小 | 科学 | 65 | |
| 205 | 20180801003 | 县二小 | 科学 | 65 | |
| 206 | 20180801010 | 县二小 | 科学 | 64 | |
| 207 | 20180801004 | 县二小 | 科学 | 62 | |
| 208 | 20180801005 | 县二小 | 科学 | 61 | |
| 209 | 20180801006 | 县二小 | 科学 | 61 | |
| 210 | 20180801009 | 县二小 | 科学 | 60 | |
| 211 | 20180801011 | 县二小 | 科学 | 54 | |
| 212 | 20180802016 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 80 | 拟选调 |
| 213 | 20180802015 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 77.5 | 拟选调 |
| 214 | 20180802017 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 68.5 | 拟选调 |
| 215 | 20180802025 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 67 | 拟选调 |
| 216 | 20180802018 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 66.8 | 拟选调 |
| 217 | 20180802013 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 66 | 拟选调 |
| 218 | 20180802026 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 63.8 | |
| 219 | 20180802021 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 58 | |
| 220 | 20180802020 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 56.5 | |
| 221 | 20180802014 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 54 | |
| 222 | 20180802022 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 47.5 | |
| 223 | 20180802019 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 45 | |
| 224 | 20180802023 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 43.3 | |
| 225 | 20180802024 | 县一小、二小 | 综合岗位 | 34 | |
| 226 | 20180901004 | 镍蕾幼儿园 | 学前教育 | 81.5 | 拟选调 |
| 227 | 20180901001 | 镍蕾幼儿园 | 学前教育 | 77.5 | 拟选调 |
| 228 | 20180901005 | 镍蕾幼儿园 | 学前教育 | 70 | 拟选调 |
| 229 | 20180901002 | 镍蕾幼儿园 | 学前教育 | 64 | 拟选调 |
| 230 | 20180901003 | 镍蕾幼儿园 | 学前教育 | 62.5 | |
| 231 | 20180902010 | 镍蕾幼儿园 | 音乐 | 67.5 | 拟选调 |
| 232 | 20180902006 | 镍蕾幼儿园 | 音乐 | 64.5 | 拟选调 |
| 233 | 20180902009 | 镍蕾幼儿园 | 音乐 | 63 | |
| 234 | 20180902008 | 镍蕾幼儿园 | 音乐 | 62.5 | |
| 235 | 20180902007 | 镍蕾幼儿园 | 音乐 | 60 | |
| 236 | 20180902011 | 镍蕾幼儿园 | 音乐 | 58 | |
| 237 | 20180903015 | 镍蕾幼儿园 | 保健医生 | 60 | 拟选调 |
| 238 | 20180903012 | 镍蕾幼儿园 | 保健医生 | 57 | |
| 239 | 20180903014 | 镍蕾幼儿园 | 保健医生 | 56 | |
| 240 | 20180903013 | 镍蕾幼儿园 | 保健医生 | 53.5 | |
| 241 | 20180903016 | 镍蕾幼儿园 | 保健医生 | 52.5 | |
| 242 | 20180903017 | 镍蕾幼儿园 | 保健医生 | 41 |
公示期为5个工作日(2018年8月7日至13日),如对公示有异议,请向县纪委驻县教育局纪检组或县教育局人事股反映。县教育局纪委办地址:县政务楼13楼1319室,电话0876—6627583,县教育局人事股地址:县政务楼13楼1306室,电话0876—6627227。
麻栗坡县教育局
2018年8月7日
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0807/159545.html

