事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 面试名单 > 2018焦作市中站区行政服务中心工作人员笔试成绩及面

2018焦作市中站区行政服务中心工作人员笔试成绩及面试公告

2018-08-08 16:25:15 |文章来源:未知|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018焦作市中站区行政服务中心工作人员笔试成绩及面,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

现将中站区行政服务中心招聘派遣制工作人员笔试成绩及面试相关事项通知如下:

一、笔试成绩和面试入围名单请查看附件

二、面试资格确认

1、时间:2018年8月10日

上午:8:30—11:30

下午:15:00—17:00

2、地点:焦东南路1561号奥斯卡假日酒店九楼

3、注意事项

考生请携带本人身份证、笔试准考证。(考生身份证遗失,新证尚未办理的,应于资格确认前及时办理有效身份证或临时身份证,或凭户口所在地派出所出具的标准格式并贴有本人照片、盖有户籍印章的户籍证明参加资格确认。)

三、面试

1、面试时间:2018年8月12日

通过资格确认的考生,于当天上午8:00前凭准考证、有效身份证和面试通知书进入面试候考室(迟到者取消面试资格)。

2、面试地点:焦作市北清中学

咨询电话:0391-2118733

附件一:笔试成绩

2018年8月公开招聘劳务派遣人员笔试成绩
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 备注
1 01001 张佳祥 53.75  
2 01002 李志栋 33  
3 01003 肖琳洁 43.7  
4 01004 苗鑫 59.05  
5 01005 王丽丽 36.2  
6 01006 郭孟偲 46.25  
7 01007 雒亚楠 43.45  
8 01008 刘凯 49.85  
9 01009 李旭 46.2  
10 01010 闫冰 48.05  
11 01011 崔丽花 43.85  
12 01012 孔芮 47.4  
13 01013 张艳君 45  
14 01014 何倩 51.75  
15 01015 孙嘉琦 49.7  
16 01016 沈曉芳 49.5  
17 01017 胡金鹏 52.15  
18 01018 王嘉盛 57.75  
19 01019 皇甫亚雯 58.05  
20 01020 江瑞花 缺考  
21 01021 刘小成 49.35  
22 01022 王丽 缺考  
23 01023 郭稳稳 46.15  
24 01024 孙鹏飞 50.8  
25 01025 赵奕迪 41.55  
26 01026 王鹏坤 缺考  
27 01027 郝文贤 36.5  
28 01028 陈丹丹 缺考  
29 01029 卢娅芳 46.25  
30 01030 焦秋玲 41.55  
31 01031 赵艳玲 36.35  
32 01032 刘本伟 61.95  
33 02001 卢媛媛 43.25  
34 02002 于嘉欣 46.65  
35 02003 董硕 43  
36 02004 尧玉翠 35.35  
37 02005 崔志放 55.8  
38 02006 马伊兰 46.2  
39 02007 王晓 47.8  
40 02008 杨柳 24.75  
41 02009 雒金超 43.05  
42 02010 田金中 45.5  
43 02011 任雨 50.05  
44 02012 杨鲁筱 49  
45 02013 薛增亮 34.45  
46 02014 秦嘉雯 36.65  
47 02015 郭晓雯 50.3  
48 02016 赵瑞强 44.25  
49 02017 李珊 57.25  
50 02018 王辉 缺考  
51 02019 王晨蕊 37.7  
52 02020 李锦娟 46.85  
53 02021 焦琳芳 46.35  
54 02022 魏宁 52.25  
55 02023 闪程苗 53.25  
56 02024 赵晓悦 45.9  
57 02025 卢玉奇 54.2  
58 02026 雷云飞 56.3  
59 02027 王顺利 52.3  
60 02028 赵文姬 49.05  
61 02029 范庆坤 34.25  
62 02030 刁宏 57.5  
63 02031 杨玲 42.7  
64 02032 贺溁鲜 52.4  
65 03001 王越 49.65  
66 03002 谷双双 42.4  
67 03003 和严 29.4  
68 03004 范佳兵 45.15  
69 03005 史晨阳 49  
70 03006 王雯 59.85  
71 03007 许珞 33  
72 03008 鲁书文 39.35  
73 03009 郭静宵 49  
74 03010 钱莹 39.7  
75 03011 许丽娟 51.3  
76 03012 梁慧 55  
77 03013 樊龙 42.15  
78 03014 闫婷婷 38.7  
79 03015 郝田甜 缺考  
80 03016 李鑫 33.95  
81 03017 马超 52.9  
82 03018 李秀明 56.45  
83 03019 许留利 41.35  
84 03020 方祯 48.6  
85 03021 卢定军 41.55  
86 03022 李强 49.85  
87 03023 张亚琦 44  
88 03024 张迎婷 49.2  
89 03025 廉学顺 63.65  
90 03026 洪琳玮 48.6  
91 03027 崔贵隆 32.8  
92 03028 杨浕瑒 46.3  
93 03029 胡万玲 39.35  
94 03030 陈婉茹 40.85  
95 03031 杨昌运 42.85  
96 03032 乔子欣 49.5  
97 04001 任杰 42.1  
98 04002 谢佳 35.3  
99 04003 李雅文 38.85  
100 04004 程明豪 46.7  
101 04005 牛静微 39.6  
102 04006 李尧地 41.4  
103 04007 李琳 51.8  
104 04008 李宾杰 41.45  
105 04009 冯天琦 39.15  
106 04010 耿伟良 51.1  
107 04011 苗苗 41.7  
108 04012 孙佳丽 32.55  
109 04013 李殿鋆 61.7  
110 04014 靳莹莹 32.75  
111 04015 靳威 52.4  
112 04016 刘昊 59.35  
113 04017 冯令 51.7  
114 04018 焦利玲 44.1  
115 04019 朱武旗 38.75  
116 04020 林善言 43.35  
117 04021 王真真 52.7  
118 04022 李欣桐 45.55  
119 04023 马杨 54.45  
120 04024 葛杰薇 43.5  
121 04025 孙雪珍 44.1  
122 04026 王凡 43.4  
123 04027 蔡卫科 缺考  
124 04028 张思梦 43  
125 04029 乔艳红 44.1  
126 04030 白岩 50.45  
127 04031 魏辰梓 51.35  
128 04032 刘战勇 45.4  
129 05001 樊金阳 45.55  
130 05002 陈静 30.65  
131 05003 毋俊博 42.1  
132 05004 毋雯雯 49.45  
133 05005 赵琪 49.65  
134 05006 陈晨 57.75  
135 05007 任翠翠 43.7  
136 05008 王丹丹 50.8  
137 05009 李松林 52.35  
138 05010 陶聪聪 47.3  
139 05011 刘国龙 缺考  
140 05012 薛乔波 50.9  
141 05013 陈俐 55.2  
142 05014 常瑞迪 37.4  
143 05015 李康康 52.1  
144 05016 田雷 45.55  
145 05017 黄祖光 42.1  
146 05018 杜超华 35.5  
147 05019 朱奕瑞 40.2  
148 05020 郑荣荣 缺考  
149 05021 张慧文 38.4  
150 05022 张立丁 49.05  
151 05023 高静 47.05  
152 05024 李梦颖 45.2  
153 05025 卢雪伟 52.7  
154 05026 张含 44.6  
155 05027 万云鹏 43.35  
156 05028 许来鸿 缺考  
157 05029 文凌云 49.45  
158 05030 刘森 54.85  
159 05031 韩芬芬 41.85  
160 05032 窦然然 缺考  

附件二:进入面试名单

进入面试名单
准考证号 姓名 笔试成绩 备注
03025 廉学顺 63.65 1
01032 刘本伟 61.95 2
04013 李殿鋆 61.7 3
03006 王  雯 59.85 4
04016 刘  昊 59.35 5
01004 苗  鑫 59.05 6
01019 皇甫亚雯 58.05 7
01018 王嘉盛 57.75 8
05006 陈  晨 57.75 9
02030 刁  宏 57.5 10
02017 李  珊 57.25 11
03018 李秀明 56.45 12
02026 雷云飞 56.3 13
02005 崔志放 55.8 14
05013 陈  俐 55.2 15
03012 梁  慧 55 16
05030 刘森 54.85 17
04023 马  杨 54.45 18
02025 卢玉奇 54.2 19
01001 张佳祥 53.75 20
02023 闪程苗 53.25 21
03017 马  超 52.9 22
04021 王真真 52.7 23
05025 卢雪伟 52.7 24
02032 贺溁鲜 52.4 25
04015 靳  威 52.4 26
05009 李松林 52.35 27
02027 王顺利 52.3 28
02022 魏  宁 52.25 29
01017 胡金鹏 52.15 30
05015 李康康 52.1 31
04007 李  琳 51.8 32

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0808/67331.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导