武昌区2018年公开招聘社区公共服务干事笔试成绩
2018-08-10 17:58:14 |文章来源:湖北华图|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:武昌区2018年公开招聘社区公共服务干事笔试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
武昌区2018年公开招聘社区公共服务干事笔试成绩已发布。湖北华图将及时更新国家公务员考试、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯。考生敬请关注【2018湖北事业单位招聘:473657069】,咨询电话:027-87870401

1、本成绩为武昌区2018年招聘社区公共服务干事考试笔试成绩;
2、名次按照由高分至低分顺序排列;
3、前156名进入面试;
4、取得面试资格的考生于2018年8月16日(8:30-12:00,14:30-17:00)到报名所在街道行政事务服务中心领取面试通知单(凭本人身份证或笔试准考证领取)
| 名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报名街道 |
| 1 | 唐鹏 | 18010010227 | 80.3 | 徐家棚 |
| 2 | 胡胜强 | 18010010212 | 79.6 | 徐家棚 |
| 3 | 陈凯 | 18010010213 | 78.7 | 徐家棚 |
| 3 | 冯敏 | 18010010620 | 78.7 | 水果湖 |
| 5 | 熊岚 | 18010010911 | 76 | 白沙洲街 |
| 6 | 谭博文 | 18010010417 | 75.9 | 中南路街 |
| 7 | 万志胜 | 18010010910 | 75.8 | 白沙洲街 |
| 8 | 刘前英 | 18010010730 | 75.1 | 南湖街 |
| 9 | 杨雪 | 18010010526 | 74.1 | 紫阳街 |
| 10 | 陈理 | 18010010811 | 73.8 | 南湖街 |
| 11 | 李守萍 | 18010010402 | 73.5 | 中南路街 |
| 12 | 周嫚 | 18010010924 | 73.4 | 积玉桥街 |
| 13 | 张喻 | 18010011007 | 73.2 | 中华路 |
| 14 | 董静 | 18010010505 | 73.1 | 杨园街 |
| 15 | 周围 | 18010010818 | 73 | 粮道街 |
| 16 | 肖建斌 | 18010010507 | 72.8 | 杨园街 |
| 17 | 莫维 | 18010010808 | 71.8 | 南湖街 |
| 18 | 杨幸 | 18010010827 | 71.7 | 粮道街 |
| 19 | 李丽 | 18010010517 | 71.6 | 杨园街 |
| 20 | 吴姣 | 18010010927 | 71 | 积玉桥街 |
| 21 | 李诚 | 18010010619 | 70.6 | 水果湖 |
| 22 | 贺梦 | 18010010312 | 70.3 | 黄鹤楼街 |
| 23 | 王翠红 | 18010010503 | 70.1 | 杨园街 |
| 23 | 黄克超 | 18010010909 | 70.1 | 白沙洲街 |
| 25 | 刘艳芬 | 18010010820 | 70 | 粮道街 |
| 25 | 华均荣 | 18010011006 | 70 | 中华路 |
| 27 | 李燕霞 | 18010010712 | 69.9 | 水果湖 |
| 28 | 程天翔 | 18010010628 | 69.8 | 水果湖 |
| 28 | 肖圆圆 | 18010010908 | 69.8 | 白沙洲街 |
| 30 | 鲁领 | 18010010510 | 69.6 | 杨园街 |
| 31 | 朱静 | 18010010718 | 69.5 | 南湖街 |
| 32 | 钟萱 | 18010010123 | 69.4 | 首义路 |
| 32 | 付洁 | 18010010525 | 69.4 | 杨园街 |
| 34 | 黄珏 | 18010010201 | 69.3 | 徐家棚 |
| 35 | 桂莎莎 | 18010010206 | 69.1 | 徐家棚 |
| 36 | 王辉 | 18010010308 | 68.5 | 黄鹤楼街 |
| 37 | 游薇 | 18010010430 | 68.4 | 杨园街 |
| 38 | 张丽红 | 18010010905 | 68.1 | 白沙洲街 |
| 38 | 陈晶 | 18010010923 | 68.1 | 积玉桥街 |
| 38 | 郑钰 | 18010011010 | 68.1 | 中华路 |
| 41 | 秦琴 | 18010010501 | 67.9 | 杨园街 |
| 42 | 陈洪鹪 | 18010010821 | 67.7 | 粮道街 |
| 42 | 熊超 | 18010011001 | 67.7 | 积玉桥街 |
| 44 | 徐畅 | 18010010723 | 67.5 | 南湖街 |
| 45 | 戴圆圆 | 18010010521 | 67.4 | 杨园街 |
| 46 | 朱筱玥 | 18010010823 | 67.3 | 粮道街 |
| 47 | 彭瑞芳 | 18010010421 | 67.1 | 中南路街 |
| 47 | 刘敏 | 18010010615 | 67.1 | 水果湖 |
| 49 | 黄玲 | 18010010809 | 66.8 | 南湖街 |
| 50 | 吴轶萱 | 18010010519 | 66.7 | 杨园街 |
| 50 | 姜娜 | 18010010904 | 66.7 | 白沙洲街 |
| 52 | 陈珊珊 | 18010010226 | 66.2 | 徐家棚 |
| 53 | 丁敏伟 | 18010010812 | 66.1 | 南湖街 |
| 53 | 张晓莉 | 18010011014 | 66.1 | 中华路 |
| 55 | 刘美娜 | 18010010302 | 66 | 黄鹤楼街 |
| 55 | 甘灰林 | 18010010702 | 66 | 水果湖 |
| 55 | 蔡渊诣 | 18010010720 | 66 | 南湖街 |
| 58 | 卢敏 | 18010010210 | 65.9 | 徐家棚 |
| 58 | 李艳芬 | 18010010428 | 65.9 | 中南路街 |
| 58 | 刘香君 | 18010010721 | 65.9 | 南湖街 |
| 61 | 田源 | 18010010330 | 65.7 | 中南路街 |
| 61 | 罗慧军 | 18010010621 | 65.7 | 水果湖 |
| 63 | 赵志国 | 18010010310 | 65.6 | 黄鹤楼街 |
| 64 | 胡莹 | 18010010825 | 65.4 | 粮道街 |
| 65 | 姚嘉怡 | 18010010605 | 65.3 | 紫阳街 |
| 66 | 熊燕萍 | 18010010225 | 65 | 徐家棚 |
| 67 | 芦艳玲 | 18010010125 | 64.9 | 首义路 |
| 67 | 李琪 | 18010010219 | 64.9 | 徐家棚 |
| 67 | 潘艳红 | 18010010929 | 64.9 | 积玉桥街 |
| 70 | 高芝义 | 18010010229 | 64.7 | 徐家棚 |
| 70 | 李华 | 18010010726 | 64.7 | 南湖街 |
| 70 | 段雅芳 | 18010010912 | 64.7 | 白沙洲街 |
| 73 | 余雯 | 18010010408 | 64.6 | 中南路街 |
| 73 | 陈宗 | 18010011013 | 64.6 | 中华路 |
| 75 | 李元凤 | 18010010317 | 64.5 | 中南路街 |
| 75 | 李陈 | 18010010810 | 64.5 | 南湖街 |
| 77 | 尹利红 | 18010010124 | 64.4 | 首义路 |
| 77 | 傅琳 | 18010010701 | 64.4 | 水果湖 |
| 77 | 周勇 | 18010010921 | 64.4 | 积玉桥街 |
| 80 | 李妍蕾 | 18010010617 | 64.2 | 水果湖 |
| 80 | 付成 | 18010010707 | 64.2 | 水果湖 |
| 82 | 王佩 | 18010010413 | 64.1 | 中南路街 |
| 83 | 肖凡 | 18010010919 | 64 | 积玉桥街 |
| 84 | 马世俊 | 18010010118 | 63.9 | 首义路 |
| 84 | 柳晓萌 | 18010010325 | 63.9 | 中南路街 |
| 86 | 刘文静 | 18010010111 | 63.8 | 首义路 |
| 86 | 阴文雅 | 18010010305 | 63.8 | 黄鹤楼街 |
| 88 | 江喜娥 | 18010010523 | 63.7 | 杨园街 |
| 88 | 李丹 | 18010010714 | 63.7 | 水果湖 |
| 90 | 李文君 | 18010010616 | 63.5 | 水果湖 |
| 90 | 徐文瑜 | 18010010727 | 63.5 | 南湖街 |
| 92 | 熊峰云 | 18010010313 | 63.4 | 黄鹤楼街 |
| 92 | 张亮 | 18010010314 | 63.4 | 黄鹤楼街 |
| 92 | 汤婧昱 | 18010010627 | 63.4 | 水果湖 |
| 95 | 江加富 | 18010010618 | 63.1 | 水果湖 |
| 96 | 解勇 | 18010010806 | 62.9 | 南湖街 |
| 97 | 李翀 | 18010010416 | 62.6 | 中南路街 |
| 97 | 乔莹 | 18010010622 | 62.6 | 水果湖 |
| 97 | 陈世凤 | 18010010804 | 62.6 | 南湖街 |
| 100 | 张琳 | 18010010113 | 62.4 | 首义路 |
| 101 | 向刚 | 18010010920 | 62.3 | 积玉桥街 |
| 102 | 郑明 | 18010010215 | 62.2 | 徐家棚 |
| 103 | 叶慧玲 | 18010010217 | 62 | 徐家棚 |
| 103 | 刘秀芳 | 18010010717 | 62 | 南湖街 |
| 105 | 卢婷婷 | 18010010112 | 61.9 | 首义路 |
| 106 | 陈丽娜 | 18010010509 | 61.8 | 杨园街 |
| 106 | 张捷 | 18010010710 | 61.8 | 水果湖 |
| 108 | 刘豫 | 18010010815 | 61.6 | 粮道街 |
| 108 | 曾梦妮 | 18010010926 | 61.6 | 积玉桥街 |
| 110 | 胡清 | 18010010204 | 61.5 | 徐家棚 |
| 110 | 严婷 | 18010010504 | 61.5 | 杨园街 |
| 110 | 魏炜 | 18010010527 | 61.5 | 紫阳街 |
| 113 | 程治慧 | 18010010403 | 61.4 | 中南路街 |
| 114 | 彭娟 | 18010010108 | 61.3 | 首义路 |
| 115 | 李旭东 | 18010010401 | 61.2 | 中南路街 |
| 116 | 赵瑜 | 18010011003 | 61.1 | 积玉桥街 |
| 117 | 刘宁婧 | 18010010708 | 61 | 水果湖 |
| 118 | 雷鸣 | 18010010114 | 60.8 | 首义路 |
| 118 | 严静 | 18010010703 | 60.8 | 水果湖 |
| 118 | 沈丹 | 18010010713 | 60.8 | 水果湖 |
| 121 | 陈曦 | 18010010311 | 60.7 | 黄鹤楼街 |
| 121 | 蔡思苗 | 18010010511 | 60.7 | 杨园街 |
| 121 | 向宇 | 18010010705 | 60.7 | 水果湖 |
| 124 | 朱容梅 | 18010010322 | 60.6 | 中南路街 |
| 124 | 夏满 | 18010010520 | 60.6 | 杨园街 |
| 126 | 王诗蓓 | 18010010228 | 60.4 | 徐家棚 |
| 127 | 黄蓓 | 18010010122 | 60.3 | 首义路 |
| 127 | 王湘云 | 18010010826 | 60.3 | 粮道街 |
| 129 | 李丽 | 18010010706 | 60.2 | 水果湖 |
| 130 | 罗华坤 | 18010010722 | 59.9 | 南湖街 |
| 131 | 杜安坤 | 18010010115 | 59.8 | 首义路 |
| 131 | 冯薇薇 | 18010010610 | 59.8 | 紫阳街 |
| 133 | 叶磊 | 18010010608 | 59.7 | 紫阳街 |
| 134 | 王娜 | 18010010117 | 59.6 | 首义路 |
| 134 | 刘思展 | 18010010128 | 59.6 | 徐家棚 |
| 134 | 蒋雨昕 | 18010010221 | 59.6 | 徐家棚 |
| 134 | 黄秀丽 | 18010010406 | 59.6 | 中南路街 |
| 138 | 王艳姝 | 18010010110 | 59.5 | 首义路 |
| 138 | 张红光 | 18010010423 | 59.5 | 中南路街 |
| 140 | 徐丹 | 18010010102 | 59.4 | 珞珈山街 |
| 141 | 钱晶 | 18010010218 | 59.3 | 徐家棚 |
| 141 | 程亚丽 | 18010010602 | 59.3 | 紫阳街 |
| 141 | 李霞 | 18010010916 | 59.3 | 积玉桥街 |
| 144 | 姚莹 | 18010010709 | 59.1 | 水果湖 |
| 144 | 李俊 | 18010010907 | 59.1 | 白沙洲街 |
| 144 | 孟汉应 | 18010011008 | 59.1 | 中华路 |
| 147 | 冯丽娟 | 18010010303 | 59 | 黄鹤楼街 |
| 147 | 安妮 | 18010010930 | 59 | 积玉桥街 |
| 149 | 吕文丽 | 18010010623 | 58.9 | 水果湖 |
| 150 | 熊毓飞 | 18010010129 | 58.8 | 徐家棚 |
| 150 | 朱冬芳 | 18010010301 | 58.8 | 徐家棚 |
| 152 | 李艳萍 | 18010010211 | 58.3 | 徐家棚 |
| 152 | 姚万亮 | 18010010319 | 58.3 | 中南路街 |
| 152 | 李慧 | 18010010925 | 58.3 | 积玉桥街 |
| 155 | 袁丹 | 18010010321 | 58.2 | 中南路街 |
| 155 | 吴芬 | 18010010607 | 58.2 | 紫阳街 |
| 157 | 全荃 | 18010010316 | 58.1 | 石洞街 |
| 157 | 陈敏慧 | 18010010512 | 58.1 | 杨园街 |
| 157 | 彭晓骏 | 18010010829 | 58.1 | 粮道街 |
| 160 | 李艳红 | 18010010223 | 57.9 | 徐家棚 |
| 160 | 张春玲 | 18010010711 | 57.9 | 水果湖 |
| 160 | 方萍 | 18010010817 | 57.9 | 粮道街 |
| 163 | 杨巍 | 18010010224 | 57.8 | 徐家棚 |
| 163 | 廖宜艳 | 18010010514 | 57.8 | 杨园街 |
| 163 | 顾洁琼 | 18010010802 | 57.8 | 南湖街 |
| 163 | 苏丽华 | 18010010803 | 57.8 | 南湖街 |
| 167 | 齐翔 | 18010010101 | 57.7 | 珞珈山街 |
| 167 | 周敏 | 18010010205 | 57.7 | 徐家棚 |
| 167 | 胡碧露 | 18010010315 | 57.7 | 石洞街 |
| 167 | 郭振彬 | 18010010409 | 57.7 | 中南路街 |
| 167 | 彭颖 | 18010010611 | 57.7 | 紫阳街 |
| 167 | 刘佳 | 18010010906 | 57.7 | 白沙洲街 |
| 173 | 林红 | 18010010328 | 57.6 | 中南路街 |
| 173 | 潘圣敏 | 18010010719 | 57.6 | 南湖街 |
| 173 | 付唯莎 | 18010010913 | 57.6 | 白沙洲街 |
| 176 | 王菁 | 18010011017 | 57.3 | 紫阳街 |
| 177 | 向慧 | 18010010513 | 57.1 | 杨园街 |
| 178 | 胡静 | 18010010104 | 57 | 珞珈山街 |
| 178 | 邓冰洁 | 18010010626 | 57 | 水果湖 |
| 180 | 张洋 | 18010010529 | 56.9 | 紫阳街 |
| 181 | 陈婷婷 | 18010010109 | 56.8 | 首义路 |
| 181 | 胡文芳 | 18010010914 | 56.8 | 积玉桥街 |
| 183 | 熊陈思 | 18010010209 | 56.6 | 徐家棚 |
| 183 | 皮思卉 | 18010010903 | 56.6 | 白沙洲街 |
| 185 | 孙志红 | 18010010307 | 56.5 | 黄鹤楼街 |
| 185 | 肖瑶雪 | 18010010318 | 56.5 | 中南路街 |
| 187 | 熊佳丽 | 18010010126 | 56.3 | 首义路 |
| 187 | 蔡文娟 | 18010010214 | 56.3 | 徐家棚 |
| 187 | 庞晓迪 | 18010010624 | 56.3 | 水果湖 |
| 190 | 李璐 | 18010010309 | 56.2 | 黄鹤楼街 |
| 190 | 卢夏 | 18010010405 | 56.2 | 中南路街 |
| 190 | 刘美伶 | 18010010508 | 56.2 | 杨园街 |
| 193 | 沈琳 | 18010010329 | 56.1 | 中南路街 |
| 193 | 洪艺 | 18010010601 | 56.1 | 紫阳街 |
| 195 | 曾泽林 | 18010010426 | 56 | 中南路街 |
| 195 | 曹翠华 | 18010010728 | 56 | 南湖街 |
| 197 | 严柳 | 18010010915 | 55.8 | 积玉桥街 |
| 198 | 李慧春 | 18010010103 | 55.6 | 珞珈山街 |
| 199 | 陈雁 | 18010010412 | 55.4 | 中南路街 |
| 200 | 王红霞 | 18010010320 | 55.2 | 中南路街 |
| 200 | 朱智军 | 18010010819 | 55.2 | 粮道街 |
| 202 | 吕卉 | 18010010404 | 55.1 | 中南路街 |
| 202 | 梁娅 | 18010010729 | 55.1 | 南湖街 |
| 204 | 向盟津 | 18010010427 | 55 | 中南路街 |
| 205 | 何晶晶 | 18010010814 | 54.8 | 粮道街 |
| 206 | 俞丽君 | 18010010216 | 54.5 | 徐家棚 |
| 207 | 张威 | 18010010222 | 54.3 | 徐家棚 |
| 208 | 吴丹 | 18010010604 | 54.2 | 紫阳街 |
| 209 | 喻鹏罗飞 | 18010010203 | 54.1 | 徐家棚 |
| 209 | 刘燕 | 18010010208 | 54.1 | 徐家棚 |
| 209 | 宋亚萍 | 18010010306 | 54.1 | 黄鹤楼街 |
| 209 | 朱慧玲 | 18010010418 | 54.1 | 中南路街 |
| 213 | 杨定泽 | 18010010419 | 54 | 中南路街 |
| 214 | 肖伟 | 18010010813 | 53.9 | 粮道街 |
| 214 | 贺小倩 | 18010010828 | 53.9 | 粮道街 |
| 216 | 王彦斌 | 18010010230 | 53.8 | 徐家棚 |
| 216 | 刘海斌 | 18010010606 | 53.8 | 紫阳街 |
| 218 | 徐丽 | 18010010220 | 53.6 | 徐家棚 |
| 218 | 胡俊 | 18010010516 | 53.6 | 杨园街 |
| 220 | 袁汉菊 | 18010010805 | 53.5 | 南湖街 |
| 221 | 黄志勤 | 18010010822 | 52.9 | 粮道街 |
| 222 | 金莎莉 | 18010010410 | 52.8 | 中南路街 |
| 223 | 叶孜 | 18010010105 | 52.5 | 珞珈山街 |
| 223 | 王小明 | 18010010424 | 52.5 | 中南路街 |
| 225 | 何敏 | 18010010625 | 52.3 | 水果湖 |
| 226 | 付林 | 18010010420 | 52.2 | 中南路街 |
| 227 | 郭婷 | 18010010612 | 52.1 | 紫阳街 |
| 228 | 谢玲玲 | 18010010407 | 52 | 中南路街 |
| 228 | 殷茵 | 18010011009 | 52 | 中华路 |
| 230 | 石姗 | 18010010918 | 51.8 | 积玉桥街 |
| 231 | 杜娟 | 18010010922 | 51.6 | 积玉桥街 |
| 232 | 孙文娟 | 18010011012 | 51.5 | 中华路 |
| 233 | 王沛羽 | 18010010324 | 51.3 | 中南路街 |
| 233 | 王欣 | 18010010530 | 51.3 | 紫阳街 |
| 233 | 吉曼玮 | 18010010614 | 51.3 | 水果湖 |
| 236 | 赵靓 | 18010010119 | 51.2 | 首义路 |
| 237 | 凃丽娜 | 18010010422 | 51.1 | 中南路街 |
| 237 | 贺聿莉 | 18010010816 | 51.1 | 粮道街 |
| 239 | 徐媛 | 18010010415 | 51 | 中南路街 |
| 239 | 舒畅 | 18010010515 | 51 | 杨园街 |
| 241 | 黄永君 | 18010010326 | 50.9 | 中南路街 |
| 242 | 张洁 | 18010010107 | 50.4 | 首义路 |
| 242 | 高珩 | 18010010613 | 50.4 | 紫阳街 |
| 244 | 李琴 | 18010011002 | 50.3 | 积玉桥街 |
| 245 | 蒋文 | 18010010429 | 50.2 | 杨园街 |
| 246 | 葛琳 | 18010011011 | 50.1 | 中华路 |
| 247 | 杨思 | 18010010116 | 49.9 | 首义路 |
| 247 | 徐海荠 | 18010010202 | 49.9 | 徐家棚 |
| 247 | 袁娜 | 18010011004 | 49.9 | 积玉桥街 |
| 250 | 王晶 | 18010010120 | 49.7 | 首义路 |
| 251 | 卢卫军 | 18010010603 | 49.5 | 紫阳街 |
| 252 | 陶欢 | 18010010518 | 49.4 | 杨园街 |
| 253 | 陈红 | 18010010807 | 49.3 | 南湖街 |
| 254 | 王雅斯 | 18010011005 | 49.2 | 积玉桥街 |
| 255 | 李慧群 | 18010010528 | 49 | 紫阳街 |
| 256 | 余玲 | 18010010502 | 48.7 | 杨园街 |
| 257 | 田雪煜子 | 18010010106 | 48.5 | 珞珈山街 |
| 258 | 余艳 | 18010010524 | 48.3 | 杨园街 |
| 259 | 谢静 | 18010010327 | 48.1 | 中南路街 |
| 259 | 王娟 | 18010010506 | 48.1 | 杨园街 |
| 261 | 刘靓 | 18010010629 | 47.6 | 水果湖 |
| 262 | 刘敏 | 18010010824 | 47.3 | 粮道街 |
| 263 | 龚孟莹 | 18010010609 | 47.2 | 紫阳街 |
| 264 | 张艳 | 18010010304 | 46.3 | 黄鹤楼街 |
| 265 | 滕飞 | 18010010425 | 45.5 | 中南路街 |
| 266 | 黄飞 | 18010010630 | 42.6 | 水果湖 |
| 267 | 那晗 | 18010010716 | 42.5 | 水果湖 |
| 268 | 刘敏霖 | 18010010411 | 41.4 | 中南路街 |
| 269 | 喻小瑛 | 18010011015 | 40.5 | 中华路 |
| 270 | 聂冉 | 18010010323 | 40.2 | 中南路街 |
| 严丽 | 18010010121 | 缺考 | 首义路 | |
| 吕红娟 | 18010010127 | 缺考 | 徐家棚 | |
| 周珊珊 | 18010010130 | 缺考 | 徐家棚 | |
| 罗煦 | 18010010207 | 缺考 | 徐家棚 | |
| 王丹 | 18010010414 | 缺考 | 中南路街 | |
| 周虹 | 18010010522 | 缺考 | 杨园街 | |
| 朱云霞 | 18010010704 | 缺考 | 水果湖 | |
| 宇青 | 18010010715 | 缺考 | 水果湖 | |
| 魏蕾 | 18010010724 | 缺考 | 南湖街 | |
| 卢雯 | 18010010725 | 缺考 | 南湖街 | |
| 答焰 | 18010010801 | 缺考 | 南湖街 | |
| 廖颖 | 18010010830 | 缺考 | 粮道街 | |
| 许恋 | 18010010901 | 缺考 | 粮道街 | |
| 王雅斯 | 18010010902 | 缺考 | 粮道街 | |
| 严思艺 | 18010010917 | 缺考 | 积玉桥街 | |
| 金璇 | 18010010928 | 缺考 | 积玉桥街 | |
| 欧阳燕妮 | 18010011016 | 缺考 | 中华路 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0810/81597.html

