2018年腾冲市事业单位公开招聘人员综合成绩公示
2018-08-13 10:44:10 |文章来源:腾冲市人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018年腾冲市事业单位公开招聘人员综合成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
| 2018年腾冲市事业单位公开招聘人员综合成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 招考单位名称 | 报考职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 吴晓丹 | 腾冲市环保局 | 环境监察执法大队甲岗 | 15399004019001001 | 1 | 181.5 | 83.88 | 72.19 |
| 2 | 张丽华 | 腾冲市环保局 | 环境监察执法大队甲岗 | 15399004019001001 | 1 | 186 | 81.16 | 71.58 |
| 3 | 朱自铭 | 腾冲市民政局 | 儿童福利院甲岗 | 15399004019002001 | 1 | 191.7 | 81.10 | 72.50 |
| 4 | 李钰 | 腾冲市民政局 | 儿童福利院甲岗 | 15399004019002001 | 1 | 184.7 | 82.16 | 71.86 |
| 5 | 洪兴超 | 腾冲市民政局 | 儿童福利院乙岗 | 15399004019002002 | 1 | 196.8 | 81.66 | 73.63 |
| 6 | 戴应磊 | 腾冲市民政局 | 儿童福利院乙岗 | 15399004019002002 | 1 | 187 | 79.78 | 71.06 |
| 7 | 黄锐波 | 腾冲市民政局 | 安定医院会计岗 | 15399004019002003 | 1 | 202 | 81.58 | 74.46 |
| 8 | 尹黎霞 | 腾冲市民政局 | 安定医院会计岗 | 15399004019002003 | 1 | 191 | 82.30 | 72.98 |
| 9 | 马新生 | 腾冲市人社局 | 机关事业养老保险中心计算机技术岗 | 15399004019003001 | 1 | 184.8 | 81.08 | 71.34 |
| 10 | 孙兴坚 | 腾冲市人社局 | 机关事业养老保险中心计算机技术岗 | 15399004019003001 | 1 | 182.9 | 78.98 | 69.97 |
| 11 | 张碗东 | 腾冲市水务局 | 水资源管理中心河长办水资源管理岗 | 15399004019004001 | 1 | 189.6 | 80.40 | 71.80 |
| 12 | 符瑞涛 | 腾冲市水务局 | 水资源管理中心河长办水资源管理岗 | 15399004019004001 | 1 | 189.3 | 79.76 | 71.43 |
| 13 | 刘建欣 | 腾冲市住建局 | 规划管理信息中心城市规划信息技术岗 | 15399004019007001 | 2 | 214.8 | 82.46 | 77.03 |
| 14 | 尹其晓 | 腾冲市住建局 | 规划管理信息中心城市规划信息技术岗 | 15399004019007001 | 2 | 206.4 | 81.96 | 75.38 |
| 15 | 杨帆 | 腾冲市住建局 | 规划管理信息中心城市规划信息技术岗 | 15399004019007001 | 2 | 201.1 | 81.14 | 74.09 |
| 16 | 王德斌 | 腾冲市住建局 | 规划管理信息中心城市规划信息技术岗 | 15399004019007001 | 2 | 194.5 | 80.06 | 72.45 |
| 17 | 尹兴考 | 腾冲市住建局 | 市政设施管理站甲岗 | 15399004019007002 | 1 | 186.6 | 83.20 | 72.70 |
| 18 | 杨学聪 | 腾冲市住建局 | 市政设施管理站甲岗 | 15399004019007002 | 1 | 181.4 | 82.56 | 71.51 |
| 19 | 尹晓雪 | 腾冲市住建局 | 市政设施管理站乙岗 | 15399004019007003 | 1 | 217.5 | 82.16 | 77.33 |
| 20 | 明立侯 | 腾冲市住建局 | 市政设施管理站乙岗 | 15399004019007003 | 1 | 199.5 | 82.28 | 74.39 |
| 21 | 李朝贵 | 腾冲市市监局 | 市场监督管理举报投诉中心举报投诉技术岗 | 15399004019008001 | 1 | 204.8 | 80.42 | 74.34 |
| 22 | 段嘉炘 | 腾冲市市监局 | 市场监督管理举报投诉中心举报投诉技术岗 | 15399004019008001 | 1 | 192.8 | 81.12 | 72.69 |
| 23 | 赵文秀 | 腾冲市文产办 | 琥珀研究中心产业研究管理岗 | 15399004019009001 | 1 | 213 | 80.22 | 75.61 |
| 24 | 闻巧雪 | 腾冲市文产办 | 琥珀研究中心产业研究管理岗 | 15399004019009001 | 1 | 196 | 82.40 | 73.87 |
| 25 | 李映竹 | 腾冲市文联 | 《腾冲文化》编辑部会计岗 | 15399004019010001 | 1 | 214.5 | 80.54 | 76.02 |
| 26 | 杨雪梅 | 腾冲市文联 | 《腾冲文化》编辑部会计岗 | 15399004019010001 | 1 | 203 | 83.50 | 75.58 |
| 27 | 李明菊 | 腾冲市政府办 | 机关托儿所教师 | 15399004019005001 | 1 | 220.5 | 73.42 | 73.46 |
| 28 | 赵春梅 | 腾冲市政府办 | 机关托儿所教师 | 15399004019005001 | 1 | 209.5 | 72.68 | 71.26 |
| 29 | 邹洁 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 205 | 78.64 | 73.49 |
| 30 | 董芝 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 203.5 | 75.78 | 71.81 |
| 31 | 杨新奇 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 195.5 | 77.70 | 71.43 |
| 32 | 盛玉香 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 199 | 76.12 | 71.23 |
| 33 | 段晓芳 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 194 | 76.76 | 70.71 |
| 34 | 杨杨 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 193 | 76.14 | 70.24 |
| 35 | 李云 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 196.5 | 74.44 | 69.97 |
| 36 | 吴桂芹 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 196.5 | 74.38 | 69.94 |
| 37 | 刀柔水 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 191.5 | 73.96 | 68.90 |
| 38 | 杨晓明 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、猴桥镇轮马完小、滇滩镇后甸完小、明光镇地鼓塘完小、明光镇麻栗完小语文教师 | 15399004019006001 | 5 | 192 | 71.98 | 67.99 |
| 39 | 杨彩蓉 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 204.5 | 77.74 | 72.95 |
| 40 | 杨东飞 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 209.5 | 74.96 | 72.40 |
| 41 | 王相萍 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 206.5 | 75.56 | 72.20 |
| 42 | 田福芬 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 195.5 | 76.92 | 71.04 |
| 43 | 卢正林 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 197 | 74.34 | 70.00 |
| 44 | 李娟艳 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 192.5 | 75.30 | 69.73 |
| 45 | 何光翠 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 193.5 | 74.58 | 69.54 |
| 46 | 张艳 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 189 | 72.98 | 67.99 |
| 47 | 蒋位蓉 | 腾冲市教育局 | 猴桥镇猴桥民族小学、滇滩镇云峰完小、滇滩镇山寨完小、明光镇自治完小、明光镇东营完小数学教师 | 15399004019006002 | 5 | 187 | 71.94 | 67.14 |
| 48 | 李晓娟 | 腾冲市教育局 | 腾冲市第一职业高级中学旅游专业教师 | 15399004019006003 | 1 | 214.5 | 76.44 | 73.97 |
| 49 | 韩晓 | 腾冲市教育局 | 腾冲市第一职业高级中学旅游专业教师 | 15399004019006003 | 1 | 206 | 78.92 | 73.79 |
| 50 | 杨晓 | 腾冲市教育局 | 腾冲市第一职业高级中学珠宝专业教师 | 15399004019006004 | 1 | 204.5 | 76.92 | 72.54 |
| 51 | 尚中谊 | 腾冲市教育局 | 腾冲市第一职业高级中学珠宝专业教师 | 15399004019006004 | 1 | 186.5 | 76.86 | 69.51 |
| 52 | 郑波 | 腾冲市环保局 | 环境监察执法大队乙岗 | 15399004019001002 | 1 | 232.5 | 85.06 | 81.28 |
| 53 | 寸洪 | 腾冲市环保局 | 环境监察执法大队乙岗 | 15399004019001002 | 1 | 216 | 83.60 | 77.80 |
| 54 | 刘怡婷 | 腾冲市环保局 | 环境监察执法大队乙岗 | 15399004019001002 | 1 | 216 | 81.68 | 76.84 |
| 55 | 常家通 | 腾冲市卫计局 | 曲石镇中心卫生院、滇滩镇中心卫生院、芒棒镇中心卫生院临床甲岗 | 15399004019011001 | 3 | 168 | 83.00 | 69.50 |
| 56 | 杨国泰 | 腾冲市卫计局 | 曲石镇中心卫生院、滇滩镇中心卫生院、芒棒镇中心卫生院临床甲岗 | 15399004019011001 | 3 | 163.8 | 82.38 | 68.49 |
| 57 | 毕子朝 | 腾冲市卫计局 | 曲石镇中心卫生院、滇滩镇中心卫生院、芒棒镇中心卫生院临床甲岗 | 15399004019011001 | 3 | 158.1 | 79.18 | 65.94 |
| 58 | 孙正铎 | 腾冲市卫计局 | 曲石镇中心卫生院、滇滩镇中心卫生院、芒棒镇中心卫生院临床甲岗 | 15399004019011001 | 3 | 139.5 | 80.66 | 63.58 |
| 59 | 吴朝文 | 腾冲市卫计局 | 曲石镇中心卫生院、滇滩镇中心卫生院、芒棒镇中心卫生院临床甲岗 | 15399004019011001 | 3 | 146.3 | 77.74 | 63.25 |
| 60 | 张迪 | 腾冲市卫计局 | 曲石镇中心卫生院、滇滩镇中心卫生院、芒棒镇中心卫生院临床甲岗 | 15399004019011001 | 3 | 132.2 | 79.10 | 61.58 |
| 61 | 钏文君 | 腾冲市卫计局 | 明光镇卫生院、固东镇中心卫生院、五合乡卫生院临床乙岗 | 15399004019011002 | 3 | 176.7 | 80.92 | 69.91 |
| 62 | 罗开丽 | 腾冲市卫计局 | 明光镇卫生院、固东镇中心卫生院、五合乡卫生院临床乙岗 | 15399004019011002 | 3 | 170.6 | 82.02 | 69.44 |
| 63 | 王贵平 | 腾冲市卫计局 | 明光镇卫生院、固东镇中心卫生院、五合乡卫生院临床乙岗 | 15399004019011002 | 3 | 168.3 | 81.50 | 68.80 |
| 64 | 于亚蕊 | 腾冲市卫计局 | 明光镇卫生院、固东镇中心卫生院、五合乡卫生院临床乙岗 | 15399004019011002 | 3 | 166.1 | 81.52 | 68.44 |
| 65 | 陈素梅 | 腾冲市卫计局 | 明光镇卫生院、固东镇中心卫生院、五合乡卫生院临床乙岗 | 15399004019011002 | 3 | 162 | 80.82 | 67.41 |
| 66 | 杨春梅 | 腾冲市卫计局 | 明光镇卫生院、固东镇中心卫生院、五合乡卫生院临床乙岗 | 15399004019011002 | 3 | 169.1 | 76.56 | 66.46 |
| 67 | 李娟 | 腾冲市卫计局 | 马站乡卫生院、猴桥镇卫生院、芒棒镇上营卫生院中医医疗岗 | 15399004019011003 | 3 | 201.3 | 82.30 | 74.70 |
| 68 | 谢金苏 | 腾冲市卫计局 | 马站乡卫生院、猴桥镇卫生院、芒棒镇上营卫生院中医医疗岗 | 15399004019011003 | 3 | 198.1 | 82.32 | 74.18 |
| 69 | 寸明娅 | 腾冲市卫计局 | 马站乡卫生院、猴桥镇卫生院、芒棒镇上营卫生院中医医疗岗 | 15399004019011003 | 3 | 174.8 | 83.04 | 70.65 |
| 70 | 赵兴权 | 腾冲市卫计局 | 马站乡卫生院、猴桥镇卫生院、芒棒镇上营卫生院中医医疗岗 | 15399004019011003 | 3 | 167.1 | 81.50 | 68.60 |
| 71 | 杜晓 | 腾冲市卫计局 | 马站乡卫生院、猴桥镇卫生院、芒棒镇上营卫生院中医医疗岗 | 15399004019011003 | 3 | 162 | 81.20 | 67.60 |
| 72 | 艾俊华 | 腾冲市卫计局 | 马站乡卫生院、猴桥镇卫生院、芒棒镇上营卫生院中医医疗岗 | 15399004019011003 | 3 | 159.5 | 78.08 | 65.62 |
| 73 | 郭丽叶 | 腾冲市卫计局 | 团田乡卫生院会计岗 | 15399004019011004 | 1 | 185 | 81.94 | 71.80 |
| 74 | 汪武明 | 腾冲市卫计局 | 团田乡卫生院会计岗 | 15399004019011004 | 1 | 183 | 81.58 | 71.29 |
| 75 | 罗敏 | 腾冲市广播电视台 | 广播电视台记者 | 15399004019027001 | 1 | 205.5 | 82.26 | 75.38 |
| 76 | 叶向丹 | 腾冲市广播电视台 | 广播电视台记者 | 15399004019027001 | 1 | 188.5 | 82.10 | 72.47 |
| 77 | 姚盛雪 | 腾冲市固东镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心村镇规划岗 | 15399004019014001 | 1 | 210.5 | 84.42 | 77.29 |
| 78 | 张国蓉 | 腾冲市北海乡人民政府 | 农业综合服务中心农经岗 | 15399004019012001 | 1 | 202.5 | 81.42 | 74.46 |
| 79 | 杨春明 | 腾冲市北海乡人民政府 | 农业综合服务中心农经岗 | 15399004019012001 | 1 | 202 | 75.56 | 71.45 |
| 80 | 许正丽 | 腾冲市北海乡人民政府 | 林业服务中心林业岗 | 15399004019012002 | 1 | 200.5 | 82.98 | 74.91 |
| 81 | 石明诗 | 腾冲市北海乡人民政府 | 林业服务中心林业岗 | 15399004019012002 | 1 | 193 | 80.06 | 72.20 |
| 82 | 郭兆爱 | 腾冲市北海乡人民政府 | 林业服务中心林业岗 | 15399004019012002 | 1 | 193 | 78.40 | 71.37 |
| 83 | 蒋建磊 | 腾冲市滇滩镇人民政府 | 农业综合服务中心农经岗 | 15399004019013001 | 1 | 212 | 84.20 | 77.43 |
| 84 | 郭灿 | 腾冲市滇滩镇人民政府 | 农业综合服务中心农经岗 | 15399004019013001 | 1 | 211 | 82.42 | 76.38 |
| 85 | 谢君航 | 腾冲市固东镇人民政府 | 社会保障服务中心社保岗 | 15399004019014002 | 1 | 219 | 82.16 | 77.58 |
| 86 | 孙云娣 | 腾冲市固东镇人民政府 | 社会保障服务中心社保岗 | 15399004019014002 | 1 | 203 | 82.42 | 75.04 |
| 87 | 徐凤昌 | 腾冲市和顺镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心村镇规划岗 | 15399004019015001 | 1 | 202.4 | 82.16 | 74.81 |
| 88 | 杨崇磊 | 腾冲市和顺镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心村镇规划岗 | 15399004019015001 | 1 | 200.2 | 81.44 | 74.09 |
| 89 | 张梦男 | 腾冲市荷花镇人民政府 | 农业综合服务中心农业技术岗 | 15399004019016001 | 1 | 194.2 | 82.64 | 73.69 |
| 90 | 杨雪蕊 | 腾冲市荷花镇人民政府 | 农业综合服务中心农业技术岗 | 15399004019016001 | 1 | 197.6 | 81.46 | 73.66 |
| 91 | 李莹 | 腾冲市荷花镇人民政府 | 社会保障服务中心社保岗 | 15399004019016002 | 1 | 224 | 82.54 | 78.60 |
| 92 | 唐念邦 | 腾冲市荷花镇人民政府 | 社会保障服务中心社保岗 | 15399004019016002 | 1 | 205.5 | 79.70 | 74.10 |
| 93 | 李玉爽 | 腾冲市界头镇人民政府 | 农业综合服务中心农技推广岗 | 15399004019017001 | 1 | 227 | 79.90 | 77.78 |
| 94 | 李位鹏 | 腾冲市界头镇人民政府 | 农业综合服务中心农技推广岗 | 15399004019017001 | 1 | 218.5 | 79.36 | 76.10 |
| 95 | 早灵芳 | 腾冲市界头镇人民政府 | 林业服务中心林业技术岗 | 15399004019017002 | 1 | 203.1 | 82.20 | 74.95 |
| 96 | 陆海龙 | 腾冲市界头镇人民政府 | 林业服务中心林业技术岗 | 15399004019017002 | 1 | 197.4 | 81.80 | 73.80 |
| 97 | 王朝元 | 腾冲市界头镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019017003 | 1 | 205.3 | 82.52 | 75.48 |
| 98 | 杨磊 | 腾冲市界头镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019017003 | 1 | 191.3 | 79.58 | 71.67 |
| 99 | 李本栋 | 腾冲市马站乡人民政府 | 农业综合服务中心农经岗 | 15399004019018001 | 1 | 185.5 | 81.54 | 71.69 |
| 100 | 段庆忠 | 腾冲市马站乡人民政府 | 农业综合服务中心农经岗 | 15399004019018001 | 1 | 189.5 | 80.14 | 71.65 |
| 101 | 杨晨曦 | 腾冲市马站乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019018002 | 1 | 212.5 | 83.74 | 77.29 |
| 102 | 沈菊仙 | 腾冲市马站乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019018002 | 1 | 215.3 | 81.92 | 76.84 |
| 103 | 张自锦 | 腾冲市新华乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019026002 | 1 | 175.6 | 79.70 | 69.12 |
| 104 | 李德文 | 腾冲市新华乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019026002 | 1 | 165.8 | 77.48 | 66.37 |
| 105 | 孙加迪 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 农业综合服务中心农业技术岗 | 15399004019019001 | 1 | 204 | 84.56 | 76.28 |
| 106 | 赵瑞冬 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 农业综合服务中心农业技术岗 | 15399004019019001 | 1 | 204.7 | 82.38 | 75.31 |
| 107 | 杨啟肖 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019019002 | 1 | 201 | 82.04 | 74.52 |
| 108 | 韩冰 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019019002 | 1 | 189.3 | 83.78 | 73.44 |
| 109 | 杨永泽 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 林业服务中心林业岗 | 15399004019019003 | 1 | 191.5 | 83.68 | 73.76 |
| 110 | 李文 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 林业服务中心林业岗 | 15399004019019003 | 1 | 192.5 | 83.10 | 73.63 |
| 111 | 李雯青 | 腾冲市明光镇人民政府 | 农业综合服务中心农技推广岗 | 15399004019020001 | 1 | 221.3 | 83.38 | 78.57 |
| 112 | 陈芬建 | 腾冲市明光镇人民政府 | 农业综合服务中心农技推广岗 | 15399004019020001 | 1 | 209.6 | 81.16 | 75.51 |
| 113 | 段兆林 | 腾冲市明光镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019020002 | 1 | 197.9 | 83.08 | 74.52 |
| 114 | 寸杰 | 腾冲市明光镇人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019020002 | 1 | 183 | 82.80 | 71.90 |
| 115 | 石朝国 | 腾冲市蒲川乡人民政府 | 农业综合服务中心水利工程管理岗 | 15399004019021001 | 1 | 192.3 | 83.28 | 73.69 |
| 116 | 陈朝杰 | 腾冲市蒲川乡人民政府 | 农业综合服务中心水利工程管理岗 | 15399004019021001 | 1 | 192 | 82.58 | 73.29 |
| 117 | 赵家涛 | 腾冲市蒲川乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019021002 | 1 | 206.5 | 84.04 | 76.44 |
| 118 | 杨新红 | 腾冲市蒲川乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019021002 | 1 | 194.7 | 84.90 | 74.90 |
| 119 | 王晓雪 | 腾冲市曲石镇人民政府 | 农业综合服务中心农技岗 | 15399004019023001 | 1 | 204.4 | 80.48 | 74.31 |
| 120 | 陈熙 | 腾冲市曲石镇人民政府 | 农业综合服务中心农技岗 | 15399004019023001 | 1 | 184.8 | 83.46 | 72.53 |
| 121 | 饶元斌 | 腾冲市团田乡人民政府 | 农业综合服务中心农技岗 | 15399004019024001 | 1 | 188.5 | 82.67 | 72.75 |
| 122 | 刘媛媛 | 腾冲市团田乡人民政府 | 农业综合服务中心农技岗 | 15399004019024001 | 1 | 179 | 81.02 | 70.34 |
| 123 | 王芳 | 腾冲市团田乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019024002 | 1 | 198.4 | 77.16 | 71.65 |
| 124 | 段其助 | 腾冲市团田乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心规划岗 | 15399004019024002 | 1 | 188.2 | 77.26 | 70.00 |
| 125 | 杨构芬 | 腾冲市五合乡人民政府 | 农业综合服务中心水利工程管理岗 | 15399004019025001 | 1 | 196 | 84.98 | 75.16 |
| 126 | 陈增雄 | 腾冲市五合乡人民政府 | 农业综合服务中心水利工程管理岗 | 15399004019025001 | 1 | 188.9 | 83.76 | 73.36 |
| 127 | 黄春俊 | 腾冲市五合乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心工程管理岗 | 15399004019025002 | 1 | 198.7 | 85.18 | 75.71 |
| 128 | 朱应诗 | 腾冲市五合乡人民政府 | 村镇规划建设保护服务中心工程管理岗 | 15399004019025002 | 1 | 194.4 | 82.40 | 73.60 |
| 129 | 段益柄 | 腾冲市新华乡人民政府 | 农业综合服务中心会计岗 | 15399004019026001 | 1 | 202.5 | 85.58 | 76.54 |
| 130 | 路秀丽 | 腾冲市新华乡人民政府 | 农业综合服务中心会计岗 | 15399004019026001 | 1 | 196 | 79.94 | 72.64 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0813/159597.html


