事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 体检名单 > 2018陕西渭南事业单位招聘面试成绩及体检人名单(白

2018陕西渭南事业单位招聘面试成绩及体检人名单(白水县AE类)

2018-08-17 17:14:32 |文章来源:白水县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018陕西渭南事业单位招聘面试成绩及体检人名单(白,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  2018年渭南市事业单位公开招聘白水县综合管理A类和医疗卫生E类岗位考试总成绩及进入体检人员名单

序号 准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 116121292020 陈琳 1804110271 208.5 88.82 77.22   
2 116121292015 高松 1804110271 189 83.34 71.13     
3 116121292021 杨晓康 1804110271 215 0 43.00    面试缺考
4 116121292103 李丹 1804110272 165.5 84.2 66.78   
5 116121292101 王婉莹 1804110272 147.5 82 62.30     
6 116121292105 马瑞华 1804110273 192 83.5 71.80   
7 116121292110 赵俊彬 1804110273 185.5 83.78 70.61     
8 116121292108 胡生成 1804110273 159 83.58 65.23     
9 116121292109 崔景翔 1804110273 159 83.42 65.16     
10 116121292203 于媛 1804110274 220.5 84.5 77.90   
11 116121292206 薛小宁 1804110274 210 83.3 75.32     
12 116121292204 秦银娟 1804110274 206.5 83.32 74.62     
13 116121292217 秦晨阳 1804110275 208.5 84.14 75.35   
14 116121292218 王瀛 1804110275 198 0 39.60    面试缺考
15 116121292219 张晋刚 1804110275 189.5 0 37.90    面试缺考
16 116121292227 朱祎炜 1804110276 177.5 83.22 68.78   
17 116121292230 陈星霖 1804110276 165.5 84.12 66.74     
18 116121292228 井凡 1804110276 163 84.04 66.21     
19 116121292313 张杨 1804110277 189 82.86 70.94   
20 116121292312 陆文超 1804110277 184 83.28 70.11     
21 116121292310 杨莉 1804110277 177 83.74 68.89     
22 116121292318 王鑫 1804110278 206.5 83.8 74.82   
23 116121292324 王晓 1804110278 190.5 84.32 71.82     
24 116121292403 高智强 1804110278 188 83.98 71.19     
25 116121292407 郝悦辰 1804110279 143.5 82.9 61.86   
26 116121292413 潘美玲 1804110280 193 83.66 72.06   
27 116121292414 王兆卉 1804110280 160.5 83.52 65.50     
28 116121292417 雷若宁 1804110280 157.5 0 31.50    面试缺考
29 116121292418 王延 1804110281 169 84.32 67.52   
30 116121292424 曾月婷 1804110281 160.5 87.94 67.27     
31 116121292425 李敏 1804110282 214 84.34 76.53   
32 116121292505 高瑞跃 1804110283 216.5 0 43.30    面试缺考
33 116121292501 王硕 1804110283 167.5 0 33.50    面试缺考
34 116121292515 曾静静 1804110284 213.5 82.66 75.76   
35 116121292601 王崔悦 1804110284 203.5 81.86 73.44     
36 116121292522 刘富杰 1804110284 197.5 83.92 73.06     
37 116121292622 段颜炜 1804110285 193 83.92 72.16   
38 116121292617 张翊君 1804110285 187.5 83.2 70.78     
39 116121292619 党碧君 1804110285 207 0 41.40    面试缺考
40 116121292708 刘长军 1804110286 205 84.12 74.64   
41 116121292722 李盼盼 1804110286 204 83.96 74.38     
42 116121292730 魏涛 1804110286 196 0 39.20    面试缺考
43 116121292811 程梦宇 1804110287 205 82.58 74.03   
44 116121292813 刘佳 1804110287 190 82.04 70.81     
45 116121292818 马杨阳 1804110287 191.5 0 38.30    面试缺考
46 116121292901 罗康 1804110288 203 84.84 74.53   
47 116121292827 问少杰 1804110288 194 84.02 72.40     
48 116121292903 刘敏红 1804110288 178 83.74 69.09     
49 116121292902 张丽 1804110288 178 83.28 68.91     
50 116121292909 孙淼 1804110289 137 84.1 61.04   
51 116121292907 高晓亮 1804110289 90 82.22 50.88     
52 116121292912 宋欢 1804110290 188 88.26 72.90   
53 116121292914 刘谣 1804110290 192 83.26 71.70     
54 116121292915 王欢 1804110290 174 83.24 68.09     
55 116121292916 刘勇奇 1804110291 168.5 84.16 67.36   
56 116121292920 贠倩 1804110292 212.5 82.52 75.50   
57 116121292926 张红焕 1804110292 197 82.04 72.21     
58 116121292919 张永峰 1804110292 184.5 82.62 69.94     
59 116121293014 王凯 1804110294 232 82.46 79.38   
60 116121293008 杨涛 1804110294 210.5 81.44 74.67     
61 116121293007 高媛 1804110294 205 0 41.00    面试缺考
62 116121293030 杨敏迪 1804110295 217.5 82.58 76.53   
63 116121293116 常攀 1804110295 213.5 82.92 75.86     
64 116121293125 王琰 1804110295 224 0 44.80    面试缺考
65 116121293129 陈姿霖 1804110296 192 82.72 71.48   
66 116121293127 薛江辉 1804110296 156 81.38 63.75     
67 116121293130 刘博 1804110296 154 0 30.80    面试缺考
68 116121293202 王丹 1804110297 153.5 83.42 64.06   
69 116121293201 党玺琳 1804110297 141.5 82.16 61.16     
70 116121293204 张筠婕 1804110297 128.5 81.24 58.19     
71 116121293207 奚佩 1804110298 191 84.52 72.00   
72 116121293212 王媛媛 1804110298 180 83.16 69.26     
73 116121293208 刘洁 1804110298 191 0 38.20    面试缺考
74 116121293228 王兰馨 1804110299 199.5 82.9 73.06   
75 116121293213 李忠燃 1804110299 195.5 82.92 72.26     
76 116121293220 张慧慧 1804110299 193.5 82.56 71.72     
77 116121293310 同培玉 1804110300 168.5 80.42 65.86   
78 116121293309 刘永强 1804110300 120 81.16 56.46     
79 116121293316 高沛 1804110301 179.5 83.24 69.19   
80 116121293315 张楠 1804110301 124.5 80.62 57.14     
81 116121293313 焦冰 1804110301 133 0 26.60    面试缺考
82 116121293319 芦楠 1804110302 116.5 86.82 58.02   
83 116121293318 王盼 1804110302 122 83.8 57.92     
84 116121293325 王坤 1804110303 129 81.5 58.40   
85 116121293324 杨永飞 1804110303 115.5 82.54 56.11     
86 116121293322 侯立博 1804110303 111.5 70.6 50.54     
87 116121293410 闫娜 1804110304 201 84.08 73.83   
88 116121293405 苗钰 1804110304 180 80.84 68.33     
89 116121293407 任建新 1804110304 186 0 37.20    面试缺考
90 116121293423 黄汀 1804110305 216 84.5 77.00   
91 116121293413 刘文才 1804110305 198.5 81.62 72.34     
92 116121293421 方园 1804110305 199.5 0 39.90    面试缺考
93 116121293510 权阳 1804110306 146 83.46 62.58   
94 116121293511 杨欢 1804110307 205 80.44 73.17   
95 116121293512 刘玉 1804110307 189.5 82.38 70.85     
96 116121293515 陶柳馨 1804110307 201.5 0 40.30    面试缺考
97 116121293524 王杰玉 1804110308 189.5 83.58 71.33   
98 116121293603 李文超 1804110308 175.5 0 35.10    面试缺考
99 116121293613 薛聪君 1804110309 189 85.36 71.94   
100 116121293619 董哲 1804110309 182 80.06 68.42     
101 116121293618 段晓婷 1804110309 176.5 81.7 67.98     
102 116121293710 刘珊 1804110310 201 84.34 73.93   
103 116121293630 杨刘平 1804110310 192 84 72.00     
104 116121293714 段君丽 1804110310 187.5 83.66 70.96     
105 116121293729 李少杰 1804110311 172 84.56 68.22   
106 116121293727 王翠云 1804110311 157.5 82.94 64.67     
107 116121293716 韦怡平 1804110311 152 81.92 63.16     
108 116121293801 朱松波 1804110312 171.5 65 60.30   
109 116121293811 赵相敏 1804110313 184.5 88.36 72.24   
110 116121293803 张乐 1804110313 191.5 84 71.90     
111 116121293810 杨小荣 1804110313 183.5 84.46 70.48     
112 116121293815 苏星瑜 1804110314 143.5 83.94 62.27   
113 116121293819 元倩倩 1804110315 200 85.58 74.23   
114 116121293822 杨钊 1804110315 169.5 84.1 67.54     
115 116121293824 刘泽南 1804110315 160 83 65.20     
116 116121293829 邓环环 1804110316 194 83.24 72.09   
117 116121293830 刘冰 1804110316 171 84.24 67.89     
118 116121293903 刘亚楠 1804110316 175 0 35.00    面试缺考
119 116121293911 史佩云 1804110317 186 84.74 71.09   
120 116121293906 李盼 1804110317 183.5 84.02 70.30     
121 116121293908 周桐 1804110317 178 85.66 69.86     
122 116121293920 陈会江 1804110318 189 83.5 71.20   
123 116121293916 马明珠 1804110318 179 0 35.80    面试缺考
124 116121293919 花鑫 1804110318 176.5 0 35.30    面试缺考
125 516121280404 苳成龙 1804511003 101.3 81.36 52.80   
126 516121280405 张江楠 1804511015 122 87.18 59.27   
127 516121280409 李彤 1804511015 122.1 83.04 57.63     
128 516121280410 王哲 1804511016 140.9 81.74 60.87   
129 516121280411 张智慧 1804511016 124.8 80.86 57.30     
130 526121280928 段艳茹 1804520990 160.7 83.04 65.35   
131 526121280929 李晨涛 1804520990 112 80 54.40     
132 526121281001 赵晨鸽 1804520996 143.1 82.76 61.72   
133 526121281004 韩洋阳 1804520998 124.4 82.66 57.94   
134 526121281003 李一丹 1804520998 100.9 78.4 51.54     
135 526121281005 高嘉聆 1804521002 144.8 81.36 61.50   
136 526121281008 魏江莉 1804521002 119.6 82.26 56.82     
137 526121281011 王晶 1804521009 150.4 82.34 63.01   
138 526121281010 刘丽萍 1804521009 145.6 82.32 62.04     
139 526121281012 王丹 1804521009 101.6 0 20.32    面试缺考
140 526121281014 党朝奇 1804521010 123.9 81.04 57.19   
141 536121281122 王欣 1804530993 156.6 82.72 64.40   
142 536121281123 王华 1804530993 142.4 83.58 61.91     
143 536121281121 王戌瑶 1804530993 134.9 81.64 59.63     
144 536121281127 张莉 1804531008 147.1 81.9 62.18   
145 536121281124 吕圆芳 1804531008 132.3 82.48 59.45     
146 546121283325 刘李囡 1804541000 180.4 83.28 69.39   
147 546121283328 郝菲 1804541000 176.6 82.38 68.27     
148 546121283412 王洁洁 1804541000 159.8 82.68 65.03     
149 546121283416 奚渔莹 1804541004 163.1 83.5 66.02   
150 546121283420 高敏敏 1804541004 151.1 82.96 63.40   
151 546121283423 邓苗 1804541004 150 82.56 63.02     
152 546121283413 刘敬雅 1804541004 145.3 83.92 62.62     
153 546121283424 薛梅 1804541004 138.1 83.8 61.14     
154 546121283418 孙亦涵 1804541004 135.3 83.38 60.41     
155 546121283502 杨紫蒙 1804541006 165 83.4 66.36   
156 546121283501 李思凡 1804541006 146.1 82.4 62.18     
157 546121283425 杨梦雨 1804541006 134.4 82.52 59.88     
158 546121283511 焦琳棋 1804541012 135.3 85.38 61.21   
159 546121283504 马媖媖 1804541012 123 82.98 57.79     
160 546121283506 王虞嫣 1804541012 133.3 0 26.66    面试缺考
161 546121283520 郝艳妮 1804541013 165.8 83.6 66.60   
162 546121283513 梁亚婷 1804541013 157.9 87.06 66.40     
163 546121283517 吕红艳 1804541013 132.6 82.7 59.60     
164 556121284419 王佳怡 1804550991 155.2 85.44 65.21   
165 556121284420 孙钦辉 1804550991 152.3 83.62 63.90     
166 556121284416 潘莹 1804550991 130.7 82.56 59.16     
167 556121284422 皇甫晨美 1804550995 125.2 84.5 58.84   
168 556121284425 李睿童 1804550997 130.4 87.22 60.96   
169 556121284428 吕莉娜 1804550997 134.5 82.06 59.72     
170 556121284424 卢军强 1804550997 124 0 24.80    面试缺考
171 556121284429 高诗博 1804550999 134.1 84.06 60.44   
172 556121284430 景焕焕 1804550999 118.4 81.4 56.24     
173 556121284502 邱小萍 1804551001 156.7 81.34 63.87   
174 556121284505 屈嘉伟 1804551001 139.7 81.8 60.66     
175 556121284503 陈娜 1804551001 122.2 81.5 57.04     
176 556121284508 雷阳博 1804551005 134.1 86.94 61.59   
177 556121284509 郭一凡 1804551005 133.1 82.62 59.66     
178 556121284506 付美会 1804551005 116.6 81.92 56.08     
179 556121284513 周洁茹 1804551007 142.8 86.52 63.16   
180 556121284512 党思静 1804551007 142.5 83.96 62.08     
181 556121284514 李玉婵 1804551007 136.1 86.7 61.90     
182 556121284523 闫冰玉 1804551011 132.9 85.46 60.76   
183 556121284516 程妮妮 1804551011 131.8 85.52 60.56     
184 556121284521 景蓓 1804551011 128 82.96 58.78     
185 556121284525 于小容 1804551014 109.8 84.36 55.70   
186 556121284526 景煜淞 1804551014 102.1 86.6 55.06     
187 556121284527 张二娟 1804551017 147.8 82.48 62.55   
188 556121284602 李艳 1804551017 134.9 83.6 60.42     
189 556121284529 段莹莹 1804551017 115.9 0 23.18    面试缺考
190 566121284612 刘朝鑫 1804560992 161.7 84.86 66.28   
191 566121284613 赵卓琳 1804560992 159.9 0 31.98    面试缺考

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0817/195608.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导