昆明市盘龙区事业单位(综合类)2018公开招聘综合成绩及拟进考察公示
2018-08-29 11:27:21 |文章来源:昆明人社局|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:昆明市盘龙区事业单位(综合类)2018公开招聘综合成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
昆明市盘龙区事业单位(综合类)二0一八年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
根据《昆明市盘龙区事业单位(综合类)二0一八年公开招聘工作人员简章》规定,盘龙区事业单位(综合类)2018年公开招聘工作人员面试已经结束,现将面试成绩、综合成绩及拟进入考察人选名单进行公示。
一、公示时间:2018年8月29日至9月4日。公示期间考生如对考分有异议,可向报考单位申请查分。
二、查分时间:2018年8月29日至9月4日上午:9:00—11:00 下午:14:30—16:30(双休日除外,逾期不再受理)。查分需向报考单位递交书面查分申请(注明考场、考号、姓名、岗位、面试成绩、考生电话号码),并携带身份证及准考证原件。如因查分结果导致综合成绩排序发生变化,以查分结果为准。
三、如果出现综合成绩并列的情况,按招聘简章中“以笔试成绩从高分到低分的顺序进入下一阶段”进行。
四、考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,综合成绩合格分数线为60分(因特殊情况出现低于面试比例或等额进入面试的,可正常进行面试,但应聘人员考试综合成绩须达到60分)。
五、拟进入考察人选如有自愿放弃考察的,需向报考单位提交本人书面申请。空缺人选按招聘岗位综合成绩合格分数线上的应聘人员从高分到低分的顺序依次递补。
六、请考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
附:昆明市盘龙区事业单位(综合类)2018年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选名单
昆明市盘龙区事业单位(综合类)公开招聘人员
工作领导小组
2018年8月29日
昆明市盘龙区事业单位(综合类)2018年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试*50%+面试成绩*50% | 岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 汪玺羽 | 18060907428 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 43181001 | 会计审计 | 80.0 | 85.36 | 82.68 | 1 | 是 | |
2 | 杨倩 | 18060908424 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 43181001 | 会计审计 | 79.0 | 85.16 | 82.08 | 2 | ||
3 | 施秀玲 | 18061107623 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 43181001 | 会计审计 | 79.5 | 84.16 | 81.83 | 3 | ||
4 | 杨雨 | 18061109410 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 43181001 | 会计审计 | 79.0 | 79.86 | 79.43 | 4 | ||
5 | 王利琴 | 18061103713 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 43181001 | 会计审计 | 79.0 | 77.92 | 78.46 | 5 | ||
6 | 张璞 | 18060102807 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 43181002 | 保障性住房管理信息员 | 67.5 | 83.84 | 75.67 | 1 | 是 | |
7 | 李娅媚 | 18060503722 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 43181002 | 保障性住房管理信息员 | 67 | 81.88 | 74.44 | 2 | ||
8 | 李思林 | 18060404107 | 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 | 43181002 | 保障性住房管理信息员 | 68.0 | 80.34 | 74.17 | 3 | ||
9 | 刘洋 | 18061217205 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181003 | 工程质量监督员 | 74.0 | 81.62 | 77.81 | 1 | 是 | |
10 | 戴从娟 | 18061215824 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181003 | 工程质量监督员 | 74.0 | 80.54 | 77.27 | 2 | ||
11 | 徐明江 | 18061214318 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181003 | 工程质量监督员 | 68.5 | 76.12 | 72.31 | 3 | ||
12 | 王凯歌 | 18060302619 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181004 | 建筑安全监督员 | 61.5 | 81.52 | 71.51 | 1 | 是 | |
13 | 李阳 | 18060103512 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181004 | 建筑安全监督员 | 58.5 | 79.54 | 69.02 | 2 | ||
14 | 李佩瑜 | 18060511923 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181004 | 建筑安全监督员 | 56.5 | 80.88 | 68.69 | 3 | ||
15 | 王旭 | 18060700420 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181005 | 城市燃气信息化监督员 | 67.5 | 79.78 | 73.64 | 1 | 是 | |
16 | 张鹏 | 18060508525 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181005 | 城市燃气信息化监督员 | 62 | 80.98 | 71.49 | 2 | ||
17 | 刘轶 | 18060500326 | 昆明市盘龙区建设工程质量安全监督站 | 43181005 | 城市燃气信息化监督员 | 62 | 0.00 | 31.00 | 3 | 缺考 | |
18 | 朱志华 | 18060421728 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 43181006 | 建设工程预决算评审 | 57.5 | 80.14 | 68.82 | 1 | 是 | |
19 | 徐锐 | 18060703318 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 43181006 | 建设工程预决算评审 | 52.5 | 82.74 | 67.62 | 2 | ||
20 | 杨洋 | 18060702902 | 昆明市盘龙区财政投资评审中心 | 43181006 | 建设工程预决算评审 | 48.5 | 73.66 | 61.08 | 3 | ||
21 | 柯素 | 18060907930 | 昆明市盘龙区金融服务中心 | 43181007 | 金融管理 | 90 | 81.60 | 85.80 | 1 | 是 | |
22 | 黎景娴 | 18060900809 | 昆明市盘龙区金融服务中心 | 43181007 | 金融管理 | 81 | 83.20 | 82.10 | 2 | ||
23 | 李浩男 | 18060905406 | 昆明市盘龙区金融服务中心 | 43181007 | 金融管理 | 84.5 | 77.12 | 80.81 | 3 | ||
24 | 林洁 | 18060701418 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181008 | 水保专干 | 68.5 | 83.72 | 76.11 | 1 | 是 | |
25 | 王永 | 18060421413 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181008 | 水保专干 | 66 | 81.06 | 73.53 | 2 | ||
26 | 王珊珊 | 18060102305 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181008 | 水保专干 | 55 | 80.36 | 67.68 | 3 | ||
27 | 和金照 | 18060610111 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181009 | 综合1 | 61.5 | 82.98 | 72.24 | 1 | 是 | |
28 | 袁丽华 | 18060104518 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181009 | 综合1 | 62.5 | 81.54 | 72.02 | 2 | ||
29 | 张丽 | 18060605603 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181009 | 综合1 | 61 | 81.68 | 71.34 | 3 | ||
30 | 余泓莹 | 18060210413 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181010 | 综合2 | 61 | 82.10 | 71.55 | 1 | 是 | |
31 | 殷俊迪 | 18060305221 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181010 | 综合2 | 59.5 | 79.30 | 69.40 | 2 | ||
32 | 叶荣 | 18060504122 | 昆明市盘龙区水土保持委员会办公室 | 43181010 | 综合2 | 58 | 80.16 | 69.08 | 3 | ||
33 | 李馥江 | 18060418208 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 43181011 | 园林设计 | 57 | 82.98 | 69.99 | 1 | 是 | |
34 | 彭佳俊 | 18060702827 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 43181011 | 园林设计 | 53.5 | 85.24 | 69.37 | 2 | ||
35 | 吴燕 | 18060609803 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 43181011 | 园林设计 | 54 | 80.88 | 67.44 | 3 | ||
36 | 王文倩 | 18060512807 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 43181012 | 仲裁员 | 67 | 82.00 | 74.50 | 1 | 是 | |
37 | 翁艳 | 18060402408 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 43181012 | 仲裁员 | 63.5 | 79.80 | 71.65 | 2 | 是 | |
38 | 李波 | 18060415817 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 43181012 | 仲裁员 | 61 | 80.60 | 70.80 | 3 | ||
39 | 李媛 | 18060406429 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 43181012 | 仲裁员 | 61 | 80.30 | 70.65 | 4 | ||
40 | 彭朝莲 | 18060310215 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 43181012 | 仲裁员 | 61 | 80.00 | 70.50 | 5 | ||
41 | 赵春丽 | 18060420911 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 43181012 | 仲裁员 | 61 | 79.40 | 70.20 | 6 | ||
42 | 马小平 | 18060604626 | 盘龙区商务执法大队 | 43181013 | 商务执法员 | 67.5 | 80.84 | 74.17 | 1 | 是 | |
43 | 康栖源 | 18060100725 | 盘龙区商务执法大队 | 43181013 | 商务执法员 | 64 | 83.18 | 73.59 | 2 | ||
44 | 赵飞耀 | 18060417305 | 盘龙区商务执法大队 | 43181013 | 商务执法员 | 64 | 81.90 | 72.95 | 3 | ||
45 | 莫佳浩 | 18060105214 | 昆明市盘龙区维修行业管理处 | 43181014 | 路桥专干 | 65 | 82.32 | 73.66 | 1 | 是 | |
46 | 彭乾书 | 18060418121 | 昆明市盘龙区维修行业管理处 | 43181014 | 路桥专干 | 64 | 82.30 | 73.15 | 2 | ||
47 | 罗福雄 | 18060609917 | 昆明市盘龙区维修行业管理处 | 43181014 | 路桥专干 | 62.5 | 81.60 | 72.05 | 3 | ||
48 | 王志伟 | 18060411125 | 昆明市盘龙区价格认证中心 | 43181015 | 综合 | 67 | 82.50 | 74.75 | 1 | 是 | |
49 | 朱怡璇 | 18060609806 | 昆明市盘龙区价格认证中心 | 43181015 | 综合 | 61.5 | 83.30 | 72.40 | 2 | ||
50 | 狄慧玲 | 18060803330 | 昆明市盘龙区价格认证中心 | 43181015 | 综合 | 64.5 | 79.60 | 72.05 | 3 | ||
51 | 何淇 | 18060415429 | 昆明市盘龙区居民家庭经济状况核对中心 | 43181016 | 综合 | 65 | 83.00 | 74.00 | 1 | 是 | |
52 | 高云意 | 18060414416 | 昆明市盘龙区居民家庭经济状况核对中心 | 43181016 | 综合 | 64 | 79.68 | 71.84 | 2 | ||
53 | 陆大鹏 | 18060701606 | 昆明市盘龙区居民家庭经济状况核对中心 | 43181016 | 综合 | 60.5 | 78.62 | 69.56 | 3 | ||
54 | 罗晓凤 | 18060420729 | 昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 | 43181017 | 综合 | 70 | 83.46 | 76.73 | 1 | 是 | |
55 | 王婷君 | 18060416910 | 昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 | 43181017 | 综合 | 62.5 | 85.10 | 73.80 | 2 | 是 | |
56 | 王鑫月 | 18060605327 | 昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 | 43181017 | 综合 | 59 | 85.32 | 72.16 | 3 | ||
57 | 洪栋梁 | 18060107014 | 昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 | 43181017 | 综合 | 61 | 80.74 | 70.87 | 4 | ||
58 | 杨 娜 | 18060612029 | 昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 | 43181017 | 综合 | 61 | 79.24 | 70.12 | 5 | ||
59 | 杨千仪 | 18060700723 | 昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室 | 43181017 | 综合 | 58 | 80.04 | 69.02 | 6 | ||
60 | 赵顺琴 | 18060601610 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181018 | 综合 | 61.5 | 82.10 | 71.80 | 1 | 是 | |
61 | 夏晓兰 | 18060408317 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181018 | 综合 | 56.5 | 84.10 | 70.30 | 2 | ||
62 | 李娴 | 18060605722 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181018 | 综合 | 59 | 79.90 | 69.45 | 3 | ||
63 | 邓逸 | 18060411224 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181019 | 城市文化建设与管理 | 61 | 84.92 | 72.96 | 1 | 是 | |
64 | 赵本营 | 18060711007 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181019 | 城市文化建设与管理 | 59 | 80.62 | 69.81 | 2 | ||
65 | 邹馥远 | 18060505622 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181019 | 城市文化建设与管理 | 56.5 | 80.51 | 68.51 | 3 | ||
66 | 胡适 | 18060606309 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181020 | 城市环境建设与管理 | 62.5 | 84.42 | 73.46 | 1 | 是 | |
67 | 范美珠 | 18060421113 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181020 | 城市环境建设与管理 | 56.5 | 83.36 | 69.93 | 2 | 是 | |
68 | 李恒 | 18060301304 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181020 | 城市环境建设与管理 | 55.5 | 83.30 | 69.40 | 3 | ||
69 | 朱小红 | 18060208901 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181020 | 城市环境建设与管理 | 57 | 81.20 | 69.10 | 4 | ||
70 | 温睿 | 18060210611 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181020 | 城市环境建设与管理 | 54 | 82.24 | 68.12 | 5 | ||
71 | 黄翔 | 18060709630 | 昆明市网格化监督指挥中心中心盘龙分中心 | 43181020 | 城市环境建设与管理 | 52 | 81.48 | 66.74 | 6 | ||
72 | 闻治云 | 18060412905 | 昆明市盘龙区新闻宣传中心 | 43181021 | 记者 | 69 | 84.30 | 76.65 | 1 | 是 | |
73 | 安乐 | 18060101922 | 昆明市盘龙区新闻宣传中心 | 43181021 | 记者 | 66.5 | 82.52 | 74.51 | 2 | ||
74 | 刘倩倩 | 18060410120 | 昆明市盘龙区新闻宣传中心 | 43181021 | 记者 | 61 | 77.38 | 69.19 | 3 | ||
75 | 飞若力 | 18060106515 | 昆明市盘龙区新闻宣传中心 | 43181021 | 记者 | 61 | 77.12 | 69.06 | 4 | ||
76 | 赵荣玲 | 18061101212 | 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 | 43181022 | 会计 | 87.5 | 80.10 | 83.80 | 1 | 是 | |
77 | 蔡发梅 | 18061103430 | 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 | 43181022 | 会计 | 87.0 | 80.50 | 83.75 | 2 | ||
78 | 晏 培 | 18060906903 | 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 | 43181022 | 会计 | 82.5 | 84.80 | 83.65 | 3 | ||
79 | 梁宽 | 18061101917 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 43181023 | 财务会计 | 85.5 | 81.42 | 83.46 | 1 | 是 | |
80 | 李晓艳 | 18060908320 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 43181023 | 财务会计 | 83.5 | 79.92 | 81.71 | 2 | ||
81 | 李红娟 | 18061108903 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 43181023 | 财务会计 | 84 | 78.26 | 81.13 | 3 | ||
82 | 罗楷 | 18061106030 | 昆明市盘龙区青少年活动中心 | 43181023 | 财务会计 | 83.5 | 75.88 | 79.69 | 4 | ||
83 | 张锡敏 | 18080209912 | 昆明市盘龙区妇女儿童工作委员会办公室 | 43181024 | 网络信息管理 | 71.0 | 82.30 | 76.65 | 1 | 是 | |
84 | 栗 巍 | 18080209928 | 昆明市盘龙区妇女儿童工作委员会办公室 | 43181024 | 网络信息管理 | 70.5 | 81.46 | 75.98 | 2 | ||
85 | 鲁舒媛 | 18080209820 | 昆明市盘龙区妇女儿童工作委员会办公室 | 43181024 | 网络信息管理 | 70.5 | 80.84 | 75.67 | 3 | ||
86 | 钟朝伟 | 18060202224 | 昆明市盘龙区拓东街道市容服务管理站 | 43181025 | 专业技术综合岗位 | 72.5 | 79.14 | 75.82 | 1 | 是 | |
87 | 周才娇 | 18060710601 | 昆明市盘龙区拓东街道市容服务管理站 | 43181025 | 专业技术综合岗位 | 61 | 84.78 | 72.89 | 2 | ||
88 | 孙甜雨 | 18060202928 | 昆明市盘龙区拓东街道市容服务管理站 | 43181025 | 专业技术综合岗位 | 61 | 77.94 | 69.47 | 3 | ||
89 | 白航 | 18060102825 | 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处市容服务管理站 | 43181026 | 综合 | 65 | 79.26 | 72.13 | 1 | 是 | |
90 | 杨天海 | 18060405328 | 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处市容服务管理站 | 43181026 | 综合 | 61.5 | 79.80 | 70.65 | 2 | ||
91 | 李融 | 18060604017 | 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处市容服务管理站 | 43181026 | 综合 | 59.5 | 80.98 | 70.24 | 3 | ||
92 | 杨爱 | 18060420601 | 昆明市盘龙区东华街道办事处市容服务管理站 | 43181028 | 综合 | 61 | 82.64 | 71.82 | 1 | 是 | |
93 | 桂玉倩 | 18060207130 | 昆明市盘龙区东华街道办事处市容服务管理站 | 43181028 | 综合 | 59 | 81.32 | 70.16 | 2 | ||
94 | 吕倩 | 18060102608 | 昆明市盘龙区东华街道办事处市容服务管理站 | 43181028 | 综合 | 59 | 81.00 | 70.00 | 3 | ||
95 | 关丽娜 | 18060710515 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处农业综合服务站 | 43181029 | 农林综合管理 | 59 | 80.16 | 69.58 | 1 | 是 | |
96 | 苏永凤 | 18060307601 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处农业综合服务站 | 43181029 | 农林综合管理 | 57 | 81.96 | 69.48 | 2 | ||
97 | 晚贵才 | 18060410917 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处农业综合服务站 | 43181029 | 农林综合管理 | 58 | 80.74 | 69.37 | 3 | ||
98 | 罗华 | 18060707429 | 昆明市盘龙区联盟街道办事处市容服务管理站 | 43181030 | 综合 | 61.5 | 85.10 | 73.30 | 1 | 是 | |
99 | 徐健 | 18060502024 | 昆明市盘龙区联盟街道办事处市容服务管理站 | 43181030 | 综合 | 57 | 86.88 | 71.94 | 2 | ||
100 | 吴燕 | 18060210119 | 昆明市盘龙区联盟街道办事处市容服务管理站 | 43181030 | 综合 | 57.5 | 84.06 | 70.78 | 3 | ||
101 | 刘艳芳 | 18060204005 | 昆明市盘龙区联盟街道办事处市容服务管理站 | 43181030 | 综合 | 57 | 82.86 | 69.93 | 4 | ||
102 | 宋天英 | 18060507229 | 松华街道办事处 | 43181031 | 文化广播电视服务 | 67 | 79.72 | 73.36 | 1 | 是 | |
103 | 苏越 | 18060416518 | 松华街道办事处 | 43181031 | 文化广播电视服务 | 61 | 80.82 | 70.91 | 2 | ||
104 | 蒋乐 | 18060706713 | 松华街道办事处 | 43181031 | 文化广播电视服务 | 59.5 | 81.84 | 70.67 | 3 | ||
105 | 马敏雪 | 18061200902 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 43181032 | 财务 | 89.0 | 81.70 | 85.35 | 1 | 是 | |
106 | 田芳 | 18061108726 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 43181032 | 财务 | 81.5 | 83.30 | 82.40 | 2 | ||
107 | 金旭 | 18061100520 | 昆明市盘龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 43181032 | 财务 | 82.0 | 81.00 | 81.50 | 3 | ||
108 | 聂霏霏 | 18061210804 | 昆明市盘龙区人民医院 | 43181033 | 信息安全与信息系统管理 | 75.0 | 82.46 | 78.73 | 1 | 是 | |
109 | 罗国远 | 18061208108 | 昆明市盘龙区人民医院 | 43181033 | 信息安全与信息系统管理 | 69.5 | 86.92 | 78.21 | 2 | ||
110 | 马孟 | 18061209130 | 昆明市盘龙区人民医院 | 43181033 | 信息安全与信息系统管理 | 67.5 | 76.70 | 72.10 | 3 |


手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0829/159695.html