2018蚌埠龙子湖区治淮街道社区中心招聘成绩公示
2018-08-30 09:31:28 |文章来源:龙子湖区人民政府|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018蚌埠龙子湖区治淮街道社区中心招聘成绩公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
安徽事业单位招聘网同步龙子湖区人民政府发布:2018蚌埠龙子湖区治淮街道社区中心招聘成绩公示,请考生多加关注。欢迎加入2018安徽事业单位招聘交流QQ群:859045428
,安徽华图事业单位官方微信(安徽事业单位招考:ahsydwzk)。更多安徽事业单位招聘公告请关注(安徽事业单位招聘考试频道)!
2018年治淮街道社区卫生服务中心公开招聘工作人员成绩
| 编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 总得分 |
| 1 | 20180730001 | 39.00 | 20.00 | 8.97 | 67.97 |
| 2 | 20180730002 | 33.00 | 23.50 | 8.90 | 65.40 |
| 3 | 20180730003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 20180730004 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| 5 | 20180730005 | 39.60 | 26.50 | 9.40 | 75.50 |
| 6 | 20180730006 | 42.60 | 19.50 | 9.40 | 71.50 |
| 7 | 20180730007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20180730008 | 36.00 | 19.00 | 9.53 | 64.53 |
| 9 | 20180730009 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 10 | 20180730020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | 20180730021 | 27.60 | 15.75 | 8.60 | 51.95 |
| 12 | 20180730022 | 30.60 | 9.45 | 8.80 | 48.85 |
| 13 | 20180730023 | 29.40 | 10.95 | 8.83 | 49.18 |
| 14 | 20180730024 | 27.00 | 14.25 | 8.57 | 49.82 |
| 15 | 20180730025 | 24.60 | 8.10 | 9.17 | 41.87 |
| 16 | 20180730026 | 34.80 | 17.25 | 8.17 | 60.22 |
| 17 | 20180730027 | 35.40 | 12.00 | 8.87 | 56.27 |
| 18 | 20180730028 | 31.80 | 4.95 | 0.00 | 36.75 |
| 19 | 20180730029 | 40.80 | 16.80 | 8.27 | 65.87 |
| 20 | 20180730030 | 36.60 | 8.25 | 8.40 | 53.25 |
| 21 | 20180730031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | 20180730032 | 34.80 | 14.63 | 8.73 | 58.16 |
| 23 | 20180730033 | 33.60 | 20.85 | 8.70 | 63.15 |
| 24 | 20180730034 | 33.00 | 20.25 | 9.00 | 62.25 |
| 25 | 20180730035 | 48.60 | 14.18 | 9.00 | 71.78 |
| 26 | 20180730036 | 24.00 | 14.40 | 8.90 | 47.3 |
| 27 | 20180730037 | 42.00 | 25.35 | 9.27 | 76.62 |
| 28 | 20180730038 | 36.00 | 18.45 | 8.17 | 62.62 |
| 29 | 20180730039 | 31.80 | 22.73 | 8.27 | 62.8 |
| 30 | 20180730040 | 33.00 | 11.40 | 8.73 | 53.13 |
| 31 | 20180730041 | 33.60 | 7.50 | 9.13 | 50.23 |
| 32 | 20180730042 | 36.00 | 10.35 | 8.77 | 55.12 |
| 33 | 20180730043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | 20180730044 | 21.60 | 10.35 | 8.97 | 40.92 |
| 35 | 20180730045 | 32.40 | 21.60 | 9.07 | 63.07 |
| 36 | 20180730046 | 27.60 | 19.50 | 8.90 | 56 |
| 37 | 20180730047 | 35.40 | 16.35 | 8.67 | 60.42 |
| 38 | 20180730048 | 33.00 | 16.95 | 8.77 | 58.72 |
| 39 | 20180730049 | 26.40 | 17.85 | 7.87 | 52.12 |
| 40 | 20180730050 | 35.40 | 11.55 | 8.50 | 55.45 |
| 41 | 20180730051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | 20180730052 | 42.00 | 20.25 | 8.57 | 70.82 |
| 43 | 20180730053 | 35.40 | 15.75 | 8.80 | 59.95 |
| 44 | 20180730054 | 36.00 | 14.25 | 8.63 | 58.88 |
| 45 | 20180730055 | 27.00 | 19.80 | 8.70 | 55.5 |
| 46 | 20180730056 | 39.60 | 20.70 | 9.00 | 69.3 |
| 47 | 20180730057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48 | 20180730058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 49 | 20180730059 | 42.00 | 14.63 | 8.83 | 65.46 |
| 50 | 20180730060 | 33.60 | 19.05 | 8.80 | 61.45 |
| 51 | 20180730061 | 32.40 | 20.25 | 8.77 | 61.42 |
| 52 | 20180730062 | 35.40 | 20.25 | 8.77 | 64.42 |
| 53 | 20180730063 | 49.20 | 26.55 | 9.30 | 85.05 |
| 54 | 20180730064 | 31.80 | 12.83 | 8.67 | 53.3 |
| 55 | 20180730065 | 28.80 | 17.78 | 8.40 | 54.98 |
| 56 | 20180730066 | 34.80 | 15.75 | 9.10 | 59.65 |
| 57 | 20180730067 | 31.80 | 20.85 | 8.73 | 61.38 |
| 58 | 20180730068 | 31.80 | 20.25 | 8.60 | 60.65 |
| 59 | 20180730069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 60 | 20180730070 | 36.00 | 9.68 | 9.07 | 54.75 |
| 61 | 20180730071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 62 | 20180730072 | 30.00 | 20.10 | 0.00 | 50.1 |
| 63 | 20180730073 | 38.40 | 16.20 | 8.80 | 63.4 |
| 64 | 20180730074 | 33.00 | 18.15 | 8.87 | 60.02 |
| 65 | 20180730075 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.8 |
| 66 | 20180730076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 67 | 20180730077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 68 | 20180730078 | 20.40 | 7.95 | 0.00 | 28.35 |
| 69 | 20180730079 | 24.60 | 22.65 | 8.10 | 55.35 |
| 70 | 20180730080 | 33.60 | 7.80 | 9.00 | 50.4 |
| 71 | 20180730081 | 34.20 | 16.50 | 9.03 | 59.73 |
| 72 | 20180730082 | 31.80 | 13.13 | 9.10 | 54.03 |
| 73 | 20180730083 | 37.20 | 20.25 | 9.03 | 66.48 |
| 74 | 20180730084 | 27.60 | 14.55 | 8.87 | 51.02 |
| 75 | 20180730085 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.8 |
| 76 | 20180730086 | 37.20 | 19.05 | 8.60 | 64.85 |
| 77 | 20180730087 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.8 |
| 78 | 20180730088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 79 | 20180730089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80 | 20180730090 | 33.00 | 15.60 | 8.27 | 56.87 |
| 81 | 20180730091 | 39.60 | 27.75 | 8.17 | 75.52 |
| 82 | 20180730092 | 30.60 | 21.00 | 9.17 | 60.77 |
| 83 | 20180730093 | 42.60 | 16.50 | 8.77 | 67.87 |
| 84 | 20180730094 | 31.80 | 20.18 | 9.33 | 61.31 |
| 85 | 20180730095 | 40.80 | 21.90 | 9.23 | 71.93 |
| 86 | 20180730096 | 27.60 | 12.00 | 8.67 | 48.27 |
| 87 | 20180730097 | 39.60 | 18.45 | 9.43 | 67.48 |
| 88 | 20180730098 | 30.60 | 11.70 | 8.70 | 51 |
| 89 | 20180730099 | 37.80 | 23.70 | 8.90 | 70.4 |
| 90 | 20180730100 | 33.60 | 11.55 | 8.83 | 53.98 |
| 91 | 20180730101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 92 | 20180730102 | 36.60 | 12.45 | 8.53 | 57.58 |
| 93 | 20180730103 | 40.80 | 26.85 | 8.77 | 76.42 |
| 94 | 20180730104 | 33.60 | 17.85 | 8.60 | 60.05 |
| 95 | 20180730105 | 31.20 | 28.05 | 9.40 | 68.65 |
| 96 | 20180730106 | 31.20 | 17.40 | 8.57 | 57.17 |
| 97 | 20180730107 | 34.20 | 22.05 | 8.33 | 64.58 |
| 98 | 20180730108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 99 | 20180730109 | 39.60 | 27.15 | 8.80 | 75.55 |
| 100 | 20180730110 | 39.00 | 11.33 | 9.07 | 59.4 |
| 101 | 20180730111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 102 | 20180730112 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.8 |
| 103 | 20180730113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 104 | 20180730114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 105 | 20180730115 | 42.00 | 25.05 | 9.13 | 76.18 |
| 106 | 20180730116 | 44.40 | 26.70 | 9.27 | 80.37 |
| 107 | 20180730117 | 36.60 | 22.65 | 9.23 | 68.48 |
——推荐阅读——
招考信息--2018安徽事业单位招聘公告|职位表|报名入口
考试资料--2018安徽事业单位招聘时政热点汇总
辅导课程--2018安徽事业单位招聘笔试课程|面试课程
备考资料--2018安徽事业单位网课+图书(线上直播+课后录播)
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0830/7656.html

