事业单位全国招考信息
您当前位置: > 招考信息 > 录用公示 > 2018徐州睢宁县招聘事业单位工作人员拟录用公示

2018徐州睢宁县招聘事业单位工作人员拟录用公示

2018-09-10 08:52:14 |文章来源:睢宁县人民政府|事业单位考试网

立即领取

【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018徐州睢宁县招聘事业单位工作人员拟录用公示,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:事业单位招聘考试QQ群,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!

  2018徐州睢宁县招聘事业单位工作人员拟录用公示由江苏华图同步江苏事业单位招聘网整理发布。欢迎加入2018江苏事业单位招聘交流QQ群370156419,关注江苏事业单位考试官方微信(公众号:jssydwzpw),微信回复“资料”免费下载江苏事业单位考试考前资料。

  2018徐州睢宁县招聘事业单位工作人员拟录用公示

姓名 性别 准考证号 单位名称 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩
张杨 201807001505 县职工服务中心 201 工作人员 70.02 74.10 72.06
许跨 201807001523 县公务仓管理中心 202 工作人员 70.33 78.20 74.27
李梦圆 201807009102 县公务仓管理中心 202 工作人员 68.25 77.60 72.93
宋亮 201807009718 县政府和社会资本合作中心 203 工作人员 70.11 77.00 73.56
陆妍 201807009723 县政府和社会资本合作中心 203 工作人员 71.33 73.60 72.47
于子倩 201807007724 县政府和社会资本合作中心 204 工作人员 76.1 73.00 74.55
盛宁 201807001823 县政府和社会资本合作中心 205 工作人员 73.5 70.40 71.95
王萌 201807008316 县市场监督综合检验检测中心 206 工作人员 73.87 71.30 72.59
魏赛赛 201807009112 县市场监督综合检验检测中心 206 工作人员 72.19 71.60 71.90
张伟伟 201807011821 县市场监督综合检验检测中心 206 工作人员 71.1 71.80 71.45
徐冰 201807005020 县数字化城市管理服务中心 207 工作人员 71.28 73.00 72.14
袁沈阳 201807005722 县数字化城市管理服务中心 208 工作人员 74.49 73.60 74.05
陈超 201807005723 县公证处 209 工作人员 69.85 78.60 74.23
吴思 201807008424 县公证处 209 工作人员 72.87 74.40 73.64
苗胜飞 201807008428 县公证处 209 工作人员 73.87 69.40 71.64
杨秀枝 201807006023 县蚕桑技术指导站 210 工作人员 72.64 73.60 73.12
彭健森 201807003726 县水产技术指导站 211 工作人员 65.2 73.60 69.40
陈青 201807008720 县耕地质量保护站 212 工作人员 68.88 71.60 70.24
索川 201807008524 县畜牧兽医技术指导站 213 工作人员 72.19 74.60 73.40
姜静 201807000207 县畜牧兽医技术指导站 213 工作人员 71.11 70.60 70.86
刘欣欣 201807000604 县畜牧兽医技术指导站 213 工作人员 65.26 75.00 70.13
范前进 201807001321 县畜牧兽医技术指导站 213 工作人员 65.12 72.00 68.56
李雨 201807007403 县畜牧兽医技术指导站 213 工作人员 63.03 72.80 67.92
夏乐 201807000423 县畜牧兽医技术指导站 213 工作人员 63.8 71.80 67.80
潘睿 201807002825 县救助管理站 214 工作人员 74.19 79.00 76.60
冯坤 201807002626 县救助管理站 214 工作人员 72.19 78.20 75.20
程慧慧 201807005211 县救助管理站 215 工作人员 77.26 72.40 74.83
李敏 201807002427 县文化馆 216 工作人员 73.33 77.00 75.17
姚尧 201807003705 县尾水导流管理服务中心 217 工作人员 73.36 78.60 75.98
李大青 201807003305 县尾水导流管理服务中心 218 工作人员 72.28 70.40 71.34
王浩然 201807011607 县尾水导流管理服务中心 218 工作人员 67.2 74.20 70.70
李思雨 201807010829 县尾水导流管理服务中心 218 工作人员 67.56 72.00 69.78
张坤 201807002903 县尾水导流管理服务中心 219 工作人员 74.32 81.60 77.96
邱峰 201807008408 县尾水导流管理服务中心 220 工作人员 69.97 74.00 71.99
朱静 201807009430 县尾水导流管理服务中心 221 工作人员 76.18 80.60 78.39
张清潇 201807009014 县尾水导流管理服务中心 221 工作人员 72.51 79.60 76.06
袁时雨 201807004625 县尾水导流管理服务中心 221 工作人员 72.1 76.60 74.35
王庆烨 201807005628 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 72.73 78.20 75.47
朱柏儒 201807005611 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 70.65 79.00 74.83
梁栋 201807000818 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 70.33 79.00 74.67
袁池 201807007519 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 75.88 73.00 74.44
孙皎 201807010810 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 72.11 74.60 73.36
陈默 201807006610 县尾水导流管理服务中心 223 工作人员 73.33 74.40 73.87
宋涛 201807010817 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 73.64 72.60 73.12
李雪纯 201807001725 县尾水导流管理服务中心 222 工作人员 69.2 77.00 73.10
单宁 201807001516 县尾水导流管理服务中心 223 工作人员 74.55 73.00 73.78
曾庆会 201807008809 县尾水导流管理服务中心 223 工作人员 73.88 72.00 72.94
王怡婷 201807000724 县尾水导流管理服务中心 224 工作人员 66.66 80.20 73.43
匡宇 201807000916 县尾水导流管理服务中心 225 工作人员 67.94 78.40 73.17
侯依林 201807005023 县尾水导流管理服务中心 226 工作人员 69.42 76.00 72.71
吴昊焱 201807009422 县尾水导流管理服务中心 227 工作人员 74.5 75.00 74.75
鲁根娣 201807010212 县尾水导流管理服务中心 228 工作人员 76.92 73.00 74.96
许子颉 201807003609 县尾水导流管理服务中心 228 工作人员 72.33 76.20 74.27
胡天奇 201807001508 县黄河故道管理所 229 工作人员 70.96 72.60 71.78
胡强 201807003103 县黄河故道管理所 229 工作人员 68.02 68.60 68.31
马妍 201807002318 县水利技术指导站 230 工作人员 69.74 71.20 70.47
张伟 201807001316 县水利技术指导站 230 工作人员 68.97 70.40 69.69
李超 201807010521 县教师发展中心 231 工作人员 69.11 71.60 70.36
汪浩然 201807002514 县教师发展中心 232 工作人员 71.73 72.00 71.87
姚武 201807000708 县教师发展中心 232 工作人员 77.96 64.40 71.18
赵康延 201807005615 县教师发展中心 233 工作人员 73.19 73.20 73.20
李净 201807010722 县教师发展中心 234 工作人员 74.96 80.40 77.68
高则骥 201807009523 县教师发展中心 234 工作人员 74.78 76.40 75.59
张环 201807009016 县教师发展中心 234 工作人员 72.65 77.80 75.23
邢立尧 201807000409 县教师发展中心 235 工作人员 65.26 72.40 68.83
邹越 201807001121 县教师发展中心 236 工作人员 69.79 80.40 75.10
孟仝 201807010210 县教师发展中心 236 工作人员 74.96 75.00 74.98
公莹莹 201807003106 县教师发展中心 236 工作人员 72.1 77.60 74.85
施维洋 201807002910 县教师发展中心 236 工作人员 67.8 78.20 73.00
沙丹妮 201807003510 县教师发展中心 236 工作人员 73.64 72.00 72.82
骆红村 201807011425 县教师发展中心 236 工作人员 73.64 70.80 72.22
葛海宁 201807005429 县教师发展中心 236 工作人员 71.87 71.80 71.84
陈晨 201807011709 县教师发展中心 237 工作人员 76.42 78.20 77.31
王雪峰 201807000611 县教师发展中心 237 工作人员 78.41 75.00 76.71
武林 201807002208 县教师发展中心 237 工作人员 71.88 76.20 74.04
马国兴 201807008904 县教师发展中心 237 工作人员 73.01 74.60 73.81
张心蕊 201807007909 县教师发展中心 237 工作人员 70.57 76.40 73.49
陈俊廷 201807004720 县教师发展中心 237 工作人员 74.5 72.40 73.45
高乙捷 201807001106 县教师发展中心 238 工作人员 74.42 78.20 76.31
李笑 201807008004 县教师发展中心 238 工作人员 81.72 68.40 75.06
曹肖 201807011824 县教师发展中心 238 工作人员 72.5 77.60 75.05
何中洋 201807009115 县教师发展中心 238 工作人员 70.57 79.20 74.89
崔艺凡 201807011007 县教师发展中心 238 工作人员 71.96 77.20 74.58
王康利 201807004012 县教师发展中心 238 工作人员 74.19 73.60 73.90
胡慧敏 201807004130 县教师发展中心 238 工作人员 72.79 74.80 73.80
陈煜涵 201807008216 中等专业学校 239 工作人员 76.26 77.80 77.03
崔展华 201807002410 中等专业学校 239 工作人员 76.72 75.60 76.16
司宇 201807006824 中等专业学校 239 工作人员 73.59 78.40 76.00
聂菡 201807010908 中等专业学校 239 工作人员 74.87 76.60 75.74
许晓涵 201807005618 中等专业学校 239 工作人员 73.96 77.20 75.58
薛颖 201807009024 中等专业学校 239 工作人员 72.96 78.20 75.58
樊庆东 201807002117 中等专业学校 239 工作人员 70.79 79.80 75.30
张智 201807003713 中等专业学校 239 工作人员 72.34 78.00 75.17
魏变 201807001603 中等专业学校 239 工作人员 74.5 75.80 75.15
朱伟 201807008110 中等专业学校 239 工作人员 70.65 79.60 75.13
钱康 201807010328 中等专业学校 239 工作人员 72.96 77.20 75.08
孟庆平 201807009607 中等专业学校 239 工作人员 72.87 77.00 74.94
宋浩然 201807006921 中等专业学校 239 工作人员 73.41 76.40 74.91
孙平平 201807007221 中等专业学校 239 工作人员 71.65 77.60 74.63
唐乃兴 201807006428 中等专业学校 240 工作人员 81.63 72.40 77.02
杜丹蕾 201807010230 中等专业学校 240 工作人员 76.1 75.60 75.85
王文婧 201807005011 中等专业学校 240 工作人员 71.65 77.80 74.73
王晓 201807001616 中等专业学校 240 工作人员 69.88 79.20 74.54
张梦君 201807001503 中等专业学校 240 工作人员 74.18 74.80 74.49
张月明 201807010818 中等专业学校 240 工作人员 70.73 76.20 73.47
宗芹 201807005820 中等专业学校 240 工作人员 69.34 77.40 73.37
周紫艳 201807003413 中等专业学校 241 工作人员 72.33 74.20 73.27
任政 201807005008 中等专业学校 242 工作人员 69.02 72.00 70.51
孟吟歌 201807000808 中等专业学校 243 工作人员 74.04 78.20 76.12
温荣 201807010605 中等专业学校 243 工作人员 76.19 74.00 75.10
丁哲 201807001211 中等专业学校 243 工作人员 74.87 74.40 74.64
宋依 201807007514 中等专业学校 243 工作人员 73.96 75.20 74.58
苏娟 201807000211 中等专业学校 243 工作人员 73.5 75.60 74.55
孙涛 201807010326 县政府投资项目代建中心 244 工作人员 69.65 77.20 73.43
路恒磊 201807005825 县政府投资项目代建中心 244 工作人员 73.87 68.60 71.24
姜欣 201807004125 县政府投资项目代建中心 244 工作人员 71.57 70.20 70.89
潘乐 201807001126 县宁江工业园服务中心 245 工作人员 73.87 74.60 74.24
刘笑 201807008624 县宁江工业园服务中心 246 工作人员 73.1 75.00 74.05
刘振 201807003218 县睢河街道办事处社会事务服务中心 247 工作人员 73.19 76.80 75.00
徐国军 201807002307 县睢河街道办事处农业技术推广服务中心 248 工作人员 74.96 75.80 75.38

  以上即为《2018徐州睢宁县招聘事业单位工作人员拟录用公示》全文,更多考试资讯关注江苏事业单位招聘网

手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0910/132061.html

(编辑:姜芃)
图书推荐
课程推荐

公众号

QQ客服

关注微博

最新公告
备考资料
报考指导