大兴区2018年第二批部分事业单位招聘笔试成绩及面试公告
2018-09-12 09:01:06 |文章来源:区人力社保局网站|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:大兴区2018年第二批部分事业单位招聘笔试成绩及面试,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
,参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
根据大兴区2018年第二批部分事业单位公开招聘(招考)工作人员整体工作安排,现将笔试成绩、进入面试人员名单及面试工作有关安排公告如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
(一)根据各招聘单位计划聘(录)用人数与面试人选1:3的比例,以笔试成绩(60分合格分数线及以上)从高到低确定进入面试人员名单。
(二)笔试成绩公示时间:2018年9月11日-9月13日。
(三)按照招聘公告要求,大兴区人力资源和社会保障局对进入面试人员进行资格复审,复审内容包括考生年龄、学历、专业以及岗位要求的其他条件。资格复审通过的考生参加面试;未通过的不得参加面试,并按照本岗位笔试成绩由高到低依次递补人员进行复审。
注:笔试成绩及进入面试人员名单见附表。
二、面试工作安排
(一)面试时间:2018年9月18日(星期二)
面试考生分上、下午报到,参加上午面试的考生,请于7:50前报到,参加下午面试的考生请于12:50前报到。迟到10分钟考生不得入场,视为放弃面试资格。
请考生根据个人所报考单位确定面试的具体报到时间,各招聘单位面试时间安排如下。
参加9月18日上午面试的招聘单位:
大兴区金融办公室
大兴区民防局
大兴区动物卫生监督管理局
大兴区新兴产业促进服务中心
大兴区房屋征收事务中心
大兴区种植业服务中心
北京大兴新媒体产业基地管理委员会
大兴区南海子郊野公园管理处
参加9月18日下午面试的招聘单位:
大兴区文化委员会
大兴区园林绿化局
大兴区卫生和计划生育委员会
大兴区环境卫生服务中心
大兴区市政园林服务中心
(二)面试地点:大兴区政协委员活动中心(兴业街66号,建议考生提前熟悉考场位置,面试当天考场一楼有引导标识)。考生请到活动中心六楼会议室签到。
(三)注意事项
1.请面试考生务必核对本人所报考单位和岗位序号(岗位序号可通过招聘公告查询),确定本人参加面试的具体时间,面试考生必须按照本公告规定的时间报到,迟到超过10分钟视为自动放弃,取消面试资格。
2.面试考生须持本人有效身份证件(身份证、驾驶证、社保卡等)签到入场。
3.将通讯工具关闭后交予工作人员统一保存,从签到至面试结束不能与外界进行联系,请提前做好个人安排。
4.陪同人员不得入场。
5.面试考生入场后服从工作人员安排,候考期间不得大声喧哗,面试结束后,不得在考场附近逗留。
6.本次面试考点不安排停车位,建议面试考生乘坐公共交通工具前往。
咨询电话:81298994。
大兴区人力资源和社会保障局
2018年9月11日
| 主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 拟聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 大兴区文化委员会 | 文化活动服务中心 | 0101 | 1 | 180101040718 | 77.40 | 是 |
| 0102 | 1 | 180102040707 | 87.80 | 是 | ||
| 180102040817 | 85.40 | 是 | ||||
| 180102041011 | 85.20 | 是 | ||||
| 180102041120 | 84.40 | |||||
| 180102040101 | 77.10 | |||||
| 180102040414 | 76.40 | |||||
| 180102040903 | 76.30 | |||||
| 180102041010 | 76.20 | |||||
| 180102040926 | 43.80 | |||||
| 180102040904 | 缺考 | |||||
| 180102040417 | 缺考 | |||||
| 180102040416 | 缺考 | |||||
| 180102040303 | 缺考 | |||||
| 180102040226 | 缺考 | |||||
| 180102040121 | 缺考 | |||||
| 0103 | 1 | 180103040530 | 81.20 | 是 | ||
| 图书馆 | 0104 | 1 | 180104040630 | 86.20 | 是 | |
| 180104040330 | 84.40 | 是 | ||||
| 180104040524 | 80.50 | 是 | ||||
| 0105 | 1 | 180105040812 | 85.90 | 是 | ||
| 180105040813 | 81.20 | 是 | ||||
| 180105040502 | 80.20 | 是 | ||||
| 0106 | 2 | 180106040217 | 90.00 | 是 | ||
| 180106040610 | 81.30 | 是 | ||||
| 180106041116 | 80.60 | 是 | ||||
| 180106040209 | 79.90 | 是 | ||||
| 180106041027 | 78.20 | 是 | ||||
| 180106040425 | 76.10 | 是 | ||||
| 180106041218 | 71.40 | |||||
| 180106040116 | 69.30 | |||||
| 180106041102 | 68.00 | |||||
| 180106040122 | 缺考 | |||||
| 大兴区金融办公室 | 金融创新中心 | 0201 | 1 | 180201040423 | 92.00 | 是 |
| 180201041217 | 89.40 | 是 | ||||
| 180201041026 | 81.70 | 是 | ||||
| 180201040319 | 81.00 | |||||
| 180201040411 | 72.20 | |||||
| 企业融资服务中心 | 0202 | 1 | 180202041107 | 89.50 | 是 | |
| 180202040914 | 88.40 | 是 | ||||
| 180202041015 | 82.70 | 是 | ||||
| 大兴区园林绿化局 | 林业保护站 | 0301 | 1 | 180301040229 | 75.80 | 是 |
| 180301040722 | 缺考 | |||||
| 180301040202 | 缺考 | |||||
| 180301040102 | 缺考 | |||||
| 林场 | 0302 | 1 | 180302040615 | 89.00 | 是 | |
| 庞各庄林业工作站 | 0303 | 1 | 180303041129 | 82.60 | 是 | |
| 180303040609 | 73.60 | 是 | ||||
| 魏善庄林业工作站 | 0304 | 2 | 180304040429 | 84.10 | 是 | |
| 180304040910 | 75.90 | 是 | ||||
| 180304040318 | 72.50 | 是 | ||||
| 180304040503 | 69.00 | 是 | ||||
| 长子营林业工作站 | 0305 | 1 | 180305040130 | 62.90 | 是 | |
| 大兴区民防局 | 防空防灾指挥中心 | 0401 | 1 | 180401040608 | 89.40 | 是 |
| 180401040717 | 89.20 | 是 | ||||
| 180401040827 | 89.00 | 是 | ||||
| 180401040616 | 85.90 | |||||
| 180401040516 | 84.70 | |||||
| 180401040928 | 82.70 | |||||
| 180401040708 | 80.80 | |||||
| 180401041204 | 77.80 | |||||
| 180401040905 | 76.70 | |||||
| 180401040626 | 75.00 | |||||
| 180401040519 | 74.90 | |||||
| 180401040412 | 74.00 | |||||
| 180401040218 | 73.50 | |||||
| 180401041209 | 72.40 | |||||
| 180401040228 | 65.80 | |||||
| 180401041012 | 53.90 | |||||
| 180401041007 | 缺考 | |||||
| 180401040728 | 缺考 | |||||
| 180401040624 | 缺考 | |||||
| 180401040620 | 缺考 | |||||
| 180401040619 | 缺考 | |||||
| 180401040528 | 缺考 | |||||
| 180401040402 | 缺考 | |||||
| 0402 | 1 | 180402041017 | 84.40 | 是 | ||
| 180402041220 | 81.90 | 是 | ||||
| 180402040406 | 81.60 | 是 | ||||
| 180402040419 | 78.00 | |||||
| 180402040314 | 78.00 | |||||
| 180402041125 | 77.00 | |||||
| 180402040623 | 74.40 | |||||
| 180402040821 | 缺考 | |||||
| 大兴区动物卫生监督管理局 | 动物疾病控制中心 | 0501 | 1 | 180501040721 | 84.00 | 是 |
| 180501041109 | 81.80 | 是 | ||||
| 180501041103 | 81.60 | 是 | ||||
| 180501040922 | 80.70 | |||||
| 180501041021 | 79.50 | |||||
| 180501040703 | 79.00 | |||||
| 180501040710 | 77.90 | |||||
| 180501041214 | 76.10 | |||||
| 180501040709 | 75.40 | |||||
| 180501040210 | 64.10 | |||||
| 水产技术推广站 | 0502 | 1 | 180502040111 | 85.90 | 是 | |
| 180502040918 | 84.00 | 是 | ||||
| 180502041110 | 74.20 | 是 | ||||
| 180502040814 | 62.90 | |||||
| 大兴区市政园林服务中心 | 团河行宫遗址公园 | 0701 | 2 | 180701040719 | 92.00 | 是 |
| 黄村儿童游乐园 | 0702 | 2 | 180702040305 | 83.90 | 是 | |
| 180702041029 | 78.40 | 是 | ||||
| 180702040802 | 缺考 | |||||
| 绿化队 | 0703 | 3 | 180703040301 | 79.90 | 是 | |
| 180703040822 | 76.20 | 是 | ||||
| 大兴区种植业服务中心 | 蔬菜技术推广站 | 0801 | 1 | 180801040603 | 90.10 | 是 |
| 180801041019 | 86.50 | 是 | ||||
| 180801041023 | 84.10 | 是 | ||||
| 180801040807 | 83.80 | |||||
| 180801040826 | 83.30 | |||||
| 180801040201 | 81.20 | |||||
| 180801040317 | 75.10 | |||||
| 180801040322 | 缺考 | |||||
| 北京大兴新媒体产业基地管理委员会 | 北京大兴新媒体产业基地管理委员会 | 0901 | 1 | 180901040504 | 88.50 | 是 |
| 180901040207 | 85.10 | 是 | ||||
| 180901040312 | 84.40 | 是 | ||||
| 180901040824 | 77.60 | |||||
| 180901040213 | 75.70 | |||||
| 180901040517 | 74.90 | |||||
| 180901040327 | 73.10 | |||||
| 180901041004 | 71.20 | |||||
| 180901040212 | 71.20 | |||||
| 180901040702 | 63.30 | |||||
| 180901041025 | 缺考 | |||||
| 180901040313 | 缺考 | |||||
| 180901040214 | 缺考 | |||||
| 大兴区南海子郊野公园管理处 | 大兴区南海子郊野公园管理处 | 1001 | 1 | 181001040418 | 88.10 | 是 |
| 181001041216 | 87.40 | 是 | ||||
| 181001040125 | 82.40 | 是 | ||||
| 181001040118 | 76.60 | |||||
| 大兴区房屋征收事务中心 | 大兴区房屋征收事务中心 | 1101 | 2 | 181101041022 | 89.20 | 是 |
| 181101041013 | 88.20 | 是 | ||||
| 181101040427 | 88.00 | 是 | ||||
| 181101040510 | 86.50 | 是 | ||||
| 181101041221 | 86.20 | 是 | ||||
| 181101040518 | 86.00 | 是 | ||||
| 181101041222 | 85.00 | |||||
| 181101040913 | 84.70 | |||||
| 181101040304 | 84.70 | |||||
| 181101041115 | 84.10 | |||||
| 181101040405 | 83.90 | |||||
| 181101040602 | 83.30 | |||||
| 181101040925 | 82.70 | |||||
| 181101040901 | 82.60 | |||||
| 181101040420 | 81.60 | |||||
| 181101040105 | 81.40 | |||||
| 181101041113 | 80.90 | |||||
| 181101040919 | 80.60 | |||||
| 181101040407 | 80.60 | |||||
| 181101041207 | 80.20 | |||||
| 181101040808 | 80.20 | |||||
| 181101040128 | 79.90 | |||||
| 181101040410 | 79.50 | |||||
| 181101040507 | 79.40 | |||||
| 181101040830 | 78.80 | |||||
| 181101040612 | 78.60 | |||||
| 181101040712 | 78.50 | |||||
| 181101040113 | 78.20 | |||||
| 181101040627 | 78.00 | |||||
| 181101040311 | 78.00 | |||||
| 181101040725 | 77.60 | |||||
| 181101040604 | 77.60 | |||||
| 181101040625 | 77.10 | |||||
| 181101041009 | 76.70 | |||||
| 181101040929 | 76.60 | |||||
| 181101040806 | 76.60 | |||||
| 181101040307 | 75.80 | |||||
| 181101040403 | 75.20 | |||||
| 181101040526 | 74.90 | |||||
| 181101041005 | 74.60 | |||||
| 181101040203 | 74.50 | |||||
| 181101040730 | 74.40 | |||||
| 181101040124 | 74.20 | |||||
| 181101040112 | 73.80 | |||||
| 181101040421 | 73.60 | |||||
| 181101040726 | 73.10 | |||||
| 181101040915 | 71.10 | |||||
| 181101040514 | 70.30 | |||||
| 181101040816 | 69.50 | |||||
| 181101040714 | 67.30 | |||||
| 181101040711 | 64.70 | |||||
| 181101040424 | 64.10 | |||||
| 181101040818 | 缺考 | |||||
| 181101040523 | 缺考 | |||||
| 181101040505 | 缺考 | |||||
| 181101040428 | 缺考 | |||||
| 181101040126 | 缺考 | |||||
| 1102 | 2 | 181102041201 | 87.50 | 是 | ||
| 181102040220 | 84.90 | 是 | ||||
| 181102041122 | 84.40 | 是 | ||||
| 181102040127 | 83.90 | 是 | ||||
| 181102040727 | 83.60 | 是 | ||||
| 181102040614 | 81.70 | 是 | ||||
| 181102040114 | 81.40 | |||||
| 181102040123 | 80.40 | |||||
| 181102040219 | 79.80 | |||||
| 181102040415 | 79.30 | |||||
| 181102041212 | 78.10 | |||||
| 181102040422 | 77.50 | |||||
| 181102040621 | 77.10 | |||||
| 181102041118 | 76.90 | |||||
| 181102040825 | 76.30 | |||||
| 181102041014 | 75.50 | |||||
| 181102040401 | 70.20 | |||||
| 181102040215 | 69.40 | |||||
| 181102040628 | —— | |||||
| 大兴区卫生和计划生育委员会 | 大兴区人民医院 | 1201 | 1 | 181201040120 | 87.70 | 是 |
| 181201041128 | 79.70 | 是 | ||||
| 181201040320 | 78.70 | 是 | ||||
| 1202 | 1 | 181202040601 | 92.10 | 是 | ||
| 181202041202 | 84.70 | 是 | ||||
| 181202040520 | 83.60 | 是 | ||||
| 181202040617 | 83.00 | |||||
| 181202041213 | 81.10 | |||||
| 181202040325 | 80.40 | |||||
| 181202040224 | 80.10 | |||||
| 181202040115 | 78.80 | |||||
| 181202040413 | 78.70 | |||||
| 181202040326 | 78.20 | |||||
| 181202040810 | 78.00 | |||||
| 181202040902 | 77.90 | |||||
| 181202041024 | 76.50 | |||||
| 181202040613 | 75.70 | |||||
| 181202040230 | 75.60 | |||||
| 181202040801 | 75.50 | |||||
| 181202040723 | 75.20 | |||||
| 181202041117 | 74.80 | |||||
| 181202040306 | 72.70 | |||||
| 181202040309 | 70.90 | |||||
| 181202041124 | 69.60 | |||||
| 181202040924 | 68.60 | |||||
| 181202040716 | 68.30 | |||||
| 181202040909 | 67.90 | |||||
| 181202041127 | 缺考 | |||||
| 181202041003 | 缺考 | |||||
| 181202040805 | 缺考 | |||||
| 181202040509 | 缺考 | |||||
| 181202040501 | 缺考 | |||||
| 181202040308 | 缺考 | |||||
| 181202040204 | 缺考 | |||||
| 1203 | 1 | 181203040927 | 87.00 | 是 | ||
| 181203040110 | 86.20 | 是 | ||||
| 大兴区中医医院 | 1204 | 1 | 181204040622 | 82.70 | 是 | |
| 1205 | 1 | 181205040921 | 83.80 | 是 | ||
| 181205040104 | 78.80 | 是 | ||||
| 181205041030 | 72.10 | 是 | ||||
| 大兴区环境卫生服务中心 | 清扫一队 | 1301 | 1 | 181301041006 | 80.50 | 是 |
| 181301040820 | 78.80 | 是 | ||||
| 181301040908 | 73.60 | 是 | ||||
| 181301040907 | 缺考 | |||||
| 厕所队 | 1302 | 1 | 181302040404 | 85.20 | 是 | |
| 181302041104 | 84.30 | 是 | ||||
| 181302040316 | 83.60 | 是 | ||||
| 181302040522 | 82.30 | |||||
| 181302040409 | 81.20 | |||||
| 181302040512 | 81.00 | |||||
| 181302041219 | 80.10 | |||||
| 181302040829 | 79.90 | |||||
| 181302040529 | 79.80 | |||||
| 181302040606 | 79.70 | |||||
| 181302040107 | 73.20 | |||||
| 181302040508 | 72.30 | |||||
| 181302040216 | 71.40 | |||||
| 181302040211 | 缺考 | |||||
| 清扫二队 | 1303 | 1 | 181303041126 | 84.60 | 是 | |
| 181303040729 | 72.60 | 是 | ||||
| 181303041008 | 缺考 | |||||
| 181303040911 | 缺考 | |||||
| 181303040206 | 缺考 | |||||
| 清运队 | 1304 | 2 | 181304040208 | 87.50 | 是 | |
| 181304041215 | 85.70 | 是 | ||||
| 181304040323 | 84.90 | 是 | ||||
| 181304041105 | 84.30 | 是 | ||||
| 181304041130 | 82.50 | 是 | ||||
| 181304040515 | 82.30 | 是 | ||||
| 181304040205 | 82.30 | 是 | ||||
| 181304040803 | 81.70 | |||||
| 181304041016 | 81.50 | |||||
| 181304040605 | 80.60 | |||||
| 181304040426 | 80.60 | |||||
| 181304041114 | 79.40 | |||||
| 181304040324 | 79.40 | |||||
| 181304041002 | 79.20 | |||||
| 181304040430 | 77.80 | |||||
| 181304041106 | 77.50 | |||||
| 181304040720 | 75.40 | |||||
| 181304041018 | 75.30 | |||||
| 181304040525 | 74.20 | |||||
| 181304041121 | 74.10 | |||||
| 181304040809 | 74.00 | |||||
| 181304041108 | 73.60 | |||||
| 181304040521 | 73.30 | |||||
| 181304040823 | 72.90 | |||||
| 181304041203 | 71.20 | |||||
| 181304040705 | 70.30 | |||||
| 181304041211 | 缺考 | |||||
| 181304041119 | 缺考 | |||||
| 181304040321 | 缺考 | |||||
| 大兴区环境卫生服务中心 | 1305 | 2 | 181305040511 | 93.70 | 是 | |
| 181305040916 | 87.60 | 是 | ||||
| 181305040106 | 85.70 | 是 | ||||
| 181305040222 | 84.20 | 是 | ||||
| 181305040109 | 83.70 | 是 | ||||
| 181305040328 | 83.60 | 是 | ||||
| 181305040906 | 82.60 | |||||
| 181305040513 | 82.20 | |||||
| 181305040618 | 82.10 | |||||
| 181305040103 | 81.70 | |||||
| 181305040917 | 80.70 | |||||
| 181305040713 | 80.60 | |||||
| 181305040912 | 79.50 | |||||
| 181305040828 | 79.40 | |||||
| 181305040225 | 77.80 | |||||
| 181305040329 | 77.10 | |||||
| 181305040108 | 76.30 | |||||
| 181305040527 | 75.90 | |||||
| 181305041101 | 74.40 | |||||
| 181305040506 | 74.00 | |||||
| 181305041208 | 73.30 | |||||
| 181305040724 | 73.20 | |||||
| 181305040227 | 71.00 | |||||
| 181305040923 | 70.30 | |||||
| 181305040119 | 70.00 | |||||
| 181305040715 | 69.50 | |||||
| 181305040704 | 69.10 | |||||
| 181305040930 | 66.80 | |||||
| 181305040811 | 66.60 | |||||
| 181305040804 | 63.40 | |||||
| 181305041001 | 缺考 | |||||
| 181305040920 | 缺考 | |||||
| 181305040819 | 缺考 | |||||
| 181305040815 | 缺考 | |||||
| 181305040706 | 缺考 | |||||
| 181305040701 | 缺考 | |||||
| 181305040607 | 缺考 | |||||
| 181305040302 | 缺考 | |||||
| 大兴区新兴产业促进服务中心 | 大兴区新兴产业促进服务中心 | 1401 | 1 | 181401040611 | 88.20 | 是 |
| 181401041123 | 82.70 | 是 | ||||
| 181401040221 | 80.60 | 是 | ||||
| 181401041112 | 80.40 | |||||
| 181401040315 | 79.40 | |||||
| 181401041028 | 78.40 | |||||
| 181401040129 | 78.40 | |||||
| 1402 | 1 | 181402041111 | 82.80 | 是 | ||
| 181402041206 | 82.40 | 是 | ||||
| 181402041020 | 74.60 | 是 | ||||
| 181402041210 | 74.40 | |||||
| 181402040629 | 74.00 | |||||
| 181402040117 | 73.80 | |||||
| 181402041205 | 70.40 | |||||
| 181402040408 | 70.30 | |||||
| 181402040223 | 62.30 | |||||
| 181402040310 | 缺考 |
手机端链接:https://m.sydw8.com/2018/0912/163999.html

