2018唐山迁安市事业单位招聘面试成绩
2018-09-16 09:34:09 |文章来源:唐山事业单位招聘网|事业单位考试网
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2018唐山迁安市事业单位招聘面试成绩,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位考试交流群:
参加刷题、模考、领取时政资料,详细信息请阅读下文!
迁安市2018年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩
唐山华图0315-5301370 事业单位交流群148702563 事业单位课程
公告详情>>>>2018唐山迁安市事业单位招聘工作人员413名
| 姓名 | 面试准考证号 | 职位名称 | 面试分组 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
| 王娜 | 1809150105 | 基层学校化学教师 | 第一组 | 1 | 85.04 |
| 陈雪娇 | 1809150103 | 基层学校地理教师 | 第一组 | 2 | 83.14 |
| 王小凤 | 1809150106 | 基层学校化学教师 | 第一组 | 3 | 81.9 |
| 蔡文秀 | 1809150113 | 基层学校生物教师 | 第一组 | 4 | 83 |
| 张慧 | 1809150101 | 基层学校地理教师 | 第一组 | 5 | 85.94 |
| 何智敏 | 1809150111 | 基层学校生物教师 | 第一组 | 6 | 84.2 |
| 王帆 | 1809150118 | 基层学校数学教师 | 第一组 | 7 | 84.7 |
| 马雪敏 | 1809150107 | 基层学校历史教师 | 第一组 | 8 | 79.8 |
| 耿全达 | 1809150112 | 基层学校生物教师 | 第一组 | 9 | 81.48 |
| 李建圆 | 1809150116 | 基层学校数学教师 | 第一组 | 10 | 82.54 |
| 张艳昭 | 1809150117 | 基层学校数学教师 | 第一组 | 11 | 82.48 |
| 张楠 | 1809150109 | 基层学校历史教师 | 第一组 | 12 | 82.26 |
| 余家慧 | 1809150108 | 基层学校历史教师 | 第一组 | 13 | 82.58 |
| 邹英东 | 1809150102 | 基层学校地理教师 | 第一组 | 14 | 85.06 |
| 王小君 | 1809150110 | 基层学校历史教师 | 第一组 | 15 | 83.78 |
| 时赛楠 | 1809150115 | 基层学校数学教师 | 第一组 | 16 | 83.54 |
| 谢亚南 | 1809150114 | 基层学校生物教师 | 第一组 | 17 | 83.02 |
| 蒋琳琳 | 1809150104 | 基层学校地理教师 | 第一组 | 18 | 81.7 |
| 苑玲 | 1809150201 | 基层学校物理教师 | 第二组 | 1 | 79.28 |
| 张砚浓 | 1809150219 | 基层学校教师1 | 第二组 | 2 | 83.08 |
| 玄兆明 | 1809150210 | 基层学校语文教师 | 第二组 | 3 | 79.98 |
| 孙旭 | 1809150218 | 基层学校教师1 | 第二组 | 4 | 85.1 |
| 周文龙 | 1809150202 | 基层学校物理教师 | 第二组 | 5 | 79.64 |
| 李茹萍 | 1809150206 | 基层学校英语教师 | 第二组 | 6 | 84.4 |
| 马洪伟 | 1809150216 | 基层学校政治教师 | 第二组 | 7 | 83.24 |
| 邢美静 | 1809150205 | 基层学校物理教师 | 第二组 | 8 | 80.08 |
| 王立业 | 1809150204 | 基层学校物理教师 | 第二组 | 9 | 79.62 |
| 梁晨 | 1809150221 | 基层学校教师2 | 第二组 | 10 | 81.46 |
| 李国英 | 1809150220 | 基层学校教师2 | 第二组 | 11 | 84.22 |
| 孙翠平 | 1809150209 | 基层学校英语教师 | 第二组 | 12 | 80.8 |
| 史江涛 | 1809150213 | 基层学校语文教师 | 第二组 | 13 | 82.1 |
| 殷志业 | 1809150211 | 基层学校语文教师 | 第二组 | 14 | 85.68 |
| 孟志红 | 1809150217 | 基层学校政治教师 | 第二组 | 15 | 82.26 |
| 邓雅君 | 1809150214 | 基层学校政治教师 | 第二组 | 16 | 83.28 |
| 李晨阳 | 1809150208 | 基层学校英语教师 | 第二组 | 17 | 86.18 |
| 高颖 | 1809150215 | 基层学校政治教师 | 第二组 | 18 | 84.74 |
| 李婧宇 | 1809150207 | 基层学校英语教师 | 第二组 | 19 | 86.76 |
| 黄大为 | 1809150203 | 基层学校物理教师 | 第二组 | 20 | 80.54 |
| 马晓宇 | 1809150212 | 基层学校语文教师 | 第二组 | 21 | 84.68 |
| 崔雪梅 | 1809150301 | 基层学校教师3 | 第三组 | 1 | 84.62 |
| 董建辉 | 1809150318 | 基层学校教师3 | 第三组 | 2 | 74.04 |
| 范小英 | 1809150305 | 基层学校教师3 | 第三组 | 3 | 82.84 |
| 李明 | 1809150324 | 基层学校教师3 | 第三组 | 4 | 77.08 |
| 高红艳 | 1809150316 | 基层学校教师3 | 第三组 | 5 | 79.56 |
| 马迎园 | 1809150308 | 基层学校教师3 | 第三组 | 6 | 82.02 |
| 王智慧 | 1809150314 | 基层学校教师3 | 第三组 | 7 | 83.42 |
| 裴子超 | 1809150309 | 基层学校教师3 | 第三组 | 8 | 80.56 |
| 杨雅楠 | 1809150302 | 基层学校教师3 | 第三组 | 9 | 83.22 |
| 陈鸿梅 | 1809150304 | 基层学校教师3 | 第三组 | 10 | 83.9 |
| 张小玉 | 1809150326 | 基层学校教师3 | 第三组 | 11 | 79.52 |
| 郭奇 | 1809150317 | 基层学校教师3 | 第三组 | 12 | 80.86 |
| 韩海跃 | 1809150306 | 基层学校教师3 | 第三组 | 13 | 84.48 |
| 董敬超 | 1809150327 | 基层学校教师3 | 第三组 | 14 | 85.26 |
| 刘玉海 | 1809150323 | 基层学校教师3 | 第三组 | 15 | 82.9 |
| 杨建 | 1809150310 | 基层学校教师3 | 第三组 | 16 | 83.86 |
| 林雪飞 | 1809150321 | 基层学校教师3 | 第三组 | 17 | 71.6 |
| 刘畅 | 1809150319 | 基层学校教师3 | 第三组 | 18 | 83.98 |
| 张亚男 | 1809150322 | 基层学校教师3 | 第三组 | 19 | 80.5 |
| 杨悦 | 1809150311 | 基层学校教师3 | 第三组 | 20 | 86.36 |
| 徐季娴 | 1809150313 | 基层学校教师3 | 第三组 | 21 | 79.54 |
| 廉圳东 | 1809150320 | 基层学校教师3 | 第三组 | 22 | 80.56 |
| 全小亮 | 1809150328 | 基层学校教师3 | 第三组 | 23 | 79.32 |
| 贾芳杰 | 1809150307 | 基层学校教师3 | 第三组 | 24 | 83.58 |
| 唐玉文 | 1809150329 | 基层学校教师3 | 第三组 | 25 | 73.72 |
| 王建玲 | 1809150303 | 基层学校教师3 | 第三组 | 26 | 81.98 |
| 吴小文 | 1809150315 | 基层学校教师3 | 第三组 | 27 | 82.1 |
| 林艳 | 1809150330 | 基层学校教师3 | 第三组 | 28 | 82.5 |
| 孙明方 | 1809150312 | 基层学校教师3 | 第三组 | 29 | 87.6 |
| 刘刚 | 1809150325 | 基层学校教师3 | 第三组 | 缺考 | |
| 史利平 | 1809150407 | 基层学校教师3 | 第四组 | 1 | 81.64 |
| 沈鸿飞 | 1809150414 | 基层学校教师3 | 第四组 | 2 | 81.52 |
| 王明阳 | 1809150425 | 基层学校教师3 | 第四组 | 3 | 80.06 |
| 曹振东 | 1809150421 | 基层学校教师3 | 第四组 | 4 | 81.12 |
| 李俊颖 | 1809150422 | 基层学校教师3 | 第四组 | 5 | 80.08 |
| 马小娟 | 1809150419 | 基层学校教师3 | 第四组 | 6 | 79.68 |
| 赵莹莹 | 1809150403 | 基层学校教师3 | 第四组 | 7 | 86.78 |
| 张丽荣 | 1809150415 | 基层学校教师3 | 第四组 | 8 | 83.44 |
| 徐玲玲 | 1809150413 | 基层学校教师3 | 第四组 | 9 | 82.68 |
| 李晓文 | 1809150401 | 基层学校教师3 | 第四组 | 10 | 82.34 |
| 陈兆禹 | 1809150408 | 基层学校教师3 | 第四组 | 11 | 83.6 |
| 李翠霞 | 1809150424 | 基层学校教师3 | 第四组 | 12 | 75.94 |
| 李艳红 | 1809150412 | 基层学校教师3 | 第四组 | 13 | 78.5 |
| 赵晓美 | 1809150418 | 基层学校教师3 | 第四组 | 14 | 79.86 |
| 虞猛 | 1809150423 | 基层学校教师3 | 第四组 | 15 | 79.06 |
| 玄红梅 | 1809150410 | 基层学校教师3 | 第四组 | 16 | 80.2 |
| 张雪 | 1809150404 | 基层学校教师3 | 第四组 | 17 | 84.08 |
| 刘美玲 | 1809150428 | 基层学校教师3 | 第四组 | 18 | 81.72 |
| 李秀玲 | 1809150426 | 基层学校教师3 | 第四组 | 19 | 82.84 |
| 李丽华 | 1809150420 | 基层学校教师3 | 第四组 | 20 | 77.84 |
| 刘学 | 1809150402 | 基层学校教师3 | 第四组 | 21 | 84.3 |
| 曹文娟 | 1809150411 | 基层学校教师3 | 第四组 | 22 | 83.12 |
| 安超 | 1809150406 | 基层学校教师3 | 第四组 | 23 | 85.04 |
| 单秀丽 | 1809150409 | 基层学校教师3 | 第四组 | 24 | 84.2 |
| 吕佳坤 | 1809150405 | 基层学校教师3 | 第四组 | 25 | 84.56 |
| 廉巧玲 | 1809150417 | 基层学校教师3 | 第四组 | 26 | 79.2 |
| 郭华荣 | 1809150430 | 基层学校教师3 | 第四组 | 27 | 84.2 |
| 王亚娇 | 1809150429 | 基层学校教师3 | 第四组 | 28 | 80.56 |
| 林树山 | 1809150416 | 基层学校教师3 | 第四组 | 29 | 85.34 |
| 宋歌欣 | 1809150427 | 基层学校教师3 | 第四组 | 缺考 | |
| 马立园 | 1809150517 | 基层学校教师3 | 第五组 | 1 | 83.88 |
| 裴娜娜 | 1809150508 | 基层学校教师3 | 第五组 | 2 | 82.88 |
| 赵杰 | 1809150527 | 基层学校教师3 | 第五组 | 3 | 82.9 |
| 刘永丽 | 1809150504 | 基层学校教师3 | 第五组 | 4 | 76.56 |
| 杨华杰 | 1809150526 | 基层学校教师3 | 第五组 | 5 | 80.78 |
| 张宏英 | 1809150507 | 基层学校教师3 | 第五组 | 6 | 80.88 |
| 王新红 | 1809150501 | 基层学校教师3 | 第五组 | 7 | 87.32 |
| 宋小丽 | 1809150515 | 基层学校教师3 | 第五组 | 8 | 80.98 |
| 田秀芝 | 1809150519 | 基层学校教师3 | 第五组 | 9 | 81.66 |
| 张新文 | 1809150529 | 基层学校教师3 | 第五组 | 10 | 75.8 |
| 魏秋红 | 1809150510 | 基层学校教师3 | 第五组 | 11 | 83.8 |
| 李红媛 | 1809150521 | 基层学校教师3 | 第五组 | 12 | 76.88 |
| 马新鸽 | 1809150503 | 基层学校教师3 | 第五组 | 13 | 85.68 |
| 李秋生 | 1809150525 | 基层学校教师3 | 第五组 | 14 | 83.64 |
| 周艳玲 | 1809150513 | 基层学校教师3 | 第五组 | 15 | 84.94 |
| 吴晓静 | 1809150509 | 基层学校教师3 | 第五组 | 16 | 84.06 |
| 郭丽娜 | 1809150502 | 基层学校教师3 | 第五组 | 17 | 80.1 |
| 李艳娥 | 1809150528 | 基层学校教师3 | 第五组 | 18 | 76.7 |
| 郭连超 | 1809150511 | 基层学校教师3 | 第五组 | 19 | 85.58 |
| 李男 | 1809150512 | 基层学校教师3 | 第五组 | 20 | 81.46 |
| 高怀洋 | 1809150520 | 基层学校教师3 | 第五组 | 21 | 77.98 |
| 肖海霞 | 1809150505 | 基层学校教师3 | 第五组 | 22 | 84.5 |
| 张佳兴 | 1809150523 | 基层学校教师3 | 第五组 | 23 | 81 |
| 吴海静 | 1809150524 | 基层学校教师3 | 第五组 | 24 | 82.34 |
| 张茜 | 1809150518 | 基层学校教师3 | 第五组 | 25 | 84.72 |
| 王育梅 | 1809150506 | 基层学校教师3 | 第五组 | 26 | 82.4 |
| 毛立双 | 1809150514 | 基层学校教师3 | 第五组 | 27 | 80.4 |
| 高会荣 | 1809150522 | 基层学校教师3 | 第五组 | 28 | 83.06 |
| 俞海英 | 1809150516 | 基层学校教师3 | 第五组 | 29 | 84.74 |
| 陈爽 | 1809150530 | 基层学校教师3 | 第五组 | 30 | 84.04 |
| 赵书军 | 1809150610 | 基层学校教师3 | 第六组 | 1 | 80.64 |
| 张艳红 | 1809150615 | 基层学校教师3 | 第六组 | 2 | 84.32 |
| 马志伟 | 1809150624 | 基层学校教师3 | 第六组 | 3 | 77.96 |
| 刘志会 | 1809150630 | 基层学校教师3 | 第六组 | 4 | 79.82 |
| 邓士俭 | 1809150625 | 基层学校教师3 | 第六组 | 5 | 86.7 |
| 王丹 | 1809150621 | 基层学校教师3 | 第六组 | 6 | 82.52 |
| 刘艳玲 | 1809150613 | 基层学校教师3 | 第六组 | 7 | 78.08 |
| 李玉梅 | 1809150612 | 基层学校教师3 | 第六组 | 8 | 82.2 |
| 董晓芳 | 1809150607 | 基层学校教师3 | 第六组 | 9 | 82.62 |
| 吴宝玉 | 1809150617 | 基层学校教师3 | 第六组 | 10 | 80.18 |
| 曹利 | 1809150605 | 基层学校教师3 | 第六组 | 11 | 81.32 |
| 康弘柳 | 1809150614 | 基层学校教师3 | 第六组 | 12 | 82.5 |
| 庞丽娟 | 1809150608 | 基层学校教师3 | 第六组 | 13 | 80.04 |
| 杨立芬 | 1809150616 | 基层学校教师3 | 第六组 | 14 | 78.52 |
| 杨建平 | 1809150627 | 基层学校教师3 | 第六组 | 15 | 75 |
| 李静茹 | 1809150611 | 基层学校教师3 | 第六组 | 16 | 81.06 |
| 魏景满 | 1809150626 | 基层学校教师3 | 第六组 | 17 | 78.84 |
| 裴春苗 | 1809150603 | 基层学校教师3 | 第六组 | 18 | 84.76 |
| 彭海丽 | 1809150606 | 基层学校教师3 | 第六组 | 19 | 84.62 |
| 张永保 | 1809150602 | 基层学校教师3 | 第六组 | 20 | 81.78 |
| 玄小东 | 1809150628 | 基层学校教师3 | 第六组 | 21 | 76.32 |
| 尚志生 | 1809150618 | 基层学校教师3 | 第六组 | 22 | 79.68 |
| 张坤 | 1809150622 | 基层学校教师3 | 第六组 | 23 | 84.3 |
| 付军 | 1809150609 | 基层学校教师3 | 第六组 | 24 | 79.36 |
| 李亚新 | 1809150629 | 基层学校教师3 | 第六组 | 25 | 82.32 |
| 王姗 | 1809150619 | 基层学校教师3 | 第六组 | 26 | 82.96 |
| 张志芳 | 1809150620 | 基层学校教师3 | 第六组 | 27 | 81.2 |
| 张晓静 | 1809150604 | 基层学校教师3 | 第六组 | 28 | 80.06 |
| 高亚军 | 1809150601 | 基层学校教师3 | 第六组 | 29 | 81.84 |
| 张兰凤 | 1809150623 | 基层学校教师3 | 第六组 | 缺考 | |
| 赵海龙 | 1809150707 | 基层学校教师3 | 第七组 | 1 | 80.48 |
| 贾宝超 | 1809150724 | 基层学校教师3 | 第七组 | 2 | 84.3 |
| 曹学强 | 1809150714 | 基层学校教师3 | 第七组 | 3 | 82.34 |
| 汤玲玲 | 1809150704 | 基层学校教师3 | 第七组 | 4 | 84.72 |
| 裴述莹 | 1809150702 | 基层学校教师3 | 第七组 | 5 | 81.06 |
| 侯红霞 | 1809150718 | 基层学校教师3 | 第七组 | 6 | 85.1 |
| 王昌明 | 1809150716 | 基层学校教师3 | 第七组 | 7 | 81.28 |
| 刘晓丽 | 1809150723 | 基层学校教师3 | 第七组 | 8 | 83 |
| 张志武 | 1809150727 | 基层学校教师3 | 第七组 | 9 | 80.14 |
| 尹淑敏 | 1809150703 | 基层学校教师3 | 第七组 | 10 | 84.48 |
| 马艳杰 | 1809150725 | 基层学校教师3 | 第七组 | 11 | 83.72 |
| 韦娜 | 1809150710 | 基层学校教师3 | 第七组 | 12 | 81.68 |
| 胡建华 | 1809150705 | 基层学校教师3 | 第七组 | 13 | 80.06 |
| 何向芸 | 1809150715 | 基层学校教师3 | 第七组 | 14 | 81.22 |
| 吴丹丹 | 1809150719 | 基层学校教师3 | 第七组 | 15 | 84.24 |
| 徐明慧 | 1809150717 | 基层学校教师3 | 第七组 | 16 | 84.5 |
| 陈水生 | 1809150721 | 基层学校教师3 | 第七组 | 17 | 84.98 |
| 张国侠 | 1809150720 | 基层学校教师3 | 第七组 | 18 | 73.34 |
| 何学伟 | 1809150712 | 基层学校教师3 | 第七组 | 19 | 83.9 |
| 吴海花 | 1809150722 | 基层学校教师3 | 第七组 | 20 | 76.3 |
| 王建立 | 1809150728 | 基层学校教师3 | 第七组 | 21 | 81.02 |
| 孙春艳 | 1809150701 | 基层学校教师3 | 第七组 | 22 | 82.74 |
| 何艳云 | 1809150708 | 基层学校教师3 | 第七组 | 23 | 83.78 |
| 佟娜 | 1809150709 | 基层学校教师3 | 第七组 | 24 | 85.16 |
| 曹文花 | 1809150706 | 基层学校教师3 | 第七组 | 25 | 84.58 |
| 何红静 | 1809150726 | 基层学校教师3 | 第七组 | 26 | 81.98 |
| 刘燕双 | 1809150711 | 基层学校教师3 | 第七组 | 27 | 84.68 |
| 彭珊珊 | 1809150713 | 基层学校教师3 | 第七组 | 28 | 80.7 |
| 刘薇 | 1809150729 | 基层学校教师3 | 第七组 | 缺考 | |
| 康瑞环 | 1809150730 | 基层学校教师3 | 第七组 | 缺考 | |
| 张立恒 | 1809150803 | 基层学校教师3 | 第八组 | 1 | 84.04 |
| 陈清涛 | 1809150808 | 基层学校教师3 | 第八组 | 2 | 81.22 |
| 郝朝艳 | 1809150807 | 基层学校教师3 | 第八组 | 3 | 82.08 |
| 李建玲 | 1809150810 | 基层学校教师3 | 第八组 | 4 | 83.72 |
| 高习明 | 1809150828 | 基层学校教师3 | 第八组 | 5 | 78.74 |
| 郭红侠 | 1809150809 | 基层学校教师3 | 第八组 | 6 | 78.8 |
| 翟红杰 | 1809150830 | 基层学校教师3 | 第八组 | 7 | 76.68 |
| 任伟名 | 1809150820 | 基层学校教师3 | 第八组 | 8 | 77.08 |
| 杨彩凤 | 1809150811 | 基层学校教师3 | 第八组 | 9 | 81.56 |
| 张炜坤 | 1809150801 | 基层学校教师3 | 第八组 | 10 | 85.4 |
| 苗浩凡 | 1809150823 | 基层学校教师3 | 第八组 | 11 | 75.74 |
| 张丽敏 | 1809150817 | 基层学校教师3 | 第八组 | 12 | 83.14 |
| 张雪松 | 1809150818 | 基层学校教师3 | 第八组 | 13 | 81.84 |
| 张福林 | 1809150805 | 基层学校教师3 | 第八组 | 14 | 76.82 |
| 孟维丽 | 1809150802 | 基层学校教师3 | 第八组 | 15 | 82.64 |
| 蔡颖超 | 1809150827 | 基层学校教师3 | 第八组 | 16 | 78.9 |
| 姚丽娟 | 1809150819 | 基层学校教师3 | 第八组 | 17 | 83.64 |
| 马颖剑 | 1809150822 | 基层学校教师3 | 第八组 | 18 | 78.2 |
| 纪伟 | 1809150815 | 基层学校教师3 | 第八组 | 19 | 83.24 |
| 赵艳辉 | 1809150812 | 基层学校教师3 | 第八组 | 20 | 83.74 |
| 吴小云 | 1809150806 | 基层学校教师3 | 第八组 | 21 | 79.3 |
| 范阁军 | 1809150824 | 基层学校教师3 | 第八组 | 22 | 80.24 |
| 沈小焕 | 1809150825 | 基层学校教师3 | 第八组 | 23 | 80.54 |
| 叶文杰 | 1809150814 | 基层学校教师3 | 第八组 | 24 | 83.36 |
| 刘金川 | 1809150821 | 基层学校教师3 | 第八组 | 25 | 79.88 |
| 刘小影 | 1809150804 | 基层学校教师3 | 第八组 | 26 | 81.98 |
| 牛孝飞 | 1809150816 | 基层学校教师3 | 第八组 | 27 | 81.14 |
| 周智慧 | 1809150813 | 基层学校教师3 | 第八组 | 28 | 83.78 |
| 张洁 | 1809150826 | 基层学校教师3 | 第八组 | 缺考 | |
| 刘兴顺 | 1809150829 | 基层学校教师3 | 第八组 | 缺考 | |
| 万金丰 | 1809150908 | 基层学校教师3 | 第九组 | 1 | 82.84 |
| 孙淑敏 | 1809150909 | 基层学校教师3 | 第九组 | 2 | 82.54 |
| 陈晓媛 | 1809150917 | 基层学校教师3 | 第九组 | 3 | 85.28 |
| 邵娜娜 | 1809150924 | 基层学校教师3 | 第九组 | 4 | 80.56 |
| 宋英娜 | 1809150912 | 基层学校教师3 | 第九组 | 5 | 82.84 |
| 张艳敏 | 1809150903 | 基层学校教师3 | 第九组 | 6 | 83.94 |
| 杨小璐 | 1809150911 | 基层学校教师3 | 第九组 | 7 | 84.76 |
| 虞晶晶 | 1809150926 | 基层学校教师3 | 第九组 | 8 | 80.18 |
| 张建平 | 1809150918 | 基层学校教师3 | 第九组 | 9 | 80.04 |
| 李东芳 | 1809150902 | 基层学校教师3 | 第九组 | 10 | 81.74 |
| 王思飞 | 1809150915 | 基层学校教师3 | 第九组 | 11 | 81 |
| 孟得恒 | 1809150920 | 基层学校教师3 | 第九组 | 12 | 82.96 |
| 董立明 | 1809150914 | 基层学校教师3 | 第九组 | 13 | 80.86 |
| 赵丽丽 | 1809150919 | 基层学校教师3 | 第九组 | 14 | 83.08 |
| 王圣洁 | 1809150930 | 基层学校教师3 | 第九组 | 15 | 81.02 |
| 李文涛 | 1809150916 | 基层学校教师3 | 第九组 | 16 | 85.24 |
| 李国强 | 1809150922 | 基层学校教师3 | 第九组 | 17 | 86 |
| 徐桥月 | 1809150925 | 基层学校教师3 | 第九组 | 18 | 81.78 |
| 李郑东 | 1809150907 | 基层学校教师3 | 第九组 | 19 | 84.16 |
| 赵曙光 | 1809150928 | 基层学校教师3 | 第九组 | 20 | 84.38 |
| 全长元 | 1809150923 | 基层学校教师3 | 第九组 | 21 | 82.14 |
| 杨立永 | 1809150929 | 基层学校教师3 | 第九组 | 22 | 80.7 |
| 付丽萍 | 1809150927 | 基层学校教师3 | 第九组 | 23 | 79.44 |
| 孙长琳 | 1809150921 | 基层学校教师3 | 第九组 | 24 | 83.7 |
| 王丽芬 | 1809150901 | 基层学校教师3 | 第九组 | 25 | 86.2 |
| 包海霞 | 1809150913 | 基层学校教师3 | 第九组 | 26 | 79.2 |
| 郎建明 | 1809150905 | 基层学校教师3 | 第九组 | 27 | 84.62 |
| 李银 | 1809150904 | 基层学校教师3 | 第九组 | 28 | 83.76 |
| 康志刚 | 1809150910 | 基层学校教师3 | 第九组 | 29 | 82.98 |
| 王刘柱 | 1809150906 | 基层学校教师3 | 第九组 | 30 | 82.68 |
| 宋楠 | 1809151006 | 基层学校教师3 | 第十组 | 1 | 82.74 |
| 玄兆伟 | 1809151015 | 基层学校教师3 | 第十组 | 2 | 79.24 |
| 张娟 | 1809151011 | 基层学校教师3 | 第十组 | 3 | 85.7 |
| 伞波 | 1809151002 | 基层学校教师3 | 第十组 | 4 | 83.3 |
| 杨志娟 | 1809151018 | 基层学校教师3 | 第十组 | 5 | 81.4 |
| 李明 | 1809151013 | 基层学校教师3 | 第十组 | 6 | 83.6 |
| 安志婷 | 1809151004 | 基层学校教师3 | 第十组 | 7 | 84.64 |
| 朱红艳 | 1809151024 | 基层学校教师3 | 第十组 | 8 | 81.64 |
| 赵娟 | 1809151025 | 基层学校教师3 | 第十组 | 9 | 79.36 |
| 侯志军 | 1809151027 | 基层学校教师3 | 第十组 | 10 | 78.5 |
| 李娜 | 1809151012 | 基层学校教师3 | 第十组 | 11 | 82.62 |
| 李洪奇 | 1809151021 | 基层学校教师3 | 第十组 | 12 | 82.86 |
| 郭阳阳 | 1809151017 | 基层学校教师3 | 第十组 | 13 | 86.62 |
| 梁玉丽 | 1809151007 | 基层学校教师3 | 第十组 | 14 | 85.06 |
| 李丽君 | 1809151005 | 基层学校教师3 | 第十组 | 15 | 84.88 |
| 毛新月 | 1809151001 | 基层学校教师3 | 第十组 | 16 | 83.82 |
| 王小茹 | 1809151003 | 基层学校教师3 | 第十组 | 17 | 81.74 |
| 马国存 | 1809151019 | 基层学校教师3 | 第十组 | 18 | 78.18 |
| 魏福忠 | 1809151030 | 基层学校教师3 | 第十组 | 19 | 81.88 |
| 陈焱 | 1809151022 | 基层学校教师3 | 第十组 | 20 | 82.68 |
| 孙雅红 | 1809151009 | 基层学校教师3 | 第十组 | 21 | 83.04 |
| 何亚利 | 1809151016 | 基层学校教师3 | 第十组 | 22 | 84.2 |
| 胡玉靖 | 1809151010 | 基层学校教师3 | 第十组 | 23 | 84.74 |
| 马刚 | 1809151008 | 基层学校教师3 | 第十组 | 24 | 73.96 |
| 刘祥光 | 1809151020 | 基层学校教师3 | 第十组 | 25 | 79.32 |
| 蔡新山 | 1809151014 | 基层学校教师3 | 第十组 | 26 | 83.4 |
| 王楠 | 1809151023 | 基层学校教师3 | 第十组 | 缺考 | |
| 董倩倩 | 1809151026 | 基层学校教师3 | 第十组 | 缺考 | |
| 杨立强 | 1809151028 | 基层学校教师3 | 第十组 | 缺考 | |
| 金学芳 | 1809151029 | 基层学校教师3 | 第十组 | 缺考 | |
| 马红星 | 1809151119 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 1 | 81.64 |
| 王丽娟 | 1809151128 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 2 | 违纪 |
| 王荣华 | 1809151118 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 3 | 84.16 |
| 李伟 | 1809151117 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 4 | 82.28 |
| 赵子茹 | 1809151124 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 5 | 82 |
| 唐慧 | 1809151109 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 6 | 86.1 |
| 杨红颖 | 1809151103 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 7 | 84.48 |
| 郭运伟 | 1809151106 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 8 | 83.48 |
| 张立伟 | 1809151114 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 9 | 84.5 |
| 李永明 | 1809151125 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 10 | 82.12 |
| 李杨 | 1809151113 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 11 | 82.46 |
| 孙凤艳 | 1809151127 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 12 | 78.42 |
| 于歌 | 1809151115 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 13 | 81.84 |
| 杨华 | 1809151104 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 14 | 82.34 |
| 张浩 | 1809151110 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 15 | 82.48 |
| 王艳蕊 | 1809151101 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 16 | 84.16 |
| 李艳玲 | 1809151121 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 17 | 81.68 |
| 张中凤 | 1809151129 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 18 | 79.78 |
| 刘金山 | 1809151120 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 19 | 83.86 |
| 刘立凤 | 1809151105 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 20 | 85.46 |
| 李红媛 | 1809151112 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 21 | 83.66 |
| 王明月 | 1809151102 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 22 | 84.82 |
| 武艳新 | 1809151123 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 23 | 83.46 |
| 陈国清 | 1809151116 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 24 | 84.24 |
| 周健 | 1809151111 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 25 | 84.42 |
| 殷艳伶 | 1809151107 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 26 | 84.72 |
| 李媛 | 1809151108 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 27 | 83.3 |
| 李小超 | 1809151130 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 28 | 79.66 |
| 张铭 | 1809151122 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 29 | 82.54 |
| 景树军 | 1809151126 | 基层学校教师3 | 第十一组 | 缺考 | |
| 田淇 | 1809152210 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 1 | 82.58 |
| 彭静飞 | 1809152201 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 2 | 75.74 |
| 张彬彬 | 1809152218 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 3 | 81.44 |
| 张艳青 | 1809152221 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 4 | 78.72 |
| 宋宏宾 | 1809152220 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 5 | 77.26 |
| 景晓艳 | 1809152214 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 6 | 82.22 |
| 蔡海艳 | 1809152207 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 7 | 82.44 |
| 张聪敏 | 1809152212 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 8 | 82.56 |
| 刘爽 | 1809152216 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 9 | 80.82 |
| 王雅朋 | 1809152215 | 医疗机构医务人员1 | 第二十二组 | 10 | 74.86 |
